Groundnut का भाव | Groundnut Mandi Bhav Today
आज Groundnut (Groundnut) का ताज़ा मंडी भाव देखें। भारत की सभी मंडियों से Groundnut के रेट, दाम और भाव।
Daily groundnut mandi prices from across India. Data sourced from government agricultural markets.
1 अक्टूबर 2026 को भारत में Groundnut (Groundnut) का सबसे ऊंचा मंडी भाव ₹15,300/क्विंटल रहा — DADRI, Uttar Pradesh मंडी में। स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार)।
●Groundnut - Andhra Pradesh मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Kalyandurg→ | Ananthapuramu | ₹8,300― | ₹8,000 | ₹8,500 |
| Guntakal→ | Ananthapuramu | ₹8,000 | ₹7,000 | ₹8,600 |
| Rayachoti→ | Annamayya | ₹7,900 | ₹7,800 | ₹8,000 |
| Penukonda→ | Sri Sathya Sai | ₹7,650▲ 0.7% | ₹7,550 | ₹7,750 |
| Madakasira→ | Sri Sathya Sai | ₹7,530 | ₹7,530 | ₹7,530 |
| Chintapally→ | Alluri Sitharama Raju | ₹7,500 | ₹7,450 | ₹7,550 |
| Kamalapuram→ | YSR Kadapa | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Urvakonda→ | Ananthapuramu | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,300 |
| Puttaparthi → | Sri Sathya Sai | ₹6,600― | ₹6,400 | ₹6,800 |
| Gooti→ | Ananthapuramu | ₹6,261▼ 15.2% | ₹4,066 | ₹8,299 |
●Groundnut - Gujarat मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli→ | Amreli | ₹8,750 | ₹7,500 | ₹9,075 |
| Palanpur→ | Banaskanth | ₹7,925 | ₹7,925 | ₹7,925 |
| Jamnagar→ | Jamnagar | ₹7,350 | ₹5,000 | ₹7,350 |
| Lakhani→ | Banaskanth | ₹7,305 | ₹7,305 | ₹7,305 |
| Diyodar→ | Banaskanth | ₹7,162 | ₹6,500 | ₹7,825 |
| Visavadar→ | Junagarh | ₹7,015 | ₹6,875 | ₹7,155 |
| Bhavnagar→ | Bhavnagar | ₹6,695 | ₹6,695 | ₹6,695 |
| Veraval→ | Gir Somnath | ₹6,505 | ₹5,100 | ₹6,945 |
| Bhesan→ | Junagarh | ₹6,500 | ₹5,000 | ₹7,000 |
| Jam Jodhpur→ | Jamnagar | ₹6,500 | ₹5,000 | ₹7,300 |
| Jetpur(Dist.Rajkot)→ | Rajkot | ₹6,405 | ₹4,155 | ₹7,455 |
| JASDAN→ | Rajkot | ₹6,400 | ₹4,500 | ₹7,000 |
| Babra→ | Amreli | ₹6,325 | ₹6,150 | ₹6,500 |
| Dhoraji→ | Rajkot | ₹6,205 | ₹5,755 | ₹6,530 |
●Groundnut - Rajasthan मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sridungargarh→ | Bikaner | ₹6,450 | ₹6,450 | ₹6,450 |
●Groundnut - Tamil Nadu मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai )→ | Chengalpattu | ₹9,500― | ₹9,000 | ₹10,000 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai )→ | Chengalpattu | ₹9,500― | ₹9,000 | ₹10,000 |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai )→ | Chengalpattu | ₹9,500― | ₹9,000 | ₹10,000 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruvannamalai | ₹9,000― | ₹8,000 | ₹10,000 |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai )→ | Villupuram | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai )→ | Krishnagiri | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai )→ | Perambalur | ₹8,500― | ₹8,000 | ₹9,000 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruchirappalli | ₹8,000▲ 6.7% | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai )→ | Cuddalore | ₹8,000― | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Vazhapadi(Uzhavar Sandhai)→ | Salem | ₹8,000― | ₹8,000 | ₹8,000 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruchirappalli | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Vadaseri→ | Nagercoil (Kannyiakumari) | ₹7,750▲ 47.6% | ₹7,500 | ₹8,000 |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai )→ | Coimbatore | ₹7,500― | ₹7,000 | ₹8,000 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai )→ | Madurai | ₹7,500― | ₹7,000 | ₹8,000 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai )→ | Madurai | ₹7,500― | ₹7,000 | ₹8,000 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai )→ | Salem | ₹7,500― | ₹7,000 | ₹8,000 |
| Tamarainagar(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruvannamalai | ₹7,500― | ₹7,000 | ₹8,000 |
| Melur(Uzhavar Sandhai )→ | Madurai | ₹7,500― | ₹7,000 | ₹8,000 |
| Vellore→ | Vellore | ₹7,500― | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Chengam(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruvannamalai | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai )→ | Dindigul | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 |
| Perampet(Uzhavar Sandhai)→ | Vellore | ₹7,300― | ₹7,000 | ₹7,600 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai )→ | Namakkal | ₹7,200 | ₹6,400 | ₹8,000 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai )→ | Namakkal | ₹7,100― | ₹6,700 | ₹7,500 |
| Attayampatti(Uzhavar Sandhai )→ | Salem | ₹7,000▼ 3.4% | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Arcot(Uzhavar Sandhai )→ | Ranipet | ₹7,000▲ 16.7% | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Tindivanam→ | Villupuram | ₹7,000― | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Padappai(Uzhavar Sandhai )→ | Kancheepuram | ₹7,000― | ₹6,500 | ₹7,500 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai )→ | Vellore | ₹7,000― | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Gingee(Uzhavar Sandhai )→ | Villupuram | ₹7,000― | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai )→ | Vellore | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Pallikonda(Uzhavar Sandhai)→ | Vellore | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Palacode(Uzhavar Sandhai )→ | Dharmapuri | ₹6,800▲ 0.7% | ₹6,600 | ₹7,000 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai )→ | Namakkal | ₹6,750― | ₹6,500 | ₹7,000 |
| Elampillai(Uzhavar Sandhai )→ | Salem | ₹6,750― | ₹6,500 | ₹7,000 |
| Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai )→ | Salem | ₹6,750▲ 3.8% | ₹6,500 | ₹7,000 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai )→ | Salem | ₹6,750― | ₹6,500 | ₹7,000 |
| AJattihalli(Uzhavar Sandhai )→ | Dharmapuri | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai )→ | Ranipet | ₹6,500― | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai )→ | Salem | ₹6,500▼ 3.7% | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai )→ | Salem | ₹6,500▼ 4.4% | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Athur(Uzhavar Sandhai )→ | Salem | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai )→ | Dharmapuri | ₹6,400― | ₹6,200 | ₹6,600 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai )→ | Dharmapuri | ₹6,350▲ 1.6% | ₹6,200 | ₹6,500 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai )→ | Krishnagiri | ₹6,250― | ₹6,000 | ₹6,500 |
| Mettur(Uzhavar Sandhai )→ | Salem | ₹6,250― | ₹6,000 | ₹6,500 |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai )→ | Salem | ₹6,250― | ₹6,000 | ₹6,500 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai )→ | Namakkal | ₹6,250 | ₹6,000 | ₹6,500 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai )→ | Kallakuruchi | ₹6,000― | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Sankarapuram(Uzhavar Sandhai )→ | Kallakuruchi | ₹6,000― | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Thirupathur→ | Vellore | ₹6,000― | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Tiruthuraipoondi(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruvarur | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai )→ | Vellore | ₹6,000― | ₹6,000 | ₹6,000 |
●Groundnut - Uttar Pradesh मंडी भाव
Want more? Try the full dashboard
Live search, price trends, best mandi finder, and more
Open Dashboard →🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
Groundnut बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
आज Groundnut का भाव क्या है?
Groundnut का भाव मंडी और राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर दी गई तालिका में आप भारत की सभी मंडियों का ताज़ा Groundnut भाव देख सकते हैं। अभी सबसे अच्छा भाव ₹15,300 DADRI, Uttar Pradesh में है।
Groundnut का सबसे अच्छा भाव कहां है?
Groundnut का सबसे अच्छा भाव रोज़ बदलता है। UgaAI पर भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए जाते हैं ताकि आप सबसे अच्छी मंडी आसानी से देख सकें।
Groundnut का MSP क्या है?
Groundnut (Groundnut) का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सरकार द्वारा हर साल तय किया जाता है। UgaAI पर आप Groundnut का MSP और ताज़ा मंडी भाव दोनों देख सकते हैं।
अन्य फसलों के मंडी भाव | Other Crops
राज्य के अनुसार Groundnut का भाव | Groundnut Rate by State
राज्य के अनुसार मंडी भाव | By State
Groundnut का भाव — groundnut mandi bhav, groundnut price today, groundnut rate today, groundnut ka bhav। Groundnut का ताज़ा मंडी भाव भारत की सभी प्रमुख मंडियों से। Groundnut mandi bhav today, groundnut rate today. Daily groundnut prices from UgaAI.