1 अक्टूबर 2026 को गुजरात (Gujarat) की मंडियों में सबसे ऊंचा भाव Dry Chillies ₹24,250/क्विंटल (Dahod), Cummin Seed(Jeera) ₹20,500/क्विंटल (Sami), Cummin Seed(Jeera) ₹20,250/क्विंटल (APMC HALVAD) रहा। कुल 250+ मंडी-फसल भाव नीचे तालिका में — स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार), रोज़ अपडेट।
गुजरात के जिले | Districts
●Cotton - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Cotton का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Bhesan→ | Junagarh | ₹9,000― | ₹6,000 | ₹9,500 |
| Unava→ | Mehsana | ₹8,855 | ₹7,255 | ₹9,650 |
| Hadad → | Chhota Udaipur | ₹8,800▼ 2.8% | ₹8,600 | ₹8,900 |
| Bodeliu→ | Chhota Udaipur | ₹8,800▼ 2.8% | ₹8,600 | ₹8,900 |
| Kalediya→ | Chhota Udaipur | ₹8,750▼ 3.3% | ₹8,575 | ₹8,825 |
| Jetpur(Dist.Rajkot)→ | Rajkot | ₹8,750▲ 1.7% | ₹5,125 | ₹9,105 |
| Savarkundla→ | Amreli | ₹8,750 | ₹7,500 | ₹9,500 |
| Jamnagar→ | Jamnagar | ₹8,625 | ₹6,250 | ₹9,450 |
| Modasar→ | Chhota Udaipur | ₹8,620▼ 4.5% | ₹8,575 | ₹8,750 |
| Visavadar→ | Junagarh | ₹8,515▲ 1.2% | ₹7,800 | ₹9,230 |
| APMC HALVAD→ | Morbi | ₹8,500▼ 1.4% | ₹7,000 | ₹8,910 |
| Rajkot→ | Rajkot | ₹8,450― | ₹7,300 | ₹9,405 |
| Dhragradhra→ | Surendranagar | ₹8,400▼ 5.1% | ₹7,255 | ₹9,255 |
| Dhoraji→ | Rajkot | ₹8,255▼ 5.4% | ₹6,630 | ₹8,905 |
| Morbi→ | Morbi | ₹8,155 | ₹7,250 | ₹9,060 |
| Jam Jodhpur→ | Jamnagar | ₹8,125▼ 1.5% | ₹6,075 | ₹8,825 |
| JASDAN→ | Rajkot | ₹7,900▼ 1.3% | ₹6,750 | ₹8,750 |
| Kalawad→ | Jamnagar | ₹7,825▼ 1.3% | ₹6,250 | ₹9,150 |
| Siddhpur→ | Patan | ₹7,627▼ 11.6% | ₹6,500 | ₹8,755 |
| Bhavnagar→ | Bhavnagar | ₹7,578 | ₹7,578 | ₹7,578 |
| Viramgam→ | Ahmedabad | ₹7,410▼ 4.0% | ₹6,750 | ₹8,075 |
| Dhrol→ | Jamnagar | ₹7,375▲ 6.6% | ₹6,200 | ₹8,550 |
| Taleja→ | Bhavnagar | ₹7,250― | ₹5,000 | ₹9,500 |
●Bengal Gram(Gram)(Whole) - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Bengal Gram का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Rajkot→ | Rajkot | ₹9,750 | ₹7,150 | ₹10,675 |
| Jamnagar→ | Jamnagar | ₹6,850 | ₹6,450 | ₹6,850 |
| Dahod→ | Dahod | ₹6,820 | ₹6,800 | ₹6,825 |
| Bhavnagar→ | Bhavnagar | ₹6,800▲ 8.5% | ₹6,800 | ₹6,800 |
| Jetpur(Dist.Rajkot)→ | Rajkot | ₹6,750▲ 3.8% | ₹6,525 | ₹6,830 |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli→ | Amreli | ₹6,650▼ 1.5% | ₹5,250 | ₹7,100 |
| Veraval→ | Gir Somnath | ₹6,600▲ 1.5% | ₹6,250 | ₹6,675 |
| APMC Bagasara→ | Amreli | ₹6,560 | ₹6,250 | ₹6,875 |
| Dhoraji→ | Rajkot | ₹6,555 | ₹4,750 | ₹6,605 |
| Jam Jodhpur→ | Jamnagar | ₹6,500▲ 2.4% | ₹6,000 | ₹6,750 |
| Harij→ | Patan | ₹6,490 | ₹5,850 | ₹7,125 |
| Morbi→ | Morbi | ₹6,440 | ₹6,250 | ₹6,630 |
| Kalawad→ | Jamnagar | ₹6,425▲ 5.0% | ₹6,125 | ₹6,625 |
| Taleja→ | Bhavnagar | ₹6,355 | ₹5,955 | ₹6,755 |
| Vankaner→ | Morbi | ₹6,350 | ₹6,250 | ₹6,450 |
| JASDAN→ | Rajkot | ₹6,250▲ 31.6% | ₹5,900 | ₹6,980 |
| Dhrol→ | Jamnagar | ₹6,190▲ 3.8% | ₹6,000 | ₹6,375 |
●Groundnut - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Groundnut का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Palanpur→ | Banaskanth | ₹7,925 | ₹7,925 | ₹7,925 |
| Jamnagar→ | Jamnagar | ₹7,350 | ₹5,000 | ₹7,350 |
| Lakhani→ | Banaskanth | ₹7,305 | ₹7,305 | ₹7,305 |
| Diyodar→ | Banaskanth | ₹7,162 | ₹6,500 | ₹7,825 |
| Visavadar→ | Junagarh | ₹6,705 | ₹6,005 | ₹7,405 |
| Bhavnagar→ | Bhavnagar | ₹6,695 | ₹6,695 | ₹6,695 |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli→ | Amreli | ₹6,650 | ₹5,175 | ₹7,150 |
| Veraval→ | Gir Somnath | ₹6,505 | ₹5,100 | ₹6,945 |
| Bhesan→ | Junagarh | ₹6,500 | ₹5,000 | ₹7,000 |
| Jam Jodhpur→ | Jamnagar | ₹6,500 | ₹5,000 | ₹7,300 |
| Jetpur(Dist.Rajkot)→ | Rajkot | ₹6,405 | ₹4,155 | ₹7,455 |
| JASDAN→ | Rajkot | ₹6,400 | ₹4,500 | ₹7,000 |
| Babra→ | Amreli | ₹6,325 | ₹6,150 | ₹6,500 |
| Dhoraji→ | Rajkot | ₹6,205 | ₹5,755 | ₹6,530 |
| Taleja→ | Bhavnagar | ₹5,840 | ₹4,700 | ₹6,975 |
| Dhrol→ | Jamnagar | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| Rajula→ | Amreli | ₹4,877 | ₹4,500 | ₹5,255 |
●Black Gram(Urd Beans)(Whole) - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Black Gram का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Veraval→ | Gir Somnath | ₹9,750― | ₹8,755 | ₹9,805 |
| Modasa→ | Sabarkantha | ₹9,005 | ₹6,750 | ₹9,005 |
| Rajkot→ | Rajkot | ₹9,000 | ₹6,500 | ₹9,670 |
| Kalawad→ | Jamnagar | ₹8,625 | ₹8,400 | ₹9,150 |
| Deesa(Bhildi)→ | Banaskanth | ₹8,585 | ₹8,585 | ₹8,585 |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli→ | Amreli | ₹8,550▲ 31.5% | ₹7,750 | ₹9,050 |
| Siddhpur→ | Patan | ₹8,380 | ₹8,260 | ₹8,500 |
| Visavadar→ | Junagarh | ₹8,315▼ 1.5% | ₹7,275 | ₹9,355 |
| Jetpur(Dist.Rajkot)→ | Rajkot | ₹8,250▼ 2.9% | ₹7,075 | ₹8,925 |
| Harij→ | Patan | ₹8,050 | ₹7,250 | ₹8,855 |
| JASDAN→ | Rajkot | ₹7,750▲ 10.7% | ₹5,500 | ₹8,525 |
| Jam Jodhpur→ | Jamnagar | ₹7,750▲ 10.7% | ₹6,500 | ₹8,750 |
| Visnagar→ | Mehsana | ₹7,577▲ 1.7% | ₹6,500 | ₹8,655 |
| Taleja→ | Bhavnagar | ₹7,325 | ₹5,875 | ₹8,775 |
| Porbandar→ | Porbandar | ₹5,950 | ₹5,950 | ₹5,950 |
| Sami→ | Patan | ₹5,500▼ 8.3% | ₹5,250 | ₹5,750 |
●Castor Seed - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sami→ | Patan | ₹7,575 | ₹7,500 | ₹7,600 |
| Siddhpur→ | Patan | ₹7,552 | ₹7,450 | ₹7,655 |
| Kalol→ | Gandhinagar | ₹7,550 | ₹7,500 | ₹7,620 |
| Visnagar→ | Mehsana | ₹7,550 | ₹7,425 | ₹7,675 |
| Mehsana(Jornang)→ | Mehsana | ₹7,515 | ₹7,515 | ₹7,515 |
| Palanpur→ | Banaskanth | ₹7,502 | ₹7,502 | ₹7,502 |
| Lakhani→ | Banaskanth | ₹7,415 | ₹7,415 | ₹7,415 |
| Jamnagar→ | Jamnagar | ₹7,340 | ₹7,100 | ₹7,340 |
| Viramgam→ | Ahmedabad | ₹7,310 | ₹7,270 | ₹7,355 |
| Taleja→ | Bhavnagar | ₹7,160 | ₹7,160 | ₹7,160 |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli→ | Amreli | ₹7,150 | ₹5,000 | ₹7,150 |
●Cummin Seed(Jeera) - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Cummin Seed का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sami→ | Patan | ₹20,500 | ₹19,500 | ₹21,300 |
| APMC HALVAD→ | Morbi | ₹20,250 | ₹19,000 | ₹21,140 |
| JASDAN→ | Rajkot | ₹20,125 | ₹15,500 | ₹21,000 |
| Dhragradhra→ | Surendranagar | ₹20,000 | ₹19,800 | ₹20,270 |
| Rajkot→ | Rajkot | ₹19,800 | ₹18,000 | ₹20,830 |
| Jam Khambalia→ | Devbhumi Dwarka | ₹19,500 | ₹18,000 | ₹20,555 |
| Jetpur(Dist.Rajkot)→ | Rajkot | ₹19,000 | ₹16,250 | ₹19,500 |
| Morbi→ | Morbi | ₹18,625 | ₹16,250 | ₹21,000 |
| Jam Jodhpur→ | Jamnagar | ₹18,500 | ₹16,500 | ₹21,250 |
| Porbandar→ | Porbandar | ₹18,375 | ₹16,500 | ₹20,250 |
| Dhrol→ | Jamnagar | ₹17,640 | ₹15,100 | ₹20,175 |
●Lemon - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Vadhvan→ | Surendranagar | ₹15,500 | ₹15,000 | ₹16,000 |
| Rajkot(Veg.Sub Yard)→ | Rajkot | ₹15,250 | ₹10,265 | ₹20,240 |
| Porbandar→ | Porbandar | ₹14,500 | ₹14,000 | ₹15,000 |
| Padra→ | Vadodara(Baroda) | ₹12,500 | ₹10,000 | ₹15,000 |
| Navsari→ | Navsari | ₹12,500 | ₹10,000 | ₹15,000 |
| Anand(Veg,Yard,Anand)→ | Anand | ₹11,250 | ₹10,000 | ₹12,500 |
| Dahod(Veg. Market)→ | Dahod | ₹10,000 | ₹8,000 | ₹12,000 |
| Morbi→ | Morbi | ₹10,000 | ₹5,000 | ₹15,000 |
| Damnagar→ | Amreli | ₹9,500▲ 26.7% | ₹9,500 | ₹9,500 |
| Surat→ | Surat | ₹9,000 | ₹4,000 | ₹14,000 |
| Kalol(Veg,Market,Kalol)→ | Gandhinagar | ₹8,500 | ₹7,750 | ₹11,250 |
●Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli→ | Amreli | ₹16,850 | ₹10,375 | ₹18,100 |
| Rajula→ | Amreli | ₹16,625 | ₹16,500 | ₹16,750 |
| Taleja→ | Bhavnagar | ₹14,300 | ₹13,000 | ₹15,600 |
| Visavadar→ | Junagarh | ₹14,165 | ₹13,750 | ₹14,580 |
| JASDAN→ | Rajkot | ₹14,000 | ₹9,000 | ₹15,000 |
| Jam Jodhpur→ | Jamnagar | ₹12,500 | ₹10,000 | ₹17,000 |
| Vankaner→ | Morbi | ₹11,500 | ₹10,250 | ₹12,200 |
| Jetpur(Dist.Rajkot)→ | Rajkot | ₹11,250 | ₹7,500 | ₹12,500 |
| Dhoraji→ | Rajkot | ₹11,205 | ₹10,005 | ₹11,205 |
| Jamnagar→ | Jamnagar | ₹10,725 | ₹8,575 | ₹11,700 |
| Bhavnagar→ | Bhavnagar | ₹10,198 | ₹10,198 | ₹10,198 |
●Green Gram(Moong)(Whole) - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Green Gram का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Babra→ | Amreli | ₹10,025 | ₹9,050 | ₹11,000 |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli→ | Amreli | ₹8,125 | ₹7,050 | ₹8,125 |
| Rajkot→ | Rajkot | ₹7,605 | ₹6,920 | ₹8,675 |
| Deesa(Bhildi)→ | Banaskanth | ₹7,450 | ₹7,450 | ₹7,450 |
| Dahod→ | Dahod | ₹7,325 | ₹7,000 | ₹7,450 |
| JASDAN→ | Rajkot | ₹7,000― | ₹5,000 | ₹7,655 |
| Taleja→ | Bhavnagar | ₹6,620 | ₹5,875 | ₹7,365 |
| Visavadar→ | Junagarh | ₹6,290 | ₹5,100 | ₹7,480 |
| Siddhpur→ | Patan | ₹6,060 | ₹6,060 | ₹6,060 |
| Rajula→ | Amreli | ₹5,555 | ₹5,555 | ₹5,555 |
●Guar - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Songadh→ | Surat | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Songadh(Badarpada)→ | Surat | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Songadh(Umrada)→ | Surat | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Vadhvan→ | Surendranagar | ₹6,750 | ₹6,000 | ₹7,500 |
| Morbi→ | Morbi | ₹6,000 | ₹4,500 | ₹7,500 |
| Mansa(Manas Veg Yard)→ | Gandhinagar | ₹6,000 | ₹5,000 | ₹7,000 |
| Navsari→ | Navsari | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 |
| Khambhat(Veg Yard Khambhat)→ | Anand | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹6,000 |
●Guar Seed(Cluster Beans Seed) - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Palanpur→ | Banaskanth | ₹5,940 | ₹5,940 | ₹5,940 |
| Lakhani→ | Banaskanth | ₹5,852 | ₹5,852 | ₹5,852 |
| Deesa(Bhildi)→ | Banaskanth | ₹5,760 | ₹5,760 | ₹5,760 |
| Mansa→ | Mansa | ₹5,700 | ₹5,600 | ₹5,900 |
| Visnagar→ | Mehsana | ₹5,537▼ 7.5% | ₹5,000 | ₹6,075 |
| APMC HALVAD→ | Morbi | ₹5,400 | ₹4,700 | ₹6,355 |
| Siddhpur→ | Patan | ₹5,265▼ 8.1% | ₹4,700 | ₹5,830 |
| Kalol→ | Gandhinagar | ₹5,000 | ₹3,885 | ₹6,000 |
●Ginger(Green) - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Rajkot(Veg.Sub Yard)→ | Rajkot | ₹11,030 | ₹7,295 | ₹14,770 |
| Surat→ | Surat | ₹11,000 | ₹5,000 | ₹17,000 |
| Dahod(Veg. Market)→ | Dahod | ₹10,000 | ₹7,000 | ₹17,000 |
| Anand(Veg,Yard,Anand)→ | Anand | ₹8,750 | ₹7,500 | ₹10,000 |
| Padra→ | Vadodara(Baroda) | ₹7,750 | ₹6,500 | ₹9,000 |
| Porbandar→ | Porbandar | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 |
| Damnagar→ | Amreli | ₹5,500▼ 15.4% | ₹5,500 | ₹5,500 |
●Jowar(Sorghum) - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Rajkot→ | Rajkot | ₹7,450▲ 0.6% | ₹7,125 | ₹7,560 |
| Mansa→ | Mansa | ₹7,000▼ 2.8% | ₹6,850 | ₹7,235 |
| JASDAN→ | Rajkot | ₹6,750▲ 1.5% | ₹5,000 | ₹7,250 |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli→ | Amreli | ₹6,575 | ₹2,475 | ₹7,000 |
| Rajula→ | Amreli | ₹5,313 | ₹3,000 | ₹7,625 |
| Jamnagar→ | Jamnagar | ₹5,175 | ₹5,000 | ₹5,175 |
| Porbandar→ | Porbandar | ₹5,150 | ₹5,150 | ₹5,150 |
●Mustard - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Mustard का पूरा भाव व 7-दिन रुझान●Soyabean - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Soyabean का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Veraval→ | Gir Somnath | ₹5,755 | ₹5,505 | ₹5,855 |
| Jetpur(Dist.Rajkot)→ | Rajkot | ₹5,600 | ₹5,500 | ₹5,680 |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli→ | Amreli | ₹5,550 | ₹5,500 | ₹5,550 |
| JASDAN→ | Rajkot | ₹5,275 | ₹4,775 | ₹5,500 |
| Visavadar→ | Junagarh | ₹5,190 | ₹4,925 | ₹5,455 |
| Dhoraji→ | Rajkot | ₹5,155 | ₹5,025 | ₹5,595 |
●Onion - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Onion का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Khambhat(Veg Yard Khambhat)→ | Anand | ₹4,800▲ 6.7% | ₹4,500 | ₹5,200 |
| Padra→ | Vadodara(Baroda) | ₹4,750 | ₹4,000 | ₹5,500 |
| Dahod(Veg. Market)→ | Dahod | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Bilimora→ | Navsari | ₹4,500 | ₹3,500 | ₹5,000 |
| Navsari→ | Navsari | ₹4,400 | ₹3,500 | ₹5,300 |
●Red gram/Arhar/Tur(whole) - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Red gram/Arhar/Tur का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Visavadar→ | Junagarh | ₹8,090 | ₹7,400 | ₹8,480 |
| Rajkot→ | Rajkot | ₹7,350 | ₹6,650 | ₹9,000 |
| Taleja→ | Bhavnagar | ₹7,115 | ₹6,400 | ₹7,825 |
| Dahod→ | Dahod | ₹6,975 | ₹6,500 | ₹7,100 |
| JASDAN→ | Rajkot | ₹6,000 | ₹5,000 | ₹7,290 |
●Apple - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Deesa(Deesa Veg Yard)→ | Banaskanth | ₹8,500 | ₹7,000 | ₹10,000 |
| Vadhvan→ | Surendranagar | ₹7,750 | ₹7,500 | ₹8,000 |
| Gondal(Veg.market Gondal)→ | Rajkot | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹9,000 |
| Porbandar→ | Porbandar | ₹6,000 | ₹4,000 | ₹8,000 |
●Corriander seed - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Rajkot→ | Rajkot | ₹14,000 | ₹11,500 | ₹14,500 |
| Jam Jodhpur→ | Jamnagar | ₹13,950 | ₹13,500 | ₹14,100 |
| Jetpur(Dist.Rajkot)→ | Rajkot | ₹13,755 | ₹8,500 | ₹14,455 |
| Dhragradhra→ | Surendranagar | ₹10,250 | ₹8,555 | ₹11,655 |
●Drumstick - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Dahod(Veg. Market)→ | Dahod | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,500 |
| Vadhvan→ | Surendranagar | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 |
| Surat→ | Surat | ₹5,250 | ₹3,500 | ₹7,000 |
| Padra→ | Vadodara(Baroda) | ₹4,250 | ₹2,000 | ₹6,500 |
●Garlic - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Garlic का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Dahod(Veg. Market)→ | Dahod | ₹12,000 | ₹8,000 | ₹17,000 |
| Rajkot→ | Rajkot | ₹8,625 | ₹5,675 | ₹12,550 |
| Porbandar→ | Porbandar | ₹8,500 | ₹6,000 | ₹11,000 |
| Jetpur(Dist.Rajkot)→ | Rajkot | ₹7,205 | ₹4,755 | ₹8,680 |
●Cluster beans - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Surat→ | Surat | ₹5,750 | ₹3,500 | ₹8,000 |
| Padra→ | Vadodara(Baroda) | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 |
| Rajkot(Veg.Sub Yard)→ | Rajkot | ₹4,640 | ₹2,870 | ₹6,410 |
●Cowpea(Veg) - गुजरात मंडी भाव
●Kabuli Chana(Chickpeas-White) - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Kabuli Chana का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Rajula→ | Amreli | ₹6,525 | ₹6,300 | ₹6,750 |
| Mansa→ | Mansa | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Dhragradhra→ | Surendranagar | ₹5,850 | ₹5,850 | ₹5,850 |
●Methi(Leaves) - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Dahod(Veg. Market)→ | Dahod | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹8,000 |
| Navsari→ | Navsari | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 |
| Khambhat(Veg Yard Khambhat)→ | Anand | ₹5,000▼ 28.6% | ₹4,000 | ₹6,000 |
●Pegeon Pea(Arhar Fali) - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Navsari→ | Navsari | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹6,000 |
| Dahod(Veg. Market)→ | Dahod | ₹4,500 | ₹3,000 | ₹5,000 |
| Surat→ | Surat | ₹4,500 | ₹3,000 | ₹6,000 |
●Ground Nut Seed - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| JASDAN→ | Rajkot | ₹9,000 | ₹5,750 | ₹9,255 |
| Visavadar→ | Junagarh | ₹8,140 | ₹7,550 | ₹8,730 |
●Groundnut(Split) - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Groundnut का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli→ | Amreli | ₹8,750 | ₹7,500 | ₹9,075 |
| Visavadar→ | Junagarh | ₹7,015 | ₹6,875 | ₹7,155 |
●Kulthi(Horse Gram) - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Kulthi का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Porbandar→ | Porbandar | ₹6,425 | ₹6,400 | ₹6,450 |
| Visavadar→ | Junagarh | ₹5,990 | ₹5,500 | ₹6,480 |
●Little gourd(Kundru) - गुजरात मंडी भाव
●Methi Seeds - गुजरात मंडी भाव
●Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Dahod(Veg. Market)→ | Dahod | ₹10,000 | ₹7,000 | ₹12,000 |
| Surat→ | Surat | ₹8,000 | ₹7,000 | ₹9,000 |
●Rajgir - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Deesa(Bhildi)→ | Banaskanth | ₹9,000 | ₹8,915 | ₹9,085 |
| Palanpur→ | Banaskanth | ₹8,717 | ₹8,717 | ₹8,717 |
●Soanf - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Dhragradhra→ | Surendranagar | ₹10,005 | ₹10,005 | ₹10,005 |
| APMC HALVAD→ | Morbi | ₹9,575 | ₹7,850 | ₹10,500 |
●Spiny Gourd / Kartali(Kantola) - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Dahod(Veg. Market)→ | Dahod | ₹8,000 | ₹7,000 | ₹9,000 |
| Surat→ | Surat | ₹6,500 | ₹4,000 | ₹9,000 |
●Tinda - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Chikli(Khorgam)→ | Valsad | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 |
| Khambhat(Veg Yard Khambhat)→ | Anand | ₹4,500▲ 28.6% | ₹4,000 | ₹5,000 |
●Ajwan - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sami→ | Patan | ₹13,500 | ₹13,000 | ₹14,125 |
●Beans - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| JASDAN→ | Rajkot | ₹5,400▲ 13.7% | ₹3,500 | ₹6,000 |
●Bhindi(Ladies Finger) - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Vadhvan→ | Surendranagar | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 |
●Big Gram - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Big Gram का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli→ | Amreli | ₹6,975 | ₹6,975 | ₹6,975 |
●Cabbage - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Damnagar→ | Amreli | ₹5,000▲ 66.7% | ₹5,000 | ₹5,000 |
●Coriander(Leaves) - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Damnagar→ | Amreli | ₹5,000▼ 16.7% | ₹5,000 | ₹5,000 |
●Cotton Seed - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Cotton Seed का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Harij→ | Patan | ₹8,290 | ₹7,725 | ₹8,850 |
●Dry Chillies - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Dahod→ | Dahod | ₹24,250 | ₹12,500 | ₹26,000 |
●Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Vadhvan→ | Surendranagar | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 |
