29 जून 2026 को गुजरात (Gujarat) की मंडियों में सबसे ऊंचा भाव Garlic ₹16,375/क्विंटल (Deesa(Deesa Veg Yard)), Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) ₹16,000/क्विंटल (Visavadar), Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) ₹15,650/क्विंटल (Babra) रहा। कुल 226+ मंडी-फसल भाव नीचे तालिका में — स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार), रोज़ अपडेट।
गुजरात के जिले | Districts
●Tomato - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Tomato का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Damnagar→ | Amreli | ₹6,500▲ 18.2% | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Khambhat(Veg Yard Khambhat)→ | Anand | ₹4,500 | ₹3,500 | ₹5,000 |
| Porbandar→ | Porbandar | ₹4,000 | ₹3,500 | ₹4,500 |
| Deesa(Deesa Veg Yard)→ | Banaskanth | ₹3,650 | ₹3,000 | ₹4,300 |
| Morbi→ | Morbi | ₹3,500 | ₹2,800 | ₹4,200 |
| Kapadvanj→ | Kheda | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Kalol(Veg,Market,Kalol)→ | Gandhinagar | ₹3,000― | ₹2,000 | ₹4,000 |
| Talalagir→ | Gir Somnath | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹3,100 |
| Bilimora→ | Navsari | ₹2,800 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Rajkot(Veg.Sub Yard)→ | Rajkot | ₹2,735▼ 31.1% | ₹2,210 | ₹3,265 |
| Anand(Veg,Yard,Anand)→ | Anand | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Gondal(Veg.market Gondal)→ | Rajkot | ₹2,450▼ 18.3% | ₹900 | ₹4,000 |
| Nadiad→ | Kheda | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,300 |
| Mansa(Manas Veg Yard)→ | Gandhinagar | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Navsari→ | Navsari | ₹1,875 | ₹1,000 | ₹2,750 |
| Nadiyad(Chaklasi)→ | Kheda | ₹1,850 | ₹1,600 | ₹2,000 |
| Nadiyad(Piplag)→ | Kheda | ₹1,750 | ₹1,600 | ₹1,800 |
| Vijapur(Vegetable)→ | Mehsana | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 |
●Groundnut - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Groundnut का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Modasa→ | Sabarkantha | ₹8,500 | ₹6,875 | ₹8,500 |
| Dahod→ | Dahod | ₹8,300 | ₹8,000 | ₹8,500 |
| APMC HALVAD→ | Morbi | ₹8,150 | ₹7,150 | ₹9,325 |
| Deesa→ | Banaskanth | ₹8,000 | ₹5,255 | ₹9,200 |
| Bhiloda→ | Sabarkantha | ₹7,750 | ₹7,500 | ₹8,000 |
| Vadgam→ | Banaskanth | ₹7,255 | ₹6,555 | ₹8,455 |
| Amreli→ | Amreli | ₹6,750 | ₹5,950 | ₹7,425 |
| Veraval→ | Gir Somnath | ₹6,505 | ₹5,720 | ₹6,855 |
| Jetpur(Dist.Rajkot)→ | Rajkot | ₹6,405 | ₹3,355 | ₹7,505 |
| Babra→ | Amreli | ₹6,300 | ₹6,150 | ₹6,450 |
| Rajula→ | Amreli | ₹6,125 | ₹6,125 | ₹6,125 |
| Dhrol→ | Jamnagar | ₹5,650 | ₹4,750 | ₹6,550 |
| Dhoraji→ | Rajkot | ₹5,530 | ₹4,505 | ₹6,230 |
| Kalawad→ | Jamnagar | ₹5,500 | ₹4,000 | ₹6,150 |
| Dhragradhra→ | Surendranagar | ₹5,250 | ₹5,250 | ₹5,250 |
| Visavadar→ | Junagarh | ₹5,115 | ₹4,500 | ₹5,730 |
●Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Visavadar→ | Junagarh | ₹16,000 | ₹14,500 | ₹17,500 |
| Babra→ | Amreli | ₹15,650 | ₹14,850 | ₹16,450 |
| Rajula→ | Amreli | ₹14,000 | ₹12,500 | ₹15,500 |
| APMC HALVAD→ | Morbi | ₹13,500 | ₹9,500 | ₹15,900 |
| Unjha→ | Mehsana | ₹11,950 | ₹9,000 | ₹12,815 |
| Veraval→ | Gir Somnath | ₹11,750 | ₹10,755 | ₹12,450 |
| Anjar→ | Kachchh | ₹11,500 | ₹10,002 | ₹12,127 |
| Dhragradhra→ | Surendranagar | ₹11,500 | ₹11,375 | ₹11,775 |
| Jetpur(Dist.Rajkot)→ | Rajkot | ₹11,105 | ₹9,250 | ₹12,480 |
| Dhoraji→ | Rajkot | ₹11,030 | ₹10,330 | ₹11,630 |
| Bhesan→ | Junagarh | ₹11,000 | ₹6,000 | ₹12,250 |
| Kalawad→ | Jamnagar | ₹10,750 | ₹9,500 | ₹12,250 |
| Dhrol→ | Jamnagar | ₹10,740 | ₹9,000 | ₹12,475 |
| Bagasara→ | Amreli | ₹10,425 | ₹8,500 | ₹12,350 |
| Viramgam→ | Ahmedabad | ₹10,210 | ₹8,950 | ₹11,470 |
| Dahod→ | Dahod | ₹9,500 | ₹8,500 | ₹10,500 |
●Onion - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Onion का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Khambhat(Veg Yard Khambhat)→ | Anand | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Mehsana(Mehsana Veg)→ | Mehsana | ₹2,150 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Bilimora→ | Navsari | ₹2,000 | ₹1,200 | ₹2,700 |
| Deesa(Deesa Veg Yard)→ | Banaskanth | ₹1,950 | ₹1,500 | ₹2,400 |
| Ankleshwar→ | Bharuch | ₹1,900 | ₹1,500 | ₹2,400 |
| Anand(Veg,Yard,Anand)→ | Anand | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| Kapadvanj→ | Kheda | ₹1,750 | ₹1,200 | ₹2,300 |
| Morbi→ | Morbi | ₹1,750 | ₹1,200 | ₹2,300 |
| Porbandar→ | Porbandar | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| Rajkot(Veg.Sub Yard)→ | Rajkot | ₹1,725▲ 9.5% | ₹950 | ₹2,425 |
| Nadiyad(Piplag)→ | Kheda | ₹1,700 | ₹1,500 | ₹1,900 |
| Navsari→ | Navsari | ₹1,500 | ₹800 | ₹2,200 |
| Jamnagar→ | Jamnagar | ₹1,275 | ₹400 | ₹2,100 |
| Jetpur(Dist.Rajkot)→ | Rajkot | ₹905 | ₹450 | ₹2,480 |
●Potato - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Potato का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Nadiad→ | Kheda | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| Bilimora→ | Navsari | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,800 |
| Porbandar→ | Porbandar | ₹1,500 | ₹1,250 | ₹1,750 |
| Khambhat(Veg Yard Khambhat)→ | Anand | ₹1,400 | ₹1,200 | ₹1,800 |
| Nadiyad(Chaklasi)→ | Kheda | ₹1,400 | ₹1,300 | ₹1,500 |
| Nadiyad(Piplag)→ | Kheda | ₹1,350 | ₹1,200 | ₹1,600 |
| Navsari→ | Navsari | ₹1,200 | ₹800 | ₹1,600 |
| Deesa(Deesa Veg Yard)→ | Banaskanth | ₹1,075 | ₹700 | ₹1,450 |
| Gondal(Veg.market Gondal)→ | Rajkot | ₹1,050▲ 2.4% | ₹800 | ₹1,300 |
| Kapadvanj→ | Kheda | ₹1,050 | ₹900 | ₹1,200 |
| Mehsana(Mehsana Veg)→ | Mehsana | ₹1,000 | ₹500 | ₹1,500 |
| Anand(Veg,Yard,Anand)→ | Anand | ₹950 | ₹900 | ₹1,000 |
| Rajkot(Veg.Sub Yard)→ | Rajkot | ₹920▼ 3.7% | ₹415 | ₹1,430 |
●Bengal Gram(Gram)(Whole) - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Bengal Gram का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Amreli→ | Amreli | ₹5,750 | ₹4,850 | ₹5,850 |
| Kalawad→ | Jamnagar | ₹5,685 | ₹5,645 | ₹5,715 |
| Veraval→ | Gir Somnath | ₹5,675 | ₹5,440 | ₹5,735 |
| Sami→ | Patan | ₹5,650 | ₹5,500 | ₹5,675 |
| APMC HALVAD→ | Morbi | ₹5,625 | ₹5,275 | ₹5,720 |
| Dahod→ | Dahod | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 |
| Harij→ | Patan | ₹5,560 | ₹5,250 | ₹5,875 |
| Jetpur(Dist.Rajkot)→ | Rajkot | ₹5,555 | ₹5,005 | ₹5,805 |
| Dhrol→ | Jamnagar | ₹5,420 | ₹5,250 | ₹5,590 |
| Bagasara→ | Amreli | ₹5,310 | ₹4,950 | ₹5,670 |
| Jhalod→ | Dahod | ₹5,250 | ₹5,250 | ₹5,250 |
●Cabbage - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Damnagar→ | Amreli | ₹4,500▲ 12.5% | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Porbandar→ | Porbandar | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹3,500 |
| Khambhat(Veg Yard Khambhat)→ | Anand | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Morbi→ | Morbi | ₹2,150 | ₹1,800 | ₹2,500 |
| Gondal(Veg.market Gondal)→ | Rajkot | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹3,000 |
| Deesa(Deesa Veg Yard)→ | Banaskanth | ₹1,925 | ₹1,500 | ₹2,350 |
| Bilimora→ | Navsari | ₹1,800 | ₹1,500 | ₹2,250 |
| Mehsana(Mehsana Veg)→ | Mehsana | ₹1,500 | ₹1,250 | ₹1,800 |
| Vijapur(Vegetable)→ | Mehsana | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 |
| Kapadvanj→ | Kheda | ₹1,350 | ₹1,200 | ₹1,500 |
| Nadiyad(Piplag)→ | Kheda | ₹900 | ₹800 | ₹950 |
●Green Chilli - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Rajkot(Veg.Sub Yard)→ | Rajkot | ₹5,100 | ₹4,425 | ₹5,780 |
| Damnagar→ | Amreli | ₹5,000▼ 16.7% | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Morbi→ | Morbi | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹6,000 |
| Bilimora→ | Navsari | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Gondal(Veg.market Gondal)→ | Rajkot | ₹4,500 | ₹2,000 | ₹7,000 |
| Porbandar→ | Porbandar | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Khambhat(Veg Yard Khambhat)→ | Anand | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹4,000 |
| Mehsana(Mehsana Veg)→ | Mehsana | ₹2,750 | ₹1,250 | ₹4,000 |
| Kalol(Veg,Market,Kalol)→ | Gandhinagar | ₹2,750 | ₹2,000 | ₹3,250 |
| Deesa(Deesa Veg Yard)→ | Banaskanth | ₹2,650 | ₹2,000 | ₹3,300 |
●Lemon - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Nadiyad(Piplag)→ | Kheda | ₹6,600 | ₹6,500 | ₹6,800 |
| Rajkot(Veg.Sub Yard)→ | Rajkot | ₹5,235▲ 0.6% | ₹3,470 | ₹7,005 |
| Kalol(Veg,Market,Kalol)→ | Gandhinagar | ₹4,750▲ 18.8% | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Navsari→ | Navsari | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Gondal(Veg.market Gondal)→ | Rajkot | ₹4,250▲ 21.4% | ₹1,000 | ₹7,500 |
| Mehsana(Mehsana Veg)→ | Mehsana | ₹4,250 | ₹2,500 | ₹5,500 |
| Porbandar→ | Porbandar | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹5,000 |
| Deesa(Deesa Veg Yard)→ | Banaskanth | ₹3,900 | ₹3,500 | ₹4,300 |
| Morbi→ | Morbi | ₹3,250 | ₹1,500 | ₹5,000 |
| Damnagar→ | Amreli | ₹3,000▼ 33.3% | ₹3,000 | ₹3,000 |
●Cauliflower - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Khambhat(Veg Yard Khambhat)→ | Anand | ₹4,500 | ₹3,500 | ₹5,000 |
| Porbandar→ | Porbandar | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Deesa(Deesa Veg Yard)→ | Banaskanth | ₹4,375 | ₹3,500 | ₹5,250 |
| Damnagar→ | Amreli | ₹4,000▼ 11.1% | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Kapadvanj→ | Kheda | ₹3,500 | ₹2,500 | ₹4,500 |
| Bilimora→ | Navsari | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹3,500 |
| Mehsana(Mehsana Veg)→ | Mehsana | ₹2,200 | ₹1,500 | ₹2,600 |
| Nadiyad(Piplag)→ | Kheda | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,800 |
| Kalol(Veg,Market,Kalol)→ | Gandhinagar | ₹1,400 | ₹1,250 | ₹1,750 |
●Mustard - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Mustard का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| APMC HALVAD→ | Morbi | ₹8,400 | ₹7,500 | ₹8,465 |
| Dhragradhra→ | Surendranagar | ₹8,160 | ₹8,160 | ₹8,160 |
| Unjha→ | Mehsana | ₹7,850 | ₹7,555 | ₹8,160 |
| Deesa→ | Banaskanth | ₹7,000 | ₹6,850 | ₹7,085 |
| Diyodar→ | Banaskanth | ₹6,997 | ₹6,885 | ₹7,110 |
| Siddhpur→ | Patan | ₹6,752 | ₹6,425 | ₹7,080 |
| Kalol→ | Gandhinagar | ₹6,650 | ₹6,500 | ₹6,805 |
| Visavadar→ | Junagarh | ₹6,515 | ₹5,575 | ₹7,455 |
| Amreli→ | Amreli | ₹6,000 | ₹5,000 | ₹7,150 |
●Soyabean - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Soyabean का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Bagasara→ | Amreli | ₹7,100 | ₹6,750 | ₹7,450 |
| Jetpur(Dist.Rajkot)→ | Rajkot | ₹6,855 | ₹6,255 | ₹7,505 |
| Dahod→ | Dahod | ₹6,825 | ₹6,750 | ₹6,850 |
| Modasa(Tintoi)→ | Sabarkantha | ₹6,755 | ₹6,450 | ₹6,755 |
| Veraval→ | Gir Somnath | ₹6,750 | ₹6,575 | ₹6,885 |
| Dhoraji→ | Rajkot | ₹6,640 | ₹5,205 | ₹6,685 |
| Bhiloda→ | Sabarkantha | ₹6,625 | ₹6,500 | ₹6,650 |
| Visavadar→ | Junagarh | ₹6,240 | ₹5,750 | ₹6,730 |
| Rajula→ | Amreli | ₹5,075 | ₹4,000 | ₹6,150 |
●Castor Seed - गुजरात मंडी भाव
●Coriander(Leaves) - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Rajkot(Veg.Sub Yard)→ | Rajkot | ₹7,765 | ₹6,725 | ₹8,805 |
| Porbandar→ | Porbandar | ₹6,000 | ₹5,000 | ₹7,000 |
| Deesa(Deesa Veg Yard)→ | Banaskanth | ₹5,900 | ₹5,500 | ₹6,300 |
| Damnagar→ | Amreli | ₹4,500▼ 18.2% | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Nadiyad(Chaklasi)→ | Kheda | ₹1,850 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| Nadiyad(Piplag)→ | Kheda | ₹1,650 | ₹1,600 | ₹1,800 |
●Black Gram(Urd Beans)(Whole) - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Black Gram का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Veraval→ | Gir Somnath | ₹9,265 | ₹8,895 | ₹9,340 |
| Rajula→ | Amreli | ₹8,875 | ₹8,875 | ₹8,875 |
| Visavadar→ | Junagarh | ₹8,390 | ₹7,725 | ₹9,055 |
| Dahod→ | Dahod | ₹8,000 | ₹7,500 | ₹8,200 |
| Amreli→ | Amreli | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
●Garlic - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Garlic का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Deesa(Deesa Veg Yard)→ | Banaskanth | ₹16,375 | ₹10,000 | ₹22,750 |
| Porbandar→ | Porbandar | ₹12,500 | ₹10,000 | ₹15,000 |
| Rajkot→ | Rajkot | ₹8,200 | ₹5,400 | ₹12,500 |
| Jamnagar→ | Jamnagar | ₹7,875 | ₹4,000 | ₹11,250 |
| Visavadar→ | Junagarh | ₹7,665 | ₹6,000 | ₹9,330 |
●Ground Nut Seed - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Amreli→ | Amreli | ₹9,200 | ₹7,450 | ₹10,550 |
| Rajula→ | Amreli | ₹8,750 | ₹8,000 | ₹9,500 |
| Visavadar→ | Junagarh | ₹8,515 | ₹8,125 | ₹8,905 |
| Jetpur(Dist.Rajkot)→ | Rajkot | ₹8,505 | ₹7,000 | ₹8,905 |
| Dhoraji→ | Rajkot | ₹8,500 | ₹7,480 | ₹9,180 |
●Guar - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Damnagar→ | Amreli | ₹5,500▲ 10.0% | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Gondal(Veg.market Gondal)→ | Rajkot | ₹5,500 | ₹3,000 | ₹8,000 |
| Khambhat(Veg Yard Khambhat)→ | Anand | ₹4,500 | ₹3,500 | ₹5,000 |
| Morbi→ | Morbi | ₹4,500 | ₹3,000 | ₹6,000 |
| Porbandar→ | Porbandar | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹5,000 |
●Cotton - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Cotton का पूरा भाव व 7-दिन रुझान●Ginger(Green) - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Deesa(Deesa Veg Yard)→ | Banaskanth | ₹13,950 | ₹13,500 | ₹14,400 |
| Porbandar→ | Porbandar | ₹12,500 | ₹12,000 | ₹13,000 |
| Rajkot(Veg.Sub Yard)→ | Rajkot | ₹11,135 | ₹10,120 | ₹12,155 |
| Damnagar→ | Amreli | ₹9,500▲ 26.7% | ₹9,500 | ₹9,500 |
●Green Gram(Moong)(Whole) - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Green Gram का पूरा भाव व 7-दिन रुझान●Brinjal - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Damnagar→ | Amreli | ₹4,000▲ 14.3% | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Porbandar→ | Porbandar | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,500 |
| Rajkot(Veg.Sub Yard)→ | Rajkot | ₹1,865 | ₹1,270 | ₹2,465 |
●Cucumbar(Kheera) - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Gondal(Veg.market Gondal)→ | Rajkot | ₹2,250 | ₹1,000 | ₹3,500 |
| Morbi→ | Morbi | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,500 |
| Deesa(Deesa Veg Yard)→ | Banaskanth | ₹1,375 | ₹1,000 | ₹1,750 |
●Groundnut(Split) - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Groundnut का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Amreli→ | Amreli | ₹8,200 | ₹7,250 | ₹8,675 |
| Jetpur(Dist.Rajkot)→ | Rajkot | ₹8,000 | ₹6,250 | ₹8,250 |
| Visavadar→ | Junagarh | ₹7,230 | ₹6,505 | ₹7,955 |
●Suva(Dill Seed) - गुजरात मंडी भाव
●Bhindi(Ladies Finger) - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Damnagar→ | Amreli | ₹5,000▲ 11.1% | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Gondal(Veg.market Gondal)→ | Rajkot | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹4,000 |
●Long Melon(Kakri) - गुजरात मंडी भाव
●Pointed gourd(Parval) - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Navsari→ | Navsari | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Chikli(Khorgam)→ | Valsad | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 |
●Ridgeguard(Tori) - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Mansa(Manas Veg Yard)→ | Gandhinagar | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Deesa(Deesa Veg Yard)→ | Banaskanth | ₹2,375 | ₹2,000 | ₹2,750 |
●Tinda - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Khambhat(Veg Yard Khambhat)→ | Anand | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Chikli(Khorgam)→ | Valsad | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 |
●Alasande Gram - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Alasande Gram का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Veraval→ | Gir Somnath | ₹7,005 | ₹5,025 | ₹7,550 |
●Banana - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Rajpipla→ | Narmada | ₹2,275▲ 1.1% | ₹2,200 | ₹2,350 |
●Bitter gourd - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Gondal(Veg.market Gondal)→ | Rajkot | ₹3,400 | ₹1,800 | ₹5,000 |
●Bottle gourd - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Damnagar→ | Amreli | ₹4,500▲ 28.6% | ₹4,500 | ₹4,500 |
●Carrot - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Gondal(Veg.market Gondal)→ | Rajkot | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
●Cluster beans - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Rajkot(Veg.Sub Yard)→ | Rajkot | ₹5,015 | ₹3,115 | ₹6,915 |
●Cowpea(Lobia/Karamani) - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Visavadar→ | Junagarh | ₹4,840 | ₹4,175 | ₹5,505 |
●Gram Raw(Chholia) - गुजरात मंडी भाव
→ गुजरात में Gram Raw का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Deesa(Deesa Veg Yard)→ | Banaskanth | ₹6,150 | ₹5,000 | ₹7,300 |
●Mango(Raw-Ripe) - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Khambhat(Veg Yard Khambhat)→ | Anand | ₹4,500 | ₹3,500 | ₹5,500 |
●Methi(Leaves) - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Khambhat(Veg Yard Khambhat)→ | Anand | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹5,000 |
●Millets - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Veraval→ | Gir Somnath | ₹2,185 | ₹1,525 | ₹2,405 |
●Pegeon Pea(Arhar Fali) - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Navsari→ | Navsari | ₹7,750 | ₹7,500 | ₹8,000 |
●Rajgir - गुजरात मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Deesa→ | Banaskanth | ₹9,250 | ₹8,305 | ₹9,510 |
Get daily alerts for गुजरात mandis
गुजरात मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Free🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
फसल बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
गुजरात में आज गेहूं का भाव क्या है?
गुजरात में गेहूं का भाव मंडी के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर दी गई तालिका में आप गुजरात की सभी मंडियों का ताजा गेहूं भाव देख सकते हैं।
गुजरात की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है?
गुजरात में कई प्रमुख कृषि मंडियां हैं। UgaAI पर आपगुजरात के सभी जिलों — अहमदाबाद, राजकोट, जूनागढ़, मेहसाणा, भावनगर, अमरेली, बनासकांठा, सुरेंद्रनगर, जामनगर, मोरबी — की मंडियों के भाव देख सकते हैं।
गुजरात जिला मंडी भाव
अन्य राज्यों के मंडी भाव
फसल के अनुसार मंडी भाव | Browse by Commodity
गुजरात मंडी भाव — Gujarat mandi bhav today, gujarat mandi rate, गुजरात में गेहूं का भाव, गुजरात सरसों का रेट, गुजरात चना का भाव। Daily Gujarat mandi prices from UgaAI.