मध्य प्रदेश के जिले | Districts
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Bengal Gram(Gram)(Whole)Coriander(Leaves)CottonGarlicGreen Gram(Moong)(Whole)Kabuli Chana(Chickpeas-White)Lentil(Masur)(Whole)MustardRayeeSoyabeandried mangomango powdernigellapoppy seeds
●Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) - मध्य प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Harsood→ | Khandwa | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 |
●Bengal Gram(Gram)(Whole) - मध्य प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Indore→ | Indore | ₹6,205 | ₹5,295 | ₹6,205 |
| Dhamnod→ | Dhar | ₹5,435 | ₹5,435 | ₹5,435 |
| Damoh→ | Damoh | ₹5,430 | ₹5,400 | ₹5,520 |
| Sevda→ | Datia | ₹5,350 | ₹5,350 | ₹5,350 |
| Nasrullaganj→ | Sehore | ₹5,270 | ₹5,201 | ₹5,270 |
| Khategaon→ | Dewas | ₹5,250 | ₹5,250 | ₹5,250 |
| Dewas→ | Dewas | ₹5,246 | ₹5,246 | ₹5,246 |
| Bina→ | Sagar | ₹5,212 | ₹5,200 | ₹5,212 |
| Nasrullaganj→ | Sehore | ₹5,210 | ₹5,050 | ₹5,210 |
| Alirajpur→ | Alirajpur | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹5,200 |
| Jobat→ | Alirajpur | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹5,200 |
| Jobat→ | Alirajpur | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹5,200 |
| Rehati→ | Sehore | ₹5,191 | ₹5,191 | ₹5,191 |
| Kukshi→ | Dhar | ₹5,111 | ₹5,075 | ₹5,111 |
| LavKush Nagar(Laundi)→ | Chhatarpur | ₹5,060 | ₹5,010 | ₹5,060 |
| Guna→ | Guna | ₹5,040 | ₹5,040 | ₹5,040 |
| Alirajpur→ | Alirajpur | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| LavKush Nagar(Laundi)→ | Chhatarpur | ₹4,970 | ₹4,970 | ₹4,970 |
| Biaora→ | Rajgarh | ₹4,905 | ₹4,905 | ₹4,905 |
| Sanwer→ | Indore | ₹4,800 | ₹4,750 | ₹4,800 |
●Coriander(Leaves) - मध्य प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Guna→ | Guna | ₹16,625 | ₹12,775 | ₹16,625 |
| Maksudangarh→ | Guna | ₹15,600 | ₹13,100 | ₹15,600 |
| Binaganj→ | Guna | ₹13,400 | ₹10,400 | ₹15,850 |
| Biaora→ | Rajgarh | ₹13,050 | ₹12,050 | ₹13,050 |
| Biaora→ | Rajgarh | ₹13,000 | ₹11,600 | ₹13,000 |
| Biaora→ | Rajgarh | ₹12,800 | ₹11,850 | ₹13,650 |
| Badarwas→ | Shivpuri | ₹12,750 | ₹8,600 | ₹12,750 |
| Biaora→ | Rajgarh | ₹12,700 | ₹5,800 | ₹14,500 |
| Dewas→ | Dewas | ₹12,300 | ₹12,300 | ₹12,300 |
| Ashoknagar→ | Ashoknagar | ₹12,100 | ₹8,200 | ₹13,800 |
| Aron→ | Guna | ₹11,975 | ₹10,000 | ₹12,325 |
| Kurawar→ | Rajgarh | ₹11,605 | ₹10,805 | ₹11,605 |
| Agar→ | Shajapur | ₹11,501 | ₹8,000 | ₹11,850 |
●Cotton - मध्य प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Alirajpur→ | Alirajpur | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Alirajpur→ | Alirajpur | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Alirajpur→ | Alirajpur | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹7,500 |
| Sailana→ | Ratlam | ₹7,000 | ₹6,800 | ₹7,000 |
●Garlic - मध्य प्रदेश मंडी भाव
●Green Gram(Moong)(Whole) - मध्य प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Khirakiya→ | Harda | ₹8,600 | ₹8,600 | ₹8,600 |
| Sanawad→ | Khargone | ₹8,510 | ₹8,510 | ₹8,510 |
| Mundi→ | Khandwa | ₹7,395 | ₹7,395 | ₹7,395 |
| Manawar→ | Dhar | ₹7,200 | ₹7,100 | ₹7,200 |
●Kabuli Chana(Chickpeas-White) - मध्य प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Anjad→ | Badwani | ₹8,200 | ₹7,100 | ₹8,200 |
| Karhi→ | Khargone | ₹8,180 | ₹7,200 | ₹8,180 |
| Indore→ | Indore | ₹8,155 | ₹6,700 | ₹8,290 |
| Manawar→ | Dhar | ₹7,900 | ₹6,000 | ₹8,300 |
| Dhamnod→ | Dhar | ₹7,705 | ₹6,470 | ₹7,740 |
| Sanawad→ | Khargone | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Manawar→ | Dhar | ₹5,795 | ₹5,765 | ₹7,100 |
| Shujalpur→ | Shajapur | ₹5,600 | ₹5,431 | ₹5,600 |
●Lentil(Masur)(Whole) - मध्य प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Agar→ | Shajapur | ₹9,300 | ₹7,501 | ₹9,300 |
| Bina→ | Sagar | ₹7,301 | ₹6,220 | ₹7,301 |
| Biaora→ | Rajgarh | ₹7,200 | ₹6,605 | ₹7,200 |
| Sarangpur→ | Rajgarh | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 |
| Kurawar→ | Rajgarh | ₹6,685 | ₹6,685 | ₹6,685 |
| Shujalpur→ | Shajapur | ₹6,556 | ₹6,520 | ₹6,556 |
| Gadarwada→ | Narsinghpur | ₹6,360 | ₹6,290 | ₹6,360 |
| Bina→ | Sagar | ₹6,230 | ₹6,162 | ₹6,230 |
| Guna→ | Guna | ₹6,155 | ₹6,155 | ₹6,155 |
| Guna→ | Guna | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 |
●Mustard - मध्य प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Vijaypur→ | Sheopur | ₹6,760 | ₹6,750 | ₹6,760 |
| Vijaypur→ | Sheopur | ₹6,755 | ₹6,755 | ₹6,755 |
| Vijaypur→ | Sheopur | ₹6,720 | ₹6,720 | ₹6,720 |
| Khirakiya→ | Harda | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
●Rayee - मध्य प्रदेश मंडी भाव
●Soyabean - मध्य प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jobat→ | Alirajpur | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 |
| Ujjain→ | Ujjain | ₹6,100 | ₹5,845 | ₹6,100 |
| Dhar→ | Dhar | ₹6,000 | ₹5,656 | ₹6,000 |
| Indore→ | Indore | ₹5,825 | ₹4,250 | ₹5,825 |
| Mhow→ | Indore | ₹5,810 | ₹5,570 | ₹5,810 |
| Chhindwara→ | Chhindwara | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹6,300 |
| Shujalpur→ | Shajapur | ₹5,781 | ₹5,781 | ₹5,781 |
| Sehore→ | Sehore | ₹5,712 | ₹5,712 | ₹5,712 |
| Dewas→ | Dewas | ₹5,665 | ₹5,665 | ₹5,665 |
| Jhabua→ | Jhabua | ₹5,523 | ₹5,523 | ₹5,523 |
| Kukshi→ | Dhar | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Khandwa→ | Khandwa | ₹5,425 | ₹5,000 | ₹5,425 |
| Betul→ | Betul | ₹5,200 | ₹5,000 | ₹5,200 |
| Jobat→ | Alirajpur | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹5,200 |
| Manawar→ | Dhar | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹5,200 |
| Pohari→ | Shivpuri | ₹5,160 | ₹5,160 | ₹5,160 |
| Alirajpur→ | Alirajpur | ₹5,150 | ₹5,050 | ₹5,150 |
| Rajgarh→ | Dhar | ₹5,125 | ₹5,125 | ₹5,125 |
| Shahagarh→ | Sagar | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Bina→ | Sagar | ₹4,750 | ₹4,750 | ₹4,750 |
●dried mango - मध्य प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Budhar→ | Shehdol | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹5,000 |
●mango powder - मध्य प्रदेश मंडी भाव
●nigella - मध्य प्रदेश मंडी भाव
●poppy seeds - मध्य प्रदेश मंडी भाव
Get daily alerts for मध्य प्रदेश mandis
मध्य प्रदेश मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Freeअक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
मध्य प्रदेश में आज गेहूं का भाव क्या है?
मध्य प्रदेश में गेहूं का भाव मंडी के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर दी गई तालिका में आप मध्य प्रदेश की सभी मंडियों का ताजा गेहूं भाव देख सकते हैं।
मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है?
मध्य प्रदेश में कई प्रमुख कृषि मंडियां हैं। UgaAI पर आपमध्य प्रदेश के सभी जिलों — इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, सीहोर, जबलपुर, ग्वालियर, नीमच — की मंडियों के भाव देख सकते हैं।
मध्य प्रदेश जिला मंडी भाव
इंदौर मंडी भावभोपाल मंडी भावउज्जैन मंडी भावदेवास मंडी भावरतलाम मंडी भावमंदसौर मंडी भावसीहोर मंडी भावजबलपुर मंडी भावग्वालियर मंडी भावनीमच मंडी भाव
अन्य राज्यों के मंडी भाव
राजस्थान मंडी भावउत्तर प्रदेश मंडी भावमहाराष्ट्र मंडी भावगुजरात मंडी भावपंजाब मंडी भावहरियाणा मंडी भावकर्नाटक मंडी भावआंध्र प्रदेश मंडी भावतमिल नाडु मंडी भावबिहार मंडी भावपश्चिम बंगाल मंडी भावओडिशा मंडी भावतेलंगाना मंडी भावछत्तीसगढ़ मंडी भाव
फसल के अनुसार मंडी भाव | Browse by Commodity
गेहूं का भाव (Wheat)सरसों का भाव (Mustard)चना का भाव (Gram (Chana))कपास का भाव (Cotton)मक्का का भाव (Maize)बाजरा का भाव (Bajra (Pearl Millet))धान का भाव (Rice (Paddy))सोयाबीन का भाव (Soyabean)मूंगफली का भाव (Groundnut)प्याज का भाव (Onion)आलू का भाव (Potato)टमाटर का भाव (Tomato)लहसुन का भाव (Garlic)हल्दी का भाव (Turmeric)जीरा का भाव (Cumin Seed (Jeera))
मध्य प्रदेश मंडी भाव — Madhya Pradesh mandi bhav today, madhya pradesh mandi rate, मध्य प्रदेश में गेहूं का भाव, मध्य प्रदेश सरसों का रेट, मध्य प्रदेश चना का भाव। Daily Madhya Pradesh mandi prices from UgaAI.