14 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की मंडियों में सबसे ऊंचा भाव Mentha Oil ₹1,37,000/क्विंटल (Barabanki), Mentha Oil ₹1,32,500/क्विंटल (Salon), Mentha Oil ₹1,31,164.49/क्विंटल (Safdarganj) रहा। कुल 250+ मंडी-फसल भाव नीचे तालिका में — स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार), रोज़ अपडेट।
उत्तर प्रदेश के जिले | Districts
●Lemon - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Basti→ | Basti | ₹11,806.75 | ₹11,806.75 | ₹11,806.75 |
| Haathras→ | Hathras | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Gulavati→ | Bulandshahar | ₹9,200▲ 1.1% | ₹9,100 | ₹9,300 |
| Dibiapur→ | Auraiya | ₹8,591.83 | ₹8,591.83 | ₹8,591.83 |
| Ayodhya→ | Ayodhya | ₹8,325.74 | ₹8,325.74 | ₹8,325.74 |
| Buland Shahr→ | Bulandshahar | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Bareilly→ | Bareilly | ₹7,898.33 | ₹7,898.33 | ₹7,898.33 |
| Gonda→ | Gonda | ₹7,892.51 | ₹7,892.51 | ₹7,892.51 |
| DADRI→ | Gautam Budh Nagar | ₹7,434.53 | ₹7,434.53 | ₹7,434.53 |
| Chandausi→ | Sambhal | ₹7,020▼ 0.4% | ₹7,000 | ₹7,050 |
| Mawana→ | Meerut | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Shamli→ | Shamli | ₹6,500▼ 7.1% | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Khatauli→ | Kota | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Konch→ | Jalaun (Orai) | ₹5,000― | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Fatehpur→ | Fatehpur | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Najibabad→ | Bijnor | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Kanpur(Grain)→ | Kanpur | ₹4,500― | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Khandhla→ | Shamli | ₹4,210▼ 12.3% | ₹4,200 | ₹4,220 |
| Hasanpur→ | Amroha | ₹4,010 | ₹4,000 | ₹4,020 |
| Ghaziabad→ | Ghaziabad | ₹4,005.36 | ₹3,500 | ₹7,424.88 |
| Barabanki→ | Barabanki | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Baraut→ | Baghpat | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Sikanderabad→ | Bulandshahar | ₹4,000― | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Baruwasagar→ | Jhansi | ₹4,000― | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Noida→ | Ghaziabad | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Thanabhavan→ | Shamli | ₹3,900 | ₹3,800 | ₹4,000 |
| Kairana→ | Shamli | ₹3,850 | ₹3,800 | ₹3,900 |
| Bharthna→ | Etawah | ₹3,675 | ₹3,675 | ₹3,675 |
| Aligarh→ | Aligarh | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Nawabganj→ | Gonda | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Samsabad→ | Agra | ₹3,200 | ₹3,100 | ₹3,400 |
| Rampurmaniharan→ | Saharanpur | ₹3,200▲ 14.3% | ₹3,200 | ₹3,200 |
| Chaandpur→ | Bijnor | ₹3,123.08 | ₹3,000 | ₹3,200 |
| Khairagarh→ | Agra | ₹3,050 | ₹3,000 | ₹3,100 |
| Lalitpur→ | Lalitpur | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Saharanpur→ | Saharanpur | ₹2,859.09 | ₹2,800 | ₹3,000 |
| Mathura→ | Mathura | ₹2,841.27 | ₹2,200 | ₹3,000 |
| Chutmalpur→ | Saharanpur | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
●Wheat - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Wheat का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sultanpur→ | Amethi | ₹2,680▲ 9.4% | ₹2,680 | ₹2,680 |
| Jaunpur→ | Jaunpur | ₹2,668 | ₹2,668 | ₹2,668 |
| Rudauli→ | Ayodhya | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 |
| Kasganj→ | Kasganj | ₹2,630― | ₹2,630 | ₹2,630 |
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹2,614.62 | ₹2,600 | ₹2,630 |
| Kopaganj→ | Mau(Maunathbhanjan) | ₹2,602.5 | ₹2,597 | ₹2,615 |
| Pukharayan→ | Kanpur Dehat | ₹2,600▲ 2.0% | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Azamgarh→ | Azamgarh | ₹2,600▲ 0.6% | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Baraut→ | Baghpat | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Bindki→ | Fatehpur | ₹2,600― | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Khekda→ | Baghpat | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Lalganj→ | Raebarelli | ₹2,591.2 | ₹2,578 | ₹2,604 |
| Babrala→ | Badaun | ₹2,590 | ₹2,580 | ₹2,600 |
| Unnao→ | Unnao | ₹2,585― | ₹2,585 | ₹2,585 |
| Sirsa→ | Prayagraj | ₹2,585 | ₹2,500 | ₹2,600 |
| Lediyari→ | Prayagraj | ₹2,585 | ₹2,400 | ₹2,600 |
| Nawabganj→ | Gonda | ₹2,580.39 | ₹2,500 | ₹2,605 |
| Jhijhank→ | Kanpur Dehat | ₹2,578.4▲ 9.7% | ₹2,550 | ₹2,600 |
| Aligarh→ | Aligarh | ₹2,578.25▼ 1.0% | ₹2,550 | ₹2,600 |
| Bharuasumerpur→ | Hamirpur | ₹2,563.44 | ₹2,500 | ₹2,580 |
| Dataganj→ | Badaun | ₹2,550― | ₹2,500 | ₹2,600 |
| Orai→ | Jalaun (Orai) | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| Khairagarh→ | Agra | ₹2,550▲ 3.0% | ₹2,525 | ₹2,575 |
| Kanpur(Grain)→ | Kanpur | ₹2,550▼ 4.7% | ₹2,550 | ₹2,550 |
| Kannauj→ | Kannuj | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| Fatehpur→ | Fatehpur | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| Basti→ | Basti | ₹2,543.13▼ 0.7% | ₹2,500 | ₹2,550 |
| Kosikalan→ | Mathura | ₹2,540▼ 2.2% | ₹2,500 | ₹2,580 |
| Jalaun→ | Jalaun (Orai) | ₹2,534.9▲ 0.2% | ₹2,520 | ₹2,550 |
| Madhoganj→ | Hardoi | ₹2,524.68▲ 1.6% | ₹2,430 | ₹2,550 |
| Kalpi→ | Jalaun (Orai) | ₹2,520▲ 0.8% | ₹2,520 | ₹2,520 |
| Auraiya→ | Auraiya | ₹2,520▼ 1.6% | ₹2,520 | ₹2,520 |
| Meeranpur Katra→ | Shahjahanpur | ₹2,520 | ₹2,520 | ₹2,520 |
| Baripaal→ | Kanpur | ₹2,516.47▲ 0.4% | ₹2,510 | ₹2,525 |
| Jayas→ | Raebarelli | ₹2,513.21 | ₹2,505 | ₹2,520 |
●Mustard - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Mustard का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| DADRI→ | Gautam Budh Nagar | ₹11,752.19 | ₹11,752.19 | ₹11,752.19 |
| Jagnair→ | Agra | ₹8,021.16 | ₹7,900 | ₹8,100 |
| Khairagarh→ | Agra | ₹7,965.11▲ 12.2% | ₹7,910 | ₹8,000 |
| Rura→ | Kanpur Dehat | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 |
| Lakhimpur→ | Lakhimpur | ₹7,539.45▲ 5.6% | ₹7,000 | ₹7,900 |
| Mau(Chitrakut)→ | Chitrakut | ₹7,500― | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Muskara→ | Hamirpur | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Auraiya→ | Auraiya | ₹7,455.34 | ₹7,450 | ₹7,605 |
| Badayoun→ | Badaun | ₹7,450 | ₹7,450 | ₹7,450 |
| Viswan→ | Sitapur | ₹7,340.75 | ₹6,500 | ₹7,400 |
| Atrauli→ | Aligarh | ₹7,329.84▲ 1.8% | ₹7,200 | ₹7,500 |
| Bharuasumerpur→ | Hamirpur | ₹7,200▼ 2.8% | ₹7,200 | ₹7,200 |
| Maudaha→ | Hamirpur | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Jhansi→ | Jhansi | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Kasganj→ | Kasganj | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Robertsganj→ | Sonbhadra | ₹6,963.47 | ₹6,500 | ₹7,500 |
| Sitapur→ | Surguja | ₹6,913.77 | ₹6,600 | ₹7,400 |
| Charra→ | Aligarh | ₹6,814.42 | ₹6,800 | ₹6,850 |
| Jhijhank→ | Kanpur Dehat | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 |
| Safdarganj→ | Barabanki | ₹6,759.04▲ 12.7% | ₹6,500 | ₹7,000 |
| Lalitpur→ | Lalitpur | ₹6,704.06 | ₹5,700 | ₹8,240 |
| Nawabganj→ | Gonda | ₹6,622.22 | ₹6,600 | ₹6,700 |
| Mirzapur→ | Mirzapur | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Jahangirabad→ | Bulandshahar | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Barabanki→ | Barabanki | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Chorichora→ | Gorakhpur | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 |
●Green Gram(Moong)(Whole) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Green Gram का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| DADRI→ | Gautam Budh Nagar | ₹10,517.65 | ₹10,517.65 | ₹10,517.65 |
| Gorakhpur→ | Gorakhpur | ₹8,800 | ₹8,800 | ₹8,800 |
| Charra→ | Aligarh | ₹8,768.82 | ₹8,750 | ₹8,780 |
| Badayoun→ | Badaun | ₹8,768 | ₹8,767.98 | ₹8,768 |
| Agra→ | Agra | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 |
| Aligarh→ | Aligarh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 |
| Gurusarai→ | Jhansi | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 |
| Anoop Shahar→ | Bulandshahar | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 |
| Chirgaon→ | Jhansi | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 |
| Bewar→ | Mainpuri | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 |
| Auraiya→ | Auraiya | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 |
| Awagarh→ | Etah | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 |
| Baripaal→ | Kanpur | ₹6,912.08 | ₹6,900 | ₹6,925 |
| Etawah→ | Etawah | ₹6,640 | ₹6,640 | ₹6,640 |
| Ait→ | Jalaun (Orai) | ₹6,544.69 | ₹6,520 | ₹6,600 |
●Pegeon Pea(Arhar Fali) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Bareilly→ | Bareilly | ₹11,750▲ 18.3% | ₹11,750 | ₹11,750 |
| DADRI→ | Gautam Budh Nagar | ₹11,694.71 | ₹11,639 | ₹11,747.26 |
| Banthara→ | Lucknow | ₹11,498.19 | ₹11,393.84 | ₹12,001.05 |
| Jangipura→ | Ghazipur | ₹11,279.59 | ₹10,921.7 | ₹12,424 |
| Dankaur→ | Gautam Budh Nagar | ₹10,825 | ₹7,500 | ₹11,300 |
| Jaunpur→ | Jaunpur | ₹10,682.4 | ₹10,682.4 | ₹10,682.4 |
| Azamgarh→ | Azamgarh | ₹10,501.22▼ 7.7% | ₹10,501.22 | ₹10,501.22 |
| Doharighat→ | Mau(Maunathbhanjan) | ₹10,475 | ₹10,475 | ₹10,475 |
| Basti→ | Basti | ₹10,300 | ₹10,300 | ₹10,300 |
| Agra→ | Agra | ₹10,241.18▲ 2.4% | ₹10,241.18 | ₹10,241.18 |
| Lucknow→ | Lucknow | ₹10,159.82 | ₹7,900 | ₹11,300 |
| Gorakhpur→ | Gorakhpur | ₹9,366.11 | ₹9,366.11 | ₹9,366.11 |
| Saharanpur→ | Saharanpur | ₹8,750 | ₹8,750 | ₹8,750 |
| Golagokarnath→ | Lakhimpur | ₹7,302 | ₹7,302 | ₹7,302 |
| Etawah→ | Etawah | ₹7,151 | ₹7,151 | ₹7,151 |
●Black Gram Dal(Urd Dal) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Black Gram Dal का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Saharanpur→ | Saharanpur | ₹12,275 | ₹12,275 | ₹12,275 |
| DADRI→ | Gautam Budh Nagar | ₹12,232.95 | ₹10,813.21 | ₹12,461.37 |
| Bareilly→ | Bareilly | ₹10,950 | ₹10,900 | ₹11,000 |
| Agra→ | Agra | ₹8,916 | ₹8,675 | ₹9,398 |
| Auraiya→ | Auraiya | ₹8,614.44 | ₹8,600 | ₹8,700 |
| Bindki→ | Fatehpur | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 |
| Prayagraj→ | Prayagraj | ₹8,350 | ₹8,200 | ₹8,500 |
| Lalitpur→ | Lalitpur | ₹8,324.44 | ₹8,200 | ₹8,500 |
| Tundla→ | Firozabad | ₹8,209.97 | ₹8,200 | ₹8,250 |
| Etah→ | Etah | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Shahjahanpur→ | Shahjahanpur | ₹7,265 | ₹7,265 | ₹7,265 |
| Chandausi→ | Sambhal | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
●Bengal Gram Dal(Chana Dal) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Bengal Gram Dal का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Banthara→ | Lucknow | ₹8,352 | ₹8,352 | ₹8,352 |
| DADRI→ | Gautam Budh Nagar | ₹8,014.06 | ₹8,014.06 | ₹8,014.06 |
| Saharanpur→ | Saharanpur | ₹7,867.88 | ₹7,867.88 | ₹7,867.88 |
| Gorakhpur→ | Gorakhpur | ₹7,550 | ₹7,550 | ₹7,550 |
| Hapur→ | Ghaziabad | ₹7,425 | ₹7,425 | ₹7,425 |
| Chandausi→ | Sambhal | ₹7,258 | ₹7,258 | ₹7,258 |
| Agra→ | Agra | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 |
| Pilibhit→ | Pillibhit | ₹7,150 | ₹7,150 | ₹7,150 |
| Golagokarnath→ | Lakhimpur | ₹7,102 | ₹7,102 | ₹7,102 |
| Kopaganj→ | Mau(Maunathbhanjan) | ₹6,900 | ₹6,900 | ₹6,900 |
●Green Chilli - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Nawabganj→ | Gonda | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Noida→ | Ghaziabad | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Shamli→ | Shamli | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Sikanderabad→ | Bulandshahar | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Mawana→ | Meerut | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 |
| Najibabad→ | Bijnor | ₹3,095.59 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| Paliakala→ | Lakhimpur | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Saharanpur→ | Saharanpur | ₹2,928.77 | ₹2,700 | ₹3,000 |
| Mathura→ | Mathura | ₹2,922.27 | ₹1,800 | ₹4,500 |
| Rampurmaniharan→ | Saharanpur | ₹2,514.29 | ₹2,400 | ₹2,800 |
●Gur(Jaggery) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Hargaon (Laharpur)→ | Sitapur | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Golagokarnath→ | Lakhimpur | ₹4,453.1 | ₹4,200 | ₹4,620 |
| Dhampur→ | Bijnor | ₹4,253.49 | ₹4,000 | ₹4,800 |
| Maholi→ | Sitapur | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Chandausi→ | Sambhal | ₹3,835.75 | ₹3,500 | ₹4,300 |
| Kiratpur→ | Bijnor | ₹3,831.37 | ₹3,800 | ₹3,900 |
| Sidhauli→ | Sitapur | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Kushinagar→ | Kushinagar | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Mihipurwa→ | Bahraich | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Viswan→ | Sitapur | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
●Rice - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Rice का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Agra→ | Agra | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 |
| Banthara→ | Lucknow | ₹6,548.56 | ₹6,548.56 | ₹6,548.56 |
| Hapur→ | Ghaziabad | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Azamgarh→ | Azamgarh | ₹2,737.78 | ₹2,400 | ₹3,200.01 |
| Farukhabad→ | Farukhabad | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Kannauj→ | Kannuj | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Sahiyapur→ | Siddharth Nagar | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| Shahganj→ | Jaunpur | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
●Onion - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Onion का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Auraiya→ | Auraiya | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Dibiapur→ | Auraiya | ₹3,587.94▲ 139.2% | ₹3,587.94 | ₹3,587.94 |
| Bareilly→ | Bareilly | ₹3,459.15 | ₹3,459.15 | ₹3,459.15 |
| Dankaur→ | Gautam Budh Nagar | ₹3,354.19 | ₹3,354.19 | ₹3,354.19 |
| Azamgarh→ | Azamgarh | ₹3,224.24 | ₹3,224.24 | ₹3,224.24 |
| Bahraich→ | Bahraich | ₹2,993.47 | ₹2,993.47 | ₹2,993.47 |
| Bharthna→ | Etawah | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
●Rab/Liquid Jaggery/Molasses - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Meerut→ | Meerut | ₹4,041.15 | ₹4,020 | ₹4,050 |
| Golagokarnath→ | Lakhimpur | ₹4,000― | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Najibabad→ | Bijnor | ₹3,201.88 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| Tilhar→ | Shahjahanpur | ₹3,130 | ₹3,130 | ₹3,130 |
| Lakhimpur→ | Lakhimpur | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
●Bengal Gram(Gram)(Whole) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Bengal Gram का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Gorakhpur→ | Gorakhpur | ₹8,852 | ₹8,852 | ₹8,852 |
| Varanasi→ | Varanasi | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Banthara→ | Lucknow | ₹6,560 | ₹6,560 | ₹6,560 |
| Mahoba→ | Mahoba | ₹5,088.5 | ₹5,000 | ₹5,303.03 |
●Green Gram Dal(Moong Dal) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Green Gram Dal का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| DADRI→ | Gautam Budh Nagar | ₹10,306.44 | ₹10,306.44 | ₹10,306.44 |
| Bareilly→ | Bareilly | ₹10,066.7 | ₹10,015 | ₹10,115 |
| Saharanpur→ | Saharanpur | ₹8,300 | ₹8,300 | ₹8,300 |
| Prayagraj→ | Prayagraj | ₹7,933 | ₹7,933 | ₹7,933 |
●Mentha Oil - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Barabanki→ | Barabanki | ₹1,37,000▲ 1.3% | ₹1,37,000 | ₹1,37,000 |
| Salon→ | Raebarelli | ₹1,32,500 | ₹1,32,500 | ₹1,32,500 |
| Safdarganj→ | Barabanki | ₹1,31,164.49 | ₹1,29,500 | ₹1,32,500 |
| Mehmoodabad→ | Sitapur | ₹1,30,500▲ 0.4% | ₹1,30,500 | ₹1,30,500 |
●Paddy(Common) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Paddy का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Basti→ | Basti | ₹3,054.9 | ₹3,000 | ₹3,100 |
| Gangoh→ | Saharanpur | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Mugrabaadshahpur→ | Jaunpur | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Unnao→ | Unnao | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
●Soyabean - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Soyabean का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Ghaziabad→ | Ghaziabad | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| DADRI→ | Gautam Budh Nagar | ₹8,692.86 | ₹8,692.86 | ₹8,692.86 |
| Mehrauni→ | Lalitpur | ₹6,495.22 | ₹6,420 | ₹6,580 |
| Lalitpur→ | Lalitpur | ₹5,709.63 | ₹5,708 | ₹5,720 |
●Cowpea(Lobia/Karamani) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| DADRI→ | Gautam Budh Nagar | ₹9,370.42 | ₹9,370.42 | ₹9,370.42 |
| Pilibhit→ | Pillibhit | ₹7,350 | ₹7,350 | ₹7,350 |
| Saharanpur→ | Saharanpur | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
●Fish - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Gorakhpur→ | Gorakhpur | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Naanpara→ | Bahraich | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Prayagraj→ | Prayagraj | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
●Khandsari(Desi Khand) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Golagokarnath→ | Lakhimpur | ₹4,926.92 | ₹4,900 | ₹4,950 |
| Lakhimpur→ | Lakhimpur | ₹4,901.22 | ₹4,761 | ₹5,000 |
| Tikonia→ | Khiri (Lakhimpur) | ₹4,877.88 | ₹4,700 | ₹5,000 |
●Makhana(Foxnut) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| DADRI→ | Gautam Budh Nagar | ₹1,28,556.84 | ₹1,28,556.84 | ₹1,28,556.84 |
| Kanpur(Grain)→ | Kanpur | ₹40,027.35 | ₹40,000 | ₹40,176.42 |
| Bareilly→ | Bareilly | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹40,000 |
●Apple - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Kopaganj→ | Mau(Maunathbhanjan) | ₹9,000― | ₹8,990 | ₹9,100 |
| Shahaswan→ | Badaun | ₹9,000▲ 4.7% | ₹8,500 | ₹9,500 |
●Guava - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
●Mango - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Hargaon (Laharpur)→ | Sitapur | ₹3,600 | ₹3,500 | ₹3,700 |
| Kopaganj→ | Mau(Maunathbhanjan) | ₹3,390▲ 0.3% | ₹3,380 | ₹3,400 |
●Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| DADRI→ | Gautam Budh Nagar | ₹7,958 | ₹7,958 | ₹7,958 |
| Ghaziabad→ | Ghaziabad | ₹4,900 | ₹4,900 | ₹4,900 |
●Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| DADRI→ | Gautam Budh Nagar | ₹23,230 | ₹23,230 | ₹23,230 |
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹10,057.57 | ₹10,000 | ₹10,200 |
●Bajra(Pearl Millet/Cumbu) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Bajra का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| DADRI→ | Gautam Budh Nagar | ₹3,802 | ₹3,802 | ₹3,802 |
●Banana - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Kopaganj→ | Mau(Maunathbhanjan) | ₹3,800― | ₹3,799 | ₹3,810 |
●Bhindi(Ladies Finger) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Gulavati→ | Bulandshahar | ₹3,200 | ₹3,100 | ₹3,300 |
●Bitter gourd - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Khandhla→ | Shamli | ₹2,605 | ₹2,600 | ₹2,610 |
●Broken Rice - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Broken Rice का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Hapur→ | Ghaziabad | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
●Chicory(Chikori/Kasni) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Ganj Dundwara→ | Kasganj | ₹3,000― | ₹3,000 | ₹3,000 |
●Colacasia - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
