उत्तर प्रदेश के जिले | Districts
Arecanut(Betelnut/Supari)Chili RedFishGreen Gram Dal(Moong Dal)Lak(Teora)Makhana(Foxnut)Mentha OilSehuwan (Seed)Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)SoanfSweet SaagTurmericpoppy seeds
●Arecanut(Betelnut/Supari) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Akbarpur→ | Ambedkarnagar | ₹35,000 | ₹35,000 | ₹35,000 |
| Akbarpur→ | Ambedkarnagar | ₹35,000 | ₹35,000 | ₹35,000 |
| Akbarpur→ | Ambedkarnagar | ₹32,000 | ₹32,000 | ₹32,000 |
| Kanpur(Grain)→ | Kanpur | ₹26,200 | ₹26,200 | ₹26,200 |
| Kanpur(Grain)→ | — | ₹26,000 | ₹26,000 | ₹26,000 |
| Lucknow→ | — | ₹22,500 | ₹22,500 | ₹22,500 |
| Prayagraj→ | Prayagraj | ₹21,000 | ₹21,000 | ₹21,000 |
●Chili Red - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Noida→ | Ghaziabad | ₹19,428.46 | ₹19,428.46 | ₹19,428.46 |
●Fish - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Banthara→ | — | ₹20,435 | ₹20,435 | ₹20,435 |
●Green Gram Dal(Moong Dal) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Lucknow→ | — | ₹17,348.63 | ₹17,348.63 | ₹17,348.63 |
●Lak(Teora) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sikanderabad→ | Bulandshahar | ₹57,448.61 | ₹57,448.61 | ₹57,448.61 |
●Makhana(Foxnut) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Ghaziabad→ | Ghaziabad | ₹88,100 | ₹88,100 | ₹88,100 |
| Badayoun→ | — | ₹70,000 | ₹70,000 | ₹70,000 |
| Kanpur(Grain)→ | Kanpur | ₹40,209.59 | ₹40,000 | ₹41,000 |
| Lucknow→ | Lucknow | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹40,000 |
| Lucknow→ | Lucknow | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹40,000 |
| Lucknow→ | Lucknow | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹40,000 |
| Saharanpur→ | Saharanpur | ₹39,900 | ₹39,900 | ₹39,900 |
| Saharanpur→ | Saharanpur | ₹39,900 | ₹39,900 | ₹39,900 |
| Saharanpur→ | Saharanpur | ₹36,225 | ₹36,225 | ₹36,225 |
| Bareilly→ | Bareilly | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 |
| Bareilly→ | Bareilly | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 |
| Varanasi→ | Varanasi | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 |
| Bareilly→ | Bareilly | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 |
●Mentha Oil - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Badayoun→ | Badaun | ₹2,25,848.34 | ₹2,25,000 | ₹2,80,519 |
| Shahaswan→ | Badaun | ₹2,00,000 | ₹2,00,000 | ₹2,00,000 |
| Chandausi→ | Sambhal | ₹1,24,434.11 | ₹1,23,000 | ₹1,26,100 |
| Mehmoodabad→ | — | ₹1,11,000 | ₹1,11,000 | ₹1,11,000 |
| Barabanki→ | — | ₹1,10,000 | ₹1,10,000 | ₹1,10,000 |
| Barabanki→ | Barabanki | ₹1,10,000 | ₹1,10,000 | ₹1,10,000 |
| Safdarganj→ | — | ₹1,10,000 | ₹1,10,000 | ₹1,10,000 |
| Barabanki→ | Barabanki | ₹1,10,000 | ₹1,10,000 | ₹1,10,000 |
| Barabanki→ | Barabanki | ₹1,10,000 | ₹1,10,000 | ₹1,10,000 |
| Mehmoodabad→ | Sitapur | ₹1,10,000 | ₹1,10,000 | ₹1,10,000 |
| Bareilly→ | Bareilly | ₹1,10,000 | ₹1,10,000 | ₹1,10,000 |
| Barabanki→ | — | ₹1,10,000 | ₹1,10,000 | ₹1,10,000 |
| Barabanki→ | Barabanki | ₹1,10,000 | ₹1,10,000 | ₹1,10,000 |
| Mehmoodabad→ | — | ₹1,10,000 | ₹1,10,000 | ₹1,10,000 |
| Salon→ | Raebarelli | ₹1,09,000 | ₹1,09,000 | ₹1,09,000 |
| Barabanki→ | Barabanki | ₹1,08,977.71 | ₹1,05,000 | ₹1,10,000 |
| Barabanki→ | Barabanki | ₹1,08,812.66 | ₹1,07,500 | ₹1,10,000 |
| Viswan→ | Sitapur | ₹1,08,700 | ₹1,08,700 | ₹1,08,700 |
| Viswan→ | — | ₹1,08,500 | ₹1,08,500 | ₹1,08,500 |
| Barabanki→ | — | ₹1,08,114.99 | ₹1,07,500 | ₹1,10,000 |
| Ayodhya→ | Ayodhya | ₹1,08,000 | ₹1,08,000 | ₹1,08,000 |
| Ayodhya→ | Ayodhya | ₹1,08,000 | ₹1,08,000 | ₹1,08,000 |
| Ayodhya→ | Ayodhya | ₹1,08,000 | ₹1,08,000 | ₹1,08,000 |
| Salon→ | Raebarelli | ₹1,08,000 | ₹1,08,000 | ₹1,08,000 |
| Mehmoodabad→ | Sitapur | ₹1,07,000 | ₹1,07,000 | ₹1,07,000 |
| Naanpara→ | Bahraich | ₹1,07,000 | ₹1,07,000 | ₹1,07,000 |
| Mehmoodabad→ | Sitapur | ₹1,07,000 | ₹1,07,000 | ₹1,07,000 |
| Barabanki→ | Barabanki | ₹1,06,804.16 | ₹1,05,000 | ₹1,10,000 |
| Mehmoodabad→ | — | ₹1,06,481.05 | ₹1,06,000 | ₹1,09,000 |
| Mehmoodabad→ | Sitapur | ₹1,06,059.64 | ₹1,06,000 | ₹1,07,000 |
| Viswan→ | Sitapur | ₹1,06,000 | ₹1,06,000 | ₹1,06,000 |
| Raibareilly→ | Raebarelli | ₹1,06,000 | ₹1,06,000 | ₹1,06,000 |
| Safdarganj→ | Barabanki | ₹1,06,000 | ₹1,06,000 | ₹1,06,000 |
| Konch→ | Jalaun (Orai) | ₹1,06,000 | ₹1,06,000 | ₹1,06,000 |
| Konch→ | Jalaun (Orai) | ₹1,06,000 | ₹1,06,000 | ₹1,06,000 |
| Safdarganj→ | Barabanki | ₹1,05,823.53 | ₹1,05,000 | ₹1,06,000 |
| Barabanki→ | Barabanki | ₹1,05,785.96 | ₹1,05,000 | ₹1,10,000 |
| Safdarganj→ | Barabanki | ₹1,05,000 | ₹1,05,000 | ₹1,05,000 |
| Safdarganj→ | Barabanki | ₹1,05,000 | ₹1,05,000 | ₹1,05,000 |
| Madhoganj→ | Hardoi | ₹1,05,000 | ₹1,05,000 | ₹1,05,000 |
| Viswan→ | Sitapur | ₹1,05,000 | ₹1,05,000 | ₹1,05,000 |
| Safdarganj→ | Barabanki | ₹1,05,000 | ₹1,05,000 | ₹1,05,000 |
| Raibareilly→ | Raebarelli | ₹1,05,000 | ₹1,05,000 | ₹1,05,000 |
| Safdarganj→ | Barabanki | ₹1,05,000 | ₹1,05,000 | ₹1,05,000 |
| Safdarganj→ | Barabanki | ₹1,05,000 | ₹1,05,000 | ₹1,05,000 |
| Mehmoodabad→ | Sitapur | ₹1,03,000 | ₹1,03,000 | ₹1,03,000 |
| Madhoganj→ | Hardoi | ₹1,02,000 | ₹1,02,000 | ₹1,02,000 |
| Ayodhya→ | Ayodhya | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 |
| Banthara→ | Lucknow | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 |
| Bahraich→ | Bahraich | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 |
| Bahraich→ | Bahraich | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 |
| Banthara→ | Lucknow | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 |
| Bareilly→ | Bareilly | ₹99,000 | ₹99,000 | ₹99,000 |
| Safdarganj→ | Barabanki | ₹97,000 | ₹97,000 | ₹97,000 |
●Sehuwan (Seed) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sikanderabad→ | Bulandshahar | ₹34,290 | ₹34,290 | ₹34,290 |
●Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Banthara→ | Lucknow | ₹17,819 | ₹17,819 | ₹17,819 |
●Soanf - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Noida→ | Ghaziabad | ₹35,937.33 | ₹35,937.33 | ₹35,937.33 |
| Banthara→ | Lucknow | ₹34,256.27 | ₹25,431 | ₹47,200 |
| Kanpur(Grain)→ | Kanpur | ₹32,112.4 | ₹32,050 | ₹32,200 |
| Kanpur(Grain)→ | Kanpur | ₹30,132.67 | ₹28,000 | ₹31,150 |
| Kanpur(Grain)→ | Kanpur | ₹29,909.09 | ₹14,000 | ₹33,500 |
| Dadri→ | Gautam Budh Nagar | ₹27,189.2 | ₹27,189.2 | ₹27,189.2 |
| Lucknow→ | Lucknow | ₹18,405.96 | ₹16,806.32 | ₹19,768.21 |
●Sweet Saag - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Meerut→ | — | ₹31,700.68 | ₹31,700.68 | ₹31,700.68 |
| Ghaziabad→ | — | ₹29,509.36 | ₹29,509.36 | ₹29,509.36 |
| Banthara→ | — | ₹27,500 | ₹27,500 | ₹27,500 |
| Varanasi→ | Varanasi | ₹18,356.49 | ₹16,500 | ₹18,800 |
| Varanasi→ | — | ₹17,600 | ₹17,600 | ₹17,600 |
| Kanpur(Grain)→ | — | ₹17,352.01 | ₹17,352.01 | ₹17,352.01 |
| Kanpur(Grain)→ | — | ₹17,168.08 | ₹17,125 | ₹17,205 |
| Varanasi→ | Varanasi | ₹17,100 | ₹17,100 | ₹17,100 |
| Kanpur(Grain)→ | — | ₹17,000 | ₹17,000 | ₹17,000 |
●Turmeric - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
●poppy seeds - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Bareilly→ | Bareilly | ₹45,330.42 | ₹5,000 | ₹50,000 |
Get daily alerts for उत्तर प्रदेश mandis
उत्तर प्रदेश मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Freeअक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
उत्तर प्रदेश में आज गेहूं का भाव क्या है?
उत्तर प्रदेश में गेहूं का भाव मंडी के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर दी गई तालिका में आप उत्तर प्रदेश की सभी मंडियों का ताजा गेहूं भाव देख सकते हैं।
उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है?
उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख कृषि मंडियां हैं। UgaAI पर आपउत्तर प्रदेश के सभी जिलों — लखनऊ, आगरा, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, मथुरा, गोरखपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली — की मंडियों के भाव देख सकते हैं।
उत्तर प्रदेश जिला मंडी भाव
लखनऊ मंडी भावआगरा मंडी भावकानपुर मंडी भाववाराणसी मंडी भावमेरठ मंडी भावमथुरा मंडी भावगोरखपुर मंडी भावअलीगढ़ मंडी भावमुरादाबाद मंडी भावबरेली मंडी भाव
अन्य राज्यों के मंडी भाव
राजस्थान मंडी भावमध्य प्रदेश मंडी भावमहाराष्ट्र मंडी भावगुजरात मंडी भावपंजाब मंडी भावहरियाणा मंडी भावकर्नाटक मंडी भावआंध्र प्रदेश मंडी भावतमिल नाडु मंडी भावबिहार मंडी भावपश्चिम बंगाल मंडी भावओडिशा मंडी भावतेलंगाना मंडी भावछत्तीसगढ़ मंडी भाव
फसल के अनुसार मंडी भाव | Browse by Commodity
गेहूं का भाव (Wheat)सरसों का भाव (Mustard)चना का भाव (Gram (Chana))कपास का भाव (Cotton)मक्का का भाव (Maize)बाजरा का भाव (Bajra (Pearl Millet))धान का भाव (Rice (Paddy))सोयाबीन का भाव (Soyabean)मूंगफली का भाव (Groundnut)प्याज का भाव (Onion)आलू का भाव (Potato)टमाटर का भाव (Tomato)लहसुन का भाव (Garlic)हल्दी का भाव (Turmeric)जीरा का भाव (Cumin Seed (Jeera))
उत्तर प्रदेश मंडी भाव — Uttar Pradesh mandi bhav today, uttar pradesh mandi rate, उत्तर प्रदेश में गेहूं का भाव, उत्तर प्रदेश सरसों का रेट, उत्तर प्रदेश चना का भाव। Daily Uttar Pradesh mandi prices from UgaAI.