2 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की मंडियों में सबसे ऊंचा भाव Mentha Oil ₹1,37,622.18/क्विंटल (Barabanki), Mentha Oil ₹1,35,000/क्विंटल (Dhanaura), Mentha Oil ₹1,34,048.31/क्विंटल (Safdarganj) रहा। कुल 250+ मंडी-फसल भाव नीचे तालिका में — स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार), रोज़ अपडेट।
उत्तर प्रदेश के जिले | Districts
●Wheat - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Wheat का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Lalitpur→ | Lalitpur | ₹5,600▲ 111.7% | ₹5,600 | ₹5,600 |
| Buland Shahr→ | Bulandshahar | ₹3,250 | ₹3,250 | ₹3,250 |
| Nakur→ | Saharanpur | ₹2,750 | ₹2,750 | ₹2,750 |
| Sikanderabad→ | Bulandshahar | ₹2,710.44▲ 0.4% | ₹2,710 | ₹2,715 |
| Barabanki→ | Barabanki | ₹2,700▲ 6.4% | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Devariya→ | Deoria | ₹2,700▼ 2.0% | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Agra→ | Agra | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Jaunpur→ | Jaunpur | ₹2,682.77 | ₹2,681 | ₹2,686 |
| Kosikalan→ | Mathura | ₹2,670▲ 4.7% | ₹2,630 | ₹2,710 |
| Baraut→ | Baghpat | ₹2,670 | ₹2,670 | ₹2,670 |
| Kanpur(Grain)→ | Kanpur | ₹2,650▲ 0.9% | ₹2,650 | ₹2,650 |
| Kopaganj→ | Mau(Maunathbhanjan) | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 |
| Gorakhpur→ | Gorakhpur | ₹2,650― | ₹2,650 | ₹2,650 |
| Sandila→ | Hardoi | ₹2,630― | ₹2,630 | ₹2,630 |
| Banthara→ | Lucknow | ₹2,620▲ 2.3% | ₹2,620 | ₹2,620 |
| Ait→ | Jalaun (Orai) | ₹2,610― | ₹2,610 | ₹2,610 |
| Fatehpur Sikri→ | Agra | ₹2,605▼ 8.6% | ₹2,600 | ₹2,610 |
| Farukhabad→ | Farukhabad | ₹2,602.43 | ₹2,600 | ₹2,605 |
| Tanda Akbarpur→ | Ambedkarnagar | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Mathura→ | Mathura | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Atrauli→ | Aligarh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Naugarh→ | Siddharth Nagar | ₹2,600― | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Bareilly→ | Bareilly | ₹2,600― | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Meerut→ | Meerut | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Islam Nagar→ | Badaun | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Khurja→ | Bulandshahar | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Vilthararoad→ | Ballia | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Puranpur→ | Pillibhit | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Moth→ | Jhansi | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Babrala→ | Badaun | ₹2,590 | ₹2,580 | ₹2,600 |
| Madhoganj→ | Hardoi | ₹2,590▼ 0.3% | ₹2,590 | ₹2,590 |
| Raibareilly→ | Raebarelli | ₹2,589.75 | ₹2,550 | ₹2,600 |
| Azamgarh→ | Azamgarh | ₹2,585▼ 0.6% | ₹2,585 | ₹2,585 |
| Jayas→ | Raebarelli | ₹2,583.05▲ 7.6% | ₹2,575 | ₹2,590 |
| Pukharayan→ | Kanpur Dehat | ₹2,566.33― | ₹2,500 | ₹2,600 |
| Lalganj→ | Raebarelli | ₹2,562.18▲ 6.2% | ₹2,560 | ₹2,570 |
| Hasanpur→ | Amroha | ₹2,560 | ₹2,560 | ₹2,560 |
| Bangarmau→ | Unnao | ₹2,551.8▲ 0.1% | ₹2,550 | ₹2,560 |
| Rudauli→ | Ayodhya | ₹2,550▼ 3.4% | ₹2,550 | ₹2,550 |
| Dataganj→ | Badaun | ₹2,550― | ₹2,500 | ₹2,600 |
| Purwa→ | Unnao | ₹2,550― | ₹2,550 | ₹2,550 |
| Salon→ | Raebarelli | ₹2,550― | ₹2,550 | ₹2,550 |
| Thanabhawan→ | Shamli | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| Unnao→ | Unnao | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| Baripaal→ | Kanpur | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| Bishalpur→ | Pillibhit | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| Ghiraur→ | Mainpuri | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| Karvi→ | Chitrakut | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| Dibiapur→ | Auraiya | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| Mohammdi→ | Khiri (Lakhimpur) | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| Atarra→ | Banda | ₹2,550▲ 4.1% | ₹2,550 | ₹2,550 |
| Khairagarh→ | Agra | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 |
| Madhogarh→ | Jalaun (Orai) | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| Bharuasumerpur→ | Hamirpur | ₹2,540 | ₹2,540 | ₹2,540 |
| Khalilabad→ | Sant Kabir Nagar | ₹2,530― | ₹2,530 | ₹2,530 |
| Jhijhank→ | Kanpur Dehat | ₹2,527.07▲ 6.4% | ₹2,350 | ₹2,675 |
| Meeranpur Katra→ | Shahjahanpur | ₹2,525― | ₹2,525 | ₹2,525 |
| Jalaun→ | Jalaun (Orai) | ₹2,520▼ 0.4% | ₹2,520 | ₹2,520 |
| Hardoi→ | Hardoi | ₹2,519.76▲ 1.7% | ₹2,490 | ₹2,555 |
| Shahpur→ | Muzaffarnagar | ₹2,511.8 | ₹2,510 | ₹2,520 |
| Bhehjoi→ | Sambhal | ₹2,505― | ₹2,500 | ₹2,510 |
| Jhansi→ | Jhansi | ₹2,501 | ₹2,501 | ₹2,501 |
| Kishunpur→ | Fatehpur | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Maholi→ | Sitapur | ₹2,500― | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Bindki→ | Fatehpur | ₹2,500▼ 3.8% | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Safdarganj→ | Barabanki | ₹2,500▲ 2.0% | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Maudaha→ | Hamirpur | ₹2,500― | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Kasganj→ | Kasganj | ₹2,500▼ 5.2% | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Viswan→ | Sitapur | ₹2,500― | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Utraula→ | Balrampur | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Shahabad(New Mandi)→ | Hardoi | ₹2,500― | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Aliganj→ | Etah | ₹2,500― | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Muradabad→ | Sambhal | ₹2,500▼ 4.0% | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Ayodhya→ | Ayodhya | ₹2,500― | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Bansi→ | Siddharth Nagar | ₹2,500― | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Jarar→ | Agra | ₹2,500▼ 3.8% | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Pratapgarh→ | Pratapgarh | ₹2,500▲ 4.2% | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Bhinga→ | Shravasti | ₹2,500― | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Nawabganj→ | Gonda | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Bahraich→ | Bahraich | ₹2,500― | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Sahiyapur→ | Siddharth Nagar | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Jahanabad→ | Fatehpur | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Gonda→ | Gonda | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Dankaur→ | Gautam Budh Nagar | ₹2,500▼ 7.4% | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Kurara→ | Hamirpur | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Badayoun→ | Badaun | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Dudhi→ | Sonbhadra | ₹2,498.18 | ₹2,400 | ₹2,580 |
| Panchpedwa→ | Balrampur | ₹2,497.67▼ 0.1% | ₹2,380 | ₹2,600 |
| Rura→ | Kanpur Dehat | ₹2,493.72▼ 2.2% | ₹2,450 | ₹2,550 |
| Maigalganj→ | Khiri (Lakhimpur) | ₹2,493.31 | ₹2,480 | ₹2,500 |
| Sitapur→ | Surguja | ₹2,470 | ₹2,470 | ₹2,470 |
| Banda→ | Sagar | ₹2,469.73 | ₹2,425 | ₹2,600 |
| Sultanpur→ | Amethi | ₹2,451.6▲ 0.1% | ₹2,450 | ₹2,452 |
| Colonelganj→ | Gonda | ₹2,450▼ 9.3% | ₹2,450 | ₹2,450 |
| Shohratgarh→ | Siddharth Nagar | ₹2,450▼ 2.0% | ₹2,450 | ₹2,450 |
| Jangipura→ | Ghazipur | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| Awagarh→ | Etah | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| Basti→ | Basti | ₹2,450▼ 2.3% | ₹2,450 | ₹2,450 |
●Paddy(Common) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Paddy का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Haathras→ | Hathras | ₹4,400▲ 12.0% | ₹4,400 | ₹4,400 |
| Jahangirabad→ | Bulandshahar | ₹4,187.35 | ₹4,001 | ₹4,287 |
| Kasganj→ | Kasganj | ₹4,092.7▼ 0.2% | ₹4,010 | ₹4,180 |
| Gangoh→ | Saharanpur | ₹4,089.44▲ 2.5% | ₹4,000 | ₹4,200 |
| Aligarh→ | Aligarh | ₹4,078.68▲ 13.8% | ₹3,650 | ₹4,200 |
| Dankaur→ | Gautam Budh Nagar | ₹3,967.16▼ 12.6% | ₹3,900 | ₹4,001 |
| Kosikalan→ | Mathura | ₹3,899.07▲ 31.1% | ₹3,831.02 | ₹4,026.57 |
| Mathura→ | Mathura | ₹3,799▲ 8.5% | ₹3,799 | ₹3,799 |
| Bilaspur→ | Rampur | ₹3,761.89▲ 13.5% | ₹3,500 | ₹3,810 |
| Divai→ | Bulandshahar | ₹3,753.26▲ 17.3% | ₹3,450 | ₹4,010 |
| Khurja→ | Bulandshahar | ₹3,700▲ 4.2% | ₹3,700 | ₹3,700 |
| Charra→ | Aligarh | ₹3,665.18▼ 10.5% | ₹3,200 | ₹3,700 |
| Sikarpur→ | Bulandshahar | ₹3,650.24 | ₹3,200 | ₹3,774.22 |
| Sirsaganj→ | Firozabad | ₹3,626.11▲ 5.6% | ₹3,625 | ₹3,630 |
| Bharthna→ | Etawah | ₹3,608.27▲ 3.1% | ₹3,500 | ₹3,700 |
| Etawah→ | Etawah | ₹3,596.6▲ 4.5% | ₹3,511 | ₹3,645.3 |
| Gulavati→ | Bulandshahar | ₹3,578.15 | ₹3,536 | ₹3,800 |
| Achnera→ | Agra | ₹3,518.94 | ₹3,300 | ₹3,800 |
| Shahjahanpur→ | Shahjahanpur | ₹3,510▲ 84.7% | ₹3,510 | ₹3,510 |
| Saharanpur→ | Saharanpur | ₹3,500.24 | ₹3,200 | ₹3,588.1 |
| Anoop Shahar→ | Bulandshahar | ₹3,500▼ 13.4% | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Mainpuri→ | Mainpuri | ₹3,400― | ₹3,400 | ₹3,400 |
| Etah→ | Etah | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 |
| Ujhani→ | Badaun | ₹3,400▲ 18.6% | ₹3,400 | ₹3,400 |
| Ghaziabad→ | Ghaziabad | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 |
| Atrauli→ | Aligarh | ₹3,359.46 | ₹3,200 | ₹3,700 |
| Khair→ | Aligarh | ₹3,335.84▼ 13.3% | ₹3,251 | ₹3,521 |
| Milak→ | Rampur | ₹3,316.07▼ 10.5% | ₹3,000 | ₹3,600 |
| Bhehjoi→ | Sambhal | ₹3,300▲ 28.9% | ₹3,300 | ₹3,300 |
| Sambhal→ | Sambhal | ₹3,209.55▼ 4.0% | ₹3,105 | ₹3,350 |
| Buland Shahr→ | Bulandshahar | ₹3,201 | ₹3,201 | ₹3,201 |
| Manjhanpur→ | Kaushambi | ₹3,200▼ 3.0% | ₹3,200 | ₹3,200 |
| Hapur→ | Ghaziabad | ₹3,104.82▼ 21.2% | ₹3,000 | ₹3,800 |
| Safdarganj→ | Barabanki | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 |
| Madhoganj→ | Hardoi | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Robertsganj→ | Sonbhadra | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Chandausi→ | Sambhal | ₹2,700▼ 13.4% | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Sultanpur→ | Amethi | ₹2,625 | ₹2,625 | ₹2,625 |
| Purwa→ | Unnao | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Sahiyapur→ | Siddharth Nagar | ₹2,530.46 | ₹2,530 | ₹2,535 |
| Islam Nagar→ | Badaun | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Barabanki→ | Barabanki | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Puranpur→ | Pillibhit | ₹2,491.18▲ 13.4% | ₹2,000 | ₹2,800 |
●Rice - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Rice का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Lucknow→ | Lucknow | ₹5,872.99▼ 9.6% | ₹5,600.61 | ₹6,147.59 |
| Ahirora→ | Mirzapur | ₹5,700 | ₹5,700 | ₹5,700 |
| Buland Shahr→ | Bulandshahar | ₹4,939.76 | ₹4,939.76 | ₹4,939.76 |
| Kanpur(Grain)→ | Kanpur | ₹4,830 | ₹4,830 | ₹4,830 |
| Azamgarh→ | Azamgarh | ₹3,000▲ 25.0% | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Jaunpur→ | Jaunpur | ₹2,905 | ₹2,905 | ₹2,905 |
| Unnao→ | Unnao | ₹2,825 | ₹2,825 | ₹2,825 |
| Maudaha→ | Hamirpur | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Shahganj→ | Jaunpur | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Kannauj→ | Kannuj | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Bansi→ | Siddharth Nagar | ₹2,600― | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Atarra→ | Banda | ₹2,600▼ 6.6% | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Jangipura→ | Ghazipur | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Bachranwa→ | Raebarelli | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Rasda→ | Ballia | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Varanasi→ | Varanasi | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Dhanaura→ | Amroha | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Devariya→ | Deoria | ₹2,469.49▲ 2.9% | ₹2,400 | ₹2,500 |
| Panchpedwa→ | Balrampur | ₹2,465.18 | ₹2,400 | ₹2,500 |
●Mentha Oil - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Barabanki→ | Barabanki | ₹1,37,622.18▼ 0.3% | ₹1,37,500 | ₹1,38,000 |
| Dhanaura→ | Amroha | ₹1,35,000 | ₹1,35,000 | ₹1,35,000 |
| Safdarganj→ | Barabanki | ₹1,34,048.31 | ₹1,33,000 | ₹1,35,000 |
| Salon→ | Raebarelli | ₹1,34,000 | ₹1,34,000 | ₹1,34,000 |
| Mehmoodabad→ | Sitapur | ₹1,30,421.47▼ 3.0% | ₹1,30,000 | ₹1,34,000 |
| Madhoganj→ | Hardoi | ₹1,25,000 | ₹1,25,000 | ₹1,25,000 |
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹1,09,730 | ₹1,09,450 | ₹1,09,950 |
●Masur Dal - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Bareilly→ | Bareilly | ₹9,507.77 | ₹6,200 | ₹12,000 |
| DADRI→ | Gautam Budh Nagar | ₹7,745.47 | ₹7,650 | ₹7,800 |
| Shamli→ | Shamli | ₹6,789.59 | ₹6,500 | ₹7,272.23 |
| Chandausi→ | Sambhal | ₹6,235 | ₹6,235 | ₹6,235 |
| Charkhari→ | Mahoba | ₹6,100 | ₹6,100 | ₹6,100 |
●Tobacco - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Varanasi→ | Varanasi | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 |
| Partaval→ | Maharajganj | ₹5,390 | ₹5,145 | ₹5,775 |
| Tanda Akbarpur→ | Ambedkarnagar | ₹3,700― | ₹3,700 | ₹3,700 |
| Sidhauli→ | Sitapur | ₹3,572.58 | ₹3,400 | ₹4,000 |
| Nawabganj→ | Gonda | ₹3,472.13 | ₹2,900 | ₹4,400 |
●Tomato - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Tomato का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Meerut→ | Meerut | ₹3,412.37 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Nakur→ | Saharanpur | ₹3,040.87 | ₹3,000 | ₹3,080 |
| Dudhi→ | Sonbhadra | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Ghaziabad→ | Ghaziabad | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| CHHUTMALPUR→ | Saharanpur | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
●Fish - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Lucknow→ | Lucknow | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Gorakhpur→ | Gorakhpur | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Hasanpur→ | Amroha | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Prayagraj→ | Prayagraj | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
●Gur(Jaggery) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| DADRI→ | Gautam Budh Nagar | ₹8,830 | ₹8,830 | ₹8,830 |
| Jahanabad→ | Fatehpur | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹5,200 |
| Chaandpur→ | Bijnor | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| Amroha→ | Amroha | ₹3,450 | ₹3,450 | ₹3,450 |
●Mustard - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Mustard का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| DADRI→ | Gautam Budh Nagar | ₹12,400 | ₹12,400 | ₹12,400 |
| Khairagarh→ | Agra | ₹7,400 | ₹7,300 | ₹7,500 |
| Madhoganj→ | Hardoi | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Barabanki→ | Barabanki | ₹6,020.46 | ₹6,005 | ₹6,050 |
●Peas(Dry) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
●Apple - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
●Black Gram Dal(Urd Dal) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Black Gram Dal का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Chandausi→ | Sambhal | ₹10,975 | ₹10,975 | ₹10,975 |
| Bareilly→ | Bareilly | ₹10,495.95 | ₹9,466.67 | ₹13,100 |
| Jangipura→ | Ghazipur | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 |
●Cowpea(Lobia/Karamani) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| DADRI→ | Gautam Budh Nagar | ₹12,070 | ₹12,070 | ₹12,070 |
| Chandausi→ | Sambhal | ₹9,076 | ₹9,076 | ₹9,076 |
| Bareilly→ | Bareilly | ₹7,700 | ₹7,700 | ₹7,700 |
●Groundnut - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Groundnut का पूरा भाव व 7-दिन रुझान●Makhana(Foxnut) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
●Paddy(Basmati) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Paddy का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Kosikalan→ | Mathura | ₹3,400▲ 6.3% | ₹3,200 | ₹3,600 |
| Bhehjoi→ | Sambhal | ₹2,600▼ 7.1% | ₹2,500 | ₹2,700 |
| Babrala→ | Badaun | ₹2,490― | ₹2,480 | ₹2,500 |
●Sweet Saag - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
●Bengal Gram Dal(Chana Dal) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Bengal Gram Dal का पूरा भाव व 7-दिन रुझान●Bitter gourd - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Kairana→ | Shamli | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 |
| Jasvantnagar→ | Etawah | ₹2,460 | ₹2,410 | ₹2,510 |
●Green Gram Dal(Moong Dal) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Green Gram Dal का पूरा भाव व 7-दिन रुझान●Green Gram(Moong)(Whole) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Green Gram का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| DADRI→ | Gautam Budh Nagar | ₹10,750 | ₹10,750 | ₹10,750 |
| Madhogarh→ | Jalaun (Orai) | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 |
●Guava - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
●Maize - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Maize का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| DADRI→ | Gautam Budh Nagar | ₹8,710 | ₹8,710 | ₹8,710 |
| Jafarganj→ | Amethi | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 |
●Mousambi(Sweet Lime) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
●Pomegranate - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
●Turmeric - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Turmeric का पूरा भाव व 7-दिन रुझान●Arecanut(Betelnut/Supari) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Kanpur(Grain)→ | Kanpur | ₹25,326.53 | ₹25,326.53 | ₹25,326.53 |
●Bajra(Pearl Millet/Cumbu) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Bajra का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| DADRI→ | Gautam Budh Nagar | ₹5,230 | ₹5,230 | ₹5,230 |
●Bhindi(Ladies Finger) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Gulavati→ | Bulandshahar | ₹3,100 | ₹3,000 | ₹3,200 |
●Broken Rice - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Broken Rice का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jafarganj→ | Amethi | ₹2,599.06 | ₹2,580 | ₹2,610 |
●Dal Mix - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| DADRI→ | Gautam Budh Nagar | ₹13,340 | ₹13,340 | ₹13,340 |
●dried mango - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| DADRI→ | Gautam Budh Nagar | ₹14,895 | ₹14,895 | ₹14,895 |
●Grapes - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Khandhla→ | Shamli | ₹3,940 | ₹3,900 | ₹3,980 |
●Khandsari(Desi Khand) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Bishalpur→ | Pillibhit | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
●Linseed - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| DADRI→ | Gautam Budh Nagar | ₹14,375 | ₹14,375 | ₹14,375 |
●Methi Seeds - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| DADRI→ | Gautam Budh Nagar | ₹10,342 | ₹10,342 | ₹10,342 |
●Rab/Liquid Jaggery/Molasses - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Amroha→ | Amroha | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
●Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Lucknow→ | Lucknow | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
●Wood - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Saharanpur→ | Saharanpur | ₹3,331.86 | ₹630 | ₹3,931.4 |
Get daily alerts for उत्तर प्रदेश mandis
उत्तर प्रदेश मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Free🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
फसल बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
उत्तर प्रदेश में आज गेहूं का भाव क्या है?
उत्तर प्रदेश में गेहूं का भाव मंडी के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर दी गई तालिका में आप उत्तर प्रदेश की सभी मंडियों का ताजा गेहूं भाव देख सकते हैं।
उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है?
