29 जून 2026 को उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की मंडियों में सबसे ऊंचा भाव Mentha Oil ₹2,79,835.24/क्विंटल (Bisoli), Mentha Oil ₹1,29,000/क्विंटल (Bareilly), Mentha Oil ₹1,09,000/क्विंटल (Viswan) रहा। कुल 250+ मंडी-फसल भाव नीचे तालिका में — स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार), रोज़ अपडेट।
उत्तर प्रदेश के जिले | Districts
●Green Gram(Moong)(Whole) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Green Gram का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Dadri→ | Gautam Budh Nagar | ₹10,940 | ₹10,940 | ₹10,940 |
| Ghaziabad→ | Ghaziabad | ₹10,831.94 | ₹10,399.17 | ₹12,994.11 |
| Bewar→ | Mainpuri | ₹8,780 | ₹8,780 | ₹8,780 |
| Yusufpur→ | Ghazipur | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Achnera→ | Agra | ₹7,140.92 | ₹7,080 | ₹7,200 |
| Mathura→ | Mathura | ₹7,120.55▲ 2.8% | ₹7,109 | ₹7,136 |
| Mehrauni→ | Lalitpur | ₹7,100 | ₹6,950 | ₹7,300 |
| Pukharayan→ | Kanpur Dehat | ₹7,100 | ₹7,100 | ₹7,100 |
| Prayagraj→ | Prayagraj | ₹7,014.01▲ 7.6% | ₹6,200 | ₹7,500 |
| Bindki→ | Fatehpur | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Rura→ | Kanpur Dehat | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Jasvantnagar→ | Etawah | ₹6,927.72▼ 4.4% | ₹6,500 | ₹7,300 |
| Moth→ | Jhansi | ₹6,865.79 | ₹6,500 | ₹7,200 |
| Kasganj→ | Kasganj | ₹6,860.92 | ₹6,800 | ₹7,000 |
| Tundla→ | Firozabad | ₹6,859.82▲ 0.5% | ₹6,800 | ₹7,000 |
| Shikohabad→ | Firozabad | ₹6,853.87▼ 0.2% | ₹6,850 | ₹6,875 |
| Etah→ | Etah | ₹6,851.96▲ 5.4% | ₹6,500 | ₹7,250 |
| Fatehabad→ | Agra | ₹6,800.99― | ₹6,700 | ₹6,900 |
| Dibiapur→ | Auraiya | ₹6,800.86 | ₹6,800 | ₹6,810 |
| Jhijhank→ | Kanpur Dehat | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 |
| Robertsganj→ | Sonbhadra | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 |
| Kanpur(Grain)→ | Kanpur | ₹6,763.96 | ₹6,700 | ₹6,800 |
| Auraiya→ | Auraiya | ₹6,746.05 | ₹6,600 | ₹7,050 |
| Kalpi→ | Jalaun (Orai) | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 |
| Khurja→ | Bulandshahar | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 |
| Jarar→ | Agra | ₹6,576.03▼ 0.1% | ₹6,500 | ₹6,700 |
| Etawah→ | Etawah | ₹6,506.21 | ₹6,500 | ₹7,700 |
| Ait→ | Jalaun (Orai) | ₹6,505.16 | ₹6,500 | ₹6,511 |
| Madhogarh→ | Jalaun (Orai) | ₹6,500― | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Bharthna→ | Etawah | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Pratapgarh→ | Pratapgarh | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Aligarh→ | Aligarh | ₹6,500― | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Sirsaganj→ | Firozabad | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Khair→ | Aligarh | ₹6,454.13▲ 2.9% | ₹6,200 | ₹6,500 |
| Orai→ | Jalaun (Orai) | ₹6,368.74 | ₹6,200 | ₹8,300 |
| Haathras→ | Hathras | ₹6,075.44 | ₹6,051 | ₹6,100 |
| Jangipura→ | Ghazipur | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Lalitpur→ | Lalitpur | ₹5,941.07 | ₹5,400 | ₹6,500 |
●Black Gram Dal(Urd Dal) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Black Gram Dal का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Ghaziabad→ | Ghaziabad | ₹11,850.09 | ₹11,132.7 | ₹13,560 |
| Saharanpur→ | Saharanpur | ₹11,626.66 | ₹11,000 | ₹12,461 |
| Dadri→ | Gautam Budh Nagar | ₹11,200 | ₹11,200 | ₹11,200 |
| Bareilly→ | Bareilly | ₹10,298.6▼ 3.6% | ₹9,600 | ₹11,950 |
| Shahjahanpur→ | Shahjahanpur | ₹10,250 | ₹10,250 | ₹10,250 |
| Golagokarnath→ | Lakhimpur | ₹10,202 | ₹10,202 | ₹10,202 |
| Lucknow→ | Lucknow | ₹9,800.08 | ₹9,300 | ₹9,842.93 |
| Lakhimpur→ | Lakhimpur | ₹8,908▲ 2.2% | ₹8,908 | ₹8,908 |
| Hapur→ | Ghaziabad | ₹8,650 | ₹8,650 | ₹8,650 |
| Orai→ | Jalaun (Orai) | ₹8,200.32 | ₹7,500 | ₹8,810 |
| Jangipura→ | Ghazipur | ₹8,200 | ₹8,200 | ₹8,200 |
| Auraiya→ | Auraiya | ₹8,150▼ 0.4% | ₹8,150 | ₹8,150 |
| Agra→ | Agra | ₹8,100 | ₹8,100 | ₹8,100 |
| Jhijhank→ | Kanpur Dehat | ₹8,000▼ 11.1% | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Mirzapur→ | Mirzapur | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Pratapgarh→ | Pratapgarh | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Sidhauli→ | Sitapur | ₹8,000― | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Sirsaganj→ | Firozabad | ₹7,873.33 | ₹7,500 | ₹8,000 |
| Shikohabad→ | Firozabad | ₹7,660.5 | ₹7,500 | ₹7,750 |
| Etah→ | Etah | ₹7,500― | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Choubepur→ | Kanpur | ₹7,500― | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Jasvantnagar→ | Etawah | ₹7,500▼ 4.1% | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Uttaripura→ | Kanpur | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Yusufpur→ | Ghazipur | ₹7,293.68▼ 7.8% | ₹7,220 | ₹7,500 |
| Aligarh→ | Aligarh | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 |
| Kasganj→ | Kasganj | ₹7,100 | ₹7,100 | ₹7,100 |
| Mehrauni→ | Lalitpur | ₹7,012.5 | ₹7,000 | ₹7,050 |
| Etawah→ | Etawah | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Kalpi→ | Jalaun (Orai) | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Chandoli→ | Chandauli | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Robertsganj→ | Sonbhadra | ₹6,921.16▼ 1.4% | ₹6,100 | ₹7,600 |
| Lalitpur→ | Lalitpur | ₹6,794.23▼ 9.2% | ₹6,500 | ₹7,380 |
| Konch→ | Jalaun (Orai) | ₹6,671.97 | ₹6,100 | ₹7,500 |
| Madhoganj→ | Hardoi | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Khair→ | Aligarh | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
●Mustard - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Mustard का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Dadri→ | Gautam Budh Nagar | ₹11,900 | ₹11,900 | ₹11,900 |
| Jagnair→ | Agra | ₹7,700 | ₹7,700 | ₹7,700 |
| Khairagarh→ | Agra | ₹7,611.28 | ₹7,600 | ₹7,640 |
| Tundla→ | Firozabad | ₹7,252.25 | ₹7,200 | ₹7,300 |
| Bharuasumerpur→ | Hamirpur | ₹7,200― | ₹7,200 | ₹7,200 |
| Pukharayan→ | Kanpur Dehat | ₹7,144.05 | ₹7,000 | ₹7,300 |
| Karvi→ | Chitrakut | ₹7,025 | ₹7,025 | ₹7,025 |
| Jhijhank→ | Kanpur Dehat | ₹7,000― | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Bhehjoi→ | Sambhal | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Kurara→ | Hamirpur | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Maudaha→ | Hamirpur | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Auraiya→ | Auraiya | ₹6,900 | ₹6,900 | ₹6,900 |
| Muskara→ | Hamirpur | ₹6,890.63 | ₹6,500 | ₹7,000 |
| Lakhimpur→ | Lakhimpur | ₹6,875.7 | ₹6,500 | ₹7,500 |
| Mau(Chitrakut)→ | Chitrakut | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 |
| Gulavati→ | Bulandshahar | ₹6,770 | ₹6,770 | ₹6,770 |
| Kalpi→ | Jalaun (Orai) | ₹6,731.48 | ₹6,500 | ₹6,850 |
| Safdarganj→ | Barabanki | ₹6,727.27 | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Khair→ | Aligarh | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Varanasi→ | Varanasi | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Jhansi→ | Jhansi | ₹6,465▼ 0.8% | ₹6,430 | ₹6,500 |
| Mawana→ | Meerut | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 |
| Bhinga→ | Shravasti | ₹6,395.14 | ₹6,200 | ₹6,500 |
| Lalitpur→ | Lalitpur | ₹6,347.85 | ₹6,000 | ₹6,600 |
| Mahoba→ | Mahoba | ₹6,345.47 | ₹6,050 | ₹6,790 |
| Ajuha→ | Prayagraj | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 |
| Charra→ | Aligarh | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 |
| Gangoh→ | Saharanpur | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 |
| Kishunpur→ | Fatehpur | ₹6,100 | ₹6,100 | ₹6,100 |
| Barabanki→ | Barabanki | ₹6,004.53 | ₹6,000 | ₹6,010 |
| Colonelganj→ | Gonda | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 |
| Kanpur(Grain)→ | Kanpur | ₹5,550 | ₹5,550 | ₹5,550 |
| Balrampur→ | Balrampur | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Robertsganj→ | Sonbhadra | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Mirzapur→ | Mirzapur | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 |
●Groundnut - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Groundnut का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Banthara→ | Lucknow | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Ghaziabad→ | Ghaziabad | ₹17,667.24 | ₹17,667.24 | ₹17,667.24 |
| Dadri→ | Gautam Budh Nagar | ₹15,122 | ₹15,122 | ₹15,122 |
| Lucknow→ | Lucknow | ₹13,350 | ₹13,350 | ₹13,350 |
| Gorakhpur→ | Gorakhpur | ₹13,029 | ₹13,029 | ₹13,029 |
| Barabanki→ | Barabanki | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Bareilly→ | Bareilly | ₹9,480.22 | ₹9,480.22 | ₹9,480.22 |
| Prayagraj→ | Prayagraj | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 |
| Chhibramau→ | Kannuj | ₹7,399.75▲ 3.2% | ₹6,800 | ₹7,700 |
| Farukhabad→ | Farukhabad | ₹7,299.12▼ 0.2% | ₹7,200 | ₹7,400 |
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹7,243.63▲ 3.0% | ₹6,000 | ₹8,320 |
| Kasganj→ | Kasganj | ₹7,200▲ 1.0% | ₹7,200 | ₹7,200 |
| Etah→ | Etah | ₹7,070.17▲ 5.4% | ₹6,500 | ₹8,800 |
| Mahoba→ | Mahoba | ₹7,057.54▲ 16.6% | ₹6,000 | ₹7,500 |
| Madhoganj→ | Hardoi | ₹6,974.66▼ 1.8% | ₹6,000 | ₹7,700 |
| Mainpuri→ | Mainpuri | ₹6,505.72▼ 0.4% | ₹6,500 | ₹6,530 |
| Bewar→ | Mainpuri | ₹6,500▼ 4.0% | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Jhansi→ | Jhansi | ₹5,894.31▼ 18.3% | ₹4,602 | ₹7,700 |
| Unnao→ | Unnao | ₹5,500― | ₹5,500 | ₹5,500 |
●Masur Dal - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Chandausi→ | Sambhal | ₹9,368 | ₹9,368 | ₹9,368 |
| Bareilly→ | Bareilly | ₹9,010.55▲ 29.9% | ₹6,500 | ₹11,000 |
| Tulsipur→ | Balrampur | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Golagokarnath→ | Lakhimpur | ₹8,800 | ₹8,800 | ₹8,800 |
| Lalitpur→ | Lalitpur | ₹8,093.57 | ₹7,000 | ₹8,300 |
| Balrampur→ | Balrampur | ₹8,000▼ 12.1% | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Chandoli→ | Chandauli | ₹7,275 | ₹7,275 | ₹7,275 |
| Mahoba→ | Mahoba | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Mehrauni→ | Lalitpur | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Gurusarai→ | Jhansi | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Banda→ | Sagar | ₹6,971.35▲ 14.2% | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Panchpedwa→ | Balrampur | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 |
| Saharanpur→ | Saharanpur | ₹6,635 | ₹6,260 | ₹7,070 |
| Baberu→ | Banda | ₹6,020.81 | ₹6,000 | ₹6,100 |
●Green Gram Dal(Moong Dal) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Green Gram Dal का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Banthara→ | Lucknow | ₹24,382 | ₹24,382 | ₹24,382 |
| Dadri→ | Gautam Budh Nagar | ₹11,240 | ₹11,240 | ₹11,240 |
| Gorakhpur→ | Gorakhpur | ₹10,833.33 | ₹9,550 | ₹11,300 |
| Saharanpur→ | Saharanpur | ₹10,740.55 | ₹10,571.85 | ₹10,835.7 |
| Ghaziabad→ | Ghaziabad | ₹10,703.92 | ₹10,626.26 | ₹12,913.91 |
| Shahjahanpur→ | Shahjahanpur | ₹8,950 | ₹8,950 | ₹8,950 |
| Bareilly→ | Bareilly | ₹8,781.68▼ 11.1% | ₹8,550 | ₹9,001 |
| Noida→ | Ghaziabad | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 |
| Etawah→ | Etawah | ₹8,130 | ₹8,130 | ₹8,130 |
| Lucknow→ | Lucknow | ₹7,581 | ₹7,581 | ₹7,581 |
●Lemon - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Shahaswan→ | Badaun | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Haathras→ | Hathras | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Gulavati→ | Bulandshahar | ₹9,200 | ₹9,100 | ₹9,300 |
| Noida→ | Ghaziabad | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Shamli→ | Shamli | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Khair→ | Aligarh | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Mawana→ | Meerut | ₹6,833.33 | ₹6,000 | ₹8,000 |
| Badayoun→ | Badaun | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Chandausi→ | Sambhal | ₹5,773.91▲ 1.3% | ₹5,600 | ₹5,800 |
| Safdarganj→ | Barabanki | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
●Mentha Oil - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Bisoli→ | Badaun | ₹2,79,835.24 | ₹2,78,000 | ₹2,80,000 |
| Bareilly→ | Bareilly | ₹1,29,000▼ 0.8% | ₹1,29,000 | ₹1,29,000 |
| Viswan→ | Sitapur | ₹1,09,000 | ₹1,09,000 | ₹1,09,000 |
| Salon→ | Raebarelli | ₹1,08,500▼ 0.5% | ₹1,08,500 | ₹1,08,500 |
| Safdarganj→ | Barabanki | ₹1,05,000▲ 2.3% | ₹1,05,000 | ₹1,05,000 |
| Banthara→ | Lucknow | ₹1,05,000 | ₹1,05,000 | ₹1,05,000 |
| Barabanki→ | Barabanki | ₹1,04,112.66▼ 0.8% | ₹1,02,000 | ₹1,06,000 |
| Mehmoodabad→ | Sitapur | ₹1,03,000― | ₹1,03,000 | ₹1,03,000 |
| Ayodhya→ | Ayodhya | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 |
| Amroha→ | Amroha | ₹50,000 | ₹50,000 | ₹50,000 |
●Bengal Gram Dal(Chana Dal) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Bengal Gram Dal का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Dadri→ | Gautam Budh Nagar | ₹7,715 | ₹7,715 | ₹7,715 |
| Ghaziabad→ | Ghaziabad | ₹7,266.31 | ₹7,048.97 | ₹8,169.88 |
| Saharanpur→ | Saharanpur | ₹7,050▼ 13.4% | ₹6,870 | ₹7,200 |
| Bareilly→ | Bareilly | ₹7,005.26▼ 2.6% | ₹6,800 | ₹7,275 |
| Chandoli→ | Chandauli | ₹6,892.33 | ₹6,876 | ₹6,925 |
| Lucknow→ | Lucknow | ₹6,850 | ₹6,850 | ₹6,850 |
| Gorakhpur→ | Gorakhpur | ₹6,824.64▼ 2.2% | ₹6,740 | ₹7,050 |
| Hapur→ | Ghaziabad | ₹6,650▲ 0.8% | ₹6,650 | ₹6,650 |
| Chandausi→ | Sambhal | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 |
●Pegeon Pea(Arhar Fali) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Chandoli→ | Chandauli | ₹10,967.59 | ₹10,601 | ₹11,501 |
| Doharighat→ | Mau(Maunathbhanjan) | ₹10,850 | ₹10,550 | ₹11,150 |
| Kopaganj→ | Mau(Maunathbhanjan) | ₹10,593 | ₹10,593 | ₹10,593 |
| Bareilly→ | Bareilly | ₹9,476.84 | ₹8,000 | ₹11,300 |
| Gorakhpur→ | Gorakhpur | ₹9,216.84 | ₹6,900 | ₹10,913 |
| Basti→ | Basti | ₹7,700 | ₹7,700 | ₹7,700 |
| Lakhimpur→ | Lakhimpur | ₹7,333.34 | ₹7,333.34 | ₹7,333.34 |
| Lucknow→ | Lucknow | ₹7,022.87 | ₹6,900 | ₹7,250 |
●Fish - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
●Sweet Saag - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Dadri→ | Gautam Budh Nagar | ₹28,125 | ₹28,125 | ₹28,125 |
| Gonda→ | Gonda | ₹21,500 | ₹21,500 | ₹21,500 |
| Gorakhpur→ | Gorakhpur | ₹19,527.52 | ₹19,527.52 | ₹19,527.52 |
| Kanpur(Grain)→ | Kanpur | ₹16,800 | ₹16,800 | ₹16,800 |
| Varanasi→ | Varanasi | ₹16,552.4 | ₹16,500 | ₹17,100 |
| Bareilly→ | Bareilly | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 |
| Prayagraj→ | Prayagraj | ₹14,144.48 | ₹14,000 | ₹15,000 |
●Ginger(Green) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Baruwasagar→ | Jhansi | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Jaunpur→ | Jaunpur | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Mathura→ | Mathura | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Varanasi→ | Varanasi | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
●Makhana(Foxnut) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Hapur→ | Ghaziabad | ₹81,748.71 | ₹81,748.71 | ₹81,748.71 |
| Kanpur(Grain)→ | Kanpur | ₹40,032.72 | ₹40,000 | ₹40,132.3 |
| Varanasi→ | Varanasi | ₹35,362.28 | ₹30,500 | ₹40,650 |
| Prayagraj→ | Prayagraj | ₹35,000 | ₹35,000 | ₹35,000 |
●Rice - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Rice का पूरा भाव व 7-दिन रुझान●Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
●Apple - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Pukharayan→ | Kanpur Dehat | ₹11,000― | ₹10,975 | ₹11,030 |
| Shahaswan→ | Badaun | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹9,800 |
| Sambhal→ | Sambhal | ₹8,500▼ 5.6% | ₹8,000 | ₹9,000 |
●Chili Red - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Bareilly→ | Bareilly | ₹10,625.14 | ₹9,000 | ₹12,000 |
| Gorakhpur→ | Gorakhpur | ₹10,200 | ₹10,200 | ₹10,200 |
| Saharanpur→ | Saharanpur | ₹9,317.06 | ₹8,000 | ₹11,933.94 |
●Cowpea(Lobia/Karamani) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
●Dal Mix - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Dadri→ | Gautam Budh Nagar | ₹14,540 | ₹14,540 | ₹14,540 |
| Bareilly→ | Bareilly | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Saharanpur→ | Saharanpur | ₹5,650 | ₹5,650 | ₹5,650 |
●Linseed - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Dadri→ | Gautam Budh Nagar | ₹12,854 | ₹12,854 | ₹12,854 |
| Saharanpur→ | Saharanpur | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Gorakhpur→ | Gorakhpur | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
●Bengal Gram(Gram)(Whole) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Bengal Gram का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Prayagraj→ | Prayagraj | ₹8,100 | ₹8,100 | ₹8,100 |
| Dhampur→ | Bijnor | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 |
●Flowers-Others - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
●Garlic - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Garlic का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Prayagraj→ | Prayagraj | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Azamgarh→ | Azamgarh | ₹5,900 | ₹5,900 | ₹5,900 |
●Gur(Jaggery) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Dadri→ | Gautam Budh Nagar | ₹8,550 | ₹8,550 | ₹8,550 |
| Ghaziabad→ | Ghaziabad | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 |
●Red gram/Arhar/Tur(whole) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Red gram/Arhar/Tur का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Robertsganj→ | Sonbhadra | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 |
| Atarra→ | Banda | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 |
●Gram Raw(Chholia) - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Gram Raw का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Saharanpur→ | Saharanpur | ₹6,639.95 | ₹6,250 | ₹8,975 |
●Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Hapur→ | Ghaziabad | ₹6,700 | ₹4,750 | ₹8,650 |
●Pomegranate - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Pukharayan→ | Kanpur Dehat | ₹7,800▼ 0.1% | ₹7,780 | ₹7,810 |
●Red gram split/Arhar dal/Tur dal - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Red gram split/Arhar dal/Tur dal का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Pukharayan→ | Kanpur Dehat | ₹10,900 | ₹10,875 | ₹10,925 |
●Soyabean - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Soyabean का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Dadri→ | Gautam Budh Nagar | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 |
●Tendu Leaves/Kendu leaves/Bidi Leaves - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Amroha→ | Amroha | ₹15,187.37 | ₹14,700 | ₹16,000 |
●Tomato - उत्तर प्रदेश मंडी भाव
→ उत्तर प्रदेश में Tomato का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Golagokarnath→ | Lakhimpur | ₹5,531.19 | ₹5,531.19 | ₹5,531.19 |
Get daily alerts for उत्तर प्रदेश mandis
उत्तर प्रदेश मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Free🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
फसल बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
उत्तर प्रदेश में आज गेहूं का भाव क्या है?
उत्तर प्रदेश में गेहूं का भाव मंडी के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर दी गई तालिका में आप उत्तर प्रदेश की सभी मंडियों का ताजा गेहूं भाव देख सकते हैं।
उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है?
