29 जून 2026 को राजकोट (Rajkot) मंडी, गुजरात में सबसे ऊंचा भाव Cummin Seed(Jeera) ₹19,750/क्विंटल, Cummin Seed(Jeera) ₹19,000/क्विंटल, Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) ₹14,750/क्विंटल रहा। यह आंकड़े सरकारी Agmarknet मंडी रिपोर्ट से लिए गए हैं और रोज़ अपडेट होते हैं।
राजकोट मंडी - सभी फसलों के भाव
| फसल / Commodity | मंडी / Market | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Cummin Seed(Jeera)Cummin Seed(Jeera) | Rajkot | ₹19,750 | ₹18,250 | ₹20,755 | 23 जून 2026 |
| Cummin Seed(Jeera)Cummin Seed(Jeera) | Upleta | ₹19,000 | ₹18,375 | ₹20,000 | 23 जून 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Black | Jasdan | ₹14,750 | ₹9,250 | ₹17,750 | 24 जून 2026 |
| Corriander seedCoriander Seed | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹14,005― | ₹10,605 | ₹14,405 | 24 जून 2026 |
| Corriander seedA-1, Green | Rajkot | ₹14,000▼ 0.4% | ₹12,000 | ₹14,850 | 24 जून 2026 |
| Corriander seedCoriander Seed | Rajkot | ₹13,500▼ 0.4% | ₹11,700 | ₹14,250 | 24 जून 2026 |
| Corriander seedCoriander Seed | Upleta | ₹12,500 | ₹9,500 | ₹13,000 | 23 जून 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White | Rajkot | ₹11,275▲ 5.6% | ₹9,000 | ₹12,550 | 24 जून 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White | Upleta | ₹11,200 | ₹9,500 | ₹11,450 | 23 जून 2026 |
| Ginger(Green)Green Ginger | Rajkot(Veg.Sub Yard) | ₹11,135▼ 2.4% | ₹10,120 | ₹12,155 | 26 जून 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Sesame | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹11,105▼ 2.2% | ₹9,250 | ₹12,480 | 27 जून 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White | Dhoraji | ₹11,030▲ 7.6% | ₹10,330 | ₹11,630 | 27 जून 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White | Jasdan | ₹11,000 | ₹9,500 | ₹12,505 | 24 जून 2026 |
| CottonNarma BT Cotton | Rajkot | ₹9,090 | ₹7,505 | ₹9,550 | 23 जून 2026 |
| Ground Nut SeedGround Nut Seed | Jasdan | ₹9,000 | ₹6,500 | ₹9,995 | 24 जून 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole)Black Gram (Whole) | Rajkot | ₹8,850▲ 2.9% | ₹6,750 | ₹9,215 | 24 जून 2026 |
| CottonCotton (Unginned) | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹8,750 | ₹2,500 | ₹9,500 | 23 जून 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole)Green (Whole) | Rajkot | ₹8,525▲ 0.3% | ₹5,800 | ₹8,875 | 24 जून 2026 |
| Ground Nut SeedGround Nut Seed | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹8,505― | ₹7,000 | ₹8,905 | 27 जून 2026 |
| Ground Nut SeedGround Nut Seed | Dhoraji | ₹8,500▲ 0.8% | ₹7,480 | ₹9,180 | 27 जून 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole)Medium | Dhoraji | ₹8,280▲ 11.4% | ₹6,005 | ₹8,280 | 27 जून 2026 |
| GarlicGarlic | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹8,255 | ₹3,755 | ₹11,505 | 23 जून 2026 |
| Ground Nut SeedGround Nut Seed | Rajkot | ₹8,250▼ 2.4% | ₹7,750 | ₹9,000 | 24 जून 2026 |
| GarlicGarlic | Rajkot | ₹8,200 | ₹5,400 | ₹12,500 | 26 जून 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole)Green (Whole) | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹8,055▲ 3.9% | ₹6,355 | ₹8,405 | 24 जून 2026 |
| Groundnut(Split)Groundnut(Split) | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹8,000▼ 0.1% | ₹6,250 | ₹8,250 | 27 जून 2026 |
| Ground Nut SeedGround Nut Seed | Upleta | ₹8,000 | ₹7,500 | ₹8,700 | 23 जून 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole)Black Gram (Whole) | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹7,855 | ₹7,105 | ₹8,505 | 24 जून 2026 |
| Coriander(Leaves)Coriander | Rajkot(Veg.Sub Yard) | ₹7,765▲ 39.4% | ₹6,725 | ₹8,805 | 26 जून 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole)White (whole) | Rajkot | ₹7,500▼ 1.0% | ₹5,725 | ₹9,100 | 24 जून 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar (Whole) | Rajkot | ₹7,300▼ 0.7% | ₹6,250 | ₹7,685 | 24 जून 2026 |
| GroundnutBold | Rajkot | ₹7,100▼ 1.0% | ₹5,700 | ₹7,790 | 24 जून 2026 |
| SoyabeanSoyabeen | Jasdan | ₹7,000 | ₹5,500 | ₹7,500 | 24 जून 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole)Green (Whole) | Jasdan | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹8,125 | 24 जून 2026 |
| SoyabeanSoyabeen | Upleta | ₹7,000 | ₹6,500 | ₹7,255 | 23 जून 2026 |
| Castor SeedCastor seed | Rajkot | ₹6,950▲ 1.5% | ₹6,325 | ₹7,140 | 24 जून 2026 |
| GroundnutG20 | Rajkot | ₹6,950▼ 1.0% | ₹5,850 | ₹7,555 | 24 जून 2026 |
| Methi SeedsMethiseeds | Rajkot | ₹6,950 | ₹4,750 | ₹7,750 | 23 जून 2026 |
| SoyabeanSoyabeen | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹6,855▲ 1.5% | ₹6,255 | ₹7,505 | 27 जून 2026 |
| MustardMustard | Rajkot | ₹6,800▲ 0.7% | ₹5,800 | ₹7,100 | 24 जून 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole)Black Gram (Whole) | Jasdan | ₹6,755 | ₹6,755 | ₹6,755 | 24 जून 2026 |
| MustardMustard | Jasdan | ₹6,750 | ₹5,000 | ₹7,550 | 24 जून 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar (Whole) | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹6,750― | ₹5,750 | ₹7,455 | 24 जून 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole)Local | Dhoraji | ₹6,705 | ₹5,330 | ₹7,280 | 24 जून 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar (Whole) | Dhoraji | ₹6,705 | ₹5,330 | ₹7,280 | 24 जून 2026 |
| SoyabeanSoyabeen | Rajkot | ₹6,700▼ 0.4% | ₹5,025 | ₹6,950 | 24 जून 2026 |
| Castor SeedCastor seed | Dhoraji | ₹6,680 | ₹6,625 | ₹6,680 | 23 जून 2026 |
| SoyabeanYellow | Dhoraji | ₹6,640▲ 0.9% | ₹5,205 | ₹6,685 | 27 जून 2026 |
| SoyabeanLocal | Dhoraji | ₹6,580▲ 0.9% | ₹5,255 | ₹6,670 | 24 जून 2026 |
| Castor SeedCastor seed | Upleta | ₹6,500 | ₹6,275 | ₹6,800 | 23 जून 2026 |
| GroundnutG20 | Jasdan | ₹6,475 | ₹4,700 | ₹7,650 | 24 जून 2026 |
| GroundnutBold | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹6,405▲ 0.5% | ₹3,355 | ₹7,505 | 27 जून 2026 |
| Castor SeedCastor seed | Jasdan | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 | 24 जून 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar (Whole) | Jasdan | ₹6,250 | ₹5,500 | ₹6,610 | 24 जून 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole)Local | Upleta | ₹6,200 | ₹5,500 | ₹6,500 | 23 जून 2026 |
| Groundnut | Upleta | ₹6,100 | ₹5,750 | ₹6,250 | 23 जून 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole)Desi (Whole) | Rajkot | ₹5,775▼ 1.0% | ₹5,550 | ₹5,900 | 24 जून 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole)Desi (Whole) | Upleta | ₹5,600 | ₹5,500 | ₹5,650 | 23 जून 2026 |
| Methi Seeds | Upleta | ₹5,600 | ₹5,500 | ₹5,625 | 23 जून 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole)Desi (Whole) | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹5,555▲ 0.9% | ₹5,005 | ₹5,805 | 27 जून 2026 |
| GroundnutLocal | Dhoraji | ₹5,530▼ 5.6% | ₹4,505 | ₹6,230 | 27 जून 2026 |
| GuarGwar | Gondal(Veg.market Gondal) | ₹5,500▲ 22.2% | ₹3,000 | ₹8,000 | 26 जून 2026 |
| Jowar(Sorghum)Jowar ( White) | Rajkot | ₹5,425 | ₹5,305 | ₹5,550 | 23 जून 2026 |
| LemonLemon | Rajkot(Veg.Sub Yard) | ₹5,235▲ 0.6% | ₹3,470 | ₹7,005 | 29 जून 2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Rajkot(Veg.Sub Yard) | ₹5,100▲ 6.4% | ₹4,425 | ₹5,780 | 26 जून 2026 |
| Cluster beansCluster Beans | Rajkot(Veg.Sub Yard) | ₹5,015▼ 4.4% | ₹3,115 | ₹6,915 | 26 जून 2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Gondal(Veg.market Gondal) | ₹4,500▲ 20.0% | ₹2,000 | ₹7,000 | 26 जून 2026 |
| Lemon | Gondal(Veg.market Gondal) | ₹4,250▲ 21.4% | ₹1,000 | ₹7,500 | 29 जून 2026 |
| Bitter gourdBitter Gourd | Gondal(Veg.market Gondal) | ₹3,400▲ 13.3% | ₹1,800 | ₹5,000 | 26 जून 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger)Bhindi | Gondal(Veg.market Gondal) | ₹3,000▼ 14.3% | ₹2,000 | ₹4,000 | 26 जून 2026 |
| BeansLocal | Jasdan | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹3,500 | 24 जून 2026 |
| TomatoTomato | Rajkot(Veg.Sub Yard) | ₹2,735▼ 31.1% | ₹2,210 | ₹3,265 | 29 जून 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger)Bhindi | Rajkot(Veg.Sub Yard) | ₹2,595 | ₹1,665 | ₹3,525 | 23 जून 2026 |
| Wheat | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹2,505 | ₹2,200 | ₹2,600 | 23 जून 2026 |
| CarrotCarrot | Gondal(Veg.market Gondal) | ₹2,500▲ 25.0% | ₹2,000 | ₹3,000 | 26 जून 2026 |
| Jowar(Sorghum)Jowar (Yellow) | Rajkot | ₹2,475 | ₹2,200 | ₹2,850 | 23 जून 2026 |
| TomatoTomato | Gondal(Veg.market Gondal) | ₹2,450▼ 18.3% | ₹900 | ₹4,000 | 29 जून 2026 |
| WheatLokwan | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹2,400 | ₹2,000 | ₹2,450 | 23 जून 2026 |
| WheatSharbati | Rajkot | ₹2,350 | ₹2,025 | ₹3,075 | 23 जून 2026 |
| WheatLokwan | Rajkot | ₹2,325 | ₹2,000 | ₹2,525 | 23 जून 2026 |
| WheatMilbar | Dhoraji | ₹2,265 | ₹2,090 | ₹2,400 | 23 जून 2026 |
| Cucumbar(Kheera)Cucumbar | Gondal(Veg.market Gondal) | ₹2,250▼ 43.8% | ₹1,000 | ₹3,500 | 26 जून 2026 |
| WheatLocal | Upleta | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,405 | 23 जून 2026 |
| Sweet PotatoSweet Potato | Gondal(Veg.market Gondal) | ₹2,200 | ₹1,900 | ₹2,500 | 23 जून 2026 |
| CabbageCabbage | Gondal(Veg.market Gondal) | ₹2,000▲ 2.6% | ₹1,000 | ₹3,000 | 26 जून 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Deshi | Upleta | ₹2,000 | ₹1,860 | ₹2,500 | 23 जून 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Deshi | Rajkot | ₹1,965 | ₹1,905 | ₹2,240 | 23 जून 2026 |
| BrinjalBrinjal | Rajkot(Veg.Sub Yard) | ₹1,865▲ 3.3% | ₹1,270 | ₹2,465 | 26 जून 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Deshi | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹1,850 | ₹1,500 | ₹2,400 | 23 जून 2026 |
| OnionOnion | Rajkot(Veg.Sub Yard) | ₹1,725▲ 9.5% | ₹950 | ₹2,425 | 29 जून 2026 |
| BrinjalBrinjal | Gondal(Veg.market Gondal) | ₹1,550▲ 93.8% | ₹100 | ₹3,000 | 23 जून 2026 |
| Bottle gourdBottle Gourd | Rajkot(Veg.Sub Yard) | ₹1,190 | ₹810 | ₹1,575 | 23 जून 2026 |
| PotatoPotato | Gondal(Veg.market Gondal) | ₹1,050▲ 2.4% | ₹800 | ₹1,300 | 29 जून 2026 |
| PotatoPotato | Rajkot(Veg.Sub Yard) | ₹920▼ 3.7% | ₹415 | ₹1,430 | 29 जून 2026 |
| OnionOnion | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹905▲ 5.8% | ₹450 | ₹2,480 | 29 जून 2026 |
Get daily राजकोट mandi alerts
राजकोट मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Free🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
फसल बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
राजकोट मंडी में आज का भाव क्या है?
राजकोट मंडी के आज के सभी फसलों के भाव ऊपर दी गई तालिका में देखें। भाव रोज़ अपडेट होते हैं।
राजकोट मंडी में सबसे ज्यादा भाव किस फसल का है?
भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए गए हैं। UgaAI पर रोज़ ताजा भाव देखें और अपनी फसल का सबसे अच्छा भाव पाएं।
गुजरात के अन्य जिले
राजकोट मंडी भाव — Rajkot mandi bhav today, rajkot mandi rate, राजकोट में गेहूं का भाव, राजकोट सरसों का रेट। Gujarat Rajkot mandi prices from UgaAI.