1 अक्टूबर 2026 को राजकोट (Rajkot) मंडी, गुजरात में सबसे ऊंचा भाव Cummin Seed(Jeera) ₹20,125/क्विंटल, Cummin Seed(Jeera) ₹19,800/क्विंटल, Cummin Seed(Jeera) ₹19,000/क्विंटल रहा। यह आंकड़े सरकारी Agmarknet मंडी रिपोर्ट से लिए गए हैं और रोज़ अपडेट होते हैं।
राजकोट मंडी - सभी फसलों के भाव
| फसल / Commodity | मंडी / Market | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Cummin Seed(Jeera)Cummin Seed(Jeera) | JASDAN | ₹20,125▼ 0.6% | ₹15,500 | ₹21,000 | 30 सितंबर 2026 |
| Cummin Seed(Jeera)Cummin Seed(Jeera) | Rajkot | ₹19,800▼ 0.8% | ₹18,000 | ₹20,830 | 30 सितंबर 2026 |
| Cummin Seed(Jeera)Cummin Seed(Jeera) | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹19,000 | ₹16,250 | ₹19,500 | 30 सितंबर 2026 |
| Cummin Seed(Jeera)Cummin Seed(Jeera) | Upleta | ₹18,000 | ₹15,500 | ₹20,125 | 28 सितंबर 2026 |
| LemonLemon | Rajkot(Veg.Sub Yard) | ₹15,250 | ₹10,265 | ₹20,240 | 30 सितंबर 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Black | JASDAN | ₹14,000▲ 3.7% | ₹9,000 | ₹15,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Corriander seedA-1, Green | Rajkot | ₹14,000▼ 1.8% | ₹11,500 | ₹14,500 | 30 सितंबर 2026 |
| Corriander seedCoriander Seed | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹13,755▼ 1.1% | ₹8,500 | ₹14,455 | 30 सितंबर 2026 |
| Corriander seedCoriander Seed | Rajkot | ₹13,500▼ 1.8% | ₹11,000 | ₹14,000 | 30 सितंबर 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Sesame | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹11,250▲ 2.3% | ₹7,500 | ₹12,500 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White | Dhoraji | ₹11,205 | ₹10,005 | ₹11,205 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green)Green Ginger | Rajkot(Veg.Sub Yard) | ₹11,030 | ₹7,295 | ₹14,770 | 30 सितंबर 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White | JASDAN | ₹11,000▲ 3.7% | ₹7,500 | ₹11,720 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole)White (whole) | Rajkot | ₹9,750 | ₹7,150 | ₹10,675 | 30 सितंबर 2026 |
| Ground Nut SeedGround Nut Seed | JASDAN | ₹9,000▲ 2.9% | ₹5,750 | ₹9,255 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole)Black Gram (Whole) | Rajkot | ₹9,000 | ₹6,500 | ₹9,670 | 30 सितंबर 2026 |
| Lemon | Gondal(Veg.market Gondal) | ₹9,000▼ 50.0% | ₹1,000 | ₹17,000 | 28 सितंबर 2026 |
| CottonCO-2 (Unginned) | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹8,750▲ 1.7% | ₹5,125 | ₹9,105 | 30 सितंबर 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole)Hybrid | Dhoraji | ₹8,655▲ 23.6% | ₹7,980 | ₹8,655 | 28 सितंबर 2026 |
| GarlicGarlic | Rajkot | ₹8,625 | ₹5,675 | ₹12,550 | 30 सितंबर 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar (Whole) | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹8,500 | ₹7,000 | ₹8,955 | 28 सितंबर 2026 |
| CottonNarma BT Cotton | Rajkot | ₹8,450― | ₹7,300 | ₹9,405 | 30 सितंबर 2026 |
| CottonH.B (Unginned) | Dhoraji | ₹8,255▼ 5.4% | ₹6,630 | ₹8,905 | 30 सितंबर 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole)Black Gram (Whole) | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹8,250▼ 2.9% | ₹7,075 | ₹8,925 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole)Local | Upleta | ₹8,000 | ₹7,200 | ₹8,065 | 28 सितंबर 2026 |
| CottonShanker 6 (B) 30mm FIne | JASDAN | ₹7,900▼ 1.3% | ₹6,750 | ₹8,750 | 30 सितंबर 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole)Black Gram (Whole) | JASDAN | ₹7,750▲ 10.7% | ₹5,500 | ₹8,525 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole)Green (Whole) | Rajkot | ₹7,605 | ₹6,920 | ₹8,675 | 30 सितंबर 2026 |
| Jowar(Sorghum)Jowar ( White) | Rajkot | ₹7,450▲ 0.6% | ₹7,125 | ₹7,560 | 30 सितंबर 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar (Whole) | Rajkot | ₹7,350▼ 0.7% | ₹6,650 | ₹9,000 | 30 सितंबर 2026 |
| GarlicGarlic | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹7,205 | ₹4,755 | ₹8,680 | 30 सितंबर 2026 |
| Methi SeedsMethiseeds | Rajkot | ₹7,100▲ 1.4% | ₹4,500 | ₹8,010 | 30 सितंबर 2026 |
| MustardMustard | JASDAN | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹7,500 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole)Green (Whole) | JASDAN | ₹7,000― | ₹5,000 | ₹7,655 | 1 अक्टूबर 2026 |
| AppleApple | Gondal(Veg.market Gondal) | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹9,000 | 29 सितंबर 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole)Desi (Whole) | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹6,750▲ 3.8% | ₹6,525 | ₹6,830 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Jowar(Sorghum)Jowar ( White) | JASDAN | ₹6,750▲ 1.5% | ₹5,000 | ₹7,250 | 30 सितंबर 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole)Desi (Whole) | Rajkot | ₹6,700 | ₹6,150 | ₹6,925 | 30 सितंबर 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole)Desi (Whole) | Dhoraji | ₹6,555 | ₹4,750 | ₹6,605 | 30 सितंबर 2026 |
| Groundnut | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹6,405― | ₹4,155 | ₹7,455 | 1 अक्टूबर 2026 |
| GroundnutG20 | JASDAN | ₹6,400▼ 1.5% | ₹4,500 | ₹7,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| GroundnutBold | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹6,355― | ₹4,055 | ₹7,505 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole)Desi (Whole) | JASDAN | ₹6,250▲ 31.6% | ₹5,900 | ₹6,980 | 1 अक्टूबर 2026 |
| GroundnutLocal | Dhoraji | ₹6,205 | ₹5,755 | ₹6,530 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar (Whole) | JASDAN | ₹6,000▲ 4.3% | ₹5,000 | ₹7,290 | 30 सितंबर 2026 |
| Methi SeedsMethiseeds | JASDAN | ₹6,000― | ₹3,750 | ₹6,500 | 30 सितंबर 2026 |
| SoyabeanSoyabeen | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹5,600 | ₹5,500 | ₹5,680 | 1 अक्टूबर 2026 |
| BeansLocal | JASDAN | ₹5,400▲ 13.7% | ₹3,500 | ₹6,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| SoyabeanSoyabeen | JASDAN | ₹5,275▲ 5.5% | ₹4,775 | ₹5,500 | 1 अक्टूबर 2026 |
| SoyabeanYellow | Dhoraji | ₹5,155 | ₹5,025 | ₹5,595 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Cluster beansCluster Beans | Rajkot(Veg.Sub Yard) | ₹4,640 | ₹2,870 | ₹6,410 | 30 सितंबर 2026 |
| GuarGwar | Gondal(Veg.market Gondal) | ₹4,000― | ₹1,000 | ₹7,000 | 28 सितंबर 2026 |
| OnionRed | Gondal | ₹3,755 | ₹705 | ₹4,605 | 26 सितंबर 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger)Bhindi | Rajkot(Veg.Sub Yard) | ₹3,540 | ₹2,515 | ₹4,565 | 30 सितंबर 2026 |
| OnionLocal | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹3,105▼ 1.6% | ₹655 | ₹3,530 | 26 सितंबर 2026 |
| OnionOnion | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹3,055▼ 1.6% | ₹605 | ₹3,605 | 30 सितंबर 2026 |
| OnionOnion | Rajkot(Veg.Sub Yard) | ₹3,055▼ 1.6% | ₹1,725 | ₹4,260 | 30 सितंबर 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger)Bhindi | Gondal(Veg.market Gondal) | ₹3,000▲ 20.0% | ₹1,000 | ₹5,000 | 28 सितंबर 2026 |
| Cucumbar(Kheera)Cucumbar | Gondal(Veg.market Gondal) | ₹3,000▲ 20.0% | ₹1,000 | ₹5,000 | 28 सितंबर 2026 |
| WheatSharbati | Rajkot | ₹2,840▼ 0.7% | ₹2,740 | ₹3,420 | 30 सितंबर 2026 |
| Wheat | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹2,825― | ₹2,625 | ₹2,905 | 30 सितंबर 2026 |
| WheatLokwan | Rajkot | ₹2,810▼ 0.7% | ₹2,730 | ₹3,030 | 30 सितंबर 2026 |
| WheatLokwan | Jetpur(Dist.Rajkot) | ₹2,775― | ₹2,405 | ₹2,865 | 30 सितंबर 2026 |
| WheatMilbar | Dhoraji | ₹2,750▲ 1.3% | ₹2,605 | ₹2,775 | 28 सितंबर 2026 |
| Wheat2189 No. 2 | JASDAN | ₹2,700▲ 0.9% | ₹2,500 | ₹2,930 | 30 सितंबर 2026 |
| WheatLokwan Gujrat | Dhoraji | ₹2,690▲ 1.3% | ₹2,400 | ₹2,755 | 30 सितंबर 2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Gondal(Veg.market Gondal) | ₹2,400▲ 17.1% | ₹800 | ₹4,000 | 28 सितंबर 2026 |
| Jowar(Sorghum)Jowar (Yellow) | Rajkot | ₹2,375▲ 0.6% | ₹2,250 | ₹2,550 | 29 सितंबर 2026 |
| Coriander(Leaves)Coriander | Rajkot(Veg.Sub Yard) | ₹2,335 | ₹1,795 | ₹2,880 | 30 सितंबर 2026 |
| MaizeHybrid/Local | JASDAN | ₹2,125▼ 2.3% | ₹1,755 | ₹2,250 | 30 सितंबर 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Deshi | Rajkot | ₹2,025▲ 1.3% | ₹1,900 | ₹2,085 | 30 सितंबर 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Deshi | JASDAN | ₹2,000▼ 12.1% | ₹1,750 | ₹2,255 | 30 सितंबर 2026 |
| BananaBanana - Ripe | Gondal(Veg.market Gondal) | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,500 | 29 सितंबर 2026 |
| Bitter gourdBitter Gourd | Gondal(Veg.market Gondal) | ₹2,000▲ 14.3% | ₹1,000 | ₹3,000 | 28 सितंबर 2026 |
| CarrotCarrot | Gondal(Veg.market Gondal) | ₹1,950▼ 22.0% | ₹900 | ₹3,000 | 28 सितंबर 2026 |
| TomatoTomato | Gondal(Veg.market Gondal) | ₹1,950▼ 2.5% | ₹900 | ₹3,000 | 26 सितंबर 2026 |
| TomatoTomato | Rajkot(Veg.Sub Yard) | ₹1,940▲ 2.6% | ₹1,425 | ₹2,460 | 30 सितंबर 2026 |
| BrinjalBrinjal | Rajkot(Veg.Sub Yard) | ₹1,905 | ₹1,245 | ₹2,570 | 30 सितंबर 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Hybrid | Dhoraji | ₹1,780 | ₹1,780 | ₹2,330 | 28 सितंबर 2026 |
| BrinjalBrinjal | Gondal(Veg.market Gondal) | ₹1,500▼ 22.1% | ₹500 | ₹2,500 | 28 सितंबर 2026 |
| RaddishRaddish | Gondal(Veg.market Gondal) | ₹1,500▲ 100.0% | ₹1,000 | ₹2,000 | 26 सितंबर 2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Rajkot(Veg.Sub Yard) | ₹1,245 | ₹460 | ₹2,035 | 30 सितंबर 2026 |
| CauliflowerCauliflower | Gondal(Veg.market Gondal) | ₹1,100▲ 33.3% | ₹200 | ₹2,000 | 28 सितंबर 2026 |
| PotatoPotato | Gondal(Veg.market Gondal) | ₹1,075▲ 2.4% | ₹800 | ₹1,350 | 28 सितंबर 2026 |
| Bottle gourdBottle Gourd | Rajkot(Veg.Sub Yard) | ₹1,040 | ₹605 | ₹1,480 | 30 सितंबर 2026 |
| PotatoPotato | Rajkot(Veg.Sub Yard) | ₹990▲ 3.7% | ₹470 | ₹1,515 | 30 सितंबर 2026 |
| CabbageCabbage | Gondal(Veg.market Gondal) | ₹950▲ 58.3% | ₹400 | ₹1,500 | 28 सितंबर 2026 |
Get daily राजकोट mandi alerts
राजकोट मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Free🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
फसल बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
राजकोट मंडी में आज का भाव क्या है?
राजकोट मंडी के आज के सभी फसलों के भाव ऊपर दी गई तालिका में देखें। भाव रोज़ अपडेट होते हैं।
राजकोट मंडी में सबसे ज्यादा भाव किस फसल का है?
भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए गए हैं। UgaAI पर रोज़ ताजा भाव देखें और अपनी फसल का सबसे अच्छा भाव पाएं।
गुजरात के अन्य जिले
राजकोट मंडी भाव — Rajkot mandi bhav today, rajkot mandi rate, राजकोट में गेहूं का भाव, राजकोट सरसों का रेट। Gujarat Rajkot mandi prices from UgaAI.