आज का मंडी भाव | Today's Mandi Prices
भारत की 4,367 मंडियों से ताज़ा भाव। गेहूं, सरसों, चना, कपास, मक्का, बाजरा, धान, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना के आज के भाव देखें।
Daily mandi prices from across India. Data sourced from government agricultural markets.
Last updated: 11 अगस्त 2026 को 07:32 am बजे
●गेहूं का भाव | Wheat Mandi Rate
रुकें — भाव बढ़ रहा है / Wait — Price Rising
+4.0% (7 days) · Agmarknet trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestBasava Kalayana→ | Karnataka | ₹4,800 | ₹3,800 | ₹5,050 |
| Bengaluru→ | Karnataka | ₹3,850― | ₹3,200 | ₹4,500 |
| Mumbai→ | Maharashtra | ₹3,750 | ₹2,900 | ₹4,600 |
| Laxmeshwar→ | Karnataka | ₹3,398 | ₹1,665 | ₹5,650 |
| Hungund→ | Karnataka | ₹3,040 | ₹3,040 | ₹3,040 |
| Kalaburagi→ | Karnataka | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹3,100 |
| Asansol→ | West Bengal | ₹2,765 | ₹2,600 | ₹2,800 |
| Durgapur→ | West Bengal | ₹2,750 | ₹2,600 | ₹2,800 |
| Manawar→ | Madhya Pradesh | ₹2,700 | ₹2,690 | ₹2,705 |
| Khatra→ | West Bengal | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,900 |
| Sultanpur→ | Uttar Pradesh | ₹2,680▲ 9.4% | ₹2,680 | ₹2,680 |
| Suratgarh→ | Rajasthan | ₹2,676▲ 1.0% | ₹2,676 | ₹2,676 |
| Jaunpur→ | Uttar Pradesh | ₹2,668 | ₹2,668 | ₹2,668 |
| Rudauli→ | Uttar Pradesh | ₹2,650― | ₹2,650 | ₹2,650 |
| Jewar→ | Uttar Pradesh | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 |
अपनी फसल के भाव रोज़ पाएं
Get daily prices for YOUR crops — free, no ads
●सरसों का भाव | Mustard (Sarson) Mandi Rate
अभी बेचें / Sell Now
-14.0% (7 days) · Agmarknet trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestDurgapur→ | West Bengal | ₹17,500 | ₹17,250 | ₹18,200 |
| Bengaluru→ | Karnataka | ₹12,000 | ₹11,200 | ₹12,800 |
| DADRI→ | Uttar Pradesh | ₹11,752.19 | ₹11,752.19 | ₹11,752.19 |
| APMC HALVAD→ | Gujarat | ₹9,300 | ₹8,750 | ₹9,385 |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli→ | Gujarat | ₹8,500▲ 5.3% | ₹8,500 | ₹8,500 |
| Bassi→ | Rajasthan | ₹8,120▲ 13.4% | ₹8,120 | ₹8,120 |
| Nagaur→ | Rajasthan | ₹8,100 | ₹7,900 | ₹8,300 |
| Niwai→ | Rajasthan | ₹8,023 | ₹7,696 | ₹8,350 |
| Jagnair→ | Uttar Pradesh | ₹8,021.16― | ₹7,900 | ₹8,100 |
| Nagar→ | Rajasthan | ₹7,985 | ₹7,910 | ₹8,060 |
| Tonk→ | Rajasthan | ₹7,970 | ₹7,970 | ₹7,970 |
| Khairagarh→ | Uttar Pradesh | ₹7,965.11▲ 12.2% | ₹7,910 | ₹8,000 |
| Gangapur City→ | Rajasthan | ₹7,957 | ₹7,719 | ₹8,200 |
| Goluwala→ | Rajasthan | ₹7,924 | ₹7,000 | ₹7,971 |
| Rawla→ | Rajasthan | ₹7,905▲ 0.3% | ₹7,760 | ₹8,050 |
●चना का भाव | Gram (Chana) Mandi Rate
रुकें — भाव बढ़ रहा है / Wait — Price Rising
+1.0% (7 days) · Agmarknet trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestKakching Market→ | Manipur | ₹14,750 | ₹14,500 | ₹15,000 |
| Bishenpur→ | Manipur | ₹14,750 | ₹14,500 | ₹15,000 |
| Thoubal→ | Manipur | ₹14,750 | ₹14,500 | ₹15,000 |
| Imphal→ | Manipur | ₹14,500 | ₹14,000 | ₹15,000 |
| Lamlong Bazaar→ | Manipur | ₹14,500― | ₹14,000 | ₹15,000 |
| Bengaluru→ | Karnataka | ₹14,000― | ₹11,500 | ₹16,500 |
| Mumbai→ | Maharashtra | ₹13,200 | ₹9,500 | ₹14,000 |
| Asansol→ | West Bengal | ₹12,650 | ₹12,500 | ₹12,685 |
| Kanpur(Grain)→ | Uttar Pradesh | ₹12,583.96 | ₹12,333.34 | ₹13,300 |
| Siliguri→ | West Bengal | ₹12,500― | ₹12,000 | ₹13,000 |
| Saharanpur→ | Uttar Pradesh | ₹12,275 | ₹12,275 | ₹12,275 |
| DADRI→ | Uttar Pradesh | ₹12,232.95 | ₹10,813.21 | ₹12,461.37 |
| Lucknow→ | Uttar Pradesh | ₹12,111.36 | ₹10,450 | ₹12,600 |
| Hospet→ | Karnataka | ₹11,800 | ₹11,800 | ₹11,800 |
| Bangarpet→ | Karnataka | ₹11,500 | ₹11,290 | ₹12,000 |
●कपास का भाव | Cotton (Kapas) Mandi Rate
भाव स्थिर / Stable
Agmarknet 7-day trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestSanthesargur→ | Karnataka | ₹12,039 | ₹12,039 | ₹12,039 |
| Kustagi→ | Karnataka | ₹9,828 | ₹9,625 | ₹10,000 |
| Vijayapura→ | Karnataka | ₹9,765▼ 0.2% | ₹8,040 | ₹9,999 |
| Gooti→ | Andhra Pradesh | ₹9,540▼ 1.4% | ₹4,000 | ₹10,250 |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli→ | Gujarat | ₹9,450▲ 2.4% | ₹5,050 | ₹9,950 |
| Karaikal→ | Puducherry | ₹9,312 | ₹9,209 | ₹9,439 |
| Sindhanur→ | Karnataka | ₹9,200▼ 1.9% | ₹9,100 | ₹9,250 |
| Yalburga→ | Karnataka | ₹9,176 | ₹9,170 | ₹9,200 |
| Raichur→ | Karnataka | ₹9,000 | ₹8,150 | ₹9,500 |
| Babra→ | Gujarat | ₹8,920▼ 1.4% | ₹8,250 | ₹9,590 |
| Krosuru→ | Andhra Pradesh | ₹8,300 | ₹8,000 | ₹8,600 |
| Darsi→ | Andhra Pradesh | ₹8,200― | ₹8,100 | ₹8,200 |
| Phirangipuram→ | Andhra Pradesh | ₹8,100 | ₹7,600 | ₹8,600 |
| Narasaraopet→ | Andhra Pradesh | ₹8,000― | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Sattenapalli→ | Andhra Pradesh | ₹8,000 | ₹7,500 | ₹8,300 |
●मक्का का भाव | Maize (Makka) Mandi Rate
रुकें — भाव बढ़ रहा है / Wait — Price Rising
+14.3% (7 days) · Agmarknet trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestBengaluru→ | Karnataka | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 |
| Pusapatirega→ | Andhra Pradesh | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Chipurupalli→ | Andhra Pradesh | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Hiriyur→ | Karnataka | ₹3,500 | ₹3,400 | ₹3,700 |
| Mumbai→ | Maharashtra | ₹3,400 | ₹2,500 | ₹4,000 |
| Honnali→ | Karnataka | ₹2,750▲ 10.0% | ₹2,650 | ₹2,800 |
| Avalurpet→ | Tamil Nadu | ₹2,659 | ₹2,659 | ₹2,659 |
| Kudchi→ | Karnataka | ₹2,580 | ₹2,540 | ₹2,590 |
| Hanagal→ | Karnataka | ₹2,540▲ 5.8% | ₹2,000 | ₹2,650 |
| Haliyala→ | Karnataka | ₹2,530 | ₹2,530 | ₹2,530 |
| RAYADURG→ | Andhra Pradesh | ₹2,500 | ₹2,300 | ₹2,800 |
| Penukonda→ | Andhra Pradesh | ₹2,500 | ₹2,450 | ₹2,550 |
| Puttaparthi → | Andhra Pradesh | ₹2,450 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| Kustagi→ | Karnataka | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| Santhamaguluru→ | Andhra Pradesh | ₹2,450 | ₹2,400 | ₹2,450 |
●बाजरा का भाव | Bajra (Pearl Millet) Mandi Rate
रुकें — भाव बढ़ रहा है / Wait — Price Rising
+42.6% (7 days) · Agmarknet trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestManalurpet→ | Tamil Nadu | ₹4,102 | ₹3,654 | ₹4,550 |
| DADRI→ | Uttar Pradesh | ₹3,802 | ₹3,802 | ₹3,802 |
| Mumbai→ | Maharashtra | ₹3,800 | ₹2,800 | ₹4,600 |
| Bengaluru→ | Karnataka | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,200 |
| Lingasugur→ | Karnataka | ₹2,710▲ 2.3% | ₹2,710 | ₹2,720 |
| Manvi→ | Karnataka | ₹2,601 | ₹2,580 | ₹2,630 |
| Maddipadu→ | Andhra Pradesh | ₹2,550― | ₹2,550 | ₹2,550 |
| Haathras→ | Uttar Pradesh | ₹1,950― | ₹1,950 | ₹1,950 |
| Tundla→ | Uttar Pradesh | ₹1,904.36 | ₹1,900 | ₹1,915 |
●धान का भाव | Rice (Paddy) Mandi Rate
रुकें — भाव बढ़ रहा है / Wait — Price Rising
+25.0% (7 days) · Agmarknet trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestMumbai→ | Maharashtra | ₹10,000 | ₹8,000 | ₹11,000 |
| Agra→ | Uttar Pradesh | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 |
| Banthara→ | Uttar Pradesh | ₹6,548.56 | ₹6,548.56 | ₹6,548.56 |
| Bengaluru→ | Karnataka | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Narasaraopet→ | Andhra Pradesh | ₹6,000― | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Shillong→ | Meghalaya | ₹5,700― | ₹5,600 | ₹5,800 |
| Bazpur→ | Uttrakhand | ₹5,633 | ₹5,633 | ₹5,633 |
| Doddaballapur→ | Karnataka | ₹5,499 | ₹5,499 | ₹5,499 |
| Siliguri→ | West Bengal | ₹5,200― | ₹5,100 | ₹5,300 |
| Sindhanur→ | Karnataka | ₹5,100▼ 14.3% | ₹5,100 | ₹5,100 |
| Imphal→ | Manipur | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 |
| Kakching Market→ | Manipur | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 |
| Bishenpur→ | Manipur | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 |
| Thoubal→ | Manipur | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 |
| Lamlong Bazaar→ | Manipur | ₹5,100― | ₹5,100 | ₹5,100 |
●सोयाबीन का भाव | Soybean Mandi Rate
सोयाबीन के भाव अभी उपलब्ध नहीं हैं। कृपया बाद में देखें।
●मूंगफली का भाव | Groundnut Mandi Rate
भाव स्थिर / Stable
Agmarknet 7-day trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestThe Agricultural Produce Market Committee-Amreli→ | Gujarat | ₹10,125▼ 0.7% | ₹7,500 | ₹10,500 |
| Varanasi→ | Uttar Pradesh | ₹9,800 | ₹9,800 | ₹9,800 |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai )→ | Tamil Nadu | ₹9,500― | ₹9,000 | ₹10,000 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai )→ | Tamil Nadu | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai )→ | Tamil Nadu | ₹9,000▲ 5.9% | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Porbandar→ | Gujarat | ₹8,985 | ₹8,500 | ₹9,475 |
| Botad→ | Gujarat | ₹8,800 | ₹8,000 | ₹9,500 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai )→ | Tamil Nadu | ₹8,500― | ₹8,000 | ₹9,000 |
| Kalyandurg→ | Andhra Pradesh | ₹8,300― | ₹8,000 | ₹8,500 |
| Visavadar→ | Gujarat | ₹8,265 | ₹7,675 | ₹8,855 |
| Sandila→ | Uttar Pradesh | ₹8,101.8 | ₹8,000 | ₹8,200 |
| Vellore→ | Tamil Nadu | ₹8,000 | ₹7,500 | ₹8,500 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai )→ | Tamil Nadu | ₹8,000― | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai )→ | Tamil Nadu | ₹8,000― | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai )→ | Tamil Nadu | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
●गन्ना का भाव | Sugarcane (Ganna) Mandi Rate
गन्ना के भाव अभी उपलब्ध नहीं हैं। कृपया बाद में देखें।
Want more? Try the full dashboard
Live search, price trends, best mandi finder, and more
Open Dashboard →🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
फसल बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
रोज़ाना मंडी भाव अलर्ट पाएं
Get daily mandi alerts on your phone — Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Freeअक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
मंडी भाव कैसे चेक करें?
UgaAI पर आप रोज़ाना 4,367 मंडियों से ताज़ा भाव देख सकते हैं। बस इस पेज पर आएं या UgaAI ऐप डाउनलोड करें और अपनी फसल के भाव ट्रैक करें।
आज गेहूं का भाव क्या है?
गेहूं का भाव मंडी और राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर गेहूं सेक्शन में आप अपने नज़दीकी मंडी का ताज़ा भाव देख सकते हैं।
सबसे ज्यादा भाव किस मंडी में है?
मंडी भाव रोज़ बदलते हैं। UgaAI पर भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए जाते हैं ताकि आप सबसे अच्छा भाव आसानी से देख सकें।
फसल के अनुसार मंडी भाव | Mandi Bhav by Commodity
राज्य के अनुसार मंडी भाव | Mandi Bhav by State
रोज़ाना मंडी भाव + मौसम अलर्ट + कीट चेतावनी
सब मुफ्त, हिंदी में — 2 मिनट में शुरू करें
मुफ्त शुरू करें →UgaAI मंडी भाव — भारत की प्रमुख कृषि मंडियों से रोज़ाना ताज़ा भाव। गेहूं का भाव, सरसों का रेट, चना का भाव, कपास का रेट, मक्का का भाव, बाजरा का भाव, धान का भाव, सोयाबीन का रेट, मूंगफली का भाव, गन्ना का रेट। Mandi bhav today, aaj ka mandi bhav, gehun ka bhav, sarson ka rate, chana price, cotton rate today.