आज का मंडी भाव | Today's Mandi Prices
भारत की 4,367 मंडियों से ताज़ा भाव। गेहूं, सरसों, चना, कपास, मक्का, बाजरा, धान, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना के आज के भाव देखें।
Daily mandi prices from across India. Data sourced from government agricultural markets.
Last updated: 16 अप्रैल 2026 को 12:30 pm बजे
●गेहूं का भाव | Wheat Mandi Rate
रुकें — भाव बढ़ रहा है / Wait — Price Rising
+1.2% (7 days) · Agmarknet trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestPune→ | Maharashtra | ₹4,800 | ₹4,200 | ₹5,400 |
| Lucknow→ | Uttar Pradesh | ₹4,300 | ₹4,300 | ₹4,300 |
| Kudchi→ | Karnataka | ₹4,200 | ₹4,100 | ₹4,300 |
| Bangalore→ | Karnataka | ₹4,100 | ₹3,700 | ₹4,500 |
| Mumbai→ | Maharashtra | ₹3,950 | ₹2,900 | ₹5,000 |
| Bangalore→ | Karnataka | ₹3,950 | ₹3,400 | ₹4,500 |
| Bangalore→ | Karnataka | ₹3,950 | ₹3,400 | ₹4,500 |
| Mumbai→ | Maharashtra | ₹3,950 | ₹2,900 | ₹5,000 |
| Mumbai→ | Maharashtra | ₹3,950 | ₹2,900 | ₹5,000 |
| Basava Kalayana→ | Karnataka | ₹3,750 | ₹2,900 | ₹4,151 |
| Palghar→ | Maharashtra | ₹3,320 | ₹3,320 | ₹3,320 |
| Palghar→ | Maharashtra | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 |
| Palghar→ | Maharashtra | ₹3,220 | ₹3,220 | ₹3,220 |
| Ulhasnagar→ | Maharashtra | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,400 |
| Ulhasnagar→ | Maharashtra | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,400 |
अपनी फसल के भाव रोज़ पाएं
Get daily prices for YOUR crops — free, no ads
●सरसों का भाव | Mustard (Sarson) Mandi Rate
रुकें — भाव बढ़ रहा है / Wait — Price Rising
+127.4% (7 days) · Agmarknet trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestBalarampur→ | West Bengal | ₹19,600 | ₹19,250 | ₹19,800 |
| Balarampur→ | West Bengal | ₹19,600 | ₹19,250 | ₹19,800 |
| Balarampur→ | West Bengal | ₹19,600 | ₹19,200 | ₹19,800 |
| Durgapur→ | West Bengal | ₹16,375 | ₹16,250 | ₹16,450 |
| Durgapur→ | West Bengal | ₹16,375 | ₹16,250 | ₹16,450 |
| Durgapur→ | West Bengal | ₹16,350 | ₹16,200 | ₹16,450 |
| Durgapur→ | West Bengal | ₹16,350 | ₹16,250 | ₹16,465 |
| Durgapur→ | West Bengal | ₹16,350 | ₹16,200 | ₹16,450 |
| Durgapur→ | West Bengal | ₹16,300 | ₹16,250 | ₹16,450 |
| Birbhum→ | West Bengal | ₹14,700 | ₹14,600 | ₹14,800 |
| Sainthia→ | West Bengal | ₹14,700 | ₹14,600 | ₹14,800 |
| Birbhum→ | West Bengal | ₹14,700 | ₹14,600 | ₹14,800 |
| Sainthia→ | West Bengal | ₹14,700 | ₹14,600 | ₹14,800 |
| Birbhum→ | West Bengal | ₹14,700 | ₹14,600 | ₹14,800 |
| Sainthia→ | West Bengal | ₹14,700 | ₹14,600 | ₹14,800 |
●चना का भाव | Gram (Chana) Mandi Rate
भाव स्थिर / Stable
Agmarknet 7-day trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestLucknow→ | Uttar Pradesh | ₹17,348.63 | ₹17,348.63 | ₹17,348.63 |
| Bishenpur→ | Manipur | ₹14,750 | ₹14,500 | ₹15,000 |
| Bishenpur→ | Manipur | ₹14,750 | ₹14,500 | ₹15,000 |
| Bishenpur→ | Manipur | ₹14,750 | ₹14,500 | ₹15,000 |
| Thoubal→ | Manipur | ₹14,750 | ₹14,500 | ₹15,000 |
| Bishenpur→ | Manipur | ₹14,750 | ₹14,500 | ₹15,000 |
| Thoubal→ | Manipur | ₹14,750 | ₹14,500 | ₹15,000 |
| Hubli (Amaragol)→ | Karnataka | ₹14,600 | ₹14,600 | ₹14,600 |
| Neeleswaram→ | Kerala | ₹14,600 | ₹14,400 | ₹14,800 |
| Bishenpur→ | Manipur | ₹14,500 | ₹14,000 | ₹15,000 |
| Neeleswaram→ | Kerala | ₹14,500 | ₹14,000 | ₹15,000 |
| Neeleswaram→ | Kerala | ₹14,400 | ₹14,200 | ₹14,600 |
| Neeleswaram→ | Kerala | ₹14,000 | ₹13,500 | ₹14,500 |
| Kakching Market→ | Manipur | ₹13,750 | ₹13,500 | ₹14,000 |
| Kakching Market→ | Manipur | ₹13,750 | ₹13,500 | ₹14,000 |
●कपास का भाव | Cotton (Kapas) Mandi Rate
अभी बेचें / Sell Now
-59.5% (7 days) · Agmarknet trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestMuzzafarnagar→ | Uttar Pradesh | ₹13,653.23 | ₹13,653.23 | ₹13,653.23 |
| Bijapur→ | Karnataka | ₹9,777 | ₹7,809 | ₹10,092 |
| Talikot→ | Karnataka | ₹9,426 | ₹7,996 | ₹9,575 |
| Amreli→ | Gujarat | ₹9,225 | ₹5,000 | ₹10,000 |
| Gondal→ | Gujarat | ₹9,205 | ₹5,555 | ₹9,480 |
| Jasdan→ | Gujarat | ₹9,125 | ₹7,000 | ₹9,375 |
| Babra→ | Gujarat | ₹9,075 | ₹8,400 | ₹9,750 |
| Jetpur(Dist.Rajkot)→ | Gujarat | ₹9,000 | ₹3,250 | ₹9,280 |
| Jetpur(Dist.Rajkot)→ | Gujarat | ₹9,000 | ₹6,230 | ₹9,505 |
| Bhesan→ | Gujarat | ₹9,000 | ₹7,500 | ₹9,700 |
| Amreli→ | Gujarat | ₹8,975 | ₹4,950 | ₹9,500 |
| Botad(Haddad)→ | Gujarat | ₹8,900 | ₹8,055 | ₹9,780 |
| Savarkundla→ | Gujarat | ₹8,750 | ₹8,000 | ₹9,340 |
| Ranebennur→ | Karnataka | ₹8,679 | ₹8,469 | ₹8,889 |
| Rajkot→ | Gujarat | ₹8,575 | ₹7,750 | ₹9,675 |
●मक्का का भाव | Maize (Makka) Mandi Rate
रुकें — भाव बढ़ रहा है / Wait — Price Rising
+1.7% (7 days) · Agmarknet trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestEchoda→ | Telangana | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Nirmal→ | Telangana | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Agra→ | Uttar Pradesh | ₹4,304.98 | ₹4,304.98 | ₹4,304.98 |
| Bangalore→ | Karnataka | ₹3,900 | ₹3,800 | ₹4,000 |
| Bangalore→ | Karnataka | ₹3,900 | ₹3,800 | ₹4,000 |
| Harappana Halli→ | Karnataka | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| Tanduru→ | Telangana | ₹3,510 | ₹3,510 | ₹3,510 |
| Hungund→ | Karnataka | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Hungund→ | Karnataka | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Hungund→ | Karnataka | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| Najibabad→ | Uttar Pradesh | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Mumbai→ | Maharashtra | ₹2,700 | ₹2,400 | ₹2,900 |
| Mumbai→ | Maharashtra | ₹2,700 | ₹2,400 | ₹2,900 |
| Mumbai→ | Maharashtra | ₹2,700 | ₹2,400 | ₹2,900 |
| Pune→ | Maharashtra | ₹2,550 | ₹2,400 | ₹2,700 |
●बाजरा का भाव | Bajra (Pearl Millet) Mandi Rate
अभी बेचें / Sell Now
-23.6% (7 days) · Agmarknet trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestKallakurichi→ | Tamil Nadu | ₹4,440 | ₹4,370 | ₹4,510 |
| Vadali→ | Gujarat | ₹4,345 | ₹4,000 | ₹4,690 |
| Ghaziabad→ | Uttar Pradesh | ₹4,312.98 | ₹4,312.98 | ₹4,312.98 |
| Noida→ | Uttar Pradesh | ₹4,312.97 | ₹4,312.97 | ₹4,312.97 |
| Mumbai→ | Maharashtra | ₹4,000 | ₹2,800 | ₹4,500 |
| Mumbai→ | Maharashtra | ₹4,000 | ₹2,800 | ₹4,500 |
| Mumbai→ | Maharashtra | ₹4,000 | ₹2,800 | ₹4,500 |
| Kallakurichi→ | Tamil Nadu | ₹3,969 | ₹3,969 | ₹3,969 |
| Banthara→ | Uttar Pradesh | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| Gangapur City→ | Rajasthan | ₹3,750 | ₹3,700 | ₹3,900 |
| Pune→ | Maharashtra | ₹3,550 | ₹3,400 | ₹3,700 |
| Kallakurichi→ | Tamil Nadu | ₹3,489 | ₹2,489 | ₹4,489 |
| Villupuram→ | Tamil Nadu | ₹3,464 | ₹2,209 | ₹4,719 |
| Pune→ | Maharashtra | ₹3,400 | ₹3,200 | ₹3,600 |
| Oddunchairum→ | Tamil Nadu | ₹3,350 | ₹3,100 | ₹3,600 |
●धान का भाव | Rice (Paddy) Mandi Rate
रुकें — भाव बढ़ रहा है / Wait — Price Rising
+131.8% (7 days) · Agmarknet trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestPune→ | Maharashtra | ₹9,850 | ₹8,500 | ₹11,200 |
| Mumbai→ | Maharashtra | ₹9,250 | ₹6,000 | ₹10,200 |
| Mumbai→ | Maharashtra | ₹9,250 | ₹6,000 | ₹10,200 |
| Bareilly→ | Uttar Pradesh | ₹8,920.26 | ₹8,815 | ₹9,015 |
| Lucknow→ | Uttar Pradesh | ₹8,374.38 | ₹8,374.38 | ₹8,374.38 |
| Gorakhpur→ | Uttar Pradesh | ₹7,854.38 | ₹5,360.66 | ₹9,824 |
| Gorakhpur→ | Uttar Pradesh | ₹7,575 | ₹7,575 | ₹7,575 |
| Lucknow→ | Uttar Pradesh | ₹7,420.77 | ₹6,885.49 | ₹8,598.4 |
| Bangalore→ | Karnataka | ₹6,600 | ₹5,500 | ₹7,700 |
| Tanda(Rampur)→ | Uttar Pradesh | ₹6,488.37 | ₹6,488.37 | ₹6,488.37 |
| Hubli (Amaragol)→ | Karnataka | ₹6,374 | ₹5,415 | ₹6,374 |
| Lucknow→ | Uttar Pradesh | ₹6,345.49 | ₹6,345.49 | ₹6,345.49 |
| Gadarpur→ | Uttrakhand | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 |
| Jaunpur→ | Uttar Pradesh | ₹6,214.02 | ₹4,559 | ₹9,603 |
| Kalburgi→ | Karnataka | ₹6,050 | ₹5,650 | ₹6,500 |
●सोयाबीन का भाव | Soybean Mandi Rate
सोयाबीन के भाव अभी उपलब्ध नहीं हैं। कृपया बाद में देखें।
●मूंगफली का भाव | Groundnut Mandi Rate
रुकें — भाव बढ़ रहा है / Wait — Price Rising
+6.7% (7 days) · Agmarknet trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestLucknow→ | Uttar Pradesh | ₹14,286 | ₹14,286 | ₹14,286 |
| Banthara→ | Uttar Pradesh | ₹13,769 | ₹13,769 | ₹13,769 |
| Bhavarpur→ | Chhattisgarh | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,500 |
| Prayagraj→ | Uttar Pradesh | ₹10,730 | ₹10,730 | ₹10,730 |
| Thattanchavady→ | Puducherry | ₹10,565 | ₹10,565 | ₹10,565 |
| Bhavarpur→ | Chhattisgarh | ₹10,500 | ₹10,500 | ₹10,500 |
| Mathura→ | Uttar Pradesh | ₹10,156 | ₹10,156 | ₹10,156 |
| Thattanchavady→ | Puducherry | ₹10,025 | ₹10,025 | ₹10,025 |
| Shamli→ | Uttar Pradesh | ₹9,714 | ₹9,714 | ₹9,714 |
| Thattanchavady→ | Puducherry | ₹9,625 | ₹9,096.25 | ₹9,625 |
| Kopaganj→ | Uttar Pradesh | ₹9,584 | ₹9,584 | ₹9,584 |
| Bareilly→ | Uttar Pradesh | ₹9,233.52 | ₹9,233.52 | ₹9,233.52 |
| Amreli→ | Gujarat | ₹9,225 | ₹7,825 | ₹9,500 |
| Kanpur(Grain)→ | Uttar Pradesh | ₹9,100 | ₹9,100 | ₹9,100 |
| Bareilly→ | Uttar Pradesh | ₹9,072 | ₹9,072 | ₹9,072 |
●गन्ना का भाव | Sugarcane (Ganna) Mandi Rate
भाव स्थिर / Stable
Agmarknet 7-day trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestJaspur→ | Chhattisgarh | ₹400 | ₹400 | ₹400 |
| Surajpur→ | Chhattisgarh | ₹350 | ₹350 | ₹350 |
| Surajpur→ | Chhattisgarh | ₹350 | ₹350 | ₹350 |
| Surajpur→ | Chhattisgarh | ₹350 | ₹350 | ₹350 |
Want more? Try the full dashboard
Live search, price trends, best mandi finder, and more
Open Dashboard →रोज़ाना मंडी भाव अलर्ट पाएं
Get daily mandi alerts on your phone — Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Freeअक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
मंडी भाव कैसे चेक करें?
UgaAI पर आप रोज़ाना 4,367 मंडियों से ताज़ा भाव देख सकते हैं। बस इस पेज पर आएं या UgaAI ऐप डाउनलोड करें और अपनी फसल के भाव ट्रैक करें।
आज गेहूं का भाव क्या है?
गेहूं का भाव मंडी और राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर गेहूं सेक्शन में आप अपने नज़दीकी मंडी का ताज़ा भाव देख सकते हैं।
सबसे ज्यादा भाव किस मंडी में है?
मंडी भाव रोज़ बदलते हैं। UgaAI पर भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए जाते हैं ताकि आप सबसे अच्छा भाव आसानी से देख सकें।
फसल के अनुसार मंडी भाव | Mandi Bhav by Commodity
राज्य के अनुसार मंडी भाव | Mandi Bhav by State
रोज़ाना मंडी भाव + मौसम अलर्ट + कीट चेतावनी
सब मुफ्त, हिंदी में — 2 मिनट में शुरू करें
मुफ्त शुरू करें →UgaAI मंडी भाव — भारत की प्रमुख कृषि मंडियों से रोज़ाना ताज़ा भाव। गेहूं का भाव, सरसों का रेट, चना का भाव, कपास का रेट, मक्का का भाव, बाजरा का भाव, धान का भाव, सोयाबीन का रेट, मूंगफली का भाव, गन्ना का रेट। Mandi bhav today, aaj ka mandi bhav, gehun ka bhav, sarson ka rate, chana price, cotton rate today.