आज का मंडी भाव | Today's Mandi Prices
भारत की 4,367 मंडियों से ताज़ा भाव। गेहूं, सरसों, चना, कपास, मक्का, बाजरा, धान, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना के आज के भाव देखें।
Daily mandi prices from across India. Data sourced from government agricultural markets.
Last updated: 26 जून 2026 को 01:30 pm बजे
●गेहूं का भाव | Wheat Mandi Rate
भाव स्थिर / Stable
Agmarknet 7-day trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestMumbai→ | Maharashtra | ₹4,150 | ₹2,800 | ₹5,500 |
| Bishnupur(Bankura)→ | West Bengal | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,200 |
| Bareilly→ | Uttar Pradesh | ₹2,710.86▲ 10.4% | ₹2,700 | ₹2,720 |
| Ballia→ | Uttar Pradesh | ₹2,606.96▲ 0.3% | ₹2,600 | ₹2,625 |
| Baraut→ | Uttar Pradesh | ₹2,600― | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Meerut→ | Uttar Pradesh | ₹2,600― | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Ghaziabad→ | Uttar Pradesh | ₹2,600― | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Farukhabad→ | Uttar Pradesh | ₹2,600▲ 0.6% | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Lakshar→ | Uttrakhand | ₹2,600 | ₹2,585 | ₹2,600 |
| Bazpur→ | Uttrakhand | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Mawana→ | Uttar Pradesh | ₹2,590 | ₹2,590 | ₹2,590 |
| Haldaur→ | Uttar Pradesh | ₹2,590 | ₹2,590 | ₹2,590 |
| Nanakmatta→ | Uttrakhand | ₹2,585 | ₹2,400 | ₹2,600 |
| Unnao→ | Uttar Pradesh | ₹2,585― | ₹2,585 | ₹2,585 |
| Kopaganj→ | Uttar Pradesh | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 |
अपनी फसल के भाव रोज़ पाएं
Get daily prices for YOUR crops — free, no ads
●सरसों का भाव | Mustard (Sarson) Mandi Rate
अभी बेचें / Sell Now
-14.5% (7 days) · Agmarknet trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestDadri→ | Uttar Pradesh | ₹11,900▼ 50.0% | ₹11,900 | ₹11,900 |
| APMC HALVAD→ | Gujarat | ₹8,400 | ₹7,500 | ₹8,465 |
| Dhragradhra→ | Gujarat | ₹8,160 | ₹8,160 | ₹8,160 |
| Mumbai→ | Maharashtra | ₹8,100― | ₹6,200 | ₹10,000 |
| Unjha→ | Gujarat | ₹7,850 | ₹7,555 | ₹8,160 |
| Todaraisingh→ | Rajasthan | ₹7,825 | ₹7,800 | ₹7,850 |
| Samsabad→ | Uttar Pradesh | ₹7,705.8 | ₹7,600 | ₹7,800 |
| Jagnair→ | Uttar Pradesh | ₹7,700▲ 0.9% | ₹7,700 | ₹7,700 |
| Khairagarh→ | Uttar Pradesh | ₹7,611.28― | ₹7,600 | ₹7,640 |
| Bassi→ | Rajasthan | ₹7,505 | ₹7,340 | ₹7,671 |
| Nagar→ | Rajasthan | ₹7,456 | ₹7,345 | ₹7,610 |
| Khanpur→ | Rajasthan | ₹7,410 | ₹6,050 | ₹7,601 |
| Mahuwa→ | Rajasthan | ₹7,325 | ₹6,970 | ₹7,676 |
| Mandawar→ | Rajasthan | ₹7,301 | ₹6,891 | ₹7,605 |
| Bhusawar Bair→ | Rajasthan | ₹7,300 | ₹7,100 | ₹7,500 |
●चना का भाव | Gram (Chana) Mandi Rate
रुकें — भाव बढ़ रहा है / Wait — Price Rising
+59.4% (7 days) · Agmarknet trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestBanthara→ | Uttar Pradesh | ₹24,382▲ 79.3% | ₹24,382 | ₹24,382 |
| Doddaballapur→ | Karnataka | ₹16,358 | ₹12,436 | ₹16,358 |
| Thoubal→ | Manipur | ₹14,750 | ₹14,500 | ₹15,000 |
| Bishenpur→ | Manipur | ₹14,750 | ₹14,500 | ₹15,000 |
| Kakching Market→ | Manipur | ₹14,750 | ₹14,500 | ₹15,000 |
| Imphal→ | Manipur | ₹14,500― | ₹14,000 | ₹15,000 |
| Lamlong Bazaar→ | Manipur | ₹14,500― | ₹14,000 | ₹15,000 |
| Sikanderabad→ | Uttar Pradesh | ₹12,767.6 | ₹12,023 | ₹15,000 |
| Varanasi→ | Uttar Pradesh | ₹12,656.44 | ₹12,537.7 | ₹12,715.6 |
| Siliguri→ | West Bengal | ₹12,500― | ₹12,000 | ₹13,000 |
| Ghaziabad→ | Uttar Pradesh | ₹11,850.09▲ 61.2% | ₹11,132.7 | ₹13,560 |
| Tanakpur→ | Uttrakhand | ₹11,636 | ₹11,636 | ₹11,636 |
| Dadri→ | Uttar Pradesh | ₹11,240▲ 4.3% | ₹11,240 | ₹11,240 |
| Farukhabad→ | Uttar Pradesh | ₹11,100 | ₹11,100 | ₹11,100 |
| Pukharayan→ | Uttar Pradesh | ₹10,900▲ 53.5% | ₹10,875 | ₹10,925 |
●कपास का भाव | Cotton (Kapas) Mandi Rate
अभी बेचें / Sell Now
-13.9% (7 days) · Agmarknet trend
●मक्का का भाव | Maize (Makka) Mandi Rate
अभी बेचें / Sell Now
-1.6% (7 days) · Agmarknet trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestMumbai→ | Maharashtra | ₹2,800 | ₹2,400 | ₹3,000 |
| Pune→ | Maharashtra | ₹2,650 | ₹2,500 | ₹2,800 |
| Polavaram→ | Andhra Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Goregaon→ | Maharashtra | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Dooni→ | Rajasthan | ₹2,360 | ₹2,359 | ₹2,361 |
| Jafarganj→ | Uttar Pradesh | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Ballia→ | Uttar Pradesh | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| H.B. Halli→ | Karnataka | ₹2,180 | ₹1,850 | ₹2,200 |
| Safdarganj→ | Uttar Pradesh | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 |
| Hapur→ | Uttar Pradesh | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| Jhijhank→ | Uttar Pradesh | ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,050 |
| Ramganjmandi→ | Rajasthan | ₹2,045 | ₹1,871 | ₹2,556 |
| Adampur→ | Punjab | ₹2,037 | ₹2,020 | ₹2,037 |
| Sidhwan Bet→ | Punjab | ₹2,025 | ₹2,025 | ₹2,025 |
| Jasvantnagar→ | Uttar Pradesh | ₹2,024.91▲ 1.2% | ₹2,000 | ₹2,050 |
●बाजरा का भाव | Bajra (Pearl Millet) Mandi Rate
अभी बेचें / Sell Now
-7.2% (7 days) · Agmarknet trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestVikkiravandi→ | Tamil Nadu | ₹4,525.5 | ₹4,050 | ₹5,001 |
| Pune→ | Maharashtra | ₹3,500 | ₹3,400 | ₹3,600 |
| Raniwara→ | Rajasthan | ₹2,250 | ₹2,100 | ₹2,400 |
| Kustagi→ | Karnataka | ₹2,195 | ₹2,100 | ₹2,250 |
| Bassi→ | Rajasthan | ₹2,058 | ₹2,042 | ₹2,075 |
| Mathura→ | Uttar Pradesh | ₹2,050― | ₹2,050 | ₹2,050 |
| Madhoganj→ | Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Agra→ | Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Dooni→ | Rajasthan | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Tundla→ | Uttar Pradesh | ₹1,986.18 | ₹1,910 | ₹2,020 |
| Bhusawar Bair→ | Rajasthan | ₹1,985 | ₹1,940 | ₹2,025 |
| Mandawar→ | Rajasthan | ₹1,980 | ₹1,938 | ₹2,020 |
| Haathras→ | Uttar Pradesh | ₹1,962.6▼ 0.1% | ₹1,950 | ₹2,025 |
| Mahuwa→ | Rajasthan | ₹1,950 | ₹1,932 | ₹2,000 |
| Khair→ | Uttar Pradesh | ₹1,916.79▲ 2.0% | ₹1,880 | ₹2,020 |
●धान का भाव | Rice (Paddy) Mandi Rate
रुकें — भाव बढ़ रहा है / Wait — Price Rising
+7.0% (7 days) · Agmarknet trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestHapur→ | Uttar Pradesh | ₹8,646.82▲ 143.6% | ₹8,430 | ₹10,460 |
| Bareilly→ | Uttar Pradesh | ₹7,476.88 | ₹3,318 | ₹9,200 |
| Mathura→ | Uttar Pradesh | ₹6,051.72 | ₹6,051.72 | ₹6,051.72 |
| Banthara→ | Uttar Pradesh | ₹5,931.59 | ₹4,188 | ₹6,498 |
| Varanasi→ | Uttar Pradesh | ₹5,491.84 | ₹5,154 | ₹6,498 |
| Lucknow→ | Uttar Pradesh | ₹5,450 | ₹5,450 | ₹5,450 |
| Samsi→ | West Bengal | ₹5,300 | ₹5,200 | ₹5,400 |
| Imphal→ | Manipur | ₹5,100― | ₹5,100 | ₹5,100 |
| Thoubal→ | Manipur | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 |
| Lamlong Bazaar→ | Manipur | ₹5,100― | ₹5,100 | ₹5,100 |
| Kakching Market→ | Manipur | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 |
| Bishenpur→ | Manipur | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 |
| Siliguri→ | West Bengal | ₹5,000― | ₹4,900 | ₹5,100 |
| Bishnupur(Bankura)→ | West Bengal | ₹4,700 | ₹4,600 | ₹4,800 |
| Mumbai→ | Maharashtra | ₹4,650 | ₹3,000 | ₹6,300 |
●सोयाबीन का भाव | Soybean Mandi Rate
सोयाबीन के भाव अभी उपलब्ध नहीं हैं। कृपया बाद में देखें।
●मूंगफली का भाव | Groundnut Mandi Rate
भाव स्थिर / Stable
Agmarknet 7-day trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestBanthara→ | Uttar Pradesh | ₹20,000▲ 26.2% | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Ghaziabad→ | Uttar Pradesh | ₹17,667.24 | ₹17,667.24 | ₹17,667.24 |
| Dadri→ | Uttar Pradesh | ₹15,122▲ 7.5% | ₹15,122 | ₹15,122 |
| Lucknow→ | Uttar Pradesh | ₹13,350▲ 33.5% | ₹13,350 | ₹13,350 |
| Gorakhpur→ | Uttar Pradesh | ₹13,029 | ₹13,029 | ₹13,029 |
| Barabanki→ | Uttar Pradesh | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai )→ | Tamil Nadu | ₹9,500― | ₹9,000 | ₹10,000 |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai )→ | Tamil Nadu | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai )→ | Tamil Nadu | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 |
| Bareilly→ | Uttar Pradesh | ₹9,480.22 | ₹9,480.22 | ₹9,480.22 |
| Sikanderabad→ | Uttar Pradesh | ₹9,208.61 | ₹9,173 | ₹10,000 |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai )→ | Tamil Nadu | ₹9,000― | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Varanasi→ | Uttar Pradesh | ₹8,577.43 | ₹7,100 | ₹15,000 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai )→ | Tamil Nadu | ₹8,500▲ 13.3% | ₹8,000 | ₹9,000 |
| Modasa→ | Gujarat | ₹8,500 | ₹6,875 | ₹8,500 |
●गन्ना का भाव | Sugarcane (Ganna) Mandi Rate
गन्ना के भाव अभी उपलब्ध नहीं हैं। कृपया बाद में देखें।
Want more? Try the full dashboard
Live search, price trends, best mandi finder, and more
Open Dashboard →🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
फसल बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
रोज़ाना मंडी भाव अलर्ट पाएं
Get daily mandi alerts on your phone — Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Freeअक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
मंडी भाव कैसे चेक करें?
UgaAI पर आप रोज़ाना 4,367 मंडियों से ताज़ा भाव देख सकते हैं। बस इस पेज पर आएं या UgaAI ऐप डाउनलोड करें और अपनी फसल के भाव ट्रैक करें।
आज गेहूं का भाव क्या है?
गेहूं का भाव मंडी और राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर गेहूं सेक्शन में आप अपने नज़दीकी मंडी का ताज़ा भाव देख सकते हैं।
सबसे ज्यादा भाव किस मंडी में है?
मंडी भाव रोज़ बदलते हैं। UgaAI पर भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए जाते हैं ताकि आप सबसे अच्छा भाव आसानी से देख सकें।
फसल के अनुसार मंडी भाव | Mandi Bhav by Commodity
राज्य के अनुसार मंडी भाव | Mandi Bhav by State
रोज़ाना मंडी भाव + मौसम अलर्ट + कीट चेतावनी
सब मुफ्त, हिंदी में — 2 मिनट में शुरू करें
मुफ्त शुरू करें →UgaAI मंडी भाव — भारत की प्रमुख कृषि मंडियों से रोज़ाना ताज़ा भाव। गेहूं का भाव, सरसों का रेट, चना का भाव, कपास का रेट, मक्का का भाव, बाजरा का भाव, धान का भाव, सोयाबीन का रेट, मूंगफली का भाव, गन्ना का रेट। Mandi bhav today, aaj ka mandi bhav, gehun ka bhav, sarson ka rate, chana price, cotton rate today.