आज का मंडी भाव | Today's Mandi Prices
भारत की 4,367 मंडियों से ताज़ा भाव। गेहूं, सरसों, चना, कपास, मक्का, बाजरा, धान, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना के आज के भाव देखें।
Daily mandi prices from across India. Data sourced from government agricultural markets.
Last updated: 26 मार्च 2026 को 12:07 pm बजे
●गेहूं का भाव | Wheat Mandi Rate
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
BestModasa | Gujarat | ₹3,175 | ₹2,150 | ₹3,175 |
Modasa(Tintoi) | Gujarat | ₹3,075 | ₹2,050 | ₹3,075 |
Bhiloda | Gujarat | ₹2,850 | ₹2,500 | ₹3,200 |
Kandi | West Bengal | ₹2,650 | ₹2,600 | ₹2,700 |
Lakshar | Uttrakhand | ₹2,600 | ₹2,585 | ₹2,600 |
Asansol | West Bengal | ₹2,600 | ₹2,550 | ₹2,700 |
Gadarpur | Uttrakhand | ₹2,520 | ₹2,520 | ₹2,520 |
Charra | Uttar Pradesh | ₹2,490 | ₹2,480 | ₹2,500 |
Sikandraraau | Uttar Pradesh | ₹2,450 | ₹2,340 | ₹2,500 |
Babrala | Uttar Pradesh | ₹2,440 | ₹2,430 | ₹2,450 |
TestMarket | Rajasthan | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,500 |
Bisoli | Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,350 | ₹2,400 |
Madanganj Kishangarh | Rajasthan | ₹2,270 | ₹2,260 | ₹2,400 |
Kherli | Rajasthan | ₹2,250 | ₹2,100 | ₹2,376 |
Nizar | Gujarat | ₹2,175 | ₹2,105 | ₹2,285 |
अपनी फसल के भाव रोज़ पाएं
Get daily prices for YOUR crops — free, no ads
●सरसों का भाव | Mustard (Sarson) Mandi Rate
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
BestKherli | Rajasthan | ₹6,650 | ₹6,600 | ₹6,738 |
Kandi | West Bengal | ₹6,550 | ₹6,500 | ₹6,600 |
Bassi | Rajasthan | ₹6,513 | ₹6,125 | ₹6,902 |
Madanganj Kishangarh | Rajasthan | ₹6,450 | ₹6,097 | ₹6,765 |
Asansol | West Bengal | ₹6,350 | ₹6,200 | ₹6,450 |
Surajgarh | Rajasthan | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 |
Govindgarh | Rajasthan | ₹6,136 | ₹5,800 | ₹6,600 |
Modasa(Tintoi) | Gujarat | ₹6,100 | ₹6,000 | ₹6,100 |
Charra | Uttar Pradesh | ₹6,100 | ₹6,000 | ₹6,200 |
Surajpur | Chhattisgarh | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
Khair | Uttar Pradesh | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 |
Babain | Haryana | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 |
Fatehpur | Rajasthan | ₹5,200 | ₹5,000 | ₹6,000 |
●चना का भाव | Gram (Chana) Mandi Rate
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
BestImphal | Manipur | ₹13,500 | ₹13,000 | ₹14,000 |
Imphal | Manipur | ₹13,500 | ₹13,000 | ₹14,000 |
Asansol | West Bengal | ₹11,950 | ₹11,865 | ₹12,075 |
Imphal | Manipur | ₹10,500 | ₹10,000 | ₹11,000 |
Siliguri | West Bengal | ₹10,000 | ₹9,900 | ₹10,100 |
Siliguri | West Bengal | ₹9,700 | ₹9,600 | ₹9,800 |
Imphal | Manipur | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 |
Bisoli | Uttar Pradesh | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
Bassi | Rajasthan | ₹5,050 | ₹4,920 | ₹5,180 |
Madanganj Kishangarh | Rajasthan | ₹4,700 | ₹2,000 | ₹5,226 |
Gidam | Chhattisgarh | ₹4,600 | ₹4,500 | ₹4,700 |
●कपास का भाव | Cotton (Kapas) Mandi Rate
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
BestBodeliu | Gujarat | ₹7,880 | ₹7,500 | ₹8,151 |
Kalediya | Gujarat | ₹7,650 | ₹7,250 | ₹7,875 |
Hadad | Gujarat | ₹7,600 | ₹7,300 | ₹7,800 |
Modasar | Gujarat | ₹7,550 | ₹7,300 | ₹7,900 |
Gunpur | Odisha | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,110 |
Adilabad | Telangana | ₹6,192 | ₹5,688 | ₹7,200 |
●मक्का का भाव | Maize (Makka) Mandi Rate
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
BestSathupally | Telangana | ₹2,350 | ₹2,250 | ₹2,400 |
Nuguru Charla | Telangana | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 |
Bhiloda | Gujarat | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 |
Dammapet | Telangana | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
Charra | Uttar Pradesh | ₹1,950 | ₹1,900 | ₹2,000 |
Gunpur | Odisha | ₹1,800 | ₹1,500 | ₹2,100 |
Begu | Rajasthan | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 |
●बाजरा का भाव | Bajra (Pearl Millet) Mandi Rate
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
BestBassi | Rajasthan | ₹2,070 | ₹1,989 | ₹2,151 |
Tijara | Rajasthan | ₹1,950 | ₹1,900 | ₹2,000 |
Kherli | Rajasthan | ₹1,850 | ₹1,800 | ₹1,875 |
Sikandraraau | Uttar Pradesh | ₹1,800 | ₹1,750 | ₹1,830 |
Madanganj Kishangarh | Rajasthan | ₹1,775 | ₹1,775 | ₹1,775 |
Charra | Uttar Pradesh | ₹1,750 | ₹1,700 | ₹1,800 |
●धान का भाव | Rice (Paddy) Mandi Rate
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
BestImphal | Manipur | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 |
Kalipur | West Bengal | ₹4,920 | ₹4,900 | ₹4,950 |
Siliguri | West Bengal | ₹4,900 | ₹4,800 | ₹5,000 |
Asansol | West Bengal | ₹4,800 | ₹4,675 | ₹4,860 |
Baruipur(Canning) | West Bengal | ₹4,800 | ₹4,700 | ₹4,900 |
Nutanbazar | Tripura | ₹3,950 | ₹3,850 | ₹4,000 |
Gadarpur | Uttrakhand | ₹3,700 | ₹3,700 | ₹3,700 |
Kasimbazar | West Bengal | ₹3,550 | ₹3,400 | ₹3,700 |
Kandi | West Bengal | ₹3,550 | ₹3,400 | ₹3,700 |
Baruipur(Canning) | West Bengal | ₹3,350 | ₹3,250 | ₹3,450 |
Kalipur | West Bengal | ₹3,280 | ₹3,260 | ₹3,300 |
Dasda | Tripura | ₹3,250 | ₹3,200 | ₹3,300 |
Sikandraraau | Uttar Pradesh | ₹2,200 | ₹2,180 | ₹2,210 |
●सोयाबीन का भाव | Soybean Mandi Rate
सोयाबीन के भाव अभी उपलब्ध नहीं हैं। कृपया बाद में देखें।
●मूंगफली का भाव | Groundnut Mandi Rate
मूंगफली के भाव अभी उपलब्ध नहीं हैं। कृपया बाद में देखें।
●गन्ना का भाव | Sugarcane (Ganna) Mandi Rate
गन्ना के भाव अभी उपलब्ध नहीं हैं। कृपया बाद में देखें।
Want more? Try the full dashboard
Live search, price trends, best mandi finder, and more
Open Dashboard →रोज़ाना मंडी भाव अलर्ट पाएं
Get daily mandi alerts on your phone — Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Freeअक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
मंडी भाव कैसे चेक करें?
UgaAI पर आप रोज़ाना 4,367 मंडियों से ताज़ा भाव देख सकते हैं। बस इस पेज पर आएं या UgaAI ऐप डाउनलोड करें और अपनी फसल के भाव ट्रैक करें।
आज गेहूं का भाव क्या है?
गेहूं का भाव मंडी और राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर गेहूं सेक्शन में आप अपने नज़दीकी मंडी का ताज़ा भाव देख सकते हैं।
सबसे ज्यादा भाव किस मंडी में है?
मंडी भाव रोज़ बदलते हैं। UgaAI पर भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए जाते हैं ताकि आप सबसे अच्छा भाव आसानी से देख सकें।
फसल के अनुसार मंडी भाव | Mandi Bhav by Commodity
सभी फसलों के मंडी भाव | Browse All 82 Commodities
भारत की मंडियों में उपलब्ध सभी फसलों के ताज़ा भाव देखें। All commodity prices from Indian mandis.
राज्य के अनुसार मंडी भाव | Mandi Bhav by State
रोज़ाना मंडी भाव + मौसम अलर्ट + कीट चेतावनी
सब मुफ्त, हिंदी में — 2 मिनट में शुरू करें
मुफ्त शुरू करें →UgaAI मंडी भाव — भारत की प्रमुख कृषि मंडियों से रोज़ाना ताज़ा भाव। गेहूं का भाव, सरसों का रेट, चना का भाव, कपास का रेट, मक्का का भाव, बाजरा का भाव, धान का भाव, सोयाबीन का रेट, मूंगफली का भाव, गन्ना का रेट। Mandi bhav today, aaj ka mandi bhav, gehun ka bhav, sarson ka rate, chana price, cotton rate today.