आज का मंडी भाव | Today's Mandi Prices
भारत की 4,367 मंडियों से ताज़ा भाव। गेहूं, सरसों, चना, कपास, मक्का, बाजरा, धान, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना के आज के भाव देखें।
Daily mandi prices from across India. Data sourced from government agricultural markets.
Last updated: 1 अक्टूबर 2026 को 01:31 pm बजे
●गेहूं का भाव | Wheat Mandi Rate
अभी बेचें / Sell Now
-1.0% (7 days) · Agmarknet trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestLalitpur→ | Uttar Pradesh | ₹5,600▲ 111.7% | ₹5,600 | ₹5,600 |
| Buland Shahr→ | Uttar Pradesh | ₹3,250 | ₹3,250 | ₹3,250 |
| Mehsana(Jornang)→ | Gujarat | ₹2,900▲ 7.4% | ₹2,800 | ₹3,000 |
| Dahod→ | Gujarat | ₹2,900― | ₹2,840 | ₹2,925 |
| Porbandar→ | Gujarat | ₹2,890▲ 1.9% | ₹2,795 | ₹2,985 |
| Siddhpur→ | Gujarat | ₹2,875▲ 3.6% | ₹2,750 | ₹3,000 |
| Mansa→ | Gujarat | ₹2,850― | ₹2,735 | ₹2,920 |
| Rajkot→ | Gujarat | ₹2,840▼ 0.7% | ₹2,740 | ₹3,420 |
| Morbi→ | Gujarat | ₹2,825 | ₹2,660 | ₹2,990 |
| Jetpur(Dist.Rajkot)→ | Gujarat | ₹2,825― | ₹2,625 | ₹2,905 |
| APMC HALVAD→ | Gujarat | ₹2,800▲ 1.8% | ₹2,710 | ₹2,970 |
| Bhavnagar→ | Gujarat | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Kadi→ | Gujarat | ₹2,800 | ₹2,600 | ₹2,925 |
| Modasa→ | Gujarat | ₹2,780▲ 2.0% | ₹2,605 | ₹2,780 |
| Dehgam→ | Gujarat | ₹2,775▼ 1.3% | ₹2,725 | ₹2,825 |
अपनी फसल के भाव रोज़ पाएं
Get daily prices for YOUR crops — free, no ads
●सरसों का भाव | Mustard (Sarson) Mandi Rate
रुकें — भाव बढ़ रहा है / Wait — Price Rising
+18.1% (7 days) · Agmarknet trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestDADRI→ | Uttar Pradesh | ₹12,400 | ₹12,400 | ₹12,400 |
| Begu→ | Rajasthan | ₹7,910 | ₹7,910 | ₹7,910 |
| Sikri→ | Rajasthan | ₹7,880 | ₹7,350 | ₹8,300 |
| Suratgarh→ | Rajasthan | ₹7,755▲ 0.4% | ₹7,483 | ₹7,845 |
| Diyodar→ | Gujarat | ₹7,737 | ₹7,700 | ₹7,775 |
| Lakhani→ | Gujarat | ₹7,722 | ₹7,722 | ₹7,722 |
| Siddhpur→ | Gujarat | ₹7,677 | ₹7,605 | ₹7,750 |
| Kota→ | Rajasthan | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Nadia→ | West Bengal | ₹7,500 | ₹7,400 | ₹7,600 |
| Visnagar→ | Gujarat | ₹7,412 | ₹7,005 | ₹7,820 |
| Khairagarh→ | Uttar Pradesh | ₹7,400 | ₹7,300 | ₹7,500 |
| JASDAN→ | Gujarat | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹7,500 |
| Madhoganj→ | Uttar Pradesh | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Visavadar→ | Gujarat | ₹6,690 | ₹5,625 | ₹7,755 |
| Khatra→ | West Bengal | ₹6,500 | ₹6,200 | ₹6,800 |
●चना का भाव | Gram (Chana) Mandi Rate
अभी बेचें / Sell Now
-6.3% (7 days) · Agmarknet trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestLamlong Bazaar→ | Manipur | ₹14,500― | ₹14,000 | ₹15,000 |
| Imphal→ | Manipur | ₹14,500 | ₹14,000 | ₹15,000 |
| Siliguri→ | West Bengal | ₹12,500 | ₹12,000 | ₹13,000 |
| Doddaballapur→ | Karnataka | ₹11,976 | ₹9,100 | ₹12,017 |
| DADRI→ | Uttar Pradesh | ₹11,220 | ₹11,220 | ₹11,220 |
| Chandausi→ | Uttar Pradesh | ₹10,975 | ₹10,975 | ₹10,975 |
| Bareilly→ | Uttar Pradesh | ₹10,495.95 | ₹9,466.67 | ₹13,100 |
| Babra→ | Gujarat | ₹10,025 | ₹9,050 | ₹11,000 |
| Veraval→ | Gujarat | ₹9,750― | ₹8,755 | ₹9,805 |
| Rajkot→ | Gujarat | ₹9,750 | ₹7,150 | ₹10,675 |
| Modasa→ | Gujarat | ₹9,005 | ₹6,750 | ₹9,005 |
| Narasaraopet→ | Andhra Pradesh | ₹9,000― | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Movva (HQ-Kuchipudi)→ | Andhra Pradesh | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Madhogarh→ | Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 |
| Kalawad→ | Gujarat | ₹8,625▲ 40.9% | ₹8,400 | ₹9,150 |
●कपास का भाव | Cotton (Kapas) Mandi Rate
रुकें — भाव बढ़ रहा है / Wait — Price Rising
+5.1% (7 days) · Agmarknet trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestMacharla→ | Andhra Pradesh | ₹9,100 | ₹9,100 | ₹9,100 |
| Narasaraopet→ | Andhra Pradesh | ₹9,000― | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Bhesan→ | Gujarat | ₹9,000― | ₹6,000 | ₹9,500 |
| Gooti→ | Andhra Pradesh | ₹8,959▼ 5.1% | ₹6,000 | ₹9,366 |
| Unava→ | Gujarat | ₹8,855 | ₹7,255 | ₹9,650 |
| Hadad → | Gujarat | ₹8,800▼ 2.8% | ₹8,600 | ₹8,900 |
| Bodeliu→ | Gujarat | ₹8,800▼ 2.8% | ₹8,600 | ₹8,900 |
| Jetpur(Dist.Rajkot)→ | Gujarat | ₹8,750▲ 1.7% | ₹5,125 | ₹9,105 |
| Kalediya→ | Gujarat | ₹8,750▼ 3.3% | ₹8,575 | ₹8,825 |
| Savarkundla→ | Gujarat | ₹8,750 | ₹7,500 | ₹9,500 |
| Jamnagar→ | Gujarat | ₹8,625 | ₹6,250 | ₹9,450 |
| Modasar→ | Gujarat | ₹8,620▼ 4.5% | ₹8,575 | ₹8,750 |
| Visavadar→ | Gujarat | ₹8,515▲ 1.2% | ₹7,800 | ₹9,230 |
| Suratgarh→ | Rajasthan | ₹8,510▼ 1.6% | ₹8,235 | ₹8,600 |
| APMC HALVAD→ | Gujarat | ₹8,500▼ 1.4% | ₹7,000 | ₹8,910 |
●मक्का का भाव | Maize (Makka) Mandi Rate
रुकें — भाव बढ़ रहा है / Wait — Price Rising
+2.1% (7 days) · Agmarknet trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestDADRI→ | Uttar Pradesh | ₹8,710 | ₹8,710 | ₹8,710 |
| Pusapatirega→ | Andhra Pradesh | ₹4,820 | ₹4,800 | ₹4,820 |
| Chipurupalli→ | Andhra Pradesh | ₹4,800― | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Bobbili→ | Andhra Pradesh | ₹4,800― | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Rajula→ | Gujarat | ₹2,950 | ₹2,950 | ₹2,950 |
| Modasa→ | Gujarat | ₹2,675▲ 0.4% | ₹2,625 | ₹2,675 |
| Penukonda→ | Andhra Pradesh | ₹2,650▲ 3.9% | ₹2,600 | ₹2,700 |
| Jafarganj→ | Uttar Pradesh | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 |
| Vadali→ | Gujarat | ₹2,605 | ₹2,500 | ₹2,710 |
| Modasa(Tintoi)→ | Gujarat | ₹2,575▲ 0.6% | ₹2,525 | ₹2,575 |
| Anta→ | Rajasthan | ₹2,570 | ₹2,550 | ₹2,591 |
| Vikkiravandi→ | Tamil Nadu | ₹2,564 | ₹2,405 | ₹2,723 |
| Manalurpet→ | Tamil Nadu | ₹2,538.5▲ 1.3% | ₹2,458 | ₹2,619 |
| Jangipur→ | West Bengal | ₹2,500 | ₹2,450 | ₹2,550 |
| Rompicherla→ | Andhra Pradesh | ₹2,500 | ₹2,300 | ₹2,500 |
●बाजरा का भाव | Bajra (Pearl Millet) Mandi Rate
रुकें — भाव बढ़ रहा है / Wait — Price Rising
+24.7% (7 days) · Agmarknet trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestDADRI→ | Uttar Pradesh | ₹5,230 | ₹5,230 | ₹5,230 |
| Manalurpet→ | Tamil Nadu | ₹4,448▼ 0.7% | ₹4,211 | ₹4,685 |
| Vikkiravandi→ | Tamil Nadu | ₹4,404.5 | ₹4,200 | ₹4,609 |
| Maddipadu→ | Andhra Pradesh | ₹2,900― | ₹2,900 | ₹2,900 |
| APMC Karjat → | Maharashtra | ₹2,500 | ₹2,200 | ₹2,600 |
| Diyodar→ | Gujarat | ₹2,470▲ 1.4% | ₹2,370 | ₹2,570 |
| Deesa(Bhildi)→ | Gujarat | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,590 |
| Mansa→ | Gujarat | ₹2,380 | ₹2,085 | ₹2,380 |
| Jamnagar→ | Gujarat | ₹2,375 | ₹2,075 | ₹2,375 |
| Vadgam→ | Gujarat | ₹2,320▲ 1.1% | ₹2,105 | ₹2,320 |
| Siddhpur→ | Gujarat | ₹2,317▼ 0.6% | ₹2,105 | ₹2,530 |
| Savarkundla→ | Gujarat | ₹2,300 | ₹2,055 | ₹2,350 |
| Dehgam→ | Gujarat | ₹2,297▼ 4.3% | ₹2,275 | ₹2,320 |
| Modasa→ | Gujarat | ₹2,280 | ₹2,205 | ₹2,280 |
| Rajula→ | Gujarat | ₹2,278 | ₹2,055 | ₹2,500 |
●धान का भाव | Rice (Paddy) Mandi Rate
अभी बेचें / Sell Now
-9.6% (7 days) · Agmarknet trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestNarasaraopet→ | Andhra Pradesh | ₹6,500― | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Dahod→ | Gujarat | ₹6,100― | ₹5,000 | ₹6,500 |
| Lucknow→ | Uttar Pradesh | ₹5,872.99▼ 9.6% | ₹5,600.61 | ₹6,147.59 |
| Shillong→ | Meghalaya | ₹5,700― | ₹5,600 | ₹5,800 |
| Ahirora→ | Uttar Pradesh | ₹5,700 | ₹5,700 | ₹5,700 |
| Samsi→ | West Bengal | ₹5,300 | ₹5,200 | ₹5,400 |
| Jangipur→ | West Bengal | ₹5,200 | ₹5,100 | ₹5,250 |
| Siliguri→ | West Bengal | ₹5,200 | ₹5,100 | ₹5,300 |
| Lamlong Bazaar→ | Manipur | ₹5,100― | ₹5,100 | ₹5,100 |
| Imphal→ | Manipur | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 |
| Bethuadahari→ | West Bengal | ₹5,000 | ₹4,900 | ₹5,100 |
| Buland Shahr→ | Uttar Pradesh | ₹4,939.76 | ₹4,939.76 | ₹4,939.76 |
| Champadanga→ | West Bengal | ₹4,900 | ₹4,850 | ₹4,950 |
| Kalipur(Arambagh Krishak Bazar)APMC→ | West Bengal | ₹4,850 | ₹4,800 | ₹4,900 |
| Kanpur(Grain)→ | Uttar Pradesh | ₹4,830 | ₹4,830 | ₹4,830 |
●सोयाबीन का भाव | Soybean Mandi Rate
सोयाबीन के भाव अभी उपलब्ध नहीं हैं। कृपया बाद में देखें।
●मूंगफली का भाव | Groundnut Mandi Rate
अभी बेचें / Sell Now
-3.6% (7 days) · Agmarknet trend
| मंडी / Market | राज्य / State | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| BestDADRI→ | Uttar Pradesh | ₹15,300 | ₹15,300 | ₹15,300 |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai )→ | Tamil Nadu | ₹9,500― | ₹9,000 | ₹10,000 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai )→ | Tamil Nadu | ₹9,500― | ₹9,000 | ₹10,000 |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai )→ | Tamil Nadu | ₹9,500― | ₹9,000 | ₹10,000 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai )→ | Tamil Nadu | ₹9,000― | ₹8,000 | ₹10,000 |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai )→ | Tamil Nadu | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai )→ | Tamil Nadu | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli→ | Gujarat | ₹8,750 | ₹7,500 | ₹9,075 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai )→ | Tamil Nadu | ₹8,500― | ₹8,000 | ₹9,000 |
| Kalyandurg→ | Andhra Pradesh | ₹8,300― | ₹8,000 | ₹8,500 |
| Lucknow→ | Uttar Pradesh | ₹8,001 | ₹8,001 | ₹8,001 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai )→ | Tamil Nadu | ₹8,000▲ 6.7% | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai )→ | Tamil Nadu | ₹8,000― | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Guntakal→ | Andhra Pradesh | ₹8,000 | ₹7,000 | ₹8,600 |
| Vazhapadi(Uzhavar Sandhai)→ | Tamil Nadu | ₹8,000― | ₹8,000 | ₹8,000 |
●गन्ना का भाव | Sugarcane (Ganna) Mandi Rate
गन्ना के भाव अभी उपलब्ध नहीं हैं। कृपया बाद में देखें।
Want more? Try the full dashboard
Live search, price trends, best mandi finder, and more
Open Dashboard →🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
फसल बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
रोज़ाना मंडी भाव अलर्ट पाएं
Get daily mandi alerts on your phone — Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Freeअक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
मंडी भाव कैसे चेक करें?
UgaAI पर आप रोज़ाना 4,367 मंडियों से ताज़ा भाव देख सकते हैं। बस इस पेज पर आएं या UgaAI ऐप डाउनलोड करें और अपनी फसल के भाव ट्रैक करें।
आज गेहूं का भाव क्या है?
गेहूं का भाव मंडी और राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर गेहूं सेक्शन में आप अपने नज़दीकी मंडी का ताज़ा भाव देख सकते हैं।
सबसे ज्यादा भाव किस मंडी में है?
मंडी भाव रोज़ बदलते हैं। UgaAI पर भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए जाते हैं ताकि आप सबसे अच्छा भाव आसानी से देख सकें।
फसल के अनुसार मंडी भाव | Mandi Bhav by Commodity
राज्य के अनुसार मंडी भाव | Mandi Bhav by State
रोज़ाना मंडी भाव + मौसम अलर्ट + कीट चेतावनी
सब मुफ्त, हिंदी में — 2 मिनट में शुरू करें
मुफ्त शुरू करें →UgaAI मंडी भाव — भारत की प्रमुख कृषि मंडियों से रोज़ाना ताज़ा भाव। गेहूं का भाव, सरसों का रेट, चना का भाव, कपास का रेट, मक्का का भाव, बाजरा का भाव, धान का भाव, सोयाबीन का रेट, मूंगफली का भाव, गन्ना का रेट। Mandi bhav today, aaj ka mandi bhav, gehun ka bhav, sarson ka rate, chana price, cotton rate today.