14 अगस्त 2026 को राजस्थान (Rajasthan) की मंडियों में सबसे ऊंचा भाव Cummin Seed(Jeera) ₹38,000/क्विंटल (Dhorimanna), Cummin Seed(Jeera) ₹17,600/क्विंटल (Jaitaran), Cummin Seed(Jeera) ₹17,500/क्विंटल (Mohangarh) रहा। कुल 250+ मंडी-फसल भाव नीचे तालिका में — स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार), रोज़ अपडेट।
राजस्थान के जिले | Districts
●Mustard - राजस्थान मंडी भाव
→ राजस्थान में Mustard का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Bassi→ | Jaipur | ₹8,120▲ 13.4% | ₹8,120 | ₹8,120 |
| Niwai→ | Tonk | ₹8,023 | ₹7,696 | ₹8,350 |
| Nagar→ | Deeg | ₹7,985 | ₹7,910 | ₹8,060 |
| Gangapur City→ | Swai Madhopur | ₹7,957 | ₹7,719 | ₹8,200 |
| Rawla→ | Ganganagar | ₹7,905 | ₹7,760 | ₹8,050 |
| Bhadara→ | Hanumangarh | ₹7,848 | ₹7,835 | ₹7,860 |
| Kota→ | Bilaspur | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 |
| Mandawar→ | Dausa | ₹7,755 | ₹7,216 | ₹8,260 |
| Bhusawar Bair→ | Bharatpur | ₹7,755 | ₹7,500 | ₹8,010 |
| Padampur→ | Bargarh | ₹7,740 | ₹7,683 | ₹7,814 |
| Baran→ | Baran | ₹7,710 | ₹7,100 | ₹8,231 |
| Khanpur→ | Panchmahals | ₹7,705 | ₹7,250 | ₹7,900 |
| Sikri→ | Deeg | ₹7,700 | ₹7,200 | ₹8,200 |
| Sangriya→ | Hanumangarh | ₹7,684 | ₹7,569 | ₹7,856 |
| Fatehnagar→ | Udaipur | ₹7,651 | ₹7,601 | ₹7,790 |
| Kawai Salpura - Atru→ | Baran | ₹7,643 | ₹7,450 | ₹7,835 |
| Suratgarh→ | Ganganagar | ₹7,624― | ₹7,624 | ₹7,624 |
| Nimbahera→ | Chittorgarh | ₹7,619 | ₹7,296 | ₹7,941 |
| Sri Karanpur→ | Ganganagar | ₹7,606 | ₹7,598 | ₹7,891 |
| Gajsinghpur→ | Ganganagar | ₹7,605 | ₹7,547 | ₹7,632 |
| Surajgarh→ | Jhunjhunu | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 |
| Ramganjmandi→ | Kota | ₹7,551 | ₹6,631 | ₹7,861 |
| Sadulshahar→ | Ganganagar | ₹7,500 | ₹7,206 | ₹7,765 |
| Bhawani Mandi→ | Jhalawar | ₹7,480 | ₹7,480 | ₹7,480 |
| Pratapgarh→ | Pratapgarh | ₹7,396 | ₹7,200 | ₹7,420 |
| Atru→ | Baran | ₹7,387 | ₹7,099 | ₹7,675 |
| Osiyan Mathania→ | Jodhpur | ₹7,300 | ₹7,200 | ₹7,400 |
| Bundi→ | Bundi | ₹7,201 | ₹7,101 | ₹7,301 |
| Iklera→ | Jhalawar | ₹7,200 | ₹6,700 | ₹7,700 |
| Gharsana→ | Ganganagar | ₹6,850 | ₹5,705 | ₹7,095 |
●Bengal Gram(Gram)(Whole) - राजस्थान मंडी भाव
→ राजस्थान में Bengal Gram का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sangriya→ | Hanumangarh | ₹5,840 | ₹5,540 | ₹5,840 |
| Fatehnagar→ | Udaipur | ₹5,825 | ₹5,481 | ₹5,851 |
| Bhawani Mandi→ | Jhalawar | ₹5,819 | ₹5,737 | ₹5,900 |
| Niwai→ | Tonk | ₹5,816 | ₹5,751 | ₹5,880 |
| Baran→ | Baran | ₹5,801 | ₹5,512 | ₹5,911 |
| Dausa→ | Dausa | ₹5,786 | ₹5,750 | ₹5,823 |
| Dooni→ | Tonk | ₹5,778 | ₹5,777 | ₹5,779 |
| Bassi→ | Jaipur | ₹5,754 | ₹5,700 | ₹5,808 |
| Sri Karanpur→ | Ganganagar | ₹5,700 | ₹5,600 | ₹5,790 |
| Mandawar→ | Dausa | ₹5,681 | ₹5,600 | ₹5,709 |
| Ramganjmandi→ | Kota | ₹5,668 | ₹5,171 | ₹5,741 |
| Iklera→ | Jhalawar | ₹5,500 | ₹5,200 | ₹5,800 |
| Bundi→ | Bundi | ₹5,485 | ₹5,300 | ₹5,670 |
| Kota→ | Bilaspur | ₹5,450 | ₹5,450 | ₹5,450 |
| Sadulpur→ | Churu | ₹5,350 | ₹5,300 | ₹5,400 |
●Garlic - राजस्थान मंडी भाव
→ राजस्थान में Garlic का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Nimbahera→ | Chittorgarh | ₹17,500 | ₹5,000 | ₹24,800 |
| Bhilwara→ | Bhilwara | ₹17,000 | ₹12,000 | ₹22,000 |
| Ramganjmandi→ | Kota | ₹15,000 | ₹6,150 | ₹15,000 |
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹14,000▲ 3.7% | ₹13,800 | ₹14,200 |
| Ajmer(F&V)→ | Ajmer | ₹14,000 | ₹6,500 | ₹22,000 |
| Kota→ | Bilaspur | ₹13,000― | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Bhadara→ | Hanumangarh | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Baran→ | Baran | ₹11,900 | ₹6,465 | ₹22,490 |
| Khanpur→ | Panchmahals | ₹10,750 | ₹2,500 | ₹18,900 |
| Chhotisadri→ | Pratapgarh | ₹10,200 | ₹3,100 | ₹24,101 |
| Jaipur (F&V)→ | Jaipur | ₹10,000― | ₹5,000 | ₹15,000 |
| Pratapgarh→ | Pratapgarh | ₹9,500 | ₹4,000 | ₹16,540 |
| Jodhpur (F&V)→ | Jodhpur | ₹9,000― | ₹5,000 | ₹13,000 |
| Manohararthana→ | Jhalawar | ₹6,325 | ₹5,500 | ₹7,150 |
●Soyabean - राजस्थान मंडी भाव
→ राजस्थान में Soyabean का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Baran→ | Baran | ₹6,800 | ₹6,200 | ₹6,890 |
| Khanpur→ | Panchmahals | ₹6,735 | ₹5,600 | ₹7,000 |
| Ramganjmandi→ | Kota | ₹6,720 | ₹5,800 | ₹6,870 |
| Kota→ | Bilaspur | ₹6,650 | ₹6,650 | ₹6,650 |
| Chhotisadri→ | Pratapgarh | ₹6,650 | ₹6,300 | ₹6,899 |
| Kawai Salpura - Atru→ | Baran | ₹6,639 | ₹6,305 | ₹6,972 |
| Choumahla→ | Jhalawar | ₹6,500 | ₹6,200 | ₹6,800 |
| Pratapgarh→ | Pratapgarh | ₹6,450 | ₹6,050 | ₹6,850 |
| Bhawani Mandi→ | Jhalawar | ₹6,421 | ₹5,950 | ₹6,891 |
| Iklera→ | Jhalawar | ₹6,325 | ₹6,000 | ₹6,650 |
| Atru→ | Baran | ₹6,229 | ₹5,680 | ₹6,778 |
| Nimbahera→ | Chittorgarh | ₹5,950 | ₹5,100 | ₹6,800 |
●Onion - राजस्थान मंडी भाव
→ राजस्थान में Onion का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Bassi→ | Jaipur | ₹3,400▼ 2.9% | ₹3,200 | ₹3,600 |
| Goluwala→ | Hanumangarh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹2,400▲ 4.3% | ₹2,200 | ₹2,600 |
| Churu→ | Churu | ₹2,400▲ 9.1% | ₹2,300 | ₹2,500 |
| Jaipur (F&V)→ | Jaipur | ₹2,400 | ₹1,800 | ₹3,000 |
| Sangriya→ | Hanumangarh | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,900 |
| Rajsamand→ | Rajsamand | ₹2,000― | ₹1,800 | ₹2,200 |
| Bayana→ | Bharatpur | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Jodhpur (F&V)→ | Jodhpur | ₹1,750 | ₹1,000 | ₹2,500 |
●Green Gram(Moong)(Whole) - राजस्थान मंडी भाव
→ राजस्थान में Green Gram का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Gharsana→ | Ganganagar | ₹6,850 | ₹5,705 | ₹7,095 |
| Baran→ | Baran | ₹6,710 | ₹6,350 | ₹6,981 |
| Kota→ | Bilaspur | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 |
| Bundi→ | Bundi | ₹6,401 | ₹6,401 | ₹6,401 |
| Sadulpur→ | Churu | ₹6,050 | ₹6,000 | ₹6,100 |
| Sangriya→ | Hanumangarh | ₹6,000 | ₹5,525 | ₹6,000 |
| Suratgarh→ | Ganganagar | ₹5,365 | ₹4,300 | ₹5,900 |
| Degana→ | Nagaur | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
●Tomato - राजस्थान मंडी भाव
→ राजस्थान में Tomato का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Bassi→ | Jaipur | ₹3,800▲ 5.6% | ₹3,600 | ₹4,000 |
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹3,100▲ 6.9% | ₹2,900 | ₹3,300 |
| Goluwala→ | Hanumangarh | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Jaipur (F&V)→ | Jaipur | ₹2,500 | ₹2,200 | ₹2,800 |
| Churu→ | Churu | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,600 |
| Rajsamand→ | Rajsamand | ₹2,250― | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Bayana→ | Bharatpur | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| Jalore→ | Jalore | ₹1,800 | ₹1,500 | ₹2,000 |
●Black Gram(Urd Beans)(Whole) - राजस्थान मंडी भाव
→ राजस्थान में Black Gram का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Baran→ | Baran | ₹7,940 | ₹7,401 | ₹8,376 |
| Kota→ | Bilaspur | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Bundi→ | Bundi | ₹6,650 | ₹6,499 | ₹6,800 |
| Kawai Salpura - Atru→ | Baran | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 |
| Dooni→ | Tonk | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 |
| Sawai Madhopur→ | Swai Madhopur | ₹5,180 | ₹4,900 | ₹5,460 |
●Capsicum - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jodhpur (F&V)→ | Jodhpur | ₹4,000 | ₹2,000 | ₹6,000 |
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹3,400▼ 5.6% | ₹3,200 | ₹3,600 |
| Jaipur (F&V)→ | Jaipur | ₹3,250 | ₹2,800 | ₹3,700 |
| Chittorgarh→ | Chittorgarh | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Ajmer(F&V)→ | Ajmer | ₹2,800 | ₹1,800 | ₹3,500 |
| Jalore→ | Jalore | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹2,800 |
●Cucumbar(Kheera) - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jaipur (F&V)→ | Jaipur | ₹2,100 | ₹1,200 | ₹3,000 |
| Sikar→ | Sikar | ₹2,050 | ₹1,500 | ₹2,600 |
| Ajmer(F&V)→ | Ajmer | ₹1,800 | ₹1,000 | ₹2,600 |
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹1,600▲ 6.7% | ₹1,400 | ₹1,800 |
| Jodhpur (F&V)→ | Jodhpur | ₹1,500 | ₹700 | ₹2,500 |
| Jalore→ | Jalore | ₹1,100 | ₹1,000 | ₹1,200 |
●Guar Seed(Cluster Beans Seed) - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Osiyan Mathania→ | Jodhpur | ₹5,700 | ₹5,500 | ₹5,900 |
| Sadulshahar→ | Ganganagar | ₹5,690 | ₹5,690 | ₹5,690 |
| Degana→ | Nagaur | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 |
| Sridungargarh→ | Bikaner | ₹5,511 | ₹5,511 | ₹5,511 |
| Bassi→ | Jaipur | ₹5,391 | ₹5,200 | ₹5,583 |
| Sangriya→ | Hanumangarh | ₹5,275 | ₹4,900 | ₹5,595 |
●Methi Seeds - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Nimbahera→ | Chittorgarh | ₹7,050 | ₹5,481 | ₹8,299 |
| Chhotisadri→ | Pratapgarh | ₹6,702 | ₹6,702 | ₹6,702 |
| Pratapgarh→ | Pratapgarh | ₹6,299 | ₹5,966 | ₹6,415 |
| Ramganjmandi→ | Kota | ₹6,295 | ₹5,600 | ₹6,480 |
| Kota→ | Bilaspur | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Baran→ | Baran | ₹5,001 | ₹5,001 | ₹5,001 |
●Bhindi(Ladies Finger) - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹2,500▼ 3.8% | ₹2,300 | ₹2,700 |
| Ajmer(F&V)→ | Ajmer | ₹2,100 | ₹1,500 | ₹2,500 |
| Jodhpur (F&V)→ | Jodhpur | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹3,200 |
| Jaipur (F&V)→ | Jaipur | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| Jalore→ | Jalore | ₹1,100 | ₹1,000 | ₹1,200 |
●Brinjal - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹2,000▼ 13.0% | ₹1,800 | ₹2,200 |
| Jaipur (F&V)→ | Jaipur | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| Ajmer(F&V)→ | Ajmer | ₹1,300 | ₹800 | ₹1,800 |
| Jalore→ | Jalore | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,300 |
| Jodhpur (F&V)→ | Jodhpur | ₹1,000 | ₹700 | ₹1,500 |
●Cabbage - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jaipur (F&V)→ | Jaipur | ₹2,250 | ₹2,200 | ₹2,300 |
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹2,200▲ 4.8% | ₹2,000 | ₹2,400 |
| Jodhpur (F&V)→ | Jodhpur | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,200 |
| Jalore→ | Jalore | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,600 |
| Ajmer(F&V)→ | Ajmer | ₹1,400 | ₹800 | ₹2,000 |
●Cauliflower - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹4,000▼ 4.8% | ₹3,800 | ₹4,200 |
| Jaipur (F&V)→ | Jaipur | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹4,000 |
| Jodhpur (F&V)→ | Jodhpur | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,300 |
| Jalore→ | Jalore | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| Ajmer(F&V)→ | Ajmer | ₹1,800 | ₹800 | ₹2,600 |
●Corriander seed - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Ramganjmandi→ | Kota | ₹14,552 | ₹12,499 | ₹16,401 |
| Kawai Salpura - Atru→ | Baran | ₹14,500 | ₹14,500 | ₹14,500 |
| Baran→ | Baran | ₹14,100 | ₹11,201 | ₹14,600 |
| Iklera→ | Jhalawar | ₹14,000 | ₹13,000 | ₹15,000 |
| Kota→ | Bilaspur | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
●Green Chilli - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹3,500― | ₹3,300 | ₹3,700 |
| Jaipur (F&V)→ | Jaipur | ₹2,850▼ 13.6% | ₹1,500 | ₹4,200 |
| Jodhpur (F&V)→ | Jodhpur | ₹2,500 | ₹1,500 | ₹3,500 |
| Ajmer(F&V)→ | Ajmer | ₹2,200 | ₹1,500 | ₹3,000 |
| Jalore→ | Jalore | ₹1,100 | ₹1,000 | ₹1,200 |
●Beetroot - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹3,500 | ₹3,300 | ₹3,700 |
| Jodhpur (F&V)→ | Jodhpur | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹4,000 |
| Jaipur (F&V)→ | Jaipur | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 |
| Ajmer(F&V)→ | Ajmer | ₹1,400 | ₹1,000 | ₹1,800 |
●Bitter gourd - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹3,200▲ 6.7% | ₹3,000 | ₹3,400 |
| Jaipur (F&V)→ | Jaipur | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Jodhpur (F&V)→ | Jodhpur | ₹2,200 | ₹1,500 | ₹3,000 |
| Jalore→ | Jalore | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 |
●Carrot - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,400 |
| Jaipur (F&V)→ | Jaipur | ₹2,350 | ₹2,200 | ₹2,500 |
| Jodhpur (F&V)→ | Jodhpur | ₹1,800 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| Ajmer(F&V)→ | Ajmer | ₹1,800 | ₹1,200 | ₹2,000 |
●Coriander(Leaves) - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹9,000 | ₹8,800 | ₹9,200 |
| Jaipur (F&V)→ | Jaipur | ₹3,750 | ₹2,500 | ₹5,000 |
| Jalore→ | Jalore | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹3,000 |
| Dungarpur→ | Dungarpur | ₹2,000― | ₹1,900 | ₹2,200 |
●Cummin Seed(Jeera) - राजस्थान मंडी भाव
→ राजस्थान में Cummin Seed का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Dhorimanna→ | Barmer | ₹38,000 | ₹37,000 | ₹39,000 |
| Jaitaran→ | Beawar | ₹17,600 | ₹16,500 | ₹18,700 |
| Mohangarh→ | Jaisalmer | ₹17,500 | ₹16,500 | ₹18,500 |
| Osiyan Mathania→ | Jodhpur | ₹17,000 | ₹16,000 | ₹18,000 |
●Ginger(Green) - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹9,800▼ 2.0% | ₹9,600 | ₹10,000 |
| Jodhpur (F&V)→ | Jodhpur | ₹7,000 | ₹6,000 | ₹8,000 |
| Ajmer(F&V)→ | Ajmer | ₹6,600 | ₹5,000 | ₹8,000 |
| Jalore→ | Jalore | ₹4,800▲ 11.6% | ₹4,500 | ₹5,000 |
●Pomegranate - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹9,000― | ₹8,800 | ₹9,200 |
| Jaipur (F&V)→ | Jaipur | ₹9,000 | ₹3,000 | ₹15,000 |
| Ajmer(F&V)→ | Ajmer | ₹7,500 | ₹5,500 | ₹10,000 |
| Jodhpur (F&V)→ | Jodhpur | ₹6,000 | ₹4,000 | ₹8,000 |
●Potato - राजस्थान मंडी भाव
→ राजस्थान में Potato का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Bassi→ | Jaipur | ₹1,850▲ 2.8% | ₹1,700 | ₹2,000 |
| Sangriya→ | Hanumangarh | ₹1,300 | ₹1,000 | ₹1,900 |
| Jaisalmer→ | Jaisalmer | ₹1,100 | ₹1,000 | ₹1,200 |
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹1,100▲ 10.0% | ₹900 | ₹1,300 |
●Bottle gourd - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹1,500 | ₹1,300 | ₹1,700 |
| Jaipur (F&V)→ | Jaipur | ₹1,400 | ₹1,000 | ₹1,800 |
| Jodhpur (F&V)→ | Jodhpur | ₹1,000 | ₹600 | ₹1,700 |
●Cluster beans - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹6,000― | ₹5,800 | ₹6,200 |
| Jodhpur (F&V)→ | Jodhpur | ₹4,000 | ₹2,000 | ₹6,500 |
| Ajmer(F&V)→ | Ajmer | ₹4,000 | ₹2,000 | ₹5,000 |
●Colacasia - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹2,000▼ 9.1% | ₹1,800 | ₹2,200 |
| Jodhpur (F&V)→ | Jodhpur | ₹1,800 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| Jaipur (F&V)→ | Jaipur | ₹1,650 | ₹1,600 | ₹1,700 |
●Lemon - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹4,500― | ₹4,300 | ₹4,700 |
| Jaipur (F&V)→ | Jaipur | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Jalore→ | Jalore | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 |
●Linseed - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Ramganjmandi→ | Kota | ₹9,001 | ₹9,001 | ₹9,001 |
| Kota→ | Bilaspur | ₹8,950 | ₹8,950 | ₹8,950 |
| Baran→ | Baran | ₹8,750 | ₹8,750 | ₹8,750 |
●Tender Coconut - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹9,000▲ 55.2% | ₹5,800 | ₹9,200 |
| Jaipur (F&V)→ | Jaipur | ₹4,750 | ₹3,500 | ₹6,000 |
| Jodhpur (F&V)→ | Jodhpur | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹4,000 |
●Tinda - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jaipur (F&V)→ | Jaipur | ₹4,250 | ₹3,500 | ₹5,000 |
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹3,600▲ 5.9% | ₹3,400 | ₹3,800 |
| Jalore→ | Jalore | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,800 |
●Wheat - राजस्थान मंडी भाव
→ राजस्थान में Wheat का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Suratgarh→ | Ganganagar | ₹2,676 | ₹2,676 | ₹2,676 |
| Bassi→ | Jaipur | ₹2,578 | ₹2,551 | ₹2,605 |
| Kapasan→ | Chittorgarh | ₹2,500― | ₹2,400 | ₹2,600 |
●Cowpea(Lobia/Karamani) - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sadulpur→ | Churu | ₹5,450 | ₹5,400 | ₹5,500 |
| Nawalgarh→ | Jhunjhunu | ₹5,020 | ₹5,020 | ₹5,020 |
●Groundnut - राजस्थान मंडी भाव
→ राजस्थान में Groundnut का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Dausa→ | Dausa | ₹7,553 | ₹7,316 | ₹7,790 |
| Nimbahera→ | Chittorgarh | ₹7,406 | ₹6,500 | ₹8,311 |
●Lentil(Masur)(Whole) - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Bhawani Mandi→ | Jhalawar | ₹7,666 | ₹6,581 | ₹8,750 |
| Pratapgarh→ | Pratapgarh | ₹6,240 | ₹6,150 | ₹6,331 |
●Plum - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹5,600▼ 1.8% | ₹5,400 | ₹5,800 |
| Jodhpur (F&V)→ | Jodhpur | ₹4,500 | ₹3,000 | ₹6,000 |
●Pointed gourd(Parval) - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jaipur (F&V)→ | Jaipur | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹4,000 |
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹1,800 | ₹1,600 | ₹2,000 |
●Ridgeguard(Tori) - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jalore→ | Jalore | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,400 |
| Jaipur (F&V)→ | Jaipur | ₹1,600 | ₹1,400 | ₹1,800 |
●Spinach - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹2,500 | ₹2,300 | ₹2,700 |
| Jaipur (F&V)→ | Jaipur | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,500 |
●Water Melon - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹2,500▲ 4.2% | ₹2,300 | ₹2,700 |
| Ajmer(F&V)→ | Ajmer | ₹1,600 | ₹1,000 | ₹2,000 |
●Ajwan - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Pratapgarh→ | Pratapgarh | ₹13,217 | ₹12,500 | ₹14,751 |
●Apple - राजस्थान मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹8,500 | ₹8,300 | ₹8,700 |
