13 अगस्त 2026 को मदुरै (Madurai) मंडी, तमिल नाडु में सबसे ऊंचा भाव Garlic ₹26,500/क्विंटल, Mashrooms ₹23,750/क्विंटल, Mashrooms ₹23,750/क्विंटल रहा। यह आंकड़े सरकारी Agmarknet मंडी रिपोर्ट से लिए गए हैं और रोज़ अपडेट होते हैं।
GarlicPalanganatham(Uzhavar Sandhai )―
₹26,500/क्विंटल
📍 Palanganatham(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu
पूरा भाव देखें →
MashroomsPalanganatham(Uzhavar Sandhai )―
₹23,750/क्विंटल
📍 Palanganatham(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu
पूरा भाव देखें →
MashroomsChokkikulam(Uzhavar Sandhai )―
₹23,750/क्विंटल
📍 Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu
पूरा भाव देखें →
मदुरै मंडी - सभी फसलों के भाव
| फसल / Commodity | मंडी / Market | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| GarlicGarlic | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹26,500― | ₹26,000 | ₹27,000 | 13 अगस्त 2026 |
| MashroomsMashrooms | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹23,750― | ₹22,500 | ₹25,000 | 13 अगस्त 2026 |
| MashroomsMashrooms | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹23,750― | ₹22,500 | ₹25,000 | 13 अगस्त 2026 |
| MashroomsMashrooms | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹23,750― | ₹22,500 | ₹25,000 | 13 अगस्त 2026 |
| AppleAmerican | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹22,500― | ₹18,000 | ₹27,000 | 13 अगस्त 2026 |
| AppleAmerican | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹22,000▼ 6.4% | ₹20,000 | ₹24,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Betal LeavesMysore | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹22,000― | ₹20,000 | ₹24,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Betal LeavesMysore | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹22,000― | ₹20,000 | ₹24,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Betal LeavesMysore | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹21,000▼ 4.5% | ₹18,000 | ₹24,000 | 13 अगस्त 2026 |
| AppleAmerican | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹21,000▼ 6.7% | ₹18,000 | ₹24,000 | 13 अगस्त 2026 |
| GarlicGarlic | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹20,500― | ₹14,000 | ₹27,000 | 13 अगस्त 2026 |
| GarlicGarlic | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹20,500― | ₹14,000 | ₹27,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Ginger(Green)Green Ginger | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹20,500― | ₹20,000 | ₹21,000 | 13 अगस्त 2026 |
| PomegranatePomogranate | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹20,500― | ₹18,000 | ₹23,000 | 13 अगस्त 2026 |
| PomegranatePomogranate | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹20,500― | ₹18,000 | ₹23,000 | 13 अगस्त 2026 |
| PomegranatePomogranate | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹18,000▼ 12.2% | ₹16,000 | ₹20,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Ginger(Green)Green Ginger | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹17,500― | ₹14,000 | ₹21,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Ginger(Green)Green Ginger | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹17,500― | ₹14,000 | ₹21,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Green PeasGreen Peas | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹15,500▲ 10.7% | ₹15,000 | ₹16,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Green PeasGreen Peas | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹15,500▲ 10.7% | ₹15,000 | ₹16,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Green PeasGreen Peas | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹15,500▲ 10.7% | ₹15,000 | ₹16,000 | 13 अगस्त 2026 |
| OrangeDarjeeling | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹15,000― | ₹14,000 | ₹16,000 | 13 अगस्त 2026 |
| OrangeDarjeeling | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹15,000― | ₹14,000 | ₹16,000 | 13 अगस्त 2026 |
| OrangeDarjeeling | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹15,000― | ₹14,000 | ₹16,000 | 13 अगस्त 2026 |
| LimeLime | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹12,500― | ₹12,000 | ₹13,000 | 13 अगस्त 2026 |
| LemonLemon | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,500▲ 15.0% | ₹11,000 | ₹12,000 | 13 अगस्त 2026 |
| LemonLemon | Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,500▲ 15.0% | ₹11,000 | ₹12,000 | 13 अगस्त 2026 |
| LemonLemon | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,500▲ 15.0% | ₹11,000 | ₹12,000 | 13 अगस्त 2026 |
| LemonLemon | Melur(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,500▲ 15.0% | ₹11,000 | ₹12,000 | 13 अगस्त 2026 |
| LemonLemon | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,500▲ 15.0% | ₹11,000 | ₹12,000 | 13 अगस्त 2026 |
| GrapesAnnabesahai | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,500― | ₹11,000 | ₹12,000 | 13 अगस्त 2026 |
| GrapesAnnabesahai | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,500― | ₹11,000 | ₹12,000 | 13 अगस्त 2026 |
| LemonLemon | Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,000▲ 10.0% | ₹10,000 | ₹12,000 | 13 अगस्त 2026 |
| GrapesAnnabesahai | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,000▼ 4.3% | ₹10,000 | ₹12,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Green Avare(W)Green Avare (W) | Melur(Uzhavar Sandhai ) | ₹10,250▲ 24.2% | ₹10,000 | ₹10,500 | 13 अगस्त 2026 |
| BeansBeans (Whole) | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500― | ₹9,000 | ₹10,000 | 13 अगस्त 2026 |
| SoyabeanLocal | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500― | ₹9,000 | ₹10,000 | 13 अगस्त 2026 |
| BeansBeans (Whole) | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500― | ₹9,000 | ₹10,000 | 13 अगस्त 2026 |
| SoyabeanLocal | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500― | ₹9,000 | ₹10,000 | 13 अगस्त 2026 |
| BeansBeans (Whole) | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500― | ₹9,000 | ₹10,000 | 13 अगस्त 2026 |
| SoyabeanLocal | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500― | ₹9,000 | ₹10,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Green Avare(W)Green Avare (W) | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,250▼ 2.6% | ₹8,000 | ₹10,500 | 13 अगस्त 2026 |
| Green Avare(W)Green Avare (W) | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,000― | ₹7,500 | ₹10,500 | 13 अगस्त 2026 |
| Green Avare(W)Green Avare (W) | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,000― | ₹8,000 | ₹10,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Yam(Ratalu)Yam (Ratalu) | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500― | ₹8,000 | ₹9,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Yam(Ratalu)Yam (Ratalu) | Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500― | ₹8,000 | ₹9,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Yam(Ratalu)Yam (Ratalu) | Melur(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500― | ₹8,000 | ₹9,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Yam(Ratalu)Yam (Ratalu) | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500― | ₹8,000 | ₹9,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Yam(Ratalu)Yam (Ratalu) | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500― | ₹8,000 | ₹9,000 | 13 अगस्त 2026 |
| GroundnutBig (With Shell) | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500― | ₹7,000 | ₹8,000 | 13 अगस्त 2026 |
| GroundnutBig (With Shell) | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500― | ₹7,000 | ₹8,000 | 13 अगस्त 2026 |
| GuavaGuava Allahabad | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500― | ₹7,000 | ₹8,000 | 13 अगस्त 2026 |
| GuavaGuava Allahabad | Melur(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500― | ₹7,000 | ₹8,000 | 13 अगस्त 2026 |
| GuavaGuava Allahabad | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500― | ₹7,000 | ₹8,000 | 13 अगस्त 2026 |
| GuavaGuava Allahabad | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500― | ₹7,000 | ₹8,000 | 13 अगस्त 2026 |
| GroundnutBig (With Shell) | Melur(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500― | ₹7,000 | ₹8,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Mousambi(Sweet Lime)Mousambi | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500― | ₹7,000 | ₹8,000 | 13 अगस्त 2026 |
| MangoSafeda | Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500― | ₹7,000 | ₹8,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Mousambi(Sweet Lime)Mousambi | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500― | ₹7,000 | ₹8,000 | 13 अगस्त 2026 |
| CarrotPusakesar | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500― | ₹6,000 | ₹9,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Mango(Raw-Ripe)Mango - Raw-Ripe | Melur(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500▲ 97.4% | ₹7,000 | ₹8,000 | 13 अगस्त 2026 |
| CarrotPusakesar | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500― | ₹6,000 | ₹9,000 | 13 अगस्त 2026 |
| GuavaGuava Allahabad | Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 12 अगस्त 2026 |
| Green Avare(W)Green Avare (W) | Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,250― | ₹7,000 | ₹7,500 | 13 अगस्त 2026 |
| Green Avare(W)Green Avare (W) | Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,250― | ₹7,000 | ₹7,500 | 13 अगस्त 2026 |
| MangoSafeda | Melur(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,250▲ 52.6% | ₹7,000 | ₹7,500 | 13 अगस्त 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,200▲ 6.7% | ₹7,000 | ₹7,400 | 13 अगस्त 2026 |
| CarrotPusakesar | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,000▼ 6.7% | ₹5,000 | ₹9,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,950▲ 3.0% | ₹6,500 | ₹7,400 | 13 अगस्त 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750― | ₹6,500 | ₹7,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Melur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750― | ₹6,500 | ₹7,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750― | ₹6,500 | ₹7,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Amla(Nelli Kai)Amla | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750― | ₹6,500 | ₹7,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Amla(Nelli Kai)Amla | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750― | ₹6,500 | ₹7,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Amla(Nelli Kai)Amla | Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750― | ₹6,500 | ₹7,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Amla(Nelli Kai)Amla | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750― | ₹6,500 | ₹7,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750― | ₹6,500 | ₹7,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Amla(Nelli Kai)Amla | Melur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750― | ₹6,500 | ₹7,000 | 13 अगस्त 2026 |
| CoconutCoconut | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,650▲ 3.9% | ₹6,500 | ₹6,800 | 13 अगस्त 2026 |
| Bitter gourdBitter Gourd | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500▲ 4.0% | ₹6,000 | ₹7,000 | 13 अगस्त 2026 |
| MangoSafeda | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500― | ₹5,000 | ₹8,000 | 13 अगस्त 2026 |
| PineapplePine Apple | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500― | ₹6,000 | ₹7,000 | 13 अगस्त 2026 |
| CapsicumCapsicum | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500― | ₹6,000 | ₹7,000 | 13 अगस्त 2026 |
| CapsicumCapsicum | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500― | ₹6,000 | ₹7,000 | 13 अगस्त 2026 |
| CapsicumCapsicum | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500― | ₹6,000 | ₹7,000 | 13 अगस्त 2026 |
| CoconutCoconut | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,400― | ₹6,000 | ₹6,800 | 13 अगस्त 2026 |
| CoconutCoconut | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,400― | ₹6,000 | ₹6,800 | 13 अगस्त 2026 |
| CoconutCoconut | Melur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,400― | ₹6,000 | ₹6,800 | 13 अगस्त 2026 |
| CoconutCoconut | Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,400― | ₹6,000 | ₹6,800 | 13 अगस्त 2026 |
| CoconutCoconut | Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,400― | ₹6,000 | ₹6,800 | 13 अगस्त 2026 |
| MangoSafeda | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250― | ₹5,000 | ₹7,500 | 13 अगस्त 2026 |
| Potato | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250― | ₹6,000 | ₹6,500 | 13 अगस्त 2026 |
| Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Melur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250― | ₹6,000 | ₹6,500 | 13 अगस्त 2026 |
| Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250― | ₹6,000 | ₹6,500 | 13 अगस्त 2026 |
| Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250― | ₹6,000 | ₹6,500 | 13 अगस्त 2026 |
| PotatoRed Nanital | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250▲ 13.6% | ₹6,000 | ₹6,500 | 13 अगस्त 2026 |
| Bitter gourdBitter Gourd | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000▲ 4.3% | ₹5,000 | ₹7,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Mango(Raw-Ripe)Mango - Raw-Ripe | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000― | ₹4,000 | ₹8,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Mango(Raw-Ripe)Mango - Raw-Ripe | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000― | ₹4,000 | ₹8,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Mango(Raw-Ripe)Mango - Raw-Ripe | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,800▼ 3.3% | ₹3,600 | ₹8,000 | 13 अगस्त 2026 |
Get daily मदुरै mandi alerts
मदुरै मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Free🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
फसल बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
🛡️तिरपाल (वाटरप्रूफ)Tarpaulin · Amazon →🌾अनाज भंडारण बैगGrain storage bags · Amazon →⚖️डिजिटल तौल कांटाWeighing scale · Amazon →💧अनाज नमी मीटरMoisture meter · Amazon →🚿बैटरी स्प्रेयरBattery sprayer · Amazon →🌱बीज (अगली बुआई)Seeds · Amazon →
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
मदुरै मंडी में आज का भाव क्या है?
मदुरै मंडी के आज के सभी फसलों के भाव ऊपर दी गई तालिका में देखें। भाव रोज़ अपडेट होते हैं।
मदुरै मंडी में सबसे ज्यादा भाव किस फसल का है?
भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए गए हैं। UgaAI पर रोज़ ताजा भाव देखें और अपनी फसल का सबसे अच्छा भाव पाएं।
तमिल नाडु के अन्य जिले
मदुरै मंडी भाव — Madurai mandi bhav today, madurai mandi rate, मदुरै में गेहूं का भाव, मदुरै सरसों का रेट। Tamil Nadu Madurai mandi prices from UgaAI.