14 अगस्त 2026 को तेलंगाना (Telangana) की मंडियों में सबसे ऊंचा भाव Turmeric(raw) ₹13,000/क्विंटल (Mahboob Manison), French Beans(Frasbean) ₹10,500/क्विंटल (Warangal), French Beans(Frasbean) ₹8,500/क्विंटल (RYTHU BAZAR FALAKNUMA) रहा। कुल 190+ मंडी-फसल भाव नीचे तालिका में — स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार), रोज़ अपडेट।
तेलंगाना के जिले | Districts
●Tomato - तेलंगाना मंडी भाव
→ तेलंगाना में Tomato का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sattupalli (Ramalayam),RBZ→ | Khammam | ₹2,600▼ 23.5% | ₹2,000 | ₹2,800 |
| Pavilion Ground,Khammam,RBZ→ | Khammam | ₹2,600▼ 23.5% | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Excise Colony,RBZ → | Hanumakonda | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Siddipet(Rythu Bazar) → | Siddipet | ₹2,400― | ₹2,000 | ₹2,800 |
| Alwal,RBZ→ | Hyderabad | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Saroornagar,RBZ→ | Ranga Reddy | ₹2,100▼ 8.7% | ₹2,100 | ₹2,100 |
| Kukatpally,RBZ→ | Medchal Malkajgiri | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| RYTHU BAZAR ERRAGADDA→ | Hyderabad | ₹2,100▼ 8.7% | ₹2,100 | ₹2,100 |
| Vanasthalipuram,RBZ → | Ranga Reddy | ₹2,100▼ 8.7% | ₹2,100 | ₹2,100 |
| RYTHU BAZAR FALAKNUMA→ | Hyderabad | ₹2,100▼ 8.7% | ₹2,100 | ₹2,100 |
| RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM→ | Hyderabad | ₹2,100▼ 8.7% | ₹2,100 | ₹2,100 |
| Mahabubnagar(Rythu Bazar)→ | Mahbubnagar | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Venkateswarnagar→ | Nalgonda | ₹1,800 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| L B Nagar→ | Ranga Reddy | ₹1,400 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| Shadnagar→ | Ranga Reddy | ₹1,300 | ₹1,000 | ₹1,500 |
| Sangareddy→ | Sangareddy | ₹1,100 | ₹1,100 | ₹1,100 |
| Warangal→ | Warangal | ₹1,100▼ 21.4% | ₹1,000 | ₹1,200 |
| Kalwakurthy→ | Nagarkurnool | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Chevella→ | Ranga Reddy | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
●Green Chilli - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Mahabubnagar(Rythu Bazar)→ | Mahbubnagar | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Excise Colony,RBZ → | Hanumakonda | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 |
| Kalwakurthy→ | Nagarkurnool | ₹4,750 | ₹4,750 | ₹4,750 |
| Kukatpally,RBZ→ | Medchal Malkajgiri | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Vanasthalipuram,RBZ → | Ranga Reddy | ₹4,500― | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Saroornagar,RBZ→ | Ranga Reddy | ₹4,500― | ₹4,500 | ₹4,500 |
| RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM→ | Hyderabad | ₹4,500― | ₹4,500 | ₹4,500 |
| RYTHU BAZAR FALAKNUMA→ | Hyderabad | ₹4,500― | ₹4,500 | ₹4,500 |
| RYTHU BAZAR ERRAGADDA→ | Hyderabad | ₹4,500― | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Alwal,RBZ→ | Hyderabad | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Siddipet(Rythu Bazar) → | Siddipet | ₹4,400 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Warangal→ | Warangal | ₹3,750― | ₹3,500 | ₹4,000 |
| L B Nagar→ | Ranga Reddy | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| Sangareddy→ | Sangareddy | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
●Potato - तेलंगाना मंडी भाव
→ तेलंगाना में Potato का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Excise Colony,RBZ → | Hanumakonda | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Mahabubnagar(Rythu Bazar)→ | Mahbubnagar | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Siddipet(Rythu Bazar) → | Siddipet | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,400 |
| Alwal,RBZ→ | Hyderabad | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 |
| Warangal→ | Warangal | ₹1,750― | ₹1,500 | ₹2,000 |
| RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM→ | Hyderabad | ₹1,700▼ 10.5% | ₹1,700 | ₹1,700 |
| Vanasthalipuram,RBZ → | Ranga Reddy | ₹1,700▼ 10.5% | ₹1,700 | ₹1,700 |
| Kukatpally,RBZ→ | Medchal Malkajgiri | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 |
| Saroornagar,RBZ→ | Ranga Reddy | ₹1,700▼ 10.5% | ₹1,700 | ₹1,700 |
| RYTHU BAZAR ERRAGADDA→ | Hyderabad | ₹1,700▼ 10.5% | ₹1,700 | ₹1,700 |
| RYTHU BAZAR FALAKNUMA→ | Hyderabad | ₹1,700▼ 10.5% | ₹1,700 | ₹1,700 |
| L B Nagar→ | Ranga Reddy | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,500 |
| Sangareddy→ | Sangareddy | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
●Cluster beans - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Warangal→ | Warangal | ₹3,100 | ₹3,000 | ₹3,200 |
| RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM→ | Hyderabad | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| RYTHU BAZAR FALAKNUMA→ | Hyderabad | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Kukatpally,RBZ→ | Medchal Malkajgiri | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| RYTHU BAZAR ERRAGADDA→ | Hyderabad | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Vanasthalipuram,RBZ → | Ranga Reddy | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Saroornagar,RBZ→ | Ranga Reddy | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Alwal,RBZ→ | Hyderabad | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| L B Nagar→ | Ranga Reddy | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Kalwakurthy→ | Nagarkurnool | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
●Onion - तेलंगाना मंडी भाव
→ तेलंगाना में Onion का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Excise Colony,RBZ → | Hanumakonda | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| RYTHU BAZAR FALAKNUMA→ | Hyderabad | ₹3,400― | ₹3,400 | ₹3,400 |
| Alwal,RBZ→ | Hyderabad | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 |
| Kukatpally,RBZ→ | Medchal Malkajgiri | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM→ | Hyderabad | ₹3,000― | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Saroornagar,RBZ→ | Ranga Reddy | ₹3,000― | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Vanasthalipuram,RBZ → | Ranga Reddy | ₹3,000― | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Siddipet(Rythu Bazar) → | Siddipet | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹3,500 |
| RYTHU BAZAR ERRAGADDA→ | Hyderabad | ₹2,800― | ₹2,800 | ₹2,800 |
| L B Nagar→ | Ranga Reddy | ₹1,700 | ₹1,500 | ₹2,000 |
●Ridgeguard(Tori) - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Excise Colony,RBZ → | Hanumakonda | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Alwal,RBZ→ | Hyderabad | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Saroornagar,RBZ→ | Ranga Reddy | ₹3,800▼ 5.0% | ₹3,800 | ₹3,800 |
| Kukatpally,RBZ→ | Medchal Malkajgiri | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| RYTHU BAZAR FALAKNUMA→ | Hyderabad | ₹3,800▼ 5.0% | ₹3,800 | ₹3,800 |
| RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM→ | Hyderabad | ₹3,800▼ 5.0% | ₹3,800 | ₹3,800 |
| Vanasthalipuram,RBZ → | Ranga Reddy | ₹3,800▼ 5.0% | ₹3,800 | ₹3,800 |
| L B Nagar→ | Ranga Reddy | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Warangal→ | Warangal | ₹2,250▼ 18.2% | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Kalwakurthy→ | Nagarkurnool | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 |
●Carrot - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Vanasthalipuram,RBZ → | Ranga Reddy | ₹4,300 | ₹4,300 | ₹4,300 |
| RYTHU BAZAR FALAKNUMA→ | Hyderabad | ₹4,300 | ₹4,300 | ₹4,300 |
| RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM→ | Hyderabad | ₹4,300 | ₹4,300 | ₹4,300 |
| Kukatpally,RBZ→ | Medchal Malkajgiri | ₹4,300 | ₹4,300 | ₹4,300 |
| Saroornagar,RBZ→ | Ranga Reddy | ₹4,300 | ₹4,300 | ₹4,300 |
| RYTHU BAZAR ERRAGADDA→ | Hyderabad | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 |
| Alwal,RBZ→ | Hyderabad | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 |
| L B Nagar→ | Ranga Reddy | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Sangareddy→ | Sangareddy | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
●Cucumbar(Kheera) - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM→ | Hyderabad | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| RYTHU BAZAR ERRAGADDA→ | Hyderabad | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| RYTHU BAZAR FALAKNUMA→ | Hyderabad | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Kukatpally,RBZ→ | Medchal Malkajgiri | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Vanasthalipuram,RBZ → | Ranga Reddy | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Warangal→ | Warangal | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Saroornagar,RBZ→ | Ranga Reddy | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| L B Nagar→ | Ranga Reddy | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| Kalwakurthy→ | Nagarkurnool | ₹1,350 | ₹1,350 | ₹1,350 |
●French Beans(Frasbean) - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Warangal→ | Warangal | ₹10,500 | ₹10,000 | ₹11,000 |
| RYTHU BAZAR FALAKNUMA→ | Hyderabad | ₹8,500― | ₹8,500 | ₹8,500 |
| RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM→ | Hyderabad | ₹8,500― | ₹8,500 | ₹8,500 |
| Saroornagar,RBZ→ | Ranga Reddy | ₹8,500― | ₹8,500 | ₹8,500 |
| Vanasthalipuram,RBZ → | Ranga Reddy | ₹8,500― | ₹8,500 | ₹8,500 |
| Kukatpally,RBZ→ | Medchal Malkajgiri | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 |
| RYTHU BAZAR ERRAGADDA→ | Hyderabad | ₹8,500― | ₹8,500 | ₹8,500 |
| Alwal,RBZ→ | Hyderabad | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 |
| L B Nagar→ | Ranga Reddy | ₹7,000 | ₹6,000 | ₹8,000 |
●Cauliflower - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Mahabubnagar(Rythu Bazar)→ | Mahbubnagar | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| L B Nagar→ | Ranga Reddy | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM→ | Hyderabad | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| RYTHU BAZAR ERRAGADDA→ | Hyderabad | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| Kukatpally,RBZ→ | Medchal Malkajgiri | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| Saroornagar,RBZ→ | Ranga Reddy | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| Vanasthalipuram,RBZ → | Ranga Reddy | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| RYTHU BAZAR FALAKNUMA→ | Hyderabad | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
●Drumstick - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM→ | Hyderabad | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Saroornagar,RBZ→ | Ranga Reddy | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| RYTHU BAZAR FALAKNUMA→ | Hyderabad | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| RYTHU BAZAR ERRAGADDA→ | Hyderabad | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Vanasthalipuram,RBZ → | Ranga Reddy | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Kukatpally,RBZ→ | Medchal Malkajgiri | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| L B Nagar→ | Ranga Reddy | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 |
●Leafy Vegetable - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Vanasthalipuram,RBZ → | Ranga Reddy | ₹5,000― | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Mahabubnagar(Rythu Bazar)→ | Mahbubnagar | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| RYTHU BAZAR FALAKNUMA→ | Hyderabad | ₹3,000― | ₹3,000 | ₹3,000 |
| RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM→ | Hyderabad | ₹3,000― | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Kukatpally,RBZ→ | Medchal Malkajgiri | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Saroornagar,RBZ→ | Ranga Reddy | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| RYTHU BAZAR ERRAGADDA→ | Hyderabad | ₹1,500― | ₹1,500 | ₹1,500 |
●Snakeguard - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Siddipet(Rythu Bazar) → | Siddipet | ₹4,000 | ₹3,500 | ₹4,500 |
| Vanasthalipuram,RBZ → | Ranga Reddy | ₹2,300― | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Kukatpally,RBZ→ | Medchal Malkajgiri | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM→ | Hyderabad | ₹2,300― | ₹2,300 | ₹2,300 |
| RYTHU BAZAR ERRAGADDA→ | Hyderabad | ₹2,300― | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Saroornagar,RBZ→ | Ranga Reddy | ₹2,300― | ₹2,300 | ₹2,300 |
| L B Nagar→ | Ranga Reddy | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 |
●Colacasia - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| RYTHU BAZAR ERRAGADDA→ | Hyderabad | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 |
| Kukatpally,RBZ→ | Medchal Malkajgiri | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 |
| Saroornagar,RBZ→ | Ranga Reddy | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 |
| Vanasthalipuram,RBZ → | Ranga Reddy | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 |
| RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM→ | Hyderabad | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 |
| RYTHU BAZAR FALAKNUMA→ | Hyderabad | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 |
●Little gourd(Kundru) - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Excise Colony,RBZ → | Hanumakonda | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Alwal,RBZ→ | Hyderabad | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Vanasthalipuram,RBZ → | Ranga Reddy | ₹2,800▼ 20.0% | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Saroornagar,RBZ→ | Ranga Reddy | ₹2,800▼ 20.0% | ₹2,800 | ₹2,800 |
| RYTHU BAZAR FALAKNUMA→ | Hyderabad | ₹2,800▼ 20.0% | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Kukatpally,RBZ→ | Medchal Malkajgiri | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
●Other green and fresh vegetables - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM→ | Hyderabad | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Kukatpally,RBZ→ | Medchal Malkajgiri | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Vanasthalipuram,RBZ → | Ranga Reddy | ₹2,000― | ₹2,000 | ₹2,000 |
| RYTHU BAZAR FALAKNUMA→ | Hyderabad | ₹1,800― | ₹1,800 | ₹1,800 |
| RYTHU BAZAR ERRAGADDA→ | Hyderabad | ₹1,500― | ₹1,500 | ₹1,500 |
●Yam(Ratalu) - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Kukatpally,RBZ→ | Medchal Malkajgiri | ₹4,500▲ 60.7% | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Saroornagar,RBZ→ | Ranga Reddy | ₹4,500▲ 60.7% | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Warangal→ | Warangal | ₹3,750▲ 15.4% | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Bowenpally→ | Hyderabad | ₹2,400 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Gudimalkapur→ | Hyderabad | ₹1,600 | ₹1,400 | ₹2,600 |
●Field Bean(Anumulu) - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Kukatpally,RBZ→ | Medchal Malkajgiri | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| RYTHU BAZAR FALAKNUMA→ | Hyderabad | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Saroornagar,RBZ→ | Ranga Reddy | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Vanasthalipuram,RBZ → | Ranga Reddy | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
●Field Pea - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| RYTHU BAZAR ERRAGADDA→ | Hyderabad | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM→ | Hyderabad | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Warangal→ | Warangal | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| L B Nagar→ | Ranga Reddy | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
●Paddy(Common) - तेलंगाना मंडी भाव
→ तेलंगाना में Paddy का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Dubbak→ | Siddipet | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Kamalapur→ | Hanumakonda | ₹2,369― | ₹2,369 | ₹2,389 |
| Huzzurabad→ | Karimnagar | ₹2,369― | ₹2,369 | ₹2,389 |
| Sattupally→ | Khammam | ₹2,350― | ₹2,300 | ₹2,369 |
●Ladies Finger - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Vanasthalipuram,RBZ → | Ranga Reddy | ₹3,500▼ 12.5% | ₹3,500 | ₹3,500 |
| RYTHU BAZAR FALAKNUMA→ | Hyderabad | ₹3,500▼ 12.5% | ₹3,500 | ₹3,500 |
| RYTHU BAZAR ERRAGADDA→ | Hyderabad | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
●Wild Cucumber - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM→ | Hyderabad | ₹1,500▲ 15.4% | ₹1,500 | ₹1,500 |
| Kukatpally,RBZ→ | Medchal Malkajgiri | ₹1,500▲ 15.4% | ₹1,500 | ₹1,500 |
| Vanasthalipuram,RBZ → | Ranga Reddy | ₹1,500▲ 15.4% | ₹1,500 | ₹1,500 |
●Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| RYTHU BAZAR ERRAGADDA→ | Hyderabad | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Vanasthalipuram,RBZ → | Ranga Reddy | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
●Tinda - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM→ | Hyderabad | ₹2,800▼ 20.0% | ₹2,800 | ₹2,800 |
| RYTHU BAZAR ERRAGADDA→ | Hyderabad | ₹28▼ 20.0% | ₹28 | ₹28 |
●Banana - Green - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Saroornagar,RBZ→ | Ranga Reddy | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
●Beetroot - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Alwal,RBZ→ | Hyderabad | ₹3,700 | ₹3,700 | ₹3,700 |
●Bhindi(Ladies Finger) - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Alwal,RBZ→ | Hyderabad | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
●Bitter gourd - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Alwal,RBZ→ | Hyderabad | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
●Brinjal - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Alwal,RBZ→ | Hyderabad | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
●Cabbage - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Alwal,RBZ→ | Hyderabad | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
●Indian Beans(Seam) - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Mahabubnagar(Rythu Bazar)→ | Mahbubnagar | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
●Lime - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Nakrekal→ | Nalgonda | ₹2,000― | ₹1,500 | ₹6,000 |
●Mousambi(Sweet Lime) - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jainath→ | Adilabad | ₹1,300 | ₹1,200 | ₹1,400 |
●Papaya - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jainath→ | Adilabad | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 |
●Pumpkin - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| L B Nagar→ | Ranga Reddy | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 |
●Sweet Potato - तेलंगाना मंडी भाव
→ तेलंगाना में Sweet Potato का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| L B Nagar→ | Ranga Reddy | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,500 |
●Thondekai - तेलंगाना मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Warangal→ | Warangal | ₹1,750― | ₹1,500 | ₹2,000 |
●Turmeric(raw) - तेलंगाना मंडी भाव
→ तेलंगाना में Turmeric का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Mahboob Manison→ | Hyderabad | ₹13,000 | ₹12,000 | ₹15,000 |
Get daily alerts for तेलंगाना mandis
तेलंगाना मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Free🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
फसल बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
तेलंगाना में आज गेहूं का भाव क्या है?
तेलंगाना में गेहूं का भाव मंडी के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर दी गई तालिका में आप तेलंगाना की सभी मंडियों का ताजा गेहूं भाव देख सकते हैं।
तेलंगाना की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है?
तेलंगाना में कई प्रमुख कृषि मंडियां हैं। UgaAI पर आपतेलंगाना के सभी जिलों — हैदराबाद, वारंगल, करीमनगर, निजामाबाद, खम्मम — की मंडियों के भाव देख सकते हैं।
तेलंगाना जिला मंडी भाव
अन्य राज्यों के मंडी भाव
फसल के अनुसार मंडी भाव | Browse by Commodity
तेलंगाना मंडी भाव — Telangana mandi bhav today, telangana mandi rate, तेलंगाना में गेहूं का भाव, तेलंगाना सरसों का रेट, तेलंगाना चना का भाव। Daily Telangana mandi prices from UgaAI.