भावनगर मंडी - सभी फसलों के भाव
| फसल / Commodity | मंडी / Market | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Cummin Seed(Jeera) | Mahuva(Station Road) | ₹18,200 | ₹18,200 | ₹18,200 | — |
| Cummin Seed(Jeera) | Mahuva(Station Road) | ₹18,180 | ₹18,180 | ₹18,180 | — |
| Cummin Seed(Jeera) | Bhavnagar | ₹16,375 | ₹16,375 | ₹16,375 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Taleja | ₹15,665 | ₹14,000 | ₹17,330 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Bhavnagar | ₹15,405 | ₹15,405 | ₹15,405 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Bhavnagar | ₹15,062 | ₹15,062 | ₹15,062 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Bhavnagar | ₹14,828 | ₹14,828 | ₹14,828 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Taleja | ₹13,705 | ₹10,000 | ₹17,410 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Taleja | ₹13,540 | ₹9,825 | ₹17,250 | — |
| Cummin Seed(Jeera) | Bhavnagar | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Mahuva(Station Road) | ₹12,583 | ₹7,500 | ₹17,665 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Bhavnagar | ₹11,173 | ₹11,173 | ₹11,173 | — |
| Corriander seed | Bhavnagar | ₹11,125 | ₹11,125 | ₹11,125 | — |
| Corriander seed | Taleja | ₹11,015 | ₹10,000 | ₹12,025 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Bhavnagar | ₹10,968 | ₹10,968 | ₹10,968 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Bhavnagar | ₹10,365 | ₹10,365 | ₹10,365 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Mahuva(Station Road) | ₹10,175 | ₹2,500 | ₹17,850 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Taleja | ₹10,175 | ₹9,000 | ₹11,350 | — |
| Corriander seed | Mahuva(Station Road) | ₹10,100 | ₹9,700 | ₹10,500 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Mahuva(Station Road) | ₹9,950 | ₹8,700 | ₹11,200 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Taleja | ₹9,825 | ₹8,150 | ₹11,500 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Taleja | ₹9,775 | ₹8,750 | ₹10,800 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Palitana | ₹9,050 | ₹8,000 | ₹10,100 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Palitana | ₹9,035 | ₹7,375 | ₹10,700 | — |
| Corriander seed | Taleja | ₹8,850 | ₹7,500 | ₹10,200 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Mahuva(Station Road) | ₹8,423 | ₹5,625 | ₹11,220 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Mahuva(Station Road) | ₹8,250 | ₹5,000 | ₹11,500 | — |
| Groundnut | Bhavnagar | ₹8,077 | ₹8,077 | ₹8,077 | — |
| Cotton | Palitana | ₹8,035 | ₹7,100 | ₹8,975 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Mahuva(Station Road) | ₹7,843 | ₹7,255 | ₹8,430 | — |
| Groundnut | Bhavnagar | ₹7,820 | ₹7,820 | ₹7,820 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Taleja | ₹7,725 | ₹7,270 | ₹8,180 | — |
| Cotton | Bhavnagar | ₹7,700 | ₹7,700 | ₹7,700 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Taleja | ₹7,600 | ₹6,900 | ₹8,300 | — |
| Groundnut | Mahuva(Station Road) | ₹7,590 | ₹7,105 | ₹8,075 | — |
| Cotton | Taleja | ₹7,590 | ₹7,075 | ₹8,100 | — |
| Groundnut | Taleja | ₹7,580 | ₹6,905 | ₹8,250 | — |
| Cotton | Palitana | ₹7,560 | ₹6,500 | ₹8,625 | — |
| Cotton | Bhavnagar | ₹7,553 | ₹7,553 | ₹7,553 | — |
| Groundnut | Taleja | ₹7,495 | ₹6,900 | ₹8,085 | — |
| Groundnut | Taleja | ₹7,440 | ₹6,750 | ₹8,125 | — |
| Groundnut | Taleja | ₹7,285 | ₹6,510 | ₹8,055 | — |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Mahuva(Station Road) | ₹7,275 | ₹5,150 | ₹9,400 | — |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Taleja | ₹7,250 | ₹6,500 | ₹8,000 | — |
| Groundnut | Taleja | ₹7,095 | ₹6,185 | ₹8,000 | — |
| Groundnut | Palitana | ₹6,900 | ₹6,675 | ₹7,125 | — |
| Groundnut | Mahuva(Station Road) | ₹6,808 | ₹6,250 | ₹7,365 | — |
| Groundnut | Bhavnagar | ₹6,790 | ₹6,790 | ₹6,790 | — |
| Groundnut | Mahuva(Station Road) | ₹6,573 | ₹6,250 | ₹6,945 | — |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Mahuva(Station Road) | ₹6,563 | ₹6,000 | ₹7,125 | — |
| Groundnut | Taleja | ₹6,560 | ₹6,015 | ₹6,900 | — |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Mahuva(Station Road) | ₹6,538 | ₹6,000 | ₹7,075 | — |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Taleja | ₹6,510 | ₹5,000 | ₹8,020 | — |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Taleja | ₹6,350 | ₹6,350 | ₹6,350 | — |
| Castor Seed | Taleja | ₹6,325 | ₹6,325 | ₹6,325 | — |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Bhavnagar | ₹6,225 | ₹6,225 | ₹6,225 | — |
| Groundnut | Taleja | ₹6,210 | ₹5,165 | ₹7,250 | — |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Mahuva(Station Road) | ₹6,188 | ₹4,625 | ₹7,750 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Mahuva(Station Road) | ₹6,150 | ₹3,550 | ₹8,750 | — |
| Groundnut | Mahuva(Station Road) | ₹6,145 | ₹5,250 | ₹7,040 | — |
| Methi Seeds | Bhavnagar | ₹6,110 | ₹6,110 | ₹6,110 | — |
| Cotton | Mahuva(Station Road) | ₹6,103 | ₹3,625 | ₹8,580 | — |
| Groundnut | Taleja | ₹6,075 | ₹5,250 | ₹6,900 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Bhavnagar | ₹5,695 | ₹5,695 | ₹5,695 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Bhavnagar | ₹5,338 | ₹5,338 | ₹5,338 | — |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Mahuva(Station Road) | ₹5,300 | ₹4,100 | ₹6,500 | — |
| Mustard | Bhavnagar | ₹5,255 | ₹5,255 | ₹5,255 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Mahuva(Station Road) | ₹5,205 | ₹5,115 | ₹5,295 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Mahuva(Station Road) | ₹5,198 | ₹5,105 | ₹5,290 | — |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Bhavnagar | ₹5,155 | ₹5,155 | ₹5,155 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Taleja | ₹5,005 | ₹4,750 | ₹5,260 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Taleja | ₹5,000 | ₹4,750 | ₹5,250 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Palitana | ₹4,825 | ₹4,500 | ₹5,150 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Taleja | ₹4,755 | ₹4,305 | ₹5,200 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Palitana | ₹4,625 | ₹4,225 | ₹5,025 | — |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Mahuva(Station Road) | ₹4,500 | ₹2,500 | ₹6,500 | — |
| Jowar(Sorghum) | Mahuva(Station Road) | ₹3,343 | ₹1,665 | ₹5,020 | — |
| Jowar(Sorghum) | Mahuva(Station Road) | ₹3,270 | ₹2,245 | ₹4,295 | — |
| Jowar(Sorghum) | Bhavnagar | ₹3,225 | ₹3,225 | ₹3,225 | — |
| Jowar(Sorghum) | Mahuva(Station Road) | ₹3,215 | ₹1,775 | ₹4,655 | — |
| Jowar(Sorghum) | Mahuva(Station Road) | ₹3,178 | ₹1,855 | ₹4,500 | — |
| Jowar(Sorghum) | Bhavnagar | ₹3,130 | ₹3,130 | ₹3,130 | — |
| Jowar(Sorghum) | Bhavnagar | ₹2,725 | ₹2,725 | ₹2,725 | — |
| Jowar(Sorghum) | Mahuva(Station Road) | ₹2,698 | ₹1,755 | ₹3,640 | — |
| Jowar(Sorghum) | Taleja | ₹2,690 | ₹2,000 | ₹3,375 | — |
| Jowar(Sorghum) | Bhavnagar | ₹2,642 | ₹2,642 | ₹2,642 | — |
| Jowar(Sorghum) | Bhavnagar | ₹2,512 | ₹2,512 | ₹2,512 | — |
| Tomato | Palitana | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 | — |
| Wheat | Mahuva(Station Road) | ₹2,498 | ₹2,205 | ₹2,790 | — |
| Wheat | Mahuva(Station Road) | ₹2,493 | ₹2,205 | ₹2,780 | — |
| Jowar(Sorghum) | Taleja | ₹2,405 | ₹1,860 | ₹2,950 | — |
| Wheat | Bhavnagar | ₹2,397 | ₹2,397 | ₹2,397 | — |
| Wheat | Bhavnagar | ₹2,355 | ₹2,355 | ₹2,355 | — |
| Wheat | Bhavnagar | ₹2,325 | ₹2,325 | ₹2,325 | — |
| Jowar(Sorghum) | Taleja | ₹2,305 | ₹1,955 | ₹2,650 | — |
| Jowar(Sorghum) | Taleja | ₹2,270 | ₹1,750 | ₹2,790 | — |
| Wheat | Palitana | ₹2,250 | ₹2,105 | ₹2,400 | — |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Mahuva(Station Road) | ₹2,233 | ₹1,690 | ₹2,775 | — |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Mahuva(Station Road) | ₹2,228 | ₹1,705 | ₹2,750 | — |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Bhavnagar | ₹2,220 | ₹2,220 | ₹2,220 | — |
Get daily भावनगर mandi alerts
भावनगर मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Freeअक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
भावनगर मंडी में आज का भाव क्या है?
भावनगर मंडी के आज के सभी फसलों के भाव ऊपर दी गई तालिका में देखें। भाव रोज़ अपडेट होते हैं।
भावनगर मंडी में सबसे ज्यादा भाव किस फसल का है?
भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए गए हैं। UgaAI पर रोज़ ताजा भाव देखें और अपनी फसल का सबसे अच्छा भाव पाएं।
गुजरात के अन्य जिले
भावनगर मंडी भाव — Bhavnagar mandi bhav today, bhavnagar mandi rate, भावनगर में गेहूं का भाव, भावनगर सरसों का रेट। Gujarat Bhavnagar mandi prices from UgaAI.