लखनऊ मंडी भाव | Lucknow Mandi Prices Today
लखनऊ (Lucknow), उत्तर प्रदेश मंडी का आज का भाव। सभी फसलों के ताजा रेट देखें।
Today's commodity prices from Lucknow mandi, Uttar Pradesh. Updated daily.
लखनऊ मंडी - सभी फसलों के भाव
| फसल / Commodity | मंडी / Market | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Mentha Oil | Banthara | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 | — |
| Mentha Oil | Banthara | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 | — |
| Makhana(Foxnut) | Lucknow | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹40,000 | — |
| Makhana(Foxnut) | Lucknow | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹40,000 | — |
| Makhana(Foxnut) | Lucknow | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹40,000 | — |
| Soanf | Banthara | ₹34,256.27 | ₹25,431 | ₹47,200 | — |
| Soanf | Lucknow | ₹18,405.96 | ₹16,806.32 | ₹19,768.21 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Banthara | ₹17,819 | ₹17,819 | ₹17,819 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Banthara | ₹16,500 | ₹16,500 | ₹16,500 | — |
| Turmeric | Lucknow | ₹16,190.47 | ₹16,190.47 | ₹16,190.47 | — |
| Sweet Saag | Lucknow | ₹15,400 | ₹15,100 | ₹16,000 | — |
| Groundnut | Banthara | ₹13,769 | ₹13,769 | ₹13,769 | — |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Banthara | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | — |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Banthara | ₹12,699.6 | ₹11,023.07 | ₹13,028.58 | — |
| Pegeon Pea(Arhar Fali) | Banthara | ₹12,417.28 | ₹12,417.28 | ₹12,417.28 | — |
| Turmeric | Lucknow | ₹12,257.36 | ₹9,283.26 | ₹16,500 | — |
| Pegeon Pea(Arhar Fali) | Banthara | ₹12,151.28 | ₹12,151.28 | ₹12,151.28 | — |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Lucknow | ₹11,952.95 | ₹11,952.95 | ₹11,952.95 | — |
| Dal Mix | Banthara | ₹11,880 | ₹11,880 | ₹11,880 | — |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Banthara | ₹11,500 | ₹11,500 | ₹11,500 | — |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Banthara | ₹11,265.29 | ₹11,265.29 | ₹11,265.29 | — |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Lucknow | ₹11,232.99 | ₹11,232.99 | ₹11,232.99 | — |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Banthara | ₹11,205.26 | ₹10,905.01 | ₹12,271.16 | — |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Banthara | ₹11,031.51 | ₹10,627.29 | ₹12,659.6 | — |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Lucknow | ₹11,031.25 | ₹10,500 | ₹11,350 | — |
| Chili Red | Banthara | ₹10,870.92 | ₹10,870.92 | ₹10,870.92 | — |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Banthara | ₹10,766.1 | ₹9,641 | ₹10,863.55 | — |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Banthara | ₹10,615.61 | ₹10,615.61 | ₹10,615.61 | — |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Banthara | ₹10,372.39 | ₹10,318.23 | ₹11,022.27 | — |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Lucknow | ₹10,056.36 | ₹9,605.66 | ₹11,000 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Banthara | ₹9,939 | ₹9,939 | ₹9,939 | — |
| Methi Seeds | Banthara | ₹9,916.31 | ₹8,613 | ₹14,000 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Banthara | ₹9,900 | ₹9,900 | ₹9,900 | — |
| Linseed | Banthara | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Lucknow | ₹9,359.38 | ₹9,050 | ₹9,875 | — |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Lucknow | ₹9,250 | ₹9,250 | ₹9,250 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Lucknow | ₹9,242.86 | ₹9,200 | ₹9,300 | — |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Lucknow | ₹9,047.53 | ₹8,971 | ₹10,500 | — |
| Groundnut | Lucknow | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | — |
| Mustard | Banthara | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Lucknow | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | — |
| Cowpea(Lobia/Karamani) | Banthara | ₹8,800 | ₹8,800 | ₹8,800 | — |
| Soyabean | Lucknow | ₹8,717.22 | ₹8,164.8 | ₹9,599.1 | — |
| Mustard | Banthara | ₹8,646 | ₹8,646 | ₹8,646 | — |
| Methi Seeds | Lucknow | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | — |
| Cowpea(Lobia/Karamani) | Banthara | ₹8,433 | ₹8,433 | ₹8,433 | — |
| Dal Mix | Lucknow | ₹8,424.49 | ₹7,710 | ₹9,598.01 | — |
| Chili Red | Lucknow | ₹8,095.23 | ₹8,095.23 | ₹8,095.23 | — |
| Masur Dal | Banthara | ₹8,000.43 | ₹8,000.43 | ₹8,000.43 | — |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Lucknow | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | Lucknow | ₹7,940.38 | ₹7,881.1 | ₹7,986.14 | — |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Lucknow | ₹7,904.55 | ₹6,950 | ₹9,050 | — |
| Masur Dal | Banthara | ₹7,705.32 | ₹7,572.21 | ₹8,031.81 | — |
| Masur Dal | Banthara | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | — |
| Khandsari(Desi Khand) | Banthara | ₹7,597.17 | ₹7,597.17 | ₹7,597.17 | — |
| Cowpea(Lobia/Karamani) | Lucknow | ₹7,583.33 | ₹7,550 | ₹7,600 | — |
| Masur Dal | Lucknow | ₹7,573.49 | ₹7,050 | ₹8,900 | — |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | Banthara | ₹7,557.15 | ₹7,557.15 | ₹7,557.15 | — |
| Masur Dal | Banthara | ₹7,535.3 | ₹7,535.3 | ₹7,535.3 | — |
| Cowpea(Lobia/Karamani) | Lucknow | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | — |
| Masur Dal | Banthara | ₹7,446.31 | ₹7,101 | ₹7,815.78 | — |
| Rice | Lucknow | ₹7,420.77 | ₹6,885.49 | ₹8,598.4 | — |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | Banthara | ₹7,408.59 | ₹7,408.59 | ₹7,408.59 | — |
| Methi Seeds | Lucknow | ₹7,333 | ₹7,333 | ₹7,333 | — |
| Soyabean | Banthara | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Lucknow | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Lucknow | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — |
| Mustard | Lucknow | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — |
| Coriander(Leaves) | Lucknow | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | Banthara | ₹6,895 | ₹6,895 | ₹6,895 | — |
| Masur Dal | Lucknow | ₹6,887.5 | ₹6,887.5 | ₹6,887.5 | — |
| Pegeon Pea(Arhar Fali) | Lucknow | ₹6,877.98 | ₹6,000 | ₹7,200 | — |
| Masur Dal | Lucknow | ₹6,802.57 | ₹6,737.5 | ₹7,025 | — |
| Masur Dal | Lucknow | ₹6,650 | ₹6,650 | ₹6,650 | — |
| Peas(Dry) | Banthara | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | — |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | Lucknow | ₹6,575 | ₹6,575 | ₹6,575 | — |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | Lucknow | ₹6,545.47 | ₹6,250 | ₹6,650 | — |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | Lucknow | ₹6,412.32 | ₹6,150 | ₹7,300 | — |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | Lucknow | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 | — |
| Rice | Lucknow | ₹6,345.49 | ₹6,345.49 | ₹6,345.49 | — |
| Pegeon Pea(Arhar Fali) | Lucknow | ₹6,276.53 | ₹6,000 | ₹6,601 | — |
| Mustard | Banthara | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | — |
| Mustard | Banthara | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | — |
| Masur Dal | Lucknow | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — |
| Peas(Dry) | Banthara | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹5,200 | — |
| Garlic | Lucknow | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — |
| Tobacco | Lucknow | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — |
| Jowar(Sorghum) | Banthara | ₹4,900 | ₹4,900 | ₹4,900 | — |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Banthara | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | — |
| Ginger(Green) | Lucknow | ₹3,568.76 | ₹3,500 | ₹6,083.22 | — |
| Ginger(Green) | Lucknow | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — |
| Ginger(Green) | Lucknow | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — |
| Ginger(Green) | Lucknow | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — |
| Ginger(Green) | Lucknow | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — |
| Paddy(Common) | Banthara | ₹2,692.85 | ₹2,100 | ₹2,700 | — |
| Paddy(Common) | Banthara | ₹2,614.99 | ₹2,100 | ₹2,700 | — |
| Paddy(Common) | Banthara | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — |
| Wheat | Lucknow | ₹2,595 | ₹2,595 | ₹2,595 | — |
| Paddy(Common) | Banthara | ₹2,594.26 | ₹2,450 | ₹2,600 | — |
| Wheat | Lucknow | ₹2,590 | ₹2,590 | ₹2,590 | — |
Get daily लखनऊ mandi alerts
लखनऊ मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Freeअक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
लखनऊ मंडी में आज का भाव क्या है?
लखनऊ मंडी के आज के सभी फसलों के भाव ऊपर दी गई तालिका में देखें। भाव रोज़ अपडेट होते हैं।
लखनऊ मंडी में सबसे ज्यादा भाव किस फसल का है?
भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए गए हैं। UgaAI पर रोज़ ताजा भाव देखें और अपनी फसल का सबसे अच्छा भाव पाएं।
उत्तर प्रदेश के अन्य जिले
लखनऊ मंडी भाव — Lucknow mandi bhav today, lucknow mandi rate, लखनऊ में गेहूं का भाव, लखनऊ सरसों का रेट। Uttar Pradesh Lucknow mandi prices from UgaAI.