14 अगस्त 2026 को ओडिशा (Odisha) की मंडियों में सबसे ऊंचा भाव Mashrooms ₹12,500/क्विंटल (Karanjia), Green Chilli ₹12,000/क्विंटल (Kamakhyanagar), Green Chilli ₹12,000/क्विंटल (Baripada) रहा। कुल 128+ मंडी-फसल भाव नीचे तालिका में — स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार), रोज़ अपडेट।
ओडिशा के जिले | Districts
●Tomato - ओडिशा मंडी भाव
→ ओडिशा में Tomato का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Angul(Atthamallick)→ | Angul | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹6,000 |
| Kamakhyanagar→ | Dhenkanal | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Karanjia→ | Mayurbhanja | ₹3,900 | ₹3,600 | ₹4,200 |
| Nilagiri→ | Balasore | ₹3,650 | ₹3,600 | ₹3,700 |
| Bhawanipatna→ | Kalahandi | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Kantabaji→ | Bolangir | ₹3,400 | ₹3,000 | ₹3,800 |
| Hindol→ | Dhenkanal | ₹3,400▲ 13.3% | ₹3,200 | ₹3,500 |
| Panposh→ | Sundergarh | ₹3,400▼ 2.9% | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Betnoti→ | Mayurbhanja | ₹3,200― | ₹3,000 | ₹3,400 |
| Junagarh→ | Kalahandi | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,200 |
| Kalahandi(Dharamagarh)→ | Kalahandi | ₹2,900 | ₹2,700 | ₹3,100 |
| Rairakhol→ | Sambalpur | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Baripada→ | Mayurbhanja | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Pandkital→ | Sonepur | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Dungurapalli→ | Sonepur | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,560 |
| Boudh→ | Boudh | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Khunthabandha→ | Boudh | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Mukhiguda→ | Kalahandi | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Sohela→ | Bargarh | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,600 |
| Padampur→ | Bargarh | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,500 |
| Sargipali→ | Sundergarh | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,500 |
| Bolangir→ | Bolangir | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 |
| Parlakhemundi→ | Gajapati | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,600 |
●Pumpkin - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Narasinghpur→ | Mayurbhanja | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Kamakhyanagar→ | Dhenkanal | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Baripada→ | Mayurbhanja | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Rahama→ | Jagatsinghpur | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Betnoti→ | Mayurbhanja | ₹2,200― | ₹2,000 | ₹2,400 |
| Bhawanipatna→ | Kalahandi | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| Karanjia→ | Mayurbhanja | ₹1,700 | ₹1,400 | ₹1,800 |
| Hindol→ | Dhenkanal | ₹1,700― | ₹1,500 | ₹1,800 |
| Nilagiri→ | Balasore | ₹1,650 | ₹1,600 | ₹1,700 |
| Pandkital→ | Sonepur | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,500 |
| Banki→ | Cuttack | ₹1,500 | ₹1,200 | ₹2,000 |
| Bolangir→ | Bolangir | ₹1,400 | ₹1,200 | ₹1,600 |
| Pallahara→ | Angul | ₹1,300 | ₹1,200 | ₹1,400 |
| Boudh→ | Boudh | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,500 |
| Panposh→ | Sundergarh | ₹1,200― | ₹1,000 | ₹1,400 |
| Khunthabandha→ | Boudh | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,500 |
| Sargipali→ | Sundergarh | ₹1,000 | ₹900 | ₹1,200 |
| Dungurapalli→ | Sonepur | ₹950 | ₹850 | ₹1,000 |
| Padampur→ | Bargarh | ₹900 | ₹700 | ₹1,000 |
| Sohela→ | Bargarh | ₹800 | ₹700 | ₹900 |
●Pointed gourd(Parval) - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Kamakhyanagar→ | Dhenkanal | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Dungurapalli→ | Sonepur | ₹6,000 | ₹5,800 | ₹6,000 |
| Karanjia→ | Mayurbhanja | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹6,500 |
| Pandkital→ | Sonepur | ₹6,000 | ₹5,800 | ₹6,000 |
| Narasinghpur→ | Mayurbhanja | ₹6,000 | ₹5,000 | ₹7,000 |
| Baripada→ | Mayurbhanja | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹6,000 |
| Hindol→ | Dhenkanal | ₹4,800 | ₹4,500 | ₹5,000 |
| Banki→ | Cuttack | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Bolangir→ | Bolangir | ₹3,600 | ₹3,200 | ₹3,800 |
| Bhanjanagar→ | Ganjam | ₹3,200 | ₹3,100 | ₹3,300 |
| Sargipali→ | Sundergarh | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 |
| Attabira→ | Bargarh | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 |
●Cucumbar(Kheera) - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Boudh→ | Boudh | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 |
| Hindol→ | Dhenkanal | ₹5,000▲ 4.2% | ₹4,800 | ₹5,200 |
| Kamakhyanagar→ | Dhenkanal | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Khunthabandha→ | Boudh | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Karanjia→ | Mayurbhanja | ₹3,600 | ₹3,500 | ₹3,800 |
| Sarankul→ | Nayagarh | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,200 |
| Bolangir→ | Bolangir | ₹3,000 | ₹2,700 | ₹3,200 |
| Bhawanipatna→ | Kalahandi | ₹2,700▼ 6.9% | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Bhanjanagar→ | Ganjam | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,600 |
●Onion - ओडिशा मंडी भाव
→ ओडिशा में Onion का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Kamakhyanagar→ | Dhenkanal | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Boudh→ | Boudh | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Khunthabandha→ | Boudh | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Rairakhol→ | Sambalpur | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹3,800 |
| Hindol→ | Dhenkanal | ₹3,200▲ 14.3% | ₹3,000 | ₹3,500 |
| Dungurapalli→ | Sonepur | ₹2,650 | ₹2,450 | ₹2,650 |
| Pandkital→ | Sonepur | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹2,650 |
| Sargipali→ | Sundergarh | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹2,700 |
| Bolangir→ | Bolangir | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 |
●Potato - ओडिशा मंडी भाव
→ ओडिशा में Potato का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Kamakhyanagar→ | Dhenkanal | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| Pandkital→ | Sonepur | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,200 |
| Dungurapalli→ | Sonepur | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Boudh→ | Boudh | ₹1,500 | ₹1,200 | ₹1,800 |
| Khunthabandha→ | Boudh | ₹1,500 | ₹1,200 | ₹1,800 |
| Hindol→ | Dhenkanal | ₹1,400― | ₹1,300 | ₹1,500 |
| Bolangir→ | Bolangir | ₹1,300 | ₹1,200 | ₹1,400 |
| Rairakhol→ | Sambalpur | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,500 |
| Sargipali→ | Sundergarh | ₹1,100 | ₹1,000 | ₹1,200 |
●Green Chilli - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Kamakhyanagar→ | Dhenkanal | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Baripada→ | Mayurbhanja | ₹12,000 | ₹10,000 | ₹15,000 |
| Sargipali→ | Sundergarh | ₹9,200 | ₹9,000 | ₹9,500 |
| Karanjia→ | Mayurbhanja | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹8,900 |
| Bolangir→ | Bolangir | ₹7,800 | ₹7,600 | ₹8,000 |
| Tusura→ | Bolangir | ₹7,800 | ₹7,600 | ₹8,000 |
| Kalahandi(Dharamagarh)→ | Kalahandi | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 |
●Bhindi(Ladies Finger) - ओडिशा मंडी भाव
●Brinjal - ओडिशा मंडी भाव
●Bottle gourd - ओडिशा मंडी भाव
●Bitter gourd - ओडिशा मंडी भाव
●Cabbage - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Boudh→ | Boudh | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Bhawanipatna→ | Kalahandi | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Panposh→ | Sundergarh | ₹2,500▼ 16.7% | ₹2,000 | ₹3,000 |
●Little gourd(Kundru) - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Karanjia→ | Mayurbhanja | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 |
| Dungurapalli→ | Sonepur | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹4,800 |
| Bhanjanagar→ | Ganjam | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,800 |
●Papaya(Raw) - ओडिशा मंडी भाव
●Ridgeguard(Tori) - ओडिशा मंडी भाव
●Cauliflower - ओडिशा मंडी भाव
●Banana - Green - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Hindol→ | Dhenkanal | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,800 |
●Drumstick - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Hindol→ | Dhenkanal | ₹5,800 | ₹5,700 | ₹6,000 |
●Mashrooms - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Karanjia→ | Mayurbhanja | ₹12,500 | ₹12,000 | ₹13,000 |
●Ridge Gourd(Permal/Hybrid Gourd) - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jatni→ | Khurda | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,300 |
●Snakeguard - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Hindol→ | Dhenkanal | ₹4,000 | ₹3,800 | ₹4,200 |
●Sponge gourd - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Bolangir→ | Bolangir | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 |
Get daily alerts for ओडिशा mandis
ओडिशा मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Free🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
फसल बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
ओडिशा में आज गेहूं का भाव क्या है?
ओडिशा में गेहूं का भाव मंडी के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर दी गई तालिका में आप ओडिशा की सभी मंडियों का ताजा गेहूं भाव देख सकते हैं।
ओडिशा की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है?
ओडिशा में कई प्रमुख कृषि मंडियां हैं। UgaAI पर आपओडिशा के सभी जिलों — भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, बेरहमपुर, बोलांगीर — की मंडियों के भाव देख सकते हैं।
ओडिशा जिला मंडी भाव
अन्य राज्यों के मंडी भाव
फसल के अनुसार मंडी भाव | Browse by Commodity
ओडिशा मंडी भाव — Odisha mandi bhav today, odisha mandi rate, ओडिशा में गेहूं का भाव, ओडिशा सरसों का रेट, ओडिशा चना का भाव। Daily Odisha mandi prices from UgaAI.