1 अक्टूबर 2026 को ओडिशा (Odisha) की मंडियों में सबसे ऊंचा भाव Cauliflower ₹6,500/क्विंटल (Boudh), Cauliflower ₹6,500/क्विंटल (Khunthabandha), Onion ₹6,000/क्विंटल (Boudh) रहा। कुल 43+ मंडी-फसल भाव नीचे तालिका में — स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार), रोज़ अपडेट।
ओडिशा के जिले | Districts
●Pumpkin - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Bhawanipatna→ | Kalahandi | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Betnoti→ | Mayurbhanja | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 |
| Kantabaji→ | Bolangir | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| Talcher→ | Angul | ₹1,500 | ₹1,300 | ₹1,800 |
| Boudh→ | Boudh | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,500 |
| Khunthabandha→ | Boudh | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,500 |
●Tomato - ओडिशा मंडी भाव
→ ओडिशा में Tomato का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Betnoti→ | Mayurbhanja | ₹4,000 | ₹3,800 | ₹4,200 |
| Khunthabandha→ | Boudh | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Boudh→ | Boudh | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Talcher→ | Angul | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹3,800 |
| Bhawanipatna→ | Kalahandi | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 |
| Kantabaji→ | Bolangir | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹3,500 |
●Brinjal - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Boudh→ | Boudh | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 |
| Khunthabandha→ | Boudh | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 |
| Betnoti→ | Mayurbhanja | ₹5,000 | ₹4,800 | ₹5,200 |
| Talcher→ | Angul | ₹3,800 | ₹3,500 | ₹4,400 |
| Bhawanipatna→ | Kalahandi | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 |
●Bitter gourd - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Khunthabandha→ | Boudh | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹5,500 |
| Boudh→ | Boudh | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Betnoti→ | Mayurbhanja | ₹4,000 | ₹3,800 | ₹4,200 |
| Talcher→ | Angul | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹3,500 |
●Cabbage - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Talcher→ | Angul | ₹4,200 | ₹3,800 | ₹4,500 |
| Khunthabandha→ | Boudh | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Boudh→ | Boudh | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Kantabaji→ | Bolangir | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
●Bhindi(Ladies Finger) - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Boudh→ | Boudh | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Khunthabandha→ | Boudh | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Bhawanipatna→ | Kalahandi | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
●Cauliflower - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Boudh→ | Boudh | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Khunthabandha→ | Boudh | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Kantabaji→ | Bolangir | ₹4,300 | ₹3,800 | ₹4,800 |
●Cucumbar(Kheera) - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Boudh→ | Boudh | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Betnoti→ | Mayurbhanja | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹4,600 |
| Khunthabandha→ | Boudh | ₹4,000 | ₹3,500 | ₹4,500 |
●Onion - ओडिशा मंडी भाव
→ ओडिशा में Onion का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Boudh→ | Boudh | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹6,500 |
| Khunthabandha→ | Boudh | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 |
| Talcher→ | Angul | ₹4,600 | ₹4,200 | ₹5,100 |
●Potato - ओडिशा मंडी भाव
→ ओडिशा में Potato का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Boudh→ | Boudh | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 |
| Khunthabandha→ | Boudh | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 |
| Talcher→ | Angul | ₹1,550 | ₹1,200 | ₹1,750 |
●Banana - Green - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Pallahara→ | Angul | ₹1,600 | ₹1,400 | ₹1,800 |
●Papaya(Raw) - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Betnoti→ | Mayurbhanja | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 |
●Pointed gourd(Parval) - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Betnoti→ | Mayurbhanja | ₹4,000 | ₹3,800 | ₹4,200 |
Get daily alerts for ओडिशा mandis
ओडिशा मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Free🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
फसल बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
ओडिशा में आज गेहूं का भाव क्या है?
ओडिशा में गेहूं का भाव मंडी के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर दी गई तालिका में आप ओडिशा की सभी मंडियों का ताजा गेहूं भाव देख सकते हैं।
ओडिशा की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है?
ओडिशा में कई प्रमुख कृषि मंडियां हैं। UgaAI पर आपओडिशा के सभी जिलों — भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, बेरहमपुर, बोलांगीर — की मंडियों के भाव देख सकते हैं।
ओडिशा जिला मंडी भाव
अन्य राज्यों के मंडी भाव
फसल के अनुसार मंडी भाव | Browse by Commodity
ओडिशा मंडी भाव — Odisha mandi bhav today, odisha mandi rate, ओडिशा में गेहूं का भाव, ओडिशा सरसों का रेट, ओडिशा चना का भाव। Daily Odisha mandi prices from UgaAI.