ओडिशा के जिले | Districts
Bhindi(Ladies Finger)Bitter gourdBrinjalCashewnutsChili RedCoconutCottonDrumstickFishGarlicGinger(Dry)Ginger(Green)Green ChilliMangoPointed gourd(Parval)
●Bhindi(Ladies Finger) - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Banki→ | — | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Banki→ | — | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Banki→ | — | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Banki→ | — | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Rairakhol→ | — | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹6,500 |
| Kamakhyanagar→ | — | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Kamakhyanagar→ | — | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Khariar Road→ | Nuapada | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
●Bitter gourd - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Gopa→ | Kendrapara | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Khariar Road→ | — | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Kamakhyanagar→ | Dhenkanal | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
●Brinjal - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Kamakhyanagar→ | — | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Kamakhyanagar→ | — | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
●Cashewnuts - ओडिशा मंडी भाव
●Chili Red - ओडिशा मंडी भाव
●Coconut - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sakhigopal→ | Puri | ₹20,000 | ₹13,000 | ₹23,000 |
| Sakhigopal→ | Puri | ₹19,000 | ₹13,000 | ₹22,000 |
●Cotton - ओडिशा मंडी भाव
●Drumstick - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Karanjia→ | — | ₹8,500 | ₹7,000 | ₹9,000 |
| Karanjia→ | — | ₹7,500 | ₹6,800 | ₹8,200 |
| Khariar Road→ | — | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
●Fish - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Karanjia→ | Mayurbhanja | ₹20,000 | ₹19,000 | ₹20,000 |
| Karanjia→ | Mayurbhanja | ₹20,000 | ₹19,000 | ₹20,000 |
| Karanjia→ | Mayurbhanja | ₹20,000 | ₹19,000 | ₹20,000 |
| Karanjia→ | Mayurbhanja | ₹20,000 | ₹19,000 | ₹20,000 |
| Karanjia→ | — | ₹20,000 | ₹19,000 | ₹20,000 |
| Karanjia→ | — | ₹20,000 | ₹19,000 | ₹20,000 |
| Karanjia→ | — | ₹20,000 | ₹19,000 | ₹20,000 |
| Karanjia→ | Mayurbhanja | ₹20,000 | ₹19,000 | ₹20,000 |
| Udala→ | Mayurbhanja | ₹19,000 | ₹18,800 | ₹19,100 |
| Udala→ | — | ₹18,900 | ₹18,900 | ₹18,900 |
●Garlic - ओडिशा मंडी भाव
●Ginger(Dry) - ओडिशा मंडी भाव
●Ginger(Green) - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jharsuguda→ | Jharsuguda | ₹6,000 | ₹5,000 | ₹6,000 |
●Green Chilli - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Kamakhyanagar→ | — | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Kamakhyanagar→ | Dhenkanal | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Kamakhyanagar→ | — | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Dhenkanal→ | Dhenkanal | ₹8,500 | ₹8,300 | ₹9,000 |
| Dhenkanal→ | Dhenkanal | ₹8,500 | ₹8,200 | ₹8,700 |
| Kamakhyanagar→ | — | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Kamakhyanagar→ | Dhenkanal | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Dhenkanal→ | Dhenkanal | ₹8,000 | ₹7,700 | ₹8,500 |
| Sargipali→ | Sundergarh | ₹8,000 | ₹7,800 | ₹8,200 |
| Jaleswar→ | — | ₹7,700 | ₹7,500 | ₹8,200 |
| Udala→ | Mayurbhanja | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 |
| Jaleswar→ | — | ₹7,200 | ₹7,000 | ₹7,700 |
| Kamakhyanagar→ | — | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Mukhiguda→ | — | ₹6,750 | ₹5,500 | ₹8,000 |
| Banki→ | — | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Sargipali→ | Sundergarh | ₹6,500 | ₹6,200 | ₹6,800 |
| Banki→ | — | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Banki→ | — | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Banki→ | — | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Banki→ | — | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Jaleswar→ | — | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹6,400 |
| Rayagada→ | — | ₹6,000 | ₹5,900 | ₹6,000 |
| Rayagada→ | — | ₹6,000 | ₹5,900 | ₹6,000 |
●Mango - ओडिशा मंडी भाव
●Pointed gourd(Parval) - ओडिशा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Khariar Road→ | — | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 |
| Banki→ | — | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 |
| Banki→ | — | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 |
| Banki→ | — | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 |
| Dhenkanal→ | — | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 |
| Dhenkanal→ | Dhenkanal | ₹8,500 | ₹8,200 | ₹8,700 |
| Dhenkanal→ | Dhenkanal | ₹8,500 | ₹8,200 | ₹9,000 |
| Dhenkanal→ | — | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 |
| Dhenkanal→ | Dhenkanal | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Kamakhyanagar→ | — | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Kamakhyanagar→ | — | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Kendrapara→ | — | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Kamakhyanagar→ | — | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Jaleswar→ | — | ₹7,700 | ₹7,500 | ₹8,200 |
| Boudh→ | — | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Baripada→ | — | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹8,000 |
| Banki→ | Cuttack | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹6,500 |
| Sargipali→ | — | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹6,400 |
| Banki→ | Cuttack | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹6,500 |
| Banki→ | Cuttack | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹6,500 |
| Banki→ | Cuttack | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹6,500 |
| Sargipali→ | — | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹6,500 |
| Banki→ | Cuttack | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹6,500 |
| Sargipali→ | Sundergarh | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹6,500 |
| Bhanjanagar→ | — | ₹6,100 | ₹6,000 | ₹6,200 |
| Kamakhyanagar→ | Dhenkanal | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Kamakhyanagar→ | Dhenkanal | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Jaleswar→ | — | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹6,200 |
| Narasinghpur→ | Mayurbhanja | ₹6,000 | ₹4,000 | ₹7,000 |
| Narasinghpur→ | Mayurbhanja | ₹6,000 | ₹4,000 | ₹7,000 |
| Sargipali→ | — | ₹6,000 | ₹5,800 | ₹6,200 |
Get daily alerts for ओडिशा mandis
ओडिशा मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Freeअक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
ओडिशा में आज गेहूं का भाव क्या है?
ओडिशा में गेहूं का भाव मंडी के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर दी गई तालिका में आप ओडिशा की सभी मंडियों का ताजा गेहूं भाव देख सकते हैं।
ओडिशा की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है?
ओडिशा में कई प्रमुख कृषि मंडियां हैं। UgaAI पर आपओडिशा के सभी जिलों — भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, बेरहमपुर, बोलांगीर — की मंडियों के भाव देख सकते हैं।
ओडिशा जिला मंडी भाव
अन्य राज्यों के मंडी भाव
राजस्थान मंडी भावमध्य प्रदेश मंडी भावउत्तर प्रदेश मंडी भावमहाराष्ट्र मंडी भावगुजरात मंडी भावपंजाब मंडी भावहरियाणा मंडी भावकर्नाटक मंडी भावआंध्र प्रदेश मंडी भावतमिल नाडु मंडी भावबिहार मंडी भावपश्चिम बंगाल मंडी भावतेलंगाना मंडी भावछत्तीसगढ़ मंडी भाव
फसल के अनुसार मंडी भाव | Browse by Commodity
गेहूं का भाव (Wheat)सरसों का भाव (Mustard)चना का भाव (Gram (Chana))कपास का भाव (Cotton)मक्का का भाव (Maize)बाजरा का भाव (Bajra (Pearl Millet))धान का भाव (Rice (Paddy))सोयाबीन का भाव (Soyabean)मूंगफली का भाव (Groundnut)प्याज का भाव (Onion)आलू का भाव (Potato)टमाटर का भाव (Tomato)लहसुन का भाव (Garlic)हल्दी का भाव (Turmeric)जीरा का भाव (Cumin Seed (Jeera))
ओडिशा मंडी भाव — Odisha mandi bhav today, odisha mandi rate, ओडिशा में गेहूं का भाव, ओडिशा सरसों का रेट, ओडिशा चना का भाव। Daily Odisha mandi prices from UgaAI.