29 जून 2026 को हरियाणा (Haryana) की मंडियों में सबसे ऊंचा भाव Apple ₹25,000/क्विंटल (Tauru), Apple ₹20,000/क्विंटल (Narwana), Pomegranate ₹20,000/क्विंटल (Fatehabad) रहा। कुल 250+ मंडी-फसल भाव नीचे तालिका में — स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार), रोज़ अपडेट।
हरियाणा के जिले | Districts
●Mango - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Fatehabad→ | Agra | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Sonepat(Kharkhoda)→ | Sonipat | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹6,500 |
| Narwana→ | Jind | ₹5,500▼ 8.3% | ₹3,000 | ₹8,000 |
| Ladwa→ | Kurukshetra | ₹5,000― | ₹3,500 | ₹6,000 |
| Panipat→ | Panipat | ₹5,000 | ₹2,000 | ₹8,000 |
| Kosli→ | Rewari | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Sonepat→ | Sonipat | ₹4,500 | ₹1,500 | ₹4,500 |
| Shahabad→ | Rampur | ₹4,500▲ 12.5% | ₹1,500 | ₹6,000 |
| Barwala(Hisar)→ | Hissar | ₹4,500▼ 10.0% | ₹2,000 | ₹7,000 |
| Narnaul→ | Mahendragarh-Narnaul | ₹4,000― | ₹2,000 | ₹5,000 |
| Gohana→ | Sonipat | ₹4,000― | ₹3,000 | ₹5,000 |
| Thanesar→ | Kurukshetra | ₹3,250 | ₹500 | ₹6,000 |
| Hansi→ | Hissar | ₹3,000― | ₹1,000 | ₹6,000 |
| Tarori→ | Karnal | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹4,000 |
| Punhana→ | Mewat | ₹2,500▲ 25.0% | ₹1,500 | ₹4,000 |
| Tauru→ | Mewat | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹6,000 |
| Samalkha→ | Panipat | ₹2,300― | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Sohna→ | Gurgaon | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Naraingarh→ | Ambala | ₹2,000― | ₹1,400 | ₹2,800 |
| Meham→ | Rohtak | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹4,000 |
| Sadhaura→ | Yamuna Nagar | ₹1,800 | ₹1,600 | ₹2,300 |
●Banana - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Ladwa→ | Kurukshetra | ₹5,000▼ 3.8% | ₹4,500 | ₹5,000 |
| Narnaul→ | Mahendragarh-Narnaul | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Thanesar→ | Kurukshetra | ₹4,000 | ₹3,500 | ₹4,500 |
| Dhand→ | Kaithal | ₹3,700 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Barwala(Hisar)→ | Hissar | ₹3,500― | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Sonepat→ | Sonipat | ₹3,500 | ₹3,200 | ₹3,500 |
| Shahabad→ | Rampur | ₹3,500― | ₹2,700 | ₹3,800 |
| Gharaunda→ | Karnal | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Tauru→ | Mewat | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Panipat→ | Panipat | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹3,500 |
| Rewari→ | Rewari | ₹2,800― | ₹2,000 | ₹3,500 |
| Indri→ | Karnal | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Naraingarh→ | Ambala | ₹2,800▼ 17.6% | ₹2,000 | ₹3,300 |
| Sampla→ | Rohtak | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Sonepat(Kharkhoda)→ | Sonipat | ₹2,500 | ₹2,200 | ₹3,000 |
| Gohana→ | Sonipat | ₹2,200▼ 12.0% | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Sadhaura→ | Yamuna Nagar | ₹2,000 | ₹1,600 | ₹2,200 |
| Kosli→ | Rewari | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Tarori→ | Karnal | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 |
●Cucumbar(Kheera) - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Ladwa→ | Kurukshetra | ₹3,800▲ 90.0% | ₹3,500 | ₹3,800 |
| Sampla→ | Rohtak | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Thanesar→ | Kurukshetra | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Gohana→ | Sonipat | ₹2,500― | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Narwana→ | Jind | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Fatehabad→ | Agra | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| FerozpurZirkha(Nagina)→ | Mewat | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 |
| Hansi→ | Hissar | ₹2,000― | ₹1,500 | ₹2,500 |
| Narnaul→ | Mahendragarh-Narnaul | ₹2,000― | ₹1,500 | ₹2,500 |
| Tauru→ | Mewat | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Kosli→ | Rewari | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Meham→ | Rohtak | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Raipur Rai→ | Panchkula | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,200 |
| Samalkha→ | Panipat | ₹1,800▼ 10.0% | ₹1,500 | ₹2,000 |
| Barwala(Hisar)→ | Hissar | ₹1,800▼ 5.3% | ₹1,500 | ₹2,000 |
●Apple - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Tauru→ | Mewat | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹30,000 |
| Narwana→ | Jind | ₹20,000― | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Fatehabad→ | Agra | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 |
| Naraingarh→ | Ambala | ₹16,666▲ 85.2% | ₹16,666 | ₹16,666 |
| Indri→ | Karnal | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 |
| Rewari→ | Rewari | ₹15,000― | ₹10,000 | ₹22,000 |
| Gharaunda→ | Karnal | ₹12,600 | ₹12,500 | ₹12,600 |
| Hansi→ | Hissar | ₹12,000― | ₹10,000 | ₹15,000 |
| Shahabad→ | Rampur | ₹12,000― | ₹9,000 | ₹12,500 |
| Thanesar→ | Kurukshetra | ₹12,000 | ₹8,000 | ₹16,000 |
| Panipat→ | Panipat | ₹12,000 | ₹6,000 | ₹18,000 |
| Dhand→ | Kaithal | ₹11,600 | ₹10,000 | ₹12,000 |
| Gohana→ | Sonipat | ₹11,000▼ 15.4% | ₹10,000 | ₹12,000 |
| Sampla→ | Rohtak | ₹10,000 | ₹9,000 | ₹10,000 |
●Mousambi(Sweet Lime) - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Barwala(Hisar)→ | Hissar | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 |
| Narwana→ | Jind | ₹6,000― | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Thanesar→ | Kurukshetra | ₹6,000 | ₹4,000 | ₹8,000 |
| Shahabad→ | Rampur | ₹6,000― | ₹5,000 | ₹6,200 |
| Meham→ | Rohtak | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Hansi→ | Hissar | ₹5,500― | ₹5,000 | ₹6,000 |
| Ladwa→ | Kurukshetra | ₹5,000▼ 9.1% | ₹4,500 | ₹5,500 |
| Fatehabad→ | Agra | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Naraingarh→ | Ambala | ₹4,000▼ 11.1% | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Narnaul→ | Mahendragarh-Narnaul | ₹4,000▼ 20.0% | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Tauru→ | Mewat | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Punhana→ | Mewat | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Gohana→ | Sonipat | ₹3,000▼ 14.3% | ₹2,500 | ₹4,000 |
●Onion - हरियाणा मंडी भाव
→ हरियाणा में Onion का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Ladwa→ | Kurukshetra | ₹3,200 | ₹2,500 | ₹3,500 |
| Gharaunda→ | Karnal | ₹2,700 | ₹2,400 | ₹2,700 |
| Narwana→ | Jind | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Gohana→ | Sonipat | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Thanesar→ | Kurukshetra | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹2,600 |
| Barwala(Hisar)→ | Hissar | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,300 |
| Shahabad→ | Rampur | ₹2,200 | ₹1,800 | ₹2,652 |
| Sohna→ | Gurgaon | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Hansi→ | Hissar | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,500 |
| Samalkha→ | Panipat | ₹2,000― | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Narnaul→ | Mahendragarh-Narnaul | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,500 |
| Indri→ | Karnal | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 |
| Rewari→ | Rewari | ₹1,800 | ₹1,000 | ₹2,500 |
●Bhindi(Ladies Finger) - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Narwana→ | Jind | ₹3,000▼ 14.3% | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Sohna→ | Gurgaon | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Ladwa→ | Kurukshetra | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹3,500 |
| Gohana→ | Sonipat | ₹2,500― | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Sampla→ | Rohtak | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,600 |
| Raipur Rai→ | Panchkula | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,600 |
| Tauru→ | Mewat | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Kosli→ | Rewari | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Hansi→ | Hissar | ₹1,800― | ₹1,500 | ₹2,000 |
| Barwala(Hisar)→ | Hissar | ₹1,800▼ 20.0% | ₹1,500 | ₹2,000 |
●Litchi - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Barwala(Hisar)→ | Hissar | ₹17,500 | ₹17,000 | ₹18,000 |
| Narwana→ | Jind | ₹16,500 | ₹16,000 | ₹17,000 |
| Thanesar→ | Kurukshetra | ₹15,000 | ₹10,000 | ₹20,000 |
| Hansi→ | Hissar | ₹13,000― | ₹12,000 | ₹14,000 |
| Fatehabad→ | Agra | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Sonepat→ | Sonipat | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹15,000 |
| Shahabad→ | Rampur | ₹12,000▲ 20.0% | ₹9,000 | ₹14,000 |
| Narnaul→ | Mahendragarh-Narnaul | ₹10,000― | ₹8,000 | ₹10,000 |
| Naraingarh→ | Ambala | ₹7,000▲ 16.7% | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Ladwa→ | Kurukshetra | ₹5,900 | ₹5,900 | ₹5,900 |
●Pomegranate - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Fatehabad→ | Agra | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Narwana→ | Jind | ₹18,000― | ₹18,000 | ₹18,000 |
| Naraingarh→ | Ambala | ₹15,000▲ 57.9% | ₹15,000 | ₹15,000 |
| Thanesar→ | Kurukshetra | ₹15,000 | ₹10,000 | ₹20,000 |
| Shahabad→ | Rampur | ₹12,635▲ 11.7% | ₹10,000 | ₹15,000 |
| Indri→ | Karnal | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Ladwa→ | Kurukshetra | ₹12,000― | ₹11,500 | ₹14,000 |
| Tauru→ | Mewat | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Hansi→ | Hissar | ₹11,000― | ₹10,000 | ₹12,000 |
| Panipat→ | Panipat | ₹8,000 | ₹7,000 | ₹9,000 |
●Cauliflower - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Narwana→ | Jind | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Gohana→ | Sonipat | ₹7,000― | ₹6,000 | ₹8,000 |
| Shahabad→ | Rampur | ₹4,500▼ 4.3% | ₹4,000 | ₹5,500 |
| Raipur Rai→ | Panchkula | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,600 |
| Samalkha→ | Panipat | ₹2,300▼ 23.3% | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Hansi→ | Hissar | ₹2,250▼ 2.2% | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Barwala(Hisar)→ | Hissar | ₹2,250▲ 25.0% | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Sadhaura→ | Yamuna Nagar | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Naraingarh→ | Ambala | ₹2,000― | ₹1,500 | ₹2,500 |
●Green Chilli - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Gohana→ | Sonipat | ₹5,000― | ₹4,000 | ₹6,000 |
| Ladwa→ | Kurukshetra | ₹3,500▼ 12.5% | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Narnaul→ | Mahendragarh-Narnaul | ₹3,000 | ₹1,000 | ₹4,000 |
| Sohna→ | Gurgaon | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Shahabad→ | Rampur | ₹2,500 | ₹1,700 | ₹3,000 |
| FerozpurZirkha(Nagina)→ | Mewat | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 |
| Samalkha→ | Panipat | ₹2,000― | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Tauru→ | Mewat | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Naraingarh→ | Ambala | ₹2,000▲ 11.1% | ₹1,500 | ₹3,000 |
●Lemon - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Ladwa→ | Kurukshetra | ₹7,000 | ₹6,000 | ₹8,000 |
| Samalkha→ | Panipat | ₹6,000― | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Hansi→ | Hissar | ₹6,000 | ₹4,000 | ₹8,000 |
| Barwala(Hisar)→ | Hissar | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 |
| Shahabad→ | Rampur | ₹5,300 | ₹5,200 | ₹5,500 |
| Tauru→ | Mewat | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Narnaul→ | Mahendragarh-Narnaul | ₹4,000 | ₹3,500 | ₹4,500 |
| Naraingarh→ | Ambala | ₹4,000 | ₹3,200 | ₹5,000 |
●Tinda - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Ganaur→ | Sonipat | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Shahabad→ | Rampur | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Narnaul→ | Mahendragarh-Narnaul | ₹2,500 | ₹1,500 | ₹3,500 |
| Kosli→ | Rewari | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Meham→ | Rohtak | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Barwala(Hisar)→ | Hissar | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| Naraingarh→ | Ambala | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
●Capsicum - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sohna→ | Gurgaon | ₹4,000 | ₹3,800 | ₹5,000 |
| Samalkha→ | Panipat | ₹3,500▲ 16.7% | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Barwala(Hisar)→ | Hissar | ₹2,800▲ 55.6% | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Ladwa→ | Kurukshetra | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Raipur Rai→ | Panchkula | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,200 |
●Plum - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Hansi→ | Hissar | ₹8,000― | ₹6,000 | ₹10,000 |
| Barwala(Hisar)→ | Hissar | ₹6,500▼ 27.8% | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Naraingarh→ | Ambala | ₹6,250 | ₹6,000 | ₹6,500 |
| Shahabad→ | Rampur | ₹6,000― | ₹5,000 | ₹6,500 |
| Ladwa→ | Kurukshetra | ₹4,150▼ 1.2% | ₹4,150 | ₹4,150 |
●Tomato - हरियाणा मंडी भाव
→ हरियाणा में Tomato का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Hansi→ | Hissar | ₹4,000― | ₹2,500 | ₹5,000 |
| Rewari→ | Rewari | ₹2,500 | ₹1,400 | ₹3,600 |
| Samalkha→ | Panipat | ₹2,500― | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Shahzadpur→ | Ambala | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,500 |
| FerozpurZirkha(Nagina)→ | Mewat | ₹1,800 | ₹1,600 | ₹2,000 |
●Colacasia - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Ladwa→ | Kurukshetra | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Naraingarh→ | Ambala | ₹2,100― | ₹1,500 | ₹2,500 |
| Shahabad→ | Rampur | ₹2,000― | ₹1,800 | ₹2,200 |
| Raipur Rai→ | Panchkula | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹2,000 |
●Peach - हरियाणा मंडी भाव
●Peas Wet - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Shahabad→ | Rampur | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 |
| Hansi→ | Hissar | ₹8,000― | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Thanesar→ | Kurukshetra | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 |
| Raipur Rai→ | Panchkula | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,200 |
●Ridgeguard(Tori) - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Ladwa→ | Kurukshetra | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Ballabhgarh→ | Faridabad | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Ganaur→ | Sonipat | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Jakhal→ | Fatehabad | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
●Water Melon - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Fatehabad→ | Agra | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Thanesar→ | Kurukshetra | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Narnaul→ | Mahendragarh-Narnaul | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| Shahabad→ | Rampur | ₹1,800▲ 20.0% | ₹1,500 | ₹2,115 |
●Bitter gourd - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Ladwa→ | Kurukshetra | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Raipur Rai→ | Panchkula | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,400 |
| Narwana→ | Jind | ₹2,000― | ₹2,000 | ₹2,000 |
●Carrot - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Samalkha→ | Panipat | ₹4,000― | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Shahabad→ | Rampur | ₹2,500― | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Naraingarh→ | Ambala | ₹1,900 | ₹1,500 | ₹2,000 |
●Chikoos(Sapota) - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Hansi→ | Hissar | ₹9,000― | ₹8,000 | ₹10,000 |
| Ladwa→ | Kurukshetra | ₹4,000 | ₹3,500 | ₹5,000 |
| Naraingarh→ | Ambala | ₹2,000▼ 9.1% | ₹1,400 | ₹2,800 |
●Coriander(Leaves) - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Narnaul→ | Mahendragarh-Narnaul | ₹5,000― | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Naraingarh→ | Ambala | ₹3,000▲ 50.0% | ₹2,000 | ₹4,000 |
| Raipur Rai→ | Panchkula | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,200 |
●Garlic - हरियाणा मंडी भाव
→ हरियाणा में Garlic का पूरा भाव व 7-दिन रुझान●Ginger(Green) - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Narnaul→ | Mahendragarh-Narnaul | ₹12,000▼ 7.7% | ₹11,000 | ₹13,000 |
| Tauru→ | Mewat | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Naraingarh→ | Ambala | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
●Guava - हरियाणा मंडी भाव
●Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Samalkha→ | Panipat | ₹9,000▼ 18.2% | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Barwala(Hisar)→ | Hissar | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 |
| Gohana→ | Sonipat | ₹7,000 | ₹6,000 | ₹8,000 |
●Pineapple - हरियाणा मंडी भाव
●Raddish - हरियाणा मंडी भाव
●Sponge gourd - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Narnaul→ | Mahendragarh-Narnaul | ₹2,500 | ₹1,500 | ₹3,000 |
| Narwana→ | Jind | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Shahzadpur→ | Ambala | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
●Brinjal - हरियाणा मंडी भाव
●Cluster beans - हरियाणा मंडी भाव
●Grapes - हरियाणा मंडी भाव
●Bottle gourd - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Ladwa→ | Kurukshetra | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
●Cabbage - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Barwala(Hisar)→ | Hissar | ₹1,800 | ₹1,500 | ₹2,000 |
●French Beans(Frasbean) - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Naraingarh→ | Ambala | ₹4,400 | ₹4,000 | ₹5,000 |
●Ginger(Dry) - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Shahabad→ | Rampur | ₹15,000― | ₹15,000 | ₹15,000 |
●Guar - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Hansi→ | Hissar | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 |
●Guar Seed(Cluster Beans Seed) - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Loharu→ | Bhiwani | ₹6,480 | ₹6,480 | ₹6,580 |
●Jack Fruit(Ripe) - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Narnaul→ | Mahendragarh-Narnaul | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹3,000 |
●Jamun(Narale Hannu) - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sonepat→ | Sonipat | ₹5,500 | ₹4,500 | ₹5,500 |
●Karbuja(Musk Melon) - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Shahabad→ | Rampur | ₹2,000― | ₹2,000 | ₹2,000 |
●Mango(Raw-Ripe) - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Narnaul→ | Mahendragarh-Narnaul | ₹2,500 | ₹1,500 | ₹3,000 |
●Orange - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Gohana→ | Sonipat | ₹7,000 | ₹6,000 | ₹8,000 |
●Papaya - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Thanesar→ | Kurukshetra | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
●Pear(Marasebu) - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Thanesar→ | Kurukshetra | ₹7,000 | ₹6,000 | ₹8,000 |
●Pointed gourd(Parval) - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Narnaul→ | Mahendragarh-Narnaul | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,000 |
●Pumpkin - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Ladwa→ | Kurukshetra | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹2,500 |
●Spinach - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Ganaur→ | Sonipat | ₹1,800 | ₹1,500 | ₹2,000 |
●Sunflower/Sunflower Seed - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Babain→ | Kurukshetra | ₹7,721― | ₹7,721 | ₹7,721 |
●Tender Coconut - हरियाणा मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Narnaul→ | Mahendragarh-Narnaul | ₹6,000― | ₹5,000 | ₹6,000 |
Get daily alerts for हरियाणा mandis
हरियाणा मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Free🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
फसल बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
हरियाणा में आज गेहूं का भाव क्या है?
हरियाणा में गेहूं का भाव मंडी के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर दी गई तालिका में आप हरियाणा की सभी मंडियों का ताजा गेहूं भाव देख सकते हैं।
हरियाणा की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है?
