पश्चिम बंगाल के जिले | Districts
Arhar Dal(Tur Dal)Betal LeavesFishGreen Gram Dal(Moong Dal)JuteMasur DalMustard OilRed gram split/Arhar dal/Tur dalRose(Local)
●Arhar Dal(Tur Dal) - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Siliguri→ | — | ₹12,500 | ₹12,300 | ₹12,700 |
| Asansol→ | Paschim Bardhaman | ₹12,175 | ₹12,000 | ₹12,265 |
| Asansol→ | Paschim Bardhaman | ₹12,175 | ₹12,050 | ₹12,250 |
| Asansol→ | Paschim Bardhaman | ₹12,165 | ₹12,050 | ₹12,250 |
| Asansol→ | — | ₹12,150 | ₹12,065 | ₹12,250 |
| Asansol→ | — | ₹12,125 | ₹1,965 | ₹12,250 |
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹11,500 | ₹11,300 | ₹11,700 |
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹11,500 | ₹11,300 | ₹11,700 |
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹11,500 | ₹11,300 | ₹11,700 |
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹11,500 | ₹11,300 | ₹11,700 |
| Siliguri→ | — | ₹11,500 | ₹11,300 | ₹11,700 |
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹11,500 | ₹11,300 | ₹11,700 |
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹11,500 | ₹11,300 | ₹11,700 |
| Siliguri→ | — | ₹11,500 | ₹11,300 | ₹11,700 |
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹11,500 | ₹11,300 | ₹11,700 |
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹11,500 | ₹11,300 | ₹11,700 |
| Siliguri→ | — | ₹11,500 | ₹11,300 | ₹11,700 |
| Siliguri→ | — | ₹11,500 | ₹11,300 | ₹11,700 |
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹11,500 | ₹11,300 | ₹11,700 |
●Betal Leaves - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Tamluk (Medinipur E)→ | Medinipur(E) | ₹40,000 | ₹18,000 | ₹50,000 |
| Tamluk (Medinipur E)→ | Medinipur(E) | ₹38,500 | ₹18,500 | ₹52,000 |
| Tamluk (Medinipur E)→ | Medinipur(E) | ₹36,000 | ₹18,000 | ₹48,000 |
| Tamluk (Medinipur E)→ | Medinipur(E) | ₹36,000 | ₹18,000 | ₹50,000 |
| Tamluk (Medinipur E)→ | Medinipur(E) | ₹36,000 | ₹18,000 | ₹50,000 |
| Tamluk (Medinipur E)→ | Medinipur(E) | ₹35,500 | ₹16,500 | ₹48,500 |
| Tamluk (Medinipur E)→ | Medinipur(E) | ₹35,000 | ₹18,000 | ₹48,000 |
| Tamluk (Medinipur E)→ | Medinipur(E) | ₹35,000 | ₹17,000 | ₹48,000 |
| Tamluk (Medinipur E)→ | — | ₹34,500 | ₹16,500 | ₹46,500 |
| Tamluk (Medinipur E)→ | — | ₹34,500 | ₹16,500 | ₹46,500 |
●Fish - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Diamond Harbour(South 24-pgs)→ | Sounth 24 Parganas | ₹14,000 | ₹13,500 | ₹14,500 |
| Diamond Harbour(South 24-pgs)→ | Sounth 24 Parganas | ₹13,500 | ₹13,000 | ₹14,000 |
| Diamond Harbour(South 24-pgs)→ | Sounth 24 Parganas | ₹13,500 | ₹13,000 | ₹14,000 |
●Green Gram Dal(Moong Dal) - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
●Jute - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jiaganj→ | — | ₹11,050 | ₹11,000 | ₹11,100 |
●Masur Dal - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹12,200 | ₹12,100 | ₹12,300 |
| Siliguri→ | — | ₹12,200 | ₹12,100 | ₹12,300 |
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹12,200 | ₹12,100 | ₹12,300 |
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹12,200 | ₹12,100 | ₹12,300 |
| Siliguri→ | — | ₹12,200 | ₹12,100 | ₹12,300 |
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹12,200 | ₹12,100 | ₹12,300 |
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹12,200 | ₹12,100 | ₹12,300 |
| Siliguri→ | — | ₹12,200 | ₹12,100 | ₹12,300 |
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹12,200 | ₹12,100 | ₹12,300 |
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹12,200 | ₹12,100 | ₹12,300 |
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹12,200 | ₹12,100 | ₹12,300 |
| Siliguri→ | — | ₹12,200 | ₹12,100 | ₹12,300 |
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹12,200 | ₹12,100 | ₹12,300 |
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹12,200 | ₹12,100 | ₹12,300 |
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹12,200 | ₹12,100 | ₹12,300 |
| Siliguri→ | — | ₹12,200 | ₹12,100 | ₹12,300 |
| Balarampur→ | Puruliya | ₹11,000 | ₹10,500 | ₹11,500 |
| Balarampur→ | Puruliya | ₹11,000 | ₹10,500 | ₹11,500 |
| Habra→ | North 24 Parganas | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| Birbhum→ | Birbhum | ₹10,950 | ₹10,900 | ₹11,000 |
| Birbhum→ | Birbhum | ₹10,900 | ₹10,800 | ₹11,000 |
| Birbhum→ | Birbhum | ₹10,900 | ₹10,800 | ₹11,000 |
| Tamluk (Medinipur E)→ | Medinipur(E) | ₹10,600 | ₹10,400 | ₹10,800 |
| Tamluk (Medinipur E)→ | Medinipur(E) | ₹10,600 | ₹10,400 | ₹10,800 |
| Kolaghat→ | Medinipur(E) | ₹10,600 | ₹10,400 | ₹10,800 |
| Balarampur→ | — | ₹10,600 | ₹10,200 | ₹11,000 |
| Kolaghat→ | Medinipur(E) | ₹10,600 | ₹10,400 | ₹10,800 |
| Tamluk (Medinipur E)→ | Medinipur(E) | ₹10,600 | ₹10,400 | ₹10,800 |
| Kolaghat→ | Medinipur(E) | ₹10,600 | ₹10,400 | ₹10,800 |
| Tamluk (Medinipur E)→ | Medinipur(E) | ₹10,600 | ₹10,400 | ₹10,800 |
| Tamluk (Medinipur E)→ | Medinipur(E) | ₹10,600 | ₹10,400 | ₹10,800 |
| Kolaghat→ | Medinipur(E) | ₹10,600 | ₹10,400 | ₹10,800 |
| Tamluk (Medinipur E)→ | Medinipur(E) | ₹10,500 | ₹10,300 | ₹10,700 |
| Birbhum→ | — | ₹10,500 | ₹10,000 | ₹11,000 |
| Tamluk (Medinipur E)→ | — | ₹10,500 | ₹10,300 | ₹10,700 |
●Mustard Oil - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Balarampur→ | Puruliya | ₹19,600 | ₹19,250 | ₹19,800 |
| Balarampur→ | Puruliya | ₹19,600 | ₹19,250 | ₹19,800 |
| Balarampur→ | — | ₹19,600 | ₹19,200 | ₹19,800 |
| Durgapur→ | Paschim Bardhaman | ₹16,375 | ₹16,250 | ₹16,450 |
| Durgapur→ | — | ₹16,375 | ₹16,250 | ₹16,450 |
| Durgapur→ | Paschim Bardhaman | ₹16,350 | ₹16,200 | ₹16,450 |
| Durgapur→ | Paschim Bardhaman | ₹16,350 | ₹16,250 | ₹16,465 |
| Durgapur→ | Paschim Bardhaman | ₹16,350 | ₹16,200 | ₹16,450 |
| Durgapur→ | Paschim Bardhaman | ₹16,300 | ₹16,250 | ₹16,450 |
| Sainthia→ | Birbhum | ₹14,700 | ₹14,600 | ₹14,800 |
| Birbhum→ | Birbhum | ₹14,700 | ₹14,600 | ₹14,800 |
| Birbhum→ | — | ₹14,700 | ₹14,600 | ₹14,800 |
| Sainthia→ | Birbhum | ₹14,700 | ₹14,600 | ₹14,800 |
| Sainthia→ | — | ₹14,700 | ₹14,600 | ₹14,800 |
| Birbhum→ | Birbhum | ₹14,700 | ₹14,600 | ₹14,800 |
| Sainthia→ | Birbhum | ₹14,700 | ₹1,400 | ₹14,800 |
| Birbhum→ | Birbhum | ₹14,700 | ₹14,600 | ₹14,800 |
●Red gram split/Arhar dal/Tur dal - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Asansol→ | Paschim Bardhaman | ₹12,165 | ₹12,000 | ₹12,250 |
●Rose(Local) - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Kolaghat→ | — | ₹36,000 | ₹35,000 | ₹37,000 |
| Kolaghat→ | Medinipur(E) | ₹36,000 | ₹35,000 | ₹37,000 |
| Kolaghat→ | Medinipur(E) | ₹36,000 | ₹35,000 | ₹37,000 |
| Kolaghat→ | Medinipur(E) | ₹36,000 | ₹35,000 | ₹37,000 |
| Kolaghat→ | Medinipur(E) | ₹36,000 | ₹35,000 | ₹37,000 |
| Kolaghat→ | — | ₹36,000 | ₹35,000 | ₹37,000 |
| Kolaghat→ | Medinipur(E) | ₹36,000 | ₹35,000 | ₹37,000 |
| Kolaghat→ | Medinipur(E) | ₹36,000 | ₹35,000 | ₹37,000 |
Get daily alerts for पश्चिम बंगाल mandis
पश्चिम बंगाल मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Freeअक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
पश्चिम बंगाल में आज गेहूं का भाव क्या है?
पश्चिम बंगाल में गेहूं का भाव मंडी के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर दी गई तालिका में आप पश्चिम बंगाल की सभी मंडियों का ताजा गेहूं भाव देख सकते हैं।
पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है?
पश्चिम बंगाल में कई प्रमुख कृषि मंडियां हैं। UgaAI पर आपपश्चिम बंगाल के सभी जिलों — कोलकाता, बर्धमान, मुर्शिदाबाद, नादिया, हुगली — की मंडियों के भाव देख सकते हैं।
पश्चिम बंगाल जिला मंडी भाव
अन्य राज्यों के मंडी भाव
राजस्थान मंडी भावमध्य प्रदेश मंडी भावउत्तर प्रदेश मंडी भावमहाराष्ट्र मंडी भावगुजरात मंडी भावपंजाब मंडी भावहरियाणा मंडी भावकर्नाटक मंडी भावआंध्र प्रदेश मंडी भावतमिल नाडु मंडी भावबिहार मंडी भावओडिशा मंडी भावतेलंगाना मंडी भावछत्तीसगढ़ मंडी भाव
फसल के अनुसार मंडी भाव | Browse by Commodity
गेहूं का भाव (Wheat)सरसों का भाव (Mustard)चना का भाव (Gram (Chana))कपास का भाव (Cotton)मक्का का भाव (Maize)बाजरा का भाव (Bajra (Pearl Millet))धान का भाव (Rice (Paddy))सोयाबीन का भाव (Soyabean)मूंगफली का भाव (Groundnut)प्याज का भाव (Onion)आलू का भाव (Potato)टमाटर का भाव (Tomato)लहसुन का भाव (Garlic)हल्दी का भाव (Turmeric)जीरा का भाव (Cumin Seed (Jeera))
पश्चिम बंगाल मंडी भाव — West Bengal mandi bhav today, west bengal mandi rate, पश्चिम बंगाल में गेहूं का भाव, पश्चिम बंगाल सरसों का रेट, पश्चिम बंगाल चना का भाव। Daily West Bengal mandi prices from UgaAI.