1 अक्टूबर 2026 को पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मंडियों में सबसे ऊंचा भाव Betal Leaves ₹32,500/क्विंटल (Tamluk (Medinipur E)), Garlic ₹16,500/क्विंटल (Medinipur(West)), Ginger(Dry) ₹14,300/क्विंटल (Sheoraphuly) रहा। कुल 162+ मंडी-फसल भाव नीचे तालिका में — स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार), रोज़ अपडेट।
पश्चिम बंगाल के जिले | Districts
●Potato - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
→ पश्चिम बंगाल में Potato का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jangipur→ | Murshidabad | ₹1,400 | ₹1,350 | ₹1,450 |
| Karsiyang(Matigara)→ | Darjeeling | ₹1,400 | ₹1,300 | ₹1,500 |
| Darjeeling→ | Darjeeling | ₹1,400 | ₹1,300 | ₹1,500 |
| Habra→ | North 24 Parganas | ₹900 | ₹900 | ₹900 |
| Tamluk (Medinipur E)→ | Medinipur(E) | ₹800 | ₹780 | ₹820 |
| Bethuadahari→ | Nadia | ₹790 | ₹780 | ₹800 |
| Nadia→ | Nadia | ₹780 | ₹750 | ₹800 |
| Jhargram→ | Jhargram | ₹750▲ 1.4% | ₹700 | ₹790 |
| Champadanga→ | Hooghly | ₹740 | ₹720 | ₹740 |
| Kalipur(Arambagh Krishak Bazar)APMC→ | Hooghly | ₹700 | ₹680 | ₹720 |
| Sheoraphuly→ | Hooghly | ₹680 | ₹660 | ₹720 |
| Medinipur(West)→ | Medinipur(W) | ₹650 | ₹640 | ₹660 |
| Khatra→ | Bankura | ₹650▼ 1.5% | ₹580 | ₹700 |
| Bankura Sadar→ | Bankura | ₹645 | ₹625 | ₹665 |
| Samsi→ | Malda | ₹630 | ₹620 | ₹650 |
| Bishnupur(Bankura)→ | Bankura | ₹630▼ 1.6% | ₹560 | ₹660 |
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹590 | ₹580 | ₹600 |
| Dhupguri→ | Jalpaiguri | ₹570 | ₹560 | ₹580 |
| Haldibari→ | Coochbehar | ₹520 | ₹510 | ₹530 |
| Toofanganj→ | Coochbehar | ₹520 | ₹510 | ₹530 |
| Mathabhanga→ | Coochbehar | ₹520 | ₹510 | ₹530 |
●Brinjal - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Haldibari→ | Coochbehar | ₹5,600 | ₹5,200 | ₹5,800 |
| Toofanganj→ | Coochbehar | ₹5,600 | ₹5,200 | ₹5,800 |
| Mathabhanga→ | Coochbehar | ₹5,600 | ₹5,200 | ₹5,800 |
| Habra→ | North 24 Parganas | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Champadanga→ | Hooghly | ₹5,000 | ₹4,800 | ₹5,000 |
| Nadia→ | Nadia | ₹4,900 | ₹4,800 | ₹5,000 |
| Kalipur(Arambagh Krishak Bazar)APMC→ | Hooghly | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹5,000 |
| Sheoraphuly→ | Hooghly | ₹4,650 | ₹4,575 | ₹4,775 |
| Bankura Sadar→ | Bankura | ₹4,450 | ₹4,250 | ₹4,600 |
| Jangipur→ | Murshidabad | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,400 |
| Medinipur(West)→ | Medinipur(W) | ₹4,200 | ₹4,100 | ₹4,300 |
| Lalbagh→ | Murshidabad | ₹4,000 | ₹3,950 | ₹4,100 |
| Bishnupur(Bankura)→ | Bankura | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹4,500 |
| Khatra→ | Bankura | ₹4,000▲ 14.3% | ₹3,000 | ₹4,200 |
| Tamluk (Medinipur E)→ | Medinipur(E) | ₹3,800 | ₹3,600 | ₹4,000 |
| Jhargram→ | Jhargram | ₹3,700▼ 2.6% | ₹3,400 | ₹3,900 |
●Rice - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
→ पश्चिम बंगाल में Rice का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Samsi→ | Malda | ₹5,300 | ₹5,200 | ₹5,400 |
| Jangipur→ | Murshidabad | ₹5,200 | ₹5,100 | ₹5,250 |
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹5,200 | ₹5,100 | ₹5,300 |
| Bethuadahari→ | Nadia | ₹5,000 | ₹4,900 | ₹5,100 |
| Champadanga→ | Hooghly | ₹4,900 | ₹4,850 | ₹4,950 |
| Kalipur(Arambagh Krishak Bazar)APMC→ | Hooghly | ₹4,850 | ₹4,800 | ₹4,900 |
| Nadia→ | Nadia | ₹4,750 | ₹4,700 | ₹4,800 |
| Bishnupur(Bankura)→ | Bankura | ₹4,700― | ₹4,600 | ₹4,750 |
| Tamluk (Medinipur E)→ | Medinipur(E) | ₹4,400 | ₹4,300 | ₹4,500 |
| Mathabhanga→ | Coochbehar | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹4,100 |
| Toofanganj→ | Coochbehar | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹4,100 |
| Haldibari→ | Coochbehar | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹4,100 |
| Khatra→ | Bankura | ₹3,600― | ₹3,550 | ₹3,700 |
| Lalbagh→ | Murshidabad | ₹3,600 | ₹3,500 | ₹3,700 |
| Bankura Sadar→ | Bankura | ₹3,300 | ₹3,250 | ₹3,320 |
| Sheoraphuly→ | Hooghly | ₹3,300 | ₹3,275 | ₹3,375 |
●Onion - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
→ पश्चिम बंगाल में Onion का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Karsiyang(Matigara)→ | Darjeeling | ₹5,900 | ₹5,800 | ₹6,000 |
| Bankura Sadar→ | Bankura | ₹5,000 | ₹4,700 | ₹5,100 |
| Habra→ | North 24 Parganas | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Champadanga→ | Hooghly | ₹4,800 | ₹4,600 | ₹5,000 |
| Kalipur(Arambagh Krishak Bazar)APMC→ | Hooghly | ₹4,800 | ₹4,600 | ₹4,800 |
| Bishnupur(Bankura)→ | Bankura | ₹4,800▼ 2.0% | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹4,600 | ₹4,500 | ₹4,700 |
| Medinipur(West)→ | Medinipur(W) | ₹4,500 | ₹4,400 | ₹4,600 |
| Nadia→ | Nadia | ₹4,450 | ₹4,350 | ₹4,550 |
| Sheoraphuly→ | Hooghly | ₹4,350 | ₹4,225 | ₹4,425 |
| Samsi→ | Malda | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,350 |
| Jangipur→ | Murshidabad | ₹4,200 | ₹4,100 | ₹4,300 |
| Tamluk (Medinipur E)→ | Medinipur(E) | ₹4,000 | ₹3,800 | ₹4,200 |
| Bethuadahari→ | Nadia | ₹3,700 | ₹3,600 | ₹3,800 |
●Green Chilli - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jhargram→ | Jhargram | ₹7,500― | ₹7,000 | ₹8,000 |
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹7,200 | ₹7,000 | ₹7,500 |
| Habra→ | North 24 Parganas | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Jangipur→ | Murshidabad | ₹6,900 | ₹6,800 | ₹7,000 |
| Medinipur(West)→ | Medinipur(W) | ₹6,600 | ₹6,500 | ₹6,800 |
| Lalbagh→ | Murshidabad | ₹6,000 | ₹5,900 | ₹6,100 |
| Nadia→ | Nadia | ₹6,000 | ₹5,800 | ₹6,000 |
| Sheoraphuly→ | Hooghly | ₹5,550 | ₹5,325 | ₹5,725 |
| Bethuadahari→ | Nadia | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,400 |
●Tomato - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
→ पश्चिम बंगाल में Tomato का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Khatra→ | Bankura | ₹4,000▲ 5.3% | ₹3,500 | ₹4,200 |
| Medinipur(West)→ | Medinipur(W) | ₹4,000 | ₹3,800 | ₹4,200 |
| Darjeeling→ | Darjeeling | ₹3,900 | ₹3,800 | ₹4,000 |
| Karsiyang(Matigara)→ | Darjeeling | ₹3,900 | ₹3,800 | ₹4,000 |
| Habra→ | North 24 Parganas | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Kalipur(Arambagh Krishak Bazar)APMC→ | Hooghly | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,000 |
| Champadanga→ | Hooghly | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,200 |
| Sheoraphuly→ | Hooghly | ₹2,950 | ₹2,825 | ₹3,250 |
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹3,000 |
●Masur Dal - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹12,500 | ₹12,300 | ₹12,700 |
| Kalipur(Arambagh Krishak Bazar)APMC→ | Hooghly | ₹11,500 | ₹11,500 | ₹12,000 |
| Nadia→ | Nadia | ₹11,000 | ₹10,800 | ₹11,200 |
| Habra→ | North 24 Parganas | ₹10,700 | ₹10,700 | ₹10,700 |
| Bishnupur(Bankura)→ | Bankura | ₹10,700▲ 0.5% | ₹9,800 | ₹11,200 |
| Tamluk (Medinipur E)→ | Medinipur(E) | ₹10,600 | ₹10,400 | ₹10,800 |
| Bankura Sadar→ | Bankura | ₹10,500 | ₹9,900 | ₹10,700 |
●Bitter gourd - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Habra→ | North 24 Parganas | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Nadia→ | Nadia | ₹4,700 | ₹4,600 | ₹4,800 |
| Medinipur(West)→ | Medinipur(W) | ₹4,200 | ₹4,100 | ₹4,300 |
| Champadanga→ | Hooghly | ₹3,600 | ₹3,400 | ₹3,600 |
| Kalipur(Arambagh Krishak Bazar)APMC→ | Hooghly | ₹3,600 | ₹3,400 | ₹3,600 |
| Tamluk (Medinipur E)→ | Medinipur(E) | ₹3,400 | ₹3,200 | ₹3,600 |
●Sweet Pumpkin - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Champadanga→ | Hooghly | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 |
| Jhargram→ | Jhargram | ₹2,100▼ 4.5% | ₹1,900 | ₹2,300 |
| Tamluk (Medinipur E)→ | Medinipur(E) | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 |
| Kalipur(Arambagh Krishak Bazar)APMC→ | Hooghly | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,200 |
| Bankura Sadar→ | Bankura | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 |
| Khatra→ | Bankura | ₹1,200― | ₹1,100 | ₹1,500 |
●Pointed gourd(Parval) - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jhargram→ | Jhargram | ₹3,600▼ 2.7% | ₹3,400 | ₹3,800 |
| Champadanga→ | Hooghly | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,800 |
| Kalipur(Arambagh Krishak Bazar)APMC→ | Hooghly | ₹3,600 | ₹3,400 | ₹3,800 |
| Medinipur(West)→ | Medinipur(W) | ₹3,500 | ₹3,400 | ₹3,600 |
| Sheoraphuly→ | Hooghly | ₹3,425 | ₹3,350 | ₹3,550 |
●Jute - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Champadanga→ | Hooghly | ₹11,800 | ₹11,800 | ₹12,000 |
| Jangipur→ | Murshidabad | ₹11,250 | ₹11,000 | ₹11,500 |
| Bethuadahari→ | Nadia | ₹11,000 | ₹10,900 | ₹11,200 |
| Nadia→ | Nadia | ₹11,000 | ₹10,800 | ₹11,200 |
●Mustard - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
→ पश्चिम बंगाल में Mustard का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Nadia→ | Nadia | ₹7,500 | ₹7,400 | ₹7,600 |
| Bishnupur(Bankura)→ | Bankura | ₹6,500― | ₹6,200 | ₹6,800 |
| Khatra→ | Bankura | ₹6,500 | ₹6,200 | ₹6,800 |
| Bankura Sadar→ | Bankura | ₹6,250 | ₹6,050 | ₹6,600 |
●Ridgeguard(Tori) - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Champadanga→ | Hooghly | ₹3,800 | ₹3,600 | ₹3,800 |
| Bethuadahari→ | Nadia | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹4,000 |
| Kalipur(Arambagh Krishak Bazar)APMC→ | Hooghly | ₹3,600 | ₹3,400 | ₹3,800 |
| Medinipur(West)→ | Medinipur(W) | ₹3,300 | ₹3,200 | ₹3,400 |
●Bhindi(Ladies Finger) - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Kalipur(Arambagh Krishak Bazar)APMC→ | Hooghly | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹4,400 |
| Champadanga→ | Hooghly | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,600 |
| Medinipur(West)→ | Medinipur(W) | ₹4,000 | ₹3,800 | ₹4,100 |
●Bottle gourd - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Khatra→ | Bankura | ₹1,800― | ₹1,500 | ₹1,900 |
| Bishnupur(Bankura)→ | Bankura | ₹1,700▲ 6.3% | ₹1,500 | ₹1,900 |
| Medinipur(West)→ | Medinipur(W) | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,700 |
●Cucumbar(Kheera) - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jhargram→ | Jhargram | ₹4,400▼ 6.4% | ₹4,200 | ₹4,600 |
| Medinipur(West)→ | Medinipur(W) | ₹4,200 | ₹4,100 | ₹4,300 |
| Khatra→ | Bankura | ₹3,800▲ 8.6% | ₹3,000 | ₹4,000 |
●Garlic - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
→ पश्चिम बंगाल में Garlic का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Medinipur(West)→ | Medinipur(W) | ₹16,500 | ₹16,000 | ₹17,000 |
| Dhupguri→ | Jalpaiguri | ₹12,700 | ₹12,500 | ₹12,900 |
| Jangipur→ | Murshidabad | ₹11,250 | ₹11,000 | ₹11,500 |
●Paddy(Common) - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
→ पश्चिम बंगाल में Paddy का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jangipur→ | Murshidabad | ₹2,500 | ₹2,450 | ₹2,550 |
| Khatra→ | Bankura | ₹2,441 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| Bankura Sadar→ | Bankura | ₹2,400 | ₹2,250 | ₹2,425 |
●Pumpkin - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Nadia→ | Nadia | ₹2,350 | ₹2,250 | ₹2,450 |
| Medinipur(West)→ | Medinipur(W) | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,300 |
| Habra→ | North 24 Parganas | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,300 |
●Squash(Chappal Kadoo) - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Darjeeling→ | Darjeeling | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,600 |
| Karsiyang(Matigara)→ | Darjeeling | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,600 |
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹900 | ₹800 | ₹1,000 |
●Wheat - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
→ पश्चिम बंगाल में Wheat का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Bishnupur(Bankura)→ | Bankura | ₹2,700― | ₹2,600 | ₹2,750 |
| Khatra→ | Bankura | ₹2,700― | ₹2,600 | ₹2,750 |
| Jangipur→ | Murshidabad | ₹2,650 | ₹2,600 | ₹2,700 |
●Cabbage - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Karsiyang(Matigara)→ | Darjeeling | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹3,000 |
| Darjeeling→ | Darjeeling | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹3,000 |
●Carrot - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jhargram→ | Jhargram | ₹4,100▲ 2.5% | ₹3,900 | ₹4,300 |
| Karsiyang(Matigara)→ | Darjeeling | ₹3,300 | ₹3,200 | ₹3,400 |
●Ginger(Dry) - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sheoraphuly→ | Hooghly | ₹14,300 | ₹12,500 | ₹15,900 |
| Medinipur(West)→ | Medinipur(W) | ₹6,500 | ₹6,200 | ₹6,600 |
●Ginger(Green) - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 |
| Darjeeling→ | Darjeeling | ₹8,500 | ₹8,400 | ₹8,600 |
●Banana - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,300 |
●Betal Leaves - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Tamluk (Medinipur E)→ | Medinipur(E) | ₹32,500 | ₹18,500 | ₹45,000 |
●Black Gram Dal(Urd Dal) - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
→ पश्चिम बंगाल में Black Gram Dal का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹12,500 | ₹12,000 | ₹13,000 |
●Green Gram Dal(Moong Dal) - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
→ पश्चिम बंगाल में Green Gram Dal का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹9,700 | ₹9,600 | ₹9,800 |
●Ladies Finger - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jhargram→ | Jhargram | ₹4,000― | ₹3,800 | ₹4,200 |
●Little gourd(Kundru) - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jhargram→ | Jhargram | ₹2,200▼ 8.3% | ₹2,000 | ₹2,400 |
●Maize - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
→ पश्चिम बंगाल में Maize का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jangipur→ | Murshidabad | ₹2,500 | ₹2,450 | ₹2,550 |
●Papaya(Raw) - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Habra→ | North 24 Parganas | ₹500 | ₹500 | ₹600 |
●Raddish - पश्चिम बंगाल मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Darjeeling→ | Darjeeling | ₹3,400 | ₹3,300 | ₹3,500 |
Get daily alerts for पश्चिम बंगाल mandis
पश्चिम बंगाल मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Free🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
फसल बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
पश्चिम बंगाल में आज गेहूं का भाव क्या है?
पश्चिम बंगाल में गेहूं का भाव मंडी के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर दी गई तालिका में आप पश्चिम बंगाल की सभी मंडियों का ताजा गेहूं भाव देख सकते हैं।
पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है?
पश्चिम बंगाल में कई प्रमुख कृषि मंडियां हैं। UgaAI पर आपपश्चिम बंगाल के सभी जिलों — कोलकाता, बर्धमान, मुर्शिदाबाद, नादिया, हुगली — की मंडियों के भाव देख सकते हैं।
पश्चिम बंगाल जिला मंडी भाव
अन्य राज्यों के मंडी भाव
फसल के अनुसार मंडी भाव | Browse by Commodity
पश्चिम बंगाल मंडी भाव — West Bengal mandi bhav today, west bengal mandi rate, पश्चिम बंगाल में गेहूं का भाव, पश्चिम बंगाल सरसों का रेट, पश्चिम बंगाल चना का भाव। Daily West Bengal mandi prices from UgaAI.