कर्नाटक के जिले | Districts
●Arecanut(Betelnut/Supari) - कर्नाटक मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sagar→ | Shimoga | ₹55,121 | ₹31,229 | ₹56,669 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | Shimoga | ₹55,100 | ₹29,000 | ₹55,100 |
| Shikaripura→ | Shimoga | ₹55,033 | ₹55,033 | ₹55,033 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | Shimoga | ₹55,000 | ₹54,414 | ₹55,000 |
| Honnali→ | — | ₹55,000 | ₹55,000 | ₹55,000 |
| Channagiri→ | — | ₹54,845 | ₹50,099 | ₹56,100 |
| Shikaripura→ | Shimoga | ₹54,816 | ₹54,816 | ₹54,816 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | Shimoga | ₹54,768 | ₹54,768 | ₹54,768 |
| Channagiri→ | Davangere | ₹54,591 | ₹48,599 | ₹55,900 |
| Yellapur→ | Karwar(Uttar Kannad) | ₹54,469 | ₹50,699 | ₹56,399 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | Shimoga | ₹54,382 | ₹54,382 | ₹54,382 |
| Moodigere→ | Chikmagalur | ₹54,313 | ₹54,313 | ₹54,313 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | Shimoga | ₹54,270 | ₹40,140 | ₹54,270 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | Shimoga | ₹54,123 | ₹54,123 | ₹54,123 |
| Shikaripura→ | Shimoga | ₹53,926 | ₹53,926 | ₹53,926 |
| Shikaripura→ | Shimoga | ₹53,810 | ₹53,810 | ₹53,810 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | Shimoga | ₹53,702 | ₹48,458 | ₹53,702 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | — | ₹53,586 | ₹30,000 | ₹56,402 |
| Channagiri→ | — | ₹53,530 | ₹53,099 | ₹56,100 |
| Sirsi→ | Karwar(Uttar Kannad) | ₹53,336 | ₹52,799 | ₹53,930 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | Shimoga | ₹53,328 | ₹53,328 | ₹53,328 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | Shimoga | ₹53,142 | ₹53,142 | ₹53,142 |
| Shikaripura→ | Shimoga | ₹53,085 | ₹53,085 | ₹53,085 |
| Channagiri→ | Davangere | ₹53,025 | ₹50,000 | ₹56,055 |
| Siddapur→ | Karwar(Uttar Kannad) | ₹52,899 | ₹49,809 | ₹53,789 |
| Tumkur→ | — | ₹52,500 | ₹51,000 | ₹54,000 |
| Tumkur→ | Tumkur | ₹52,100 | ₹51,000 | ₹54,800 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | Shimoga | ₹51,915 | ₹51,915 | ₹51,915 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | Shimoga | ₹51,514 | ₹51,514 | ₹51,514 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | Shimoga | ₹51,400 | ₹51,400 | ₹51,400 |
| Chamaraj Nagar→ | Chamrajnagar | ₹51,090 | ₹51,090 | ₹51,090 |
| Channagiri→ | Davangere | ₹50,803 | ₹48,000 | ₹55,499 |
| Channagiri→ | Davangere | ₹49,826 | ₹45,500 | ₹54,299 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | Shimoga | ₹49,584 | ₹49,584 | ₹49,584 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | Shimoga | ₹49,178 | ₹49,178 | ₹49,178 |
| Chamaraj Nagar→ | Chamrajnagar | ₹48,976 | ₹48,976 | ₹48,976 |
| Chamaraj Nagar→ | Chamrajnagar | ₹48,272 | ₹48,272 | ₹48,272 |
| Yellapur→ | Karwar(Uttar Kannad) | ₹47,699 | ₹38,698 | ₹49,019 |
| Sirsi→ | Karwar(Uttar Kannad) | ₹47,210 | ₹44,799 | ₹48,750 |
| Siddapur→ | Karwar(Uttar Kannad) | ₹46,699 | ₹39,889 | ₹47,839 |
| Yellapur→ | Karwar(Uttar Kannad) | ₹45,922 | ₹35,701 | ₹50,009 |
| Kumta→ | Karwar(Uttar Kannad) | ₹45,849 | ₹43,569 | ₹48,099 |
| Sirsi→ | Karwar(Uttar Kannad) | ₹45,077 | ₹43,299 | ₹51,699 |
| Madikeri→ | Madikeri(Kodagu) | ₹45,035 | ₹45,035 | ₹45,035 |
| Siddapur→ | Karwar(Uttar Kannad) | ₹44,699 | ₹38,699 | ₹53,009 |
| Sagar→ | Shimoga | ₹42,501 | ₹36,099 | ₹43,099 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | — | ₹40,000 | ₹34,000 | ₹50,256 |
| Chamaraj Nagar→ | Chamrajnagar | ₹38,406 | ₹38,406 | ₹38,406 |
| Honnavar→ | — | ₹38,000 | ₹37,000 | ₹39,000 |
| Honnavar→ | Karwar(Uttar Kannad) | ₹38,000 | ₹37,000 | ₹39,000 |
| Sagar→ | Shimoga | ₹37,499 | ₹16,189 | ₹39,009 |
| Yellapur→ | Karwar(Uttar Kannad) | ₹35,699 | ₹34,215 | ₹36,899 |
| Arasikere→ | Hassan | ₹35,000 | ₹35,000 | ₹35,000 |
●Black pepper - कर्नाटक मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Moodigere→ | — | ₹70,069 | ₹35,200 | ₹70,069 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | Shimoga | ₹70,000 | ₹30,000 | ₹70,000 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | Shimoga | ₹69,605 | ₹28,000 | ₹69,605 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | Shimoga | ₹69,575 | ₹28,000 | ₹69,575 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | Shimoga | ₹69,500 | ₹69,500 | ₹69,500 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | Shimoga | ₹69,500 | ₹40,000 | ₹69,500 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | Shimoga | ₹69,058 | ₹30,000 | ₹69,058 |
| Gonikappal→ | Madikeri(Kodagu) | ₹69,000 | ₹36,400 | ₹69,902 |
| Gonikappal→ | Madikeri(Kodagu) | ₹69,000 | ₹35,000 | ₹69,979 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | — | ₹69,000 | ₹69,000 | ₹69,000 |
| Gonikappal→ | Madikeri(Kodagu) | ₹69,000 | ₹40,000 | ₹70,136 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | Shimoga | ₹69,000 | ₹30,000 | ₹69,000 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | Shimoga | ₹68,500 | ₹45,000 | ₹68,500 |
| Madikeri→ | Madikeri(Kodagu) | ₹68,500 | ₹35,000 | ₹68,500 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | Shimoga | ₹68,012 | ₹68,012 | ₹68,012 |
| Moodigere→ | — | ₹68,000 | ₹35,200 | ₹68,000 |
| Madikeri→ | — | ₹68,000 | ₹35,006 | ₹68,000 |
| Kumta→ | Karwar(Uttar Kannad) | ₹67,815 | ₹67,800 | ₹67,826 |
| Channagiri→ | Davangere | ₹67,397 | ₹66,299 | ₹68,245 |
| Bantwala→ | Mangalore(Dakshin Kannad) | ₹67,100 | ₹40,000 | ₹68,500 |
| Siddapur→ | Karwar(Uttar Kannad) | ₹66,739 | ₹64,109 | ₹70,139 |
| Sirsi→ | Karwar(Uttar Kannad) | ₹65,272 | ₹62,989 | ₹67,099 |
| Yellapur→ | Karwar(Uttar Kannad) | ₹64,699 | ₹59,815 | ₹67,119 |
| Sagar→ | Shimoga | ₹64,699 | ₹62,785 | ₹66,509 |
| Gonikappal→ | Madikeri(Kodagu) | ₹60,000 | ₹35,000 | ₹70,000 |
| Belthangdi→ | — | ₹55,000 | ₹39,000 | ₹66,000 |
| Moodigere→ | Chikmagalur | ₹54,313 | ₹35,200 | ₹54,313 |
| Sakaleshpura→ | Hassan | ₹53,000 | ₹35,000 | ₹61,500 |
| Moodigere→ | Chikmagalur | ₹51,000 | ₹35,200 | ₹51,000 |
| Gonikappal→ | Madikeri(Kodagu) | ₹50,000 | ₹35,000 | ₹69,500 |
| Gonikappal→ | Madikeri(Kodagu) | ₹50,000 | ₹35,000 | ₹69,000 |
| Moodigere→ | Chikmagalur | ₹47,383 | ₹35,200 | ₹66,067 |
| Sakaleshpura→ | Hassan | ₹44,000 | ₹40,000 | ₹44,000 |
| Moodigere→ | Chikmagalur | ₹44,000 | ₹35,200 | ₹67,000 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | — | ₹40,000 | ₹29,500 | ₹70,000 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | Shimoga | ₹40,000 | ₹25,000 | ₹69,000 |
| Shimoga(Theertahalli)→ | Shimoga | ₹40,000 | ₹30,000 | ₹40,000 |
| Gonikappal→ | Madikeri(Kodagu) | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹40,000 |
| Gonikappal→ | Madikeri(Kodagu) | ₹40,000 | ₹35,000 | ₹69,200 |
| Gonikappal→ | Madikeri(Kodagu) | ₹40,000 | ₹36,000 | ₹69,150 |
| Madikeri→ | Madikeri(Kodagu) | ₹35,100 | ₹35,000 | ₹35,100 |
| Madikeri→ | Madikeri(Kodagu) | ₹35,000 | ₹35,000 | ₹35,000 |
●Coconut - कर्नाटक मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Hubli (Amaragol)→ | — | ₹40,000 | ₹20,000 | ₹42,000 |
| Honnali→ | Davangere | ₹38,107 | ₹37,000 | ₹41,000 |
●Dry Chillies - कर्नाटक मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Hubli (Amaragol)→ | — | ₹40,099 | ₹3,301 | ₹61,121 |
●Dry Grapes - कर्नाटक मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Bangalore→ | Bangalore | ₹60,000 | ₹45,000 | ₹75,000 |
| Bangalore→ | Bangalore | ₹51,500 | ₹38,000 | ₹65,000 |
Get daily alerts for कर्नाटक mandis
कर्नाटक मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Freeअक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
कर्नाटक में आज गेहूं का भाव क्या है?
कर्नाटक में गेहूं का भाव मंडी के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर दी गई तालिका में आप कर्नाटक की सभी मंडियों का ताजा गेहूं भाव देख सकते हैं।
कर्नाटक की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है?
कर्नाटक में कई प्रमुख कृषि मंडियां हैं। UgaAI पर आपकर्नाटक के सभी जिलों — बैंगलोर, हुबली, बेलगाम, दावणगेरे, शिमोगा — की मंडियों के भाव देख सकते हैं।
कर्नाटक जिला मंडी भाव
अन्य राज्यों के मंडी भाव
राजस्थान मंडी भावमध्य प्रदेश मंडी भावउत्तर प्रदेश मंडी भावमहाराष्ट्र मंडी भावगुजरात मंडी भावपंजाब मंडी भावहरियाणा मंडी भावआंध्र प्रदेश मंडी भावतमिल नाडु मंडी भावबिहार मंडी भावपश्चिम बंगाल मंडी भावओडिशा मंडी भावतेलंगाना मंडी भावछत्तीसगढ़ मंडी भाव
फसल के अनुसार मंडी भाव | Browse by Commodity
गेहूं का भाव (Wheat)सरसों का भाव (Mustard)चना का भाव (Gram (Chana))कपास का भाव (Cotton)मक्का का भाव (Maize)बाजरा का भाव (Bajra (Pearl Millet))धान का भाव (Rice (Paddy))सोयाबीन का भाव (Soyabean)मूंगफली का भाव (Groundnut)प्याज का भाव (Onion)आलू का भाव (Potato)टमाटर का भाव (Tomato)लहसुन का भाव (Garlic)हल्दी का भाव (Turmeric)जीरा का भाव (Cumin Seed (Jeera))
कर्नाटक मंडी भाव — Karnataka mandi bhav today, karnataka mandi rate, कर्नाटक में गेहूं का भाव, कर्नाटक सरसों का रेट, कर्नाटक चना का भाव। Daily Karnataka mandi prices from UgaAI.