1 अक्टूबर 2026 को जामनगर (Jamnagar) मंडी, गुजरात में सबसे ऊंचा भाव Cummin Seed(Jeera) ₹19,425/क्विंटल, Cummin Seed(Jeera) ₹19,250/क्विंटल, Cummin Seed(Jeera) ₹18,500/क्विंटल रहा। यह आंकड़े सरकारी Agmarknet मंडी रिपोर्ट से लिए गए हैं और रोज़ अपडेट होते हैं।
जामनगर मंडी - सभी फसलों के भाव
| फसल / Commodity | मंडी / Market | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Cummin Seed(Jeera) | Jamnagar | ₹19,425▼ 1.8% | ₹17,500 | ₹20,600 | 28 सितंबर 2026 |
| Cummin Seed(Jeera) | Kalawad | ₹19,250 | ₹16,000 | ₹20,650 | 26 सितंबर 2026 |
| Cummin Seed(Jeera)Cummin Seed(Jeera) | Jam Jodhpur | ₹18,500▲ 1.4% | ₹16,500 | ₹21,250 | 30 सितंबर 2026 |
| Ajwan | Jamnagar | ₹18,325 | ₹1,000 | ₹19,125 | 28 सितंबर 2026 |
| Cummin Seed(Jeera) | Dhrol | ₹17,640▲ 4.5% | ₹15,100 | ₹20,175 | 30 सितंबर 2026 |
| Corriander seedCoriander Seed | Jam Jodhpur | ₹13,950▼ 0.4% | ₹13,500 | ₹14,100 | 30 सितंबर 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Black | Jam Jodhpur | ₹12,500▼ 7.4% | ₹10,000 | ₹17,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White | Jam Jodhpur | ₹11,500▼ 7.4% | ₹10,250 | ₹12,500 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Kalawad | ₹11,150 | ₹11,075 | ₹11,200 | 26 सितंबर 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White | Jamnagar | ₹10,725▲ 2.6% | ₹8,575 | ₹11,700 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Corriander seed | Jamnagar | ₹10,000 | ₹7,500 | ₹10,000 | 28 सितंबर 2026 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Dhrol | ₹9,700▼ 5.9% | ₹9,000 | ₹10,400 | 26 सितंबर 2026 |
| Ground Nut Seed | Jamnagar | ₹9,500 | ₹8,250 | ₹9,500 | 26 सितंबर 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Kalawad | ₹8,625 | ₹8,400 | ₹9,150 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Cotton | Jamnagar | ₹8,625▲ 3.3% | ₹6,250 | ₹9,450 | 29 सितंबर 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Jamnagar | ₹8,475 | ₹7,800 | ₹8,475 | 26 सितंबर 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Jamnagar | ₹8,400 | ₹6,275 | ₹8,400 | 26 सितंबर 2026 |
| Cotton | Jam Jodhpur | ₹8,125▼ 1.5% | ₹6,075 | ₹8,825 | 30 सितंबर 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Kalawad | ₹8,075 | ₹8,075 | ₹8,075 | 28 सितंबर 2026 |
| Cotton | Kalawad | ₹7,825▼ 1.3% | ₹6,250 | ₹9,150 | 30 सितंबर 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole)Black Gram (Whole) | Jam Jodhpur | ₹7,750▲ 10.7% | ₹6,500 | ₹8,750 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Groundnut | Kalawad | ₹7,510 | ₹6,500 | ₹8,575 | 26 सितंबर 2026 |
| Cotton | Dhrol | ₹7,375▲ 6.6% | ₹6,200 | ₹8,550 | 30 सितंबर 2026 |
| Groundnut | Jamnagar | ₹7,350▲ 11.4% | ₹5,000 | ₹7,350 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Castor Seed | Jamnagar | ₹7,340 | ₹7,100 | ₹7,340 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dalArhar Dal(Tur) | Jam Jodhpur | ₹7,250 | ₹6,000 | ₹8,850 | 30 सितंबर 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Jamnagar | ₹6,850▼ 3.6% | ₹6,450 | ₹6,850 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Mustard | Dhrol | ₹6,705 | ₹6,500 | ₹6,905 | 26 सितंबर 2026 |
| GroundnutG20 | Jam Jodhpur | ₹6,500▲ 1.6% | ₹5,000 | ₹7,300 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole)Average (Whole) | Jam Jodhpur | ₹6,500▲ 2.4% | ₹6,000 | ₹6,750 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Kalawad | ₹6,425▲ 5.0% | ₹6,125 | ₹6,625 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Dhrol | ₹6,190▲ 3.8% | ₹6,000 | ₹6,375 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Groundnut | Dhrol | ₹5,750▲ 0.4% | ₹5,500 | ₹6,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Jowar(Sorghum) | Jamnagar | ₹5,175▲ 8.9% | ₹5,000 | ₹5,175 | 29 सितंबर 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Dhrol | ₹4,950 | ₹4,800 | ₹5,100 | 25 सितंबर 2026 |
| Green Peas | Kalawad | ₹3,850 | ₹3,200 | ₹4,100 | 28 सितंबर 2026 |
| Other Pulses | Jamnagar | ₹3,225 | ₹2,325 | ₹3,550 | 28 सितंबर 2026 |
| Onion | Jamnagar | ₹2,950 | ₹1,500 | ₹3,725 | 26 सितंबर 2026 |
| Wheat | Jamnagar | ₹2,745▲ 3.0% | ₹2,500 | ₹2,835 | 29 सितंबर 2026 |
| WheatLocal | Jam Jodhpur | ₹2,700▼ 1.9% | ₹2,625 | ₹2,840 | 28 सितंबर 2026 |
| Wheat | Jam Jodhpur | ₹2,600▼ 1.9% | ₹2,250 | ₹2,725 | 30 सितंबर 2026 |
| Wheat | Kalawad | ₹2,510▲ 2.4% | ₹2,310 | ₹2,810 | 30 सितंबर 2026 |
| Wheat | Dhrol | ₹2,385▼ 3.8% | ₹2,000 | ₹2,765 | 30 सितंबर 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Jamnagar | ₹2,375▲ 1.1% | ₹2,075 | ₹2,375 | 29 सितंबर 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Jam Jodhpur | ₹1,750― | ₹1,500 | ₹2,050 | 29 सितंबर 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Local | Jam Jodhpur | ₹1,750― | ₹1,500 | ₹1,950 | 28 सितंबर 2026 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Dhrol | ₹1,640▼ 3.5% | ₹1,500 | ₹1,775 | 30 सितंबर 2026 |
Get daily जामनगर mandi alerts
जामनगर मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Free🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
फसल बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
जामनगर मंडी में आज का भाव क्या है?
जामनगर मंडी के आज के सभी फसलों के भाव ऊपर दी गई तालिका में देखें। भाव रोज़ अपडेट होते हैं।
जामनगर मंडी में सबसे ज्यादा भाव किस फसल का है?
भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए गए हैं। UgaAI पर रोज़ ताजा भाव देखें और अपनी फसल का सबसे अच्छा भाव पाएं।
गुजरात के अन्य जिले
जामनगर मंडी भाव — Jamnagar mandi bhav today, jamnagar mandi rate, जामनगर में गेहूं का भाव, जामनगर सरसों का रेट। Gujarat Jamnagar mandi prices from UgaAI.