14 अगस्त 2026 को पंजाब (Punjab) की मंडियों में सबसे ऊंचा भाव Apple ₹20,100/क्विंटल (Rajpura), Apple ₹17,000/क्विंटल (Jalalabad), Apple ₹14,500/क्विंटल (Dhuri) रहा। कुल 250+ मंडी-फसल भाव नीचे तालिका में — स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार), रोज़ अपडेट।
पंजाब के जिले | Districts
●Tomato - पंजाब मंडी भाव
→ पंजाब में Tomato का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Chamkaur Sahib→ | Ropar (Rupnagar) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Zira→ | Ferozpur | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| Ahmedgarh→ | Sangrur | ₹3,500 | ₹3,200 | ₹3,500 |
| Quadian→ | Gurdaspur | ₹3,450 | ₹3,400 | ₹3,500 |
| Bhagta Bhai Ka→ | Bhatinda | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 |
| Goraya→ | Jalandhar | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Ropar→ | Ropar (Rupnagar) | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,200 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹3,500 |
| Phillaur(Apra Mandi)→ | Jalandhar | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Nihal Singh Wala→ | Moga | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Kharar→ | Mohali | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹4,500 |
| Dudhansadhan→ | Patiala | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Tanda Urmur→ | Hoshiarpur | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| GarhShankar (Kotfatuhi)→ | Hoshiarpur | ₹2,700▲ 35.0% | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Lalru→ | Mohali | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹2,700▲ 3.8% | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹2,800 |
| Tarantaran→ | Tarntaran | ₹2,600― | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Faridkot→ | Faridkot | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Fazilka→ | Fazilka | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Gurdaspur→ | Gurdaspur | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Khamano→ | Fatehgarh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Doraha→ | Ludhiana | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Raikot→ | Ludhiana | ₹2,480 | ₹2,480 | ₹2,480 |
| Morinda→ | Ropar (Rupnagar) | ₹2,300 | ₹1,800 | ₹2,800 |
| Bhawanigarh→ | Sangrur | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Noor Mehal→ | Jalandhar | ₹2,200▼ 8.3% | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Kurali→ | Mohali | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,300 |
| Patran→ | Patiala | ₹2,190 | ₹2,190 | ₹2,190 |
| Dera Bassi→ | Mohali | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| Malerkotla→ | Sangrur | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹2,800 |
| Mukerian→ | Hoshiarpur | ₹1,800▼ 10.0% | ₹1,500 | ₹2,100 |
| Ghanaur→ | Patiala | ₹1,700 | ₹1,600 | ₹1,800 |
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹1,600 | ₹800 | ₹2,400 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹1,600▲ 14.3% | ₹800 | ₹2,500 |
●Apple - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Rajpura→ | Patiala | ₹20,100 | ₹18,500 | ₹22,000 |
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹17,000 | ₹17,000 | ₹17,000 |
| Dhuri→ | Sangrur | ₹14,500 | ₹14,000 | ₹15,000 |
| Mukerian→ | Hoshiarpur | ₹13,000― | ₹12,000 | ₹14,000 |
| Nawan Shahar(Subzi Mandi)→ | Nawanshahr | ₹12,300 | ₹12,000 | ₹12,500 |
| Tanda Urmur→ | Hoshiarpur | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 |
| Patran→ | Patiala | ₹9,520 | ₹9,520 | ₹9,520 |
| Ropar→ | Ropar (Rupnagar) | ₹9,200 | ₹9,000 | ₹9,500 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹9,000― | ₹8,000 | ₹12,000 |
| Chamkaur Sahib→ | Ropar (Rupnagar) | ₹8,000▼ 11.1% | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Faridkot→ | Faridkot | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Nabha→ | Patiala | ₹7,800 | ₹6,000 | ₹10,000 |
| Morinda→ | Ropar (Rupnagar) | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Sirhind→ | Fatehgarh | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹9,000 |
| Kharar→ | Mohali | ₹7,000 | ₹4,000 | ₹10,000 |
| Quadian→ | Gurdaspur | ₹6,900 | ₹6,800 | ₹7,000 |
| Patti→ | Tarntaran | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹6,000― | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Banga→ | Nawanshahr | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹5,000― | ₹3,000 | ₹8,500 |
| Doraha→ | Ludhiana | ₹5,000― | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹5,000 | ₹2,300 | ₹9,200 |
●Banana - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Ahmedgarh→ | Sangrur | ₹4,000 | ₹3,800 | ₹4,000 |
| Dinanagar→ | Gurdaspur | ₹3,800 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹3,600 | ₹3,500 | ₹3,700 |
| Dudhansadhan→ | Patiala | ₹3,500― | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Sirhind→ | Fatehgarh | ₹3,500 | ₹3,100 | ₹4,000 |
| Quadian→ | Gurdaspur | ₹3,450 | ₹3,400 | ₹3,500 |
| Morinda→ | Ropar (Rupnagar) | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| Doraha→ | Ludhiana | ₹3,250▲ 4.8% | ₹3,200 | ₹3,300 |
| GarhShankar (Kotfatuhi)→ | Hoshiarpur | ₹3,200▲ 6.7% | ₹3,200 | ₹3,200 |
| Faridkot→ | Faridkot | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| Chamkaur Sahib→ | Ropar (Rupnagar) | ₹3,000▼ 25.0% | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹3,000― | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Patran→ | Patiala | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Rajpura→ | Patiala | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,800 |
| Mukerian→ | Hoshiarpur | ₹2,500▼ 16.7% | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹2,500― | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Raman→ | Bhatinda | ₹2,360 | ₹2,315 | ₹2,415 |
| Dhuri→ | Sangrur | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,300 |
| Moga→ | Moga | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| Banga→ | Nawanshahr | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
●Mango - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Nabha→ | Patiala | ₹12,000 | ₹10,000 | ₹13,000 |
| Sirhind→ | Fatehgarh | ₹10,000 | ₹9,000 | ₹11,000 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹8,000▲ 14.3% | ₹5,000 | ₹9,000 |
| Chamkaur Sahib→ | Ropar (Rupnagar) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Patran→ | Patiala | ₹6,290 | ₹6,290 | ₹6,290 |
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹6,500 |
| Raman→ | Bhatinda | ₹6,115 | ₹5,015 | ₹7,215 |
| Ropar→ | Ropar (Rupnagar) | ₹5,800 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| Tanda Urmur→ | Hoshiarpur | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹5,500― | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Banga→ | Nawanshahr | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 |
| Rajpura→ | Patiala | ₹5,200 | ₹5,000 | ₹5,400 |
| Morinda→ | Ropar (Rupnagar) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹4,800 | ₹2,100 | ₹5,200 |
| Kharar→ | Mohali | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹5,000 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹3,000― | ₹2,000 | ₹5,000 |
●Guava - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Nawan Shahar(Subzi Mandi)→ | Nawanshahr | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,300 |
| Faridkot→ | Faridkot | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Morinda→ | Ropar (Rupnagar) | ₹3,600 | ₹3,200 | ₹4,000 |
| Patran→ | Patiala | ₹3,450 | ₹3,450 | ₹3,450 |
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹4,500 |
| Sirhind→ | Fatehgarh | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹4,000 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Dhuri→ | Sangrur | ₹2,800 | ₹2,700 | ₹3,000 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,500 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹2,500― | ₹1,000 | ₹4,000 |
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,500 |
| Banga→ | Nawanshahr | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Nabha→ | Patiala | ₹2,100 | ₹1,700 | ₹3,000 |
| Moga→ | Moga | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,300 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹2,000― | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Patti→ | Tarntaran | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
●Mousambi(Sweet Lime) - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Dhuri→ | Sangrur | ₹5,500 | ₹5,400 | ₹6,000 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹5,000― | ₹4,000 | ₹6,000 |
| Nawan Shahar(Subzi Mandi)→ | Nawanshahr | ₹4,300 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| Faridkot→ | Faridkot | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Morinda→ | Ropar (Rupnagar) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Banga→ | Nawanshahr | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹3,500― | ₹2,000 | ₹5,000 |
| Sirhind→ | Fatehgarh | ₹3,500 | ₹2,800 | ₹4,000 |
| Pathankot→ | Pathankot | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹2,800 | ₹2,000 | ₹3,800 |
| Nabha→ | Patiala | ₹2,800 | ₹2,400 | ₹3,500 |
| Patran→ | Patiala | ₹2,570 | ₹2,570 | ₹2,570 |
●Onion - पंजाब मंडी भाव
→ पंजाब में Onion का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Chamkaur Sahib→ | Ropar (Rupnagar) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Sahnewal→ | Ludhiana | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Mukerian→ | Hoshiarpur | ₹2,800 | ₹2,600 | ₹3,000 |
| Dudhansadhan→ | Patiala | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹2,700 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| GarhShankar (Kotfatuhi)→ | Hoshiarpur | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Tarantaran→ | Tarntaran | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹1,700 | ₹1,000 | ₹2,600 |
| Rayya→ | Amritsar | ₹1,420▼ 0.4% | ₹1,420 | ₹1,420 |
●Cauliflower - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sahnewal→ | Ludhiana | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 |
| Mukerian→ | Hoshiarpur | ₹4,000 | ₹3,500 | ₹4,500 |
| Dudhansadhan→ | Patiala | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Batala→ | Gurdaspur | ₹4,000 | ₹3,800 | ₹4,200 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Rayya→ | Amritsar | ₹3,200▲ 177.8% | ₹3,200 | ₹3,200 |
| Tarantaran→ | Tarntaran | ₹2,800― | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹2,500 | ₹1,500 | ₹3,000 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹1,900 | ₹1,000 | ₹3,000 |
●Ridgeguard(Tori) - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹2,800 | ₹2,700 | ₹3,000 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Patran→ | Patiala | ₹2,480 | ₹2,480 | ₹2,480 |
| Doraha→ | Ludhiana | ₹2,300▼ 8.0% | ₹1,800 | ₹2,500 |
| Rayya→ | Amritsar | ₹2,091 | ₹2,091 | ₹2,091 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Noor Mehal→ | Jalandhar | ₹1,800― | ₹1,800 | ₹1,800 |
| Bhawanigarh→ | Sangrur | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹1,400― | ₹1,000 | ₹1,800 |
●Green Chilli - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Dudhansadhan→ | Patiala | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Chamkaur Sahib→ | Ropar (Rupnagar) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Batala→ | Gurdaspur | ₹3,800 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Mukerian→ | Hoshiarpur | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹3,500 |
| GarhShankar (Kotfatuhi)→ | Hoshiarpur | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,200 |
●Bhindi(Ladies Finger) - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Batala→ | Gurdaspur | ₹4,100 | ₹4,000 | ₹4,200 |
| Kalanaur→ | Gurdaspur | ₹4,100 | ₹4,100 | ₹4,100 |
| Dudhansadhan→ | Patiala | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹2,000 |
| Noor Mehal→ | Jalandhar | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 |
●Brinjal - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Batala→ | Gurdaspur | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 |
| Tarantaran→ | Tarntaran | ₹2,300▼ 8.0% | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Sahnewal→ | Ludhiana | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Dudhansadhan→ | Patiala | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Mukerian→ | Hoshiarpur | ₹1,800 | ₹1,500 | ₹2,100 |
| Noor Mehal→ | Jalandhar | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
●Capsicum - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Doraha→ | Ludhiana | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Dudhansadhan→ | Patiala | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Chamkaur Sahib→ | Ropar (Rupnagar) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Batala→ | Gurdaspur | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹2,500 | ₹1,500 | ₹3,400 |
●Cucumbar(Kheera) - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Dudhansadhan→ | Patiala | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹2,500 | ₹1,500 | ₹3,500 |
| Batala→ | Gurdaspur | ₹2,500 | ₹2,200 | ₹2,800 |
| Mukerian→ | Hoshiarpur | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,500 |
| Sahnewal→ | Ludhiana | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 |
| Tarantaran→ | Tarntaran | ₹1,800― | ₹1,800 | ₹1,800 |
●Papaya - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Dudhansadhan→ | Patiala | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹3,500 |
| Dhuri→ | Sangrur | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,100 |
| Chamkaur Sahib→ | Ropar (Rupnagar) | ₹3,000― | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Mukerian→ | Hoshiarpur | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
●Spinach - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Morinda→ | Ropar (Rupnagar) | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Mehatpur→ | Jalandhar | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,500 |
| Kurali→ | Mohali | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Bhawanigarh→ | Sangrur | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,700 |
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| Doraha→ | Ludhiana | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 |
●Lemon - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹6,000 | ₹5,000 | ₹7,000 |
| Chamkaur Sahib→ | Ropar (Rupnagar) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Batala→ | Gurdaspur | ₹5,200 | ₹5,000 | ₹5,500 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹3,600 |
●Pomegranate - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Mukerian→ | Hoshiarpur | ₹14,000 | ₹13,000 | ₹15,000 |
| Chamkaur Sahib→ | Ropar (Rupnagar) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹6,000 |
●Tinda - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Tanda Urmur→ | Hoshiarpur | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹2,500▼ 10.7% | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
●Bitter gourd - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Mukerian→ | Hoshiarpur | ₹3,500 | ₹2,500 | ₹4,500 |
| Dudhansadhan→ | Patiala | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Tarantaran→ | Tarntaran | ₹2,400― | ₹2,400 | ₹2,400 |
●Cabbage - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Dudhansadhan→ | Patiala | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 |
●Garlic - पंजाब मंडी भाव
→ पंजाब में Garlic का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Batala→ | Gurdaspur | ₹11,500 | ₹11,000 | ₹11,800 |
| Chamkaur Sahib→ | Ropar (Rupnagar) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹6,500 | ₹5,000 | ₹8,000 |
●Carrot - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Batala→ | Gurdaspur | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,200 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,500 |
●Colacasia - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Dudhansadhan→ | Patiala | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹1,500 | ₹1,200 | ₹1,800 |
●Ginger(Green) - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Chamkaur Sahib→ | Ropar (Rupnagar) | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹5,500 |
●Grapes - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹4,500 | ₹2,000 | ₹6,000 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹3,500 | ₹2,000 | ₹4,500 |
●Plum - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹4,000 |
●Round gourd - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sahnewal→ | Ludhiana | ₹2,100▲ 5.0% | ₹2,100 | ₹2,100 |
| Khadur Sahib(Fetehabad)→ | Tarntaran | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 |
●Sponge gourd - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Dudhansadhan→ | Patiala | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Morinda→ | Ropar (Rupnagar) | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 |
●Ashgourd - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹1,700 | ₹1,000 | ₹2,000 |
●Bottle gourd - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Dudhansadhan→ | Patiala | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
●Coriander(Leaves) - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹3,500 |
●Field Pea - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
●French Beans(Frasbean) - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
●Ginger(Dry) - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
●Karbuja(Musk Melon) - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Nabha→ | Patiala | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
●Lime - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Nawan Shahar(Subzi Mandi)→ | Nawanshahr | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹6,300 |
●Maize - पंजाब मंडी भाव
