2 अक्टूबर 2026 को पंजाब (Punjab) की मंडियों में सबसे ऊंचा भाव Pomegranate ₹13,000/क्विंटल (Jalalabad), Peas Wet ₹13,000/क्विंटल (Lalru), Mango ₹11,600/क्विंटल (Nawan Shahar(Subzi Mandi)) रहा। कुल 149+ मंडी-फसल भाव नीचे तालिका में — स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार), रोज़ अपडेट।
पंजाब के जिले | Districts
●Apple - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Fazilka→ | Fazilka | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Patiala→ | Patiala | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 |
| Bassi Pathana→ | Fatehgarh | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹9,000 |
| Raikot→ | Ludhiana | ₹8,385 | ₹8,385 | ₹8,385 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹8,000▲ 14.3% | ₹5,000 | ₹9,000 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Kharar→ | Mohali | ₹8,000 | ₹4,000 | ₹10,000 |
| Jagraon→ | Ludhiana | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 |
| Nawan Shahar(Subzi Mandi)→ | Nawanshahr | ₹7,600 | ₹7,000 | ₹8,000 |
| Sirhind→ | Fatehgarh | ₹7,000 | ₹5,500 | ₹8,500 |
| Gurdaspur→ | Gurdaspur | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 |
| Doraha→ | Ludhiana | ₹4,900 | ₹4,800 | ₹5,000 |
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹8,200 |
| Malout→ | Muktsar | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 |
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹4,000 | ₹1,500 | ₹7,500 |
| Quadian→ | Gurdaspur | ₹3,900 | ₹3,800 | ₹4,000 |
●Banana - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Nawan Shahar(Subzi Mandi)→ | Nawanshahr | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| Sirhind→ | Fatehgarh | ₹3,600 | ₹3,300 | ₹4,000 |
| GarhShankar (Kotfatuhi)→ | Hoshiarpur | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Fazilka→ | Fazilka | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 |
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹3,300 | ₹3,200 | ₹3,500 |
| Bassi Pathana→ | Fatehgarh | ₹3,300 | ₹3,200 | ₹3,500 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| Ahmedgarh→ | Sangrur | ₹3,050 | ₹3,000 | ₹3,050 |
| Patiala→ | Patiala | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,800 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹2,500― | ₹2,000 | ₹2,600 |
| Quadian→ | Gurdaspur | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 |
| Jagraon→ | Ludhiana | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Doraha→ | Ludhiana | ₹2,150 | ₹2,000 | ₹2,200 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| Malout→ | Muktsar | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
●Papaya - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Bassi Pathana→ | Fatehgarh | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Sirhind→ | Fatehgarh | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹5,000 |
| Patiala→ | Patiala | ₹3,900 | ₹3,700 | ₹4,100 |
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹3,900 | ₹3,800 | ₹4,000 |
| Quadian→ | Gurdaspur | ₹3,600 | ₹3,500 | ₹3,700 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Gurdaspur→ | Gurdaspur | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Raikot→ | Ludhiana | ₹3,480 | ₹3,480 | ₹3,480 |
| Jagraon→ | Ludhiana | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹1,800 | ₹1,100 | ₹2,400 |
●Pomegranate - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Bassi Pathana→ | Fatehgarh | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| Sirhind→ | Fatehgarh | ₹10,000 | ₹9,000 | ₹12,000 |
| Patiala→ | Patiala | ₹9,900 | ₹9,800 | ₹10,000 |
| Gurdaspur→ | Gurdaspur | ₹9,800 | ₹9,800 | ₹9,800 |
| Nawan Shahar(Subzi Mandi)→ | Nawanshahr | ₹9,600 | ₹9,000 | ₹10,000 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Jagraon→ | Ludhiana | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹5,200 | ₹2,000 | ₹8,000 |
| Malout→ | Muktsar | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
●Mousambi(Sweet Lime) - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,200 |
| Nawan Shahar(Subzi Mandi)→ | Nawanshahr | ₹4,300 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| Malout→ | Muktsar | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Gurdaspur→ | Gurdaspur | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| Jagraon→ | Ludhiana | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹3,500 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Sirhind→ | Fatehgarh | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹4,000 |
| Patiala→ | Patiala | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹2,400 | ₹1,500 | ₹3,000 |
●Bhindi(Ladies Finger) - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Fazilka→ | Fazilka | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Bassi Pathana→ | Fatehgarh | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Doraha→ | Ludhiana | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Bhucho→ | Bhatinda | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| GarhShankar (Kotfatuhi)→ | Hoshiarpur | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| Gurdaspur→ | Gurdaspur | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| Rayya→ | Amritsar | ₹662▼ 0.5% | ₹662 | ₹662 |
●Guava - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Nawan Shahar(Subzi Mandi)→ | Nawanshahr | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 |
| Sirhind→ | Fatehgarh | ₹6,000 | ₹5,000 | ₹7,000 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹4,500 | ₹4,400 | ₹4,600 |
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹4,500 | ₹2,000 | ₹6,000 |
| Fazilka→ | Fazilka | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹2,500― | ₹2,000 | ₹3,000 |
●Pineapple - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹4,600 | ₹4,500 | ₹4,800 |
| Sirhind→ | Fatehgarh | ₹4,500 | ₹3,500 | ₹5,000 |
| Patiala→ | Patiala | ₹4,400 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Jagraon→ | Ludhiana | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Malout→ | Muktsar | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹2,400 | ₹1,500 | ₹3,200 |
●Water Melon - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Patiala→ | Patiala | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹3,000 |
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹2,600 | ₹2,000 | ₹2,800 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,500 |
| Jagraon→ | Ludhiana | ₹1,100 | ₹1,100 | ₹1,100 |
●Brinjal - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Lalru→ | Mohali | ₹2,500▼ 10.7% | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Rayya→ | Amritsar | ₹1,270▲ 0.4% | ₹1,270 | ₹1,270 |
| Bhikhiwind→ | Tarntaran | ₹1,000― | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹1,000 | ₹900 | ₹1,500 |
●Cauliflower - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Lalru→ | Mohali | ₹4,200▼ 19.2% | ₹4,200 | ₹4,200 |
| Sahnewal→ | Ludhiana | ₹4,100 | ₹4,100 | ₹4,100 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹3,500 |
| Rayya→ | Amritsar | ₹2,850▼ 11.2% | ₹2,850 | ₹2,850 |
●Potato - पंजाब मंडी भाव
→ पंजाब में Potato का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Lalru→ | Mohali | ₹700― | ₹700 | ₹700 |
| Sahnewal→ | Ludhiana | ₹700 | ₹700 | ₹700 |
| Rayya→ | Amritsar | ₹570▼ 23.0% | ₹570 | ₹570 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹550 | ₹500 | ₹600 |
●Cucumbar(Kheera) - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹3,500 |
| Lalru→ | Mohali | ₹2,700▼ 6.9% | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Rayya→ | Amritsar | ₹875▼ 0.6% | ₹875 | ₹875 |
●Green Chilli - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹4,500 |
| Lalru→ | Mohali | ₹1,700▼ 10.1% | ₹1,700 | ₹1,700 |
| Rayya→ | Amritsar | ₹1,051▼ 0.4% | ₹1,051 | ₹1,051 |
●Onion - पंजाब मंडी भाव
→ पंजाब में Onion का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Lalru→ | Mohali | ₹4,800▲ 2.8% | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,500 |
| Rayya→ | Amritsar | ₹1,407▲ 0.1% | ₹1,407 | ₹1,407 |
●Ridgeguard(Tori) - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Rayya→ | Amritsar | ₹2,030▼ 0.1% | ₹2,030 | ₹2,030 |
| Bhikhiwind→ | Tarntaran | ₹1,100 | ₹1,100 | ₹1,100 |
●Tomato - पंजाब मंडी भाव
→ पंजाब में Tomato का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Lalru→ | Mohali | ₹2,709▼ 9.1% | ₹2,709 | ₹2,709 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹2,700 |
| Rayya→ | Amritsar | ₹700▼ 0.7% | ₹700 | ₹700 |
●Banana - Green - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Gurdaspur→ | Gurdaspur | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹1,300 | ₹1,000 | ₹1,600 |
●Carrot - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Lalru→ | Mohali | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹2,700 |
●Grapes - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Malout→ | Muktsar | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹4,500 | ₹2,500 | ₹6,500 |
●Mango - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Nawan Shahar(Subzi Mandi)→ | Nawanshahr | ₹11,600 | ₹11,000 | ₹12,000 |
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹6,000 | ₹3,800 | ₹9,000 |
●Plum - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Nawan Shahar(Subzi Mandi)→ | Nawanshahr | ₹9,700 | ₹9,000 | ₹10,000 |
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹3,800 | ₹2,000 | ₹6,000 |
●Pumpkin - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹1,700 |
| Lalru→ | Mohali | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
●Raddish - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Rayya→ | Amritsar | ₹2,042▼ 0.1% | ₹2,042 | ₹2,042 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹1,700 |
●Bitter gourd - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Rayya→ | Amritsar | ₹1,340▼ 0.1% | ₹1,340 | ₹1,340 |
●Bottle gourd - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Lalru→ | Mohali | ₹1,200▲ 20.0% | ₹1,200 | ₹1,200 |
●Cabbage - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹2,700 |
●Capsicum - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Lalru→ | Mohali | ₹4,600▲ 9.3% | ₹4,600 | ₹4,600 |
●Ginger(Dry) - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
●Lemon - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Rampuraphul(Nabha Mandi)→ | Bhatinda | ₹8,000 | ₹7,000 | ₹9,000 |
●Lime - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Nawan Shahar(Subzi Mandi)→ | Nawanshahr | ₹7,600 | ₹7,000 | ₹8,000 |
●Orange - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹5,500 |
●Paddy(Basmati) - पंजाब मंडी भाव
→ पंजाब में Paddy का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Tarantaran→ | Tarntaran | ₹4,050 | ₹4,050 | ₹4,050 |
●Peach - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Bassi Pathana→ | Fatehgarh | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹6,500 |
●Pear(Marasebu) - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
●Peas Wet - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Lalru→ | Mohali | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
●Spinach - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Lalru→ | Mohali | ₹3,500▲ 2.9% | ₹3,500 | ₹3,500 |
●Tender Coconut - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹2,400 | ₹2,000 | ₹3,500 |
●Tinda - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Rayya→ | Amritsar | ₹1,775 | ₹1,775 | ₹1,775 |
Get daily alerts for पंजाब mandis
पंजाब मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Free🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
फसल बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
पंजाब में आज गेहूं का भाव क्या है?
पंजाब में गेहूं का भाव मंडी के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर दी गई तालिका में आप पंजाब की सभी मंडियों का ताजा गेहूं भाव देख सकते हैं।
पंजाब की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है?
पंजाब में कई प्रमुख कृषि मंडियां हैं। UgaAI पर आपपंजाब के सभी जिलों — लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, बठिंडा, पटियाला, मोगा, संगरूर, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर — की मंडियों के भाव देख सकते हैं।
पंजाब जिला मंडी भाव
अन्य राज्यों के मंडी भाव
फसल के अनुसार मंडी भाव | Browse by Commodity
पंजाब मंडी भाव — Punjab mandi bhav today, punjab mandi rate, पंजाब में गेहूं का भाव, पंजाब सरसों का रेट, पंजाब चना का भाव। Daily Punjab mandi prices from UgaAI.