29 जून 2026 को पंजाब (Punjab) की मंडियों में सबसे ऊंचा भाव Apple ₹17,000/क्विंटल (Bhawanigarh), Grapes ₹16,000/क्विंटल (Mansa), Apple ₹15,600/क्विंटल (Patran) रहा। कुल 211+ मंडी-फसल भाव नीचे तालिका में — स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार), रोज़ अपडेट।
पंजाब के जिले | Districts
●Mango - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Chamkaur Sahib→ | Ropar (Rupnagar) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Bassi Pathana→ | Fatehgarh | ₹6,000 | ₹5,000 | ₹7,000 |
| Fazilka→ | Fazilka | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Dinanagar→ | Gurdaspur | ₹5,800 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| Tanda Urmur→ | Hoshiarpur | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 |
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹5,300 | ₹5,000 | ₹5,700 |
| Nawan Shahar(Subzi Mandi)→ | Nawanshahr | ₹5,300 | ₹5,000 | ₹5,500 |
| Dhuri→ | Sangrur | ₹5,200 | ₹4,500 | ₹6,600 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Mansa→ | Mansa | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Zira→ | Ferozpur | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 |
| Gurdaspur→ | Gurdaspur | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Patiala→ | Patiala | ₹4,400 | ₹4,000 | ₹4,600 |
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹4,100 | ₹2,000 | ₹5,800 |
| Patran→ | Patiala | ₹3,520 | ₹3,520 | ₹3,520 |
| Adampur→ | Jalandhar | ₹3,500 | ₹2,000 | ₹3,500 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹3,500 | ₹2,000 | ₹6,000 |
| Bhagta Bhai Ka→ | Bhatinda | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| Kharar→ | Mohali | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹7,000 |
| Patti→ | Tarntaran | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
●Apple - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Bhawanigarh→ | Sangrur | ₹17,000 | ₹16,000 | ₹18,000 |
| Patran→ | Patiala | ₹15,600 | ₹15,600 | ₹15,600 |
| Fazilka→ | Fazilka | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,500 |
| Patiala→ | Patiala | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 |
| Tanda Urmur→ | Hoshiarpur | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 |
| Mukerian→ | Hoshiarpur | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 |
| Nawan Shahar(Subzi Mandi)→ | Nawanshahr | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹11,500 |
| Bassi Pathana→ | Fatehgarh | ₹10,000 | ₹9,000 | ₹11,000 |
| Mansa→ | Mansa | ₹9,900 | ₹9,900 | ₹9,900 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Gurdaspur→ | Gurdaspur | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Chamkaur Sahib→ | Ropar (Rupnagar) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹6,000 | ₹3,000 | ₹9,500 |
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹4,200 | ₹2,500 | ₹8,000 |
●Banana - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹4,100 | ₹4,000 | ₹4,200 |
| Nawan Shahar(Subzi Mandi)→ | Nawanshahr | ₹3,800 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Chamkaur Sahib→ | Ropar (Rupnagar) | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Bassi Pathana→ | Fatehgarh | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| Bhagta Bhai Ka→ | Bhatinda | ₹3,028.57 | ₹2,800 | ₹3,200 |
| Fazilka→ | Fazilka | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Bhawanigarh→ | Sangrur | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹3,000 |
| Patiala→ | Patiala | ₹2,800 | ₹2,700 | ₹2,900 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| GarhShankar (Kotfatuhi)→ | Hoshiarpur | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Mukerian→ | Hoshiarpur | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Patran→ | Patiala | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Dhuri→ | Sangrur | ₹2,000 | ₹1,900 | ₹2,200 |
| Mansa→ | Mansa | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
●Potato - पंजाब मंडी भाव
→ पंजाब में Potato का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Tanda Urmur→ | Hoshiarpur | ₹1,300 | ₹1,200 | ₹1,500 |
| Ahmedgarh→ | Sangrur | ₹1,000 | ₹800 | ₹1,000 |
| Talwandi Sabo→ | Bhatinda | ₹900 | ₹800 | ₹1,000 |
| Sahnewal→ | Ludhiana | ₹900 | ₹900 | ₹900 |
| GarhShankar (Kotfatuhi)→ | Hoshiarpur | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| Bhawanigarh→ | Sangrur | ₹650 | ₹600 | ₹700 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
| Mansa→ | Mansa | ₹560 | ₹560 | ₹560 |
| Rayya→ | Amritsar | ₹400― | ₹400 | ₹400 |
| Shahkot→ | Jalandhar | ₹400 | ₹400 | ₹400 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹360 | ₹100 | ₹720 |
●Tomato - पंजाब मंडी भाव
→ पंजाब में Tomato का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Mansa→ | Mansa | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 |
| Talwandi Sabo→ | Bhatinda | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| Zira→ | Ferozpur | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Ahmedgarh→ | Sangrur | ₹2,900 | ₹2,600 | ₹2,900 |
| Tanda Urmur→ | Hoshiarpur | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| GarhShankar (Kotfatuhi)→ | Hoshiarpur | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹2,300 | ₹1,000 | ₹3,800 |
| Bhawanigarh→ | Sangrur | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,300 |
| Noor Mehal→ | Jalandhar | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Rayya→ | Amritsar | ₹742▼ 0.1% | ₹742 | ₹742 |
●Green Chilli - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Mansa→ | Mansa | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Tanda Urmur→ | Hoshiarpur | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Bhawanigarh→ | Sangrur | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Talwandi Sabo→ | Bhatinda | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 |
| Shahkot→ | Jalandhar | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| Noor Mehal→ | Jalandhar | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹1,400 | ₹1,000 | ₹2,200 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 |
| GarhShankar (Kotfatuhi)→ | Hoshiarpur | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| Rayya→ | Amritsar | ₹1,135 | ₹1,135 | ₹1,135 |
●Onion - पंजाब मंडी भाव
→ पंजाब में Onion का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Tanda Urmur→ | Hoshiarpur | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Ahmedgarh→ | Sangrur | ₹2,600 | ₹2,200 | ₹2,600 |
| Talwandi Sabo→ | Bhatinda | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Sahnewal→ | Ludhiana | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| GarhShankar (Kotfatuhi)→ | Hoshiarpur | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Mansa→ | Mansa | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 |
| Bhawanigarh→ | Sangrur | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| Rayya→ | Amritsar | ₹1,565▲ 35.1% | ₹1,565 | ₹1,565 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,200 |
●Litchi - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹15,500 | ₹15,000 | ₹16,000 |
| Bhawanigarh→ | Sangrur | ₹13,200 | ₹13,200 | ₹13,200 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| Patran→ | Patiala | ₹10,180 | ₹10,180 | ₹10,180 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Tanda Urmur→ | Hoshiarpur | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 |
| Mansa→ | Mansa | ₹9,090 | ₹9,090 | ₹9,090 |
| Patiala→ | Patiala | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹5,000 | ₹3,000 | ₹8,000 |
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹4,800 | ₹2,000 | ₹8,000 |
●Mousambi(Sweet Lime) - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Nawan Shahar(Subzi Mandi)→ | Nawanshahr | ₹7,800 | ₹7,500 | ₹8,000 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Patran→ | Patiala | ₹5,010 | ₹5,010 | ₹5,010 |
| Bassi Pathana→ | Fatehgarh | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Mansa→ | Mansa | ₹4,015 | ₹3,300 | ₹4,730 |
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹4,000 | ₹2,000 | ₹5,000 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹4,000 | ₹2,500 | ₹7,000 |
| Gurdaspur→ | Gurdaspur | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| Patiala→ | Patiala | ₹1,100 | ₹1,000 | ₹1,200 |
●Cucumbar(Kheera) - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Mansa→ | Mansa | ₹3,850 | ₹3,850 | ₹3,850 |
| Tanda Urmur→ | Hoshiarpur | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Talwandi Sabo→ | Bhatinda | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,500 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Rayya→ | Amritsar | ₹940― | ₹940 | ₹940 |
| Shahkot→ | Jalandhar | ₹900 | ₹800 | ₹1,000 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹800 | ₹300 | ₹2,000 |
●Karbuja(Musk Melon) - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Tanda Urmur→ | Hoshiarpur | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Bhawanigarh→ | Sangrur | ₹2,000 | ₹1,900 | ₹2,100 |
| Kharar→ | Mohali | ₹1,700 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| Gurdaspur→ | Gurdaspur | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| Bassi Pathana→ | Fatehgarh | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| Patiala→ | Patiala | ₹1,100 | ₹1,000 | ₹1,200 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹600 | ₹300 | ₹1,000 |
●Pumpkin - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Mansa→ | Mansa | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Talwandi Sabo→ | Bhatinda | ₹1,100 | ₹1,000 | ₹1,200 |
| Bhawanigarh→ | Sangrur | ₹1,000 | ₹900 | ₹11,000 |
| Sahnewal→ | Ludhiana | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Tanda Urmur→ | Hoshiarpur | ₹900 | ₹800 | ₹1,000 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹700 | ₹500 | ₹800 |
●Lemon - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Bhawanigarh→ | Sangrur | ₹10,500 | ₹10,000 | ₹11,000 |
| Tanda Urmur→ | Hoshiarpur | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Mansa→ | Mansa | ₹6,100 | ₹6,100 | ₹6,100 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹3,300 | ₹2,800 | ₹3,500 |
●Maize - पंजाब मंडी भाव
→ पंजाब में Maize का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Adampur→ | Jalandhar | ₹2,037 | ₹2,020 | ₹2,037 |
| Sidhwan Bet→ | Ludhiana | ₹2,025 | ₹2,025 | ₹2,025 |
| Rayya→ | Amritsar | ₹2,010 | ₹2,010 | ₹2,010 |
| Amloh(Gobind Garh Mandi)→ | Fatehgarh | ₹2,000 | ₹1,960 | ₹2,025 |
| Sidhwan Bet (Lodhiwala)→ | Ludhiana | ₹1,960 | ₹1,960 | ₹1,960 |
| Garhshankar(Saila Khurd)→ | Hoshiarpur | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
●Papaya - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jalalabad→ | Shahjahanpur | ₹4,100 | ₹4,000 | ₹4,200 |
| Gurdaspur→ | Gurdaspur | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Chamkaur Sahib→ | Ropar (Rupnagar) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Fazilka→ | Fazilka | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Mansa→ | Mansa | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
●Garlic - पंजाब मंडी भाव
→ पंजाब में Garlic का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Mansa→ | Mansa | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Tanda Urmur→ | Hoshiarpur | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 |
| Bhawanigarh→ | Sangrur | ₹10,500 | ₹10,000 | ₹11,000 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹5,000 | ₹3,500 | ₹6,000 |
●Tinda - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Tanda Urmur→ | Hoshiarpur | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Rayya→ | Amritsar | ₹1,841▼ 0.2% | ₹1,841 | ₹1,841 |
| Shahkot→ | Jalandhar | ₹1,300 | ₹1,200 | ₹1,400 |
| Bhawanigarh→ | Sangrur | ₹650 | ₹600 | ₹700 |
●Ginger(Green) - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Tanda Urmur→ | Hoshiarpur | ₹13,000 | ₹12,000 | ₹14,000 |
| Bhawanigarh→ | Sangrur | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹8,000 | ₹7,000 | ₹9,000 |
| Khanna→ | Ludhiana | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
●Guava - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Bassi Pathana→ | Fatehgarh | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹4,200 |
| Gurdaspur→ | Gurdaspur | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹6,000 |
●Ridgeguard(Tori) - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Bhawanigarh→ | Sangrur | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Rayya→ | Amritsar | ₹2,140▼ 0.1% | ₹2,140 | ₹2,140 |
| Noor Mehal→ | Jalandhar | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹900 | ₹800 | ₹1,100 |
●Bhindi(Ladies Finger) - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Talwandi Sabo→ | Bhatinda | ₹1,800 | ₹1,600 | ₹2,000 |
| Mansa→ | Mansa | ₹1,290 | ₹1,290 | ₹1,290 |
| Rayya→ | Amritsar | ₹734 | ₹734 | ₹734 |
●Brinjal - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Mansa→ | Mansa | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Rayya→ | Amritsar | ₹1,312 | ₹1,312 | ₹1,312 |
| Talwandi Sabo→ | Bhatinda | ₹1,300 | ₹1,200 | ₹1,400 |
●Grapes - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Mansa→ | Mansa | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 |
| Patran→ | Patiala | ₹6,860 | ₹6,860 | ₹6,860 |
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹4,000 | ₹2,000 | ₹5,000 |
●Jamun(Narale Hannu) - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Khanna→ | Ludhiana | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹7,800 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹5,000 | ₹3,000 | ₹8,000 |
●Field Pea - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Tanda Urmur→ | Hoshiarpur | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
●Guar - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Talwandi Sabo→ | Bhatinda | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 |
| Mansa→ | Mansa | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
●Peas Wet - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Khanna→ | Ludhiana | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Bhawanigarh→ | Sangrur | ₹4,100 | ₹4,000 | ₹4,200 |
●Apricot(Jardalu/Khumani) - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Patiala→ | Patiala | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 |
●Bitter gourd - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Rayya→ | Amritsar | ₹1,413 | ₹1,413 | ₹1,413 |
●Capsicum - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Talwandi Sabo→ | Bhatinda | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,600 |
●Cauliflower - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Rayya→ | Amritsar | ₹1,150 | ₹1,150 | ₹1,150 |
●Chikoos(Sapota) - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Bassi Pathana→ | Fatehgarh | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
●Lime - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Nawan Shahar(Subzi Mandi)→ | Nawanshahr | ₹4,300 | ₹4,000 | ₹4,500 |
●Mango(Raw-Ripe) - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
●Orange - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jalandhar City(Jalandhar)→ | Jalandhar | ₹3,500 | ₹2,000 | ₹4,000 |
●Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 |
●Pineapple - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Mansa→ | Mansa | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 |
●Pomegranate - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Mansa→ | Mansa | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
●Raddish - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹900 | ₹600 | ₹1,200 |
●Squash(Chappal Kadoo) - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Khanna→ | Ludhiana | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
●Water Melon - पंजाब मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Mansa→ | Mansa | ₹880 | ₹880 | ₹880 |
Get daily alerts for पंजाब mandis
पंजाब मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Free🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
फसल बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
पंजाब में आज गेहूं का भाव क्या है?
पंजाब में गेहूं का भाव मंडी के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर दी गई तालिका में आप पंजाब की सभी मंडियों का ताजा गेहूं भाव देख सकते हैं।
पंजाब की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है?
पंजाब में कई प्रमुख कृषि मंडियां हैं। UgaAI पर आपपंजाब के सभी जिलों — लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, बठिंडा, पटियाला, मोगा, संगरूर, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर — की मंडियों के भाव देख सकते हैं।
पंजाब जिला मंडी भाव
अन्य राज्यों के मंडी भाव
फसल के अनुसार मंडी भाव | Browse by Commodity
पंजाब मंडी भाव — Punjab mandi bhav today, punjab mandi rate, पंजाब में गेहूं का भाव, पंजाब सरसों का रेट, पंजाब चना का भाव। Daily Punjab mandi prices from UgaAI.