बीकानेर मंडी - सभी फसलों के भाव
| फसल / Commodity | मंडी / Market | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Cummin Seed(Jeera) | Bikaner (Grain) | ₹16,913 | ₹16,913 | ₹16,913 | — |
| Pomegranate | Bikaner (F&V) | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | — |
| Pomegranate | Bikaner (F&V) | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | — |
| Groundnut | Bikaner (Grain) | ₹7,375 | ₹7,375 | ₹7,375 | — |
| Mustard | Khajuwala | ₹6,215 | ₹6,215 | ₹6,215 | — |
| Mustard | Khajuwala | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | — |
| Mustard | Khajuwala | ₹6,100 | ₹6,100 | ₹6,100 | — |
| Mustard | Bikaner (Grain) | ₹6,086 | ₹6,086 | ₹6,086 | — |
| Grapes | Bikaner (F&V) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — |
| Guar Seed(Cluster Beans Seed) | Khajuwala | ₹5,510 | ₹5,510 | ₹5,510 | — |
| Methi Seeds | Bikaner (Grain) | ₹5,470 | ₹5,470 | ₹5,470 | — |
| Guar Seed(Cluster Beans Seed) | Khajuwala | ₹5,250 | ₹5,250 | ₹5,250 | — |
| Guar Seed(Cluster Beans Seed) | Khajuwala | ₹5,250 | ₹5,250 | ₹5,250 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Bikaner (Grain) | ₹5,241 | ₹5,241 | ₹5,241 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Khajuwala | ₹5,150 | ₹5,150 | ₹5,150 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Khajuwala | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 | — |
| Taramira | Bikaner (Grain) | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 | — |
| Moath Dal | Bikaner (Grain) | ₹5,051 | ₹5,051 | ₹5,051 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Khajuwala | ₹5,050 | ₹5,050 | ₹5,050 | — |
| Mousambi(Sweet Lime) | Bikaner (F&V) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — |
| Pineapple | Bikaner (F&V) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — |
| Pineapple | Bikaner (F&V) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — |
| Orange | Bikaner (F&V) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — |
| Mango | Bikaner (F&V) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — |
| Ginger(Green) | Bikaner (F&V) | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | — |
| Lemon | Bikaner (F&V) | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | — |
| Mousambi(Sweet Lime) | Bikaner (F&V) | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | — |
| Guar | Bikaner (F&V) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — |
| Mango | Bikaner (F&V) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — |
| Coriander(Leaves) | Bikaner (F&V) | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — |
| Chikoos(Sapota) | Bikaner (F&V) | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | — |
| Papaya | Bikaner (F&V) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — |
| Papaya | Bikaner (F&V) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — |
| Mint(Pudina) | Bikaner (F&V) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — |
| Wheat | Sridungargarh | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | — |
| Capsicum | Bikaner (F&V) | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — |
| Wheat | Sridungargarh | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | — |
| Wheat | Khajuwala | ₹2,380 | ₹2,380 | ₹2,380 | — |
| Wheat | Khajuwala | ₹2,375 | ₹2,375 | ₹2,375 | — |
| Wheat | Khajuwala | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 | — |
| Wheat | Sridungargarh | ₹2,341 | ₹2,341 | ₹2,341 | — |
| Barley(Jau) | Sridungargarh | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 | — |
| Barley(Jau) | Sridungargarh | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 | — |
| Mango(Raw-Ripe) | Bikaner (F&V) | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | — |
| Beetroot | Bikaner (F&V) | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | — |
| Barley(Jau) | Khajuwala | ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,050 | — |
| Barley(Jau) | Khajuwala | ₹2,035 | ₹2,035 | ₹2,035 | — |
| Barley(Jau) | Khajuwala | ₹2,030 | ₹2,030 | ₹2,030 | — |
| Bhindi(Ladies Finger) | Bikaner (F&V) | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — |
| Long Melon(Kakri) | Bikaner (F&V) | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — |
| Brinjal | Bikaner (F&V) | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — |
| Ridgeguard(Tori) | Bikaner (F&V) | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | — |
| Karbuja(Musk Melon) | Bikaner (F&V) | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | — |
| Ridgeguard(Tori) | Bikaner (F&V) | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | — |
| Tinda | Bikaner (F&V) | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | — |
| Tinda | Bikaner (F&V) | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | — |
| Tomato | Bikaner (F&V) | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Tomato | Bikaner (F&V) | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Green Chilli | Bikaner (F&V) | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | — |
| Spinach | Bikaner (F&V) | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | — |
| Cabbage | Bikaner (F&V) | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | — |
| Spinach | Bikaner (F&V) | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | — |
| Cucumbar(Kheera) | Bikaner (F&V) | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | — |
| Pumpkin | Bikaner (F&V) | ₹1,100 | ₹1,100 | ₹1,100 | — |
| Pumpkin | Bikaner (F&V) | ₹1,100 | ₹1,100 | ₹1,100 | — |
| Bottle gourd | Bikaner (F&V) | ₹1,100 | ₹1,100 | ₹1,100 | — |
| Potato | Bikaner (F&V) | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | — |
| Water Melon | Bikaner (F&V) | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | — |
| Water Melon | Bikaner (F&V) | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | — |
| Onion | Bikaner (F&V) | ₹800 | ₹800 | ₹800 | — |
Get daily बीकानेर mandi alerts
बीकानेर मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Freeअक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
बीकानेर मंडी में आज का भाव क्या है?
बीकानेर मंडी के आज के सभी फसलों के भाव ऊपर दी गई तालिका में देखें। भाव रोज़ अपडेट होते हैं।
बीकानेर मंडी में सबसे ज्यादा भाव किस फसल का है?
भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए गए हैं। UgaAI पर रोज़ ताजा भाव देखें और अपनी फसल का सबसे अच्छा भाव पाएं।
राजस्थान के अन्य जिले
बीकानेर मंडी भाव — Bikaner mandi bhav today, bikaner mandi rate, बीकानेर में गेहूं का भाव, बीकानेर सरसों का रेट। Rajasthan Bikaner mandi prices from UgaAI.