1 अक्टूबर 2026 को आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) की मंडियों में सबसे ऊंचा भाव Prawn ₹20,000/क्विंटल (Mummidivaram), Tamarind Fruit ₹18,400/क्विंटल (Tenakallu), Coconut ₹17,500/क्विंटल (Razole) रहा। कुल 125+ मंडी-फसल भाव नीचे तालिका में — स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार), रोज़ अपडेट।
आंध्र प्रदेश के जिले | Districts
●Paddy(Common) - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
→ आंध्र प्रदेश में Paddy का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Mydukur→ | YSR Kadapa | ₹3,800▲ 2.7% | ₹3,600 | ₹4,000 |
| Kothabommali→ | Srikakulam | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 |
| Divi (HQ-Avanigadda)→ | Krishna | ₹3,250― | ₹3,100 | ₹3,600 |
| Macharla→ | Palnadu | ₹3,150▼ 3.1% | ₹3,150 | ₹3,150 |
| Machilipatnam→ | Krishna | ₹3,010.666 | ₹2,846.666 | ₹3,079.999 |
| Narasaraopet→ | Palnadu | ₹3,000― | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Maddipadu→ | Prakasam | ₹2,800― | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Darsi→ | Prakasam | ₹2,600― | ₹2,500 | ₹2,600 |
| Kamalapuram→ | YSR Kadapa | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| Kavali→ | SPSR Nellore | ₹2,500 | ₹2,450 | ₹2,550 |
| Mandapeta→ | East Godavari | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,700 |
| Ipur→ | Palnadu | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,600 |
| Udayagiri→ | SPSR Nellore | ₹2,454 | ₹2,444 | ₹2,464 |
| Chirala→ | Bapatla | ₹2,450 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| Rompicherla→ | Chittor | ₹2,450 | ₹2,300 | ₹2,500 |
| Tadepalligudem→ | West Godavari | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| Pithapuram→ | Kakinada | ₹2,445▲ 2.8% | ₹2,441 | ₹2,450 |
| Nidadavolu→ | East Godavari | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| Polavaram→ | Eluru | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| Amalapuram→ | Dr.B.R.A.Konaseema | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,468 |
| Mummidivaram→ | Dr.B.R.A.Konaseema | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,461 |
| Ramachandrapuram→ | Dr.B.R.A.Konaseema | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,448 |
| Kakinada (Urban)→ | Kakinada | ₹2,440― | ₹2,369 | ₹2,450 |
| Kaikaluru→ | Eluru | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 |
| Badvel→ | YSR Kadapa | ₹2,430 | ₹2,380 | ₹2,460 |
| Kanchili→ | Srikakulam | ₹2,400― | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Kovvur→ | East Godavari | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Hiramandalam→ | Srikakulam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Yellamanchili→ | Anakapally | ₹2,400 | ₹2,390 | ₹2,450 |
| Sattenapalli→ | Palnadu | ₹2,400 | ₹2,350 | ₹2,450 |
| Vakadu→ | Tirupathi | ₹2,400 | ₹2,389 | ₹2,410 |
| Peddapuram→ | Kakinada | ₹2,390― | ₹2,369 | ₹2,400 |
| Sampara (Kakinada Rural)→ | Kakinada | ₹2,379― | ₹2,369 | ₹2,389 |
| Prattipadu→ | Kakinada | ₹2,379― | ₹2,369 | ₹2,389 |
| Rampachodvaram→ | Polavaram | ₹2,379― | ₹2,369 | ₹2,389 |
| Penugonda→ | West Godavari | ₹2,370 | ₹2,369 | ₹2,380 |
| Jaggampet→ | Kakinada | ₹2,369― | ₹2,369 | ₹2,380 |
| Etcherla→ | Srikakulam | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Amadalavalasa→ | Srikakulam | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Kothavalasa→ | Vijayanagaram | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Ichapuram→ | Srikakulam | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Narasannapet→ | Srikakulam | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Palasa→ | Srikakulam | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Rajahmundry→ | East Godavari | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Karapa→ | Kakinada | ₹2,365― | ₹2,356 | ₹2,369 |
| Atmakur (Nandyal District)→ | Nandyal | ₹2,360▲ 0.4% | ₹2,280 | ₹2,441 |
| Samalkot→ | Kakinada | ₹2,340 | ₹2,339 | ₹2,345 |
| Ghantsala (HQ-Kodali)→ | Krishna | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 |
●Maize - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
→ आंध्र प्रदेश में Maize का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Pusapatirega→ | Vijayanagaram | ₹4,820 | ₹4,800 | ₹4,820 |
| Chipurupalli→ | Vijayanagaram | ₹4,800― | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Bobbili→ | Vijayanagaram | ₹4,800― | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Penukonda→ | Sri Sathya Sai | ₹2,650▲ 3.9% | ₹2,600 | ₹2,700 |
| Rompicherla→ | Chittor | ₹2,500 | ₹2,300 | ₹2,500 |
| Puttaparthi → | Sri Sathya Sai | ₹2,450― | ₹2,400 | ₹2,500 |
| Polavaram→ | Eluru | ₹2,415 | ₹2,415 | ₹2,415 |
| Nidadavolu→ | East Godavari | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| Gopalapuram→ | East Godavari | ₹2,405▼ 0.2% | ₹2,405 | ₹2,405 |
| Kurupam→ | Parvathipuram Manyam | ₹2,400― | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Parvathipuram→ | Parvathipuram Manyam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Etcherla→ | Srikakulam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Chintapally→ | Alluri Sitharama Raju | ₹2,400 | ₹2,350 | ₹2,450 |
| Ipur→ | Palnadu | ₹2,300 | ₹2,100 | ₹2,400 |
| Hiramandalam→ | Srikakulam | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Gorantla → | Sri Sathya Sai | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,300 |
| Merakamudidam→ | Vijayanagaram | ₹1,950 | ₹1,800 | ₹2,000 |
●Groundnut - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
→ आंध्र प्रदेश में Groundnut का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Kalyandurg→ | Ananthapuramu | ₹8,300― | ₹8,000 | ₹8,500 |
| Guntakal→ | Ananthapuramu | ₹8,000 | ₹7,000 | ₹8,600 |
| Rayachoti→ | Annamayya | ₹7,900 | ₹7,800 | ₹8,000 |
| Penukonda→ | Sri Sathya Sai | ₹7,650▲ 0.7% | ₹7,550 | ₹7,750 |
| Madakasira→ | Sri Sathya Sai | ₹7,530 | ₹7,530 | ₹7,530 |
| Chintapally→ | Alluri Sitharama Raju | ₹7,500 | ₹7,450 | ₹7,550 |
| Kamalapuram→ | YSR Kadapa | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Urvakonda→ | Ananthapuramu | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,300 |
| Puttaparthi → | Sri Sathya Sai | ₹6,600― | ₹6,400 | ₹6,800 |
| Gooti→ | Ananthapuramu | ₹6,261▼ 15.2% | ₹4,066 | ₹8,299 |
●Cotton - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
→ आंध्र प्रदेश में Cotton का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Macharla→ | Palnadu | ₹9,100 | ₹9,100 | ₹9,100 |
| Narasaraopet→ | Palnadu | ₹9,000― | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Gooti→ | Ananthapuramu | ₹8,959▼ 5.1% | ₹6,000 | ₹9,366 |
| Sattenapalli→ | Palnadu | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹8,700 |
| Jammalamadugu→ | YSR Kadapa | ₹8,300 | ₹8,000 | ₹8,500 |
| Darsi→ | Prakasam | ₹8,200― | ₹8,100 | ₹8,200 |
| Phirangipuram→ | Guntur | ₹8,100― | ₹7,500 | ₹8,750 |
| Cumbum→ | Theni | ₹8,100 | ₹8,000 | ₹8,200 |
| Markapur→ | Markapuram | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
●Bengal Gram(Gram)(Whole) - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
→ आंध्र प्रदेश में Bengal Gram का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Guntakal→ | Ananthapuramu | ₹6,850 | ₹6,700 | ₹7,000 |
| Jammalamadugu→ | YSR Kadapa | ₹6,800 | ₹6,600 | ₹7,000 |
| Urvakonda→ | Ananthapuramu | ₹6,700 | ₹6,400 | ₹7,000 |
| Narasaraopet→ | Palnadu | ₹6,500― | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Maddipadu→ | Prakasam | ₹6,000― | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Kondapi→ | Prakasam | ₹5,900 | ₹5,800 | ₹6,000 |
| Tadipatri→ | Ananthapuramu | ₹5,850▼ 0.5% | ₹5,800 | ₹5,900 |
| Cumbum→ | Theni | ₹5,800 | ₹5,700 | ₹5,900 |
●Gur(Jaggery) - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Piler→ | Annamayya | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹5,500 |
| Pakala→ | Tirupathi | ₹2,900― | ₹2,900 | ₹2,900 |
| S.R.Puram→ | Chittor | ₹1,650 | ₹1,500 | ₹1,850 |
| Chandragiri→ | Tirupathi | ₹1,490.17 | ₹1,490.17 | ₹1,490.17 |
●Red gram/Arhar/Tur(whole) - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
→ आंध्र प्रदेश में Red gram/Arhar/Tur का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Narasaraopet→ | Palnadu | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Guntakal→ | Ananthapuramu | ₹8,200 | ₹7,500 | ₹8,700 |
| Gooti→ | Ananthapuramu | ₹6,670 | ₹5,450 | ₹7,250 |
| Tadipatri→ | Ananthapuramu | ₹5,850▲ 0.9% | ₹5,750 | ₹5,900 |
●Tomato - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
→ आंध्र प्रदेश में Tomato का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| V. Kota Sub-yard of AMC Palamaneru→ | Chittor | ₹4,200 | ₹3,900 | ₹4,530 |
| Valmikipuram→ | Annamayya | ₹3,800 | ₹3,600 | ₹4,000 |
| Punganur→ | Annamayya | ₹3,340 | ₹2,670 | ₹4,000 |
| Somala→ | Annamayya | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,400 |
●Black Gram(Urd Beans)(Whole) - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
→ आंध्र प्रदेश में Black Gram का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Narasaraopet→ | Palnadu | ₹9,000― | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Movva (HQ-Kuchipudi)→ | Krishna | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Divi (HQ-Avanigadda)→ | Krishna | ₹8,350― | ₹8,200 | ₹8,600 |
●Cashewnuts - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
●Jowar(Sorghum) - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Koilkunta→ | Nandyal | ₹3,300 | ₹3,100 | ₹3,500 |
| Jammalamadugu→ | YSR Kadapa | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,800 |
●Ragi(Finger Millet) - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Madakasira→ | Sri Sathya Sai | ₹5,230 | ₹5,230 | ₹5,230 |
| Bhimunipatnam→ | Visakhapatnam | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
●Tamarind Fruit - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Tenakallu→ | Sri Sathya Sai | ₹18,400 | ₹16,000 | ₹20,200 |
| Kadiri→ | Sri Sathya Sai | ₹16,400 | ₹11,200 | ₹18,400 |
●Bajra(Pearl Millet/Cumbu) - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
→ आंध्र प्रदेश में Bajra का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Maddipadu→ | Prakasam | ₹2,900― | ₹2,900 | ₹2,900 |
●Coconut - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Razole→ | Dr.B.R.A.Konaseema | ₹17,500 | ₹17,500 | ₹18,000 |
●Fish - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Mummidivaram→ | Dr.B.R.A.Konaseema | ₹9,900 | ₹9,900 | ₹10,000 |
●Green Gram(Moong)(Whole) - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
→ आंध्र प्रदेश में Green Gram का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Narasaraopet→ | Palnadu | ₹7,500― | ₹7,500 | ₹7,500 |
●Lemon - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Chintalapudi→ | Eluru | ₹6,000 | ₹5,000 | ₹7,000 |
●Mango - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Bangarupalyam→ | Chittor | ₹1,100 | ₹1,000 | ₹1,200 |
●Mousambi(Sweet Lime) - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Anantapur→ | Ananthapuramu | ₹1,100 | ₹800 | ₹1,600 |
●Onion - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
→ आंध्र प्रदेश में Onion का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Yerraguntla→ | YSR Kadapa | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,400 |
●Prawn - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Mummidivaram→ | Dr.B.R.A.Konaseema | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹21,000 |
●Rice - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
→ आंध्र प्रदेश में Rice का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Narasaraopet→ | Palnadu | ₹6,500― | ₹6,500 | ₹6,500 |
Get daily alerts for आंध्र प्रदेश mandis
आंध्र प्रदेश मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Free🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
फसल बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
आंध्र प्रदेश में आज गेहूं का भाव क्या है?
आंध्र प्रदेश में गेहूं का भाव मंडी के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर दी गई तालिका में आप आंध्र प्रदेश की सभी मंडियों का ताजा गेहूं भाव देख सकते हैं।
आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है?
आंध्र प्रदेश में कई प्रमुख कृषि मंडियां हैं। UgaAI पर आपआंध्र प्रदेश के सभी जिलों — गुंटूर, कुर्नूल, विजयवाड़ा, तिरुपति, नेल्लोर — की मंडियों के भाव देख सकते हैं।
आंध्र प्रदेश जिला मंडी भाव
अन्य राज्यों के मंडी भाव
फसल के अनुसार मंडी भाव | Browse by Commodity
आंध्र प्रदेश मंडी भाव — Andhra Pradesh mandi bhav today, andhra pradesh mandi rate, आंध्र प्रदेश में गेहूं का भाव, आंध्र प्रदेश सरसों का रेट, आंध्र प्रदेश चना का भाव। Daily Andhra Pradesh mandi prices from UgaAI.