14 अगस्त 2026 को आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) की मंडियों में सबसे ऊंचा भाव Dry Chillies ₹22,500/क्विंटल (Nandigama), Dry Chillies ₹21,000/क्विंटल (Tiruvuru), Prawn ₹20,000/क्विंटल (Mummidivaram) रहा। कुल 137+ मंडी-फसल भाव नीचे तालिका में — स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार), रोज़ अपडेट।
आंध्र प्रदेश के जिले | Districts
●Paddy(Common) - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
→ आंध्र प्रदेश में Paddy का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Narasaraopet→ | Palnadu | ₹3,000― | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Kothabommali→ | Srikakulam | ₹2,850▲ 1.8% | ₹2,850 | ₹2,850 |
| Ipur→ | Palnadu | ₹2,650 | ₹2,550 | ₹2,700 |
| Parchur→ | Bapatla | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹2,700 |
| Kamalapuram→ | YSR Kadapa | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| Santhamaguluru→ | Prakasam | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,570 |
| Maddipadu→ | Prakasam | ₹2,500― | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Macharla→ | Palnadu | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Atmakur (Nandyal District)→ | Nandyal | ₹2,470▼ 1.2% | ₹2,470 | ₹2,470 |
| Udayagiri→ | SPSR Nellore | ₹2,454 | ₹2,444 | ₹2,464 |
| Srikalahasti→ | Tirupathi | ₹2,450 | ₹2,300 | ₹2,600 |
| Chirala→ | Bapatla | ₹2,450― | ₹2,400 | ₹2,500 |
| Ungatur→ | Eluru | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| Polavaram→ | Eluru | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| Kaikaluru→ | Eluru | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 |
| Badvel→ | YSR Kadapa | ₹2,400 | ₹2,380 | ₹2,420 |
| Kanchili→ | Srikakulam | ₹2,400― | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Darsi→ | Prakasam | ₹2,400― | ₹2,350 | ₹2,400 |
| Vakadu→ | Tirupathi | ₹2,400 | ₹2,389 | ₹2,410 |
| Mydukur→ | YSR Kadapa | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,500 |
| Hiramandalam→ | Srikakulam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Rompicherla→ | Chittor | ₹2,400▲ 23.1% | ₹2,300 | ₹2,480 |
| Sattenapalli→ | Palnadu | ₹2,400 | ₹2,350 | ₹2,500 |
| Krosuru→ | Palnadu | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 |
| Srikakulam→ | Srikakulam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Kandukur→ | Prakasam | ₹2,400 | ₹2,380 | ₹2,450 |
| Mandapeta→ | East Godavari | ₹2,389 | ₹2,369 | ₹2,400 |
| Rampachodvaram→ | Polavaram | ₹2,379― | ₹2,369 | ₹2,389 |
| Sampara (Kakinada Rural)→ | Kakinada | ₹2,379― | ₹2,369 | ₹2,389 |
| Pithapuram→ | Kakinada | ₹2,379― | ₹2,369 | ₹2,389 |
| Prattipadu→ | Kakinada | ₹2,379― | ₹2,369 | ₹2,380 |
| Kakinada (Urban)→ | Kakinada | ₹2,375― | ₹2,369 | ₹2,390 |
| Peddapuram→ | Kakinada | ₹2,369― | ₹2,369 | ₹2,390 |
| Mylavaram→ | NTR | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Ichapuram→ | Srikakulam | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Samalkot→ | Kakinada | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,380 |
| Bhimunipatnam→ | Visakhapatnam | ₹2,369― | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Jaggampet→ | Kakinada | ₹2,369― | ₹2,369 | ₹2,380 |
| Narasannapet→ | Srikakulam | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Jalumuru→ | Srikakulam | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Mummidivaram→ | Dr.B.R.A.Konaseema | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,468 |
| Ramachandrapuram→ | Dr.B.R.A.Konaseema | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,378 |
| Etcherla→ | Srikakulam | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Alamuru→ | Dr.B.R.A.Konaseema | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,389 |
| Amadalavalasa→ | Srikakulam | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Amalapuram→ | Dr.B.R.A.Konaseema | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,468 |
| Karapa→ | Kakinada | ₹2,365▼ 0.2% | ₹2,363 | ₹2,369 |
| Payakaraopeta→ | Anakapally | ₹2,359 | ₹2,349 | ₹2,369 |
| Palakonda→ | Parvathipuram Manyam | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 |
●Maize - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
→ आंध्र प्रदेश में Maize का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Chipurupalli→ | Vijayanagaram | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Pusapatirega→ | Vijayanagaram | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Penukonda→ | Sri Sathya Sai | ₹2,500― | ₹2,450 | ₹2,600 |
| RAYADURG→ | Ananthapuramu | ₹2,500 | ₹2,300 | ₹2,800 |
| Mylavaram→ | NTR | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| Puttaparthi → | Sri Sathya Sai | ₹2,450 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| Santhamaguluru→ | Prakasam | ₹2,450 | ₹2,400 | ₹2,450 |
| Polavaram→ | Eluru | ₹2,420 | ₹2,420 | ₹2,420 |
| Jaggayyapeta→ | NTR | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| Ungatur→ | Eluru | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| Vemuru→ | Bapatla | ₹2,405 | ₹2,000 | ₹2,415 |
| Parchur→ | Bapatla | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,500 |
| Etcherla→ | Srikakulam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Ponduru→ | Srikakulam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Rompicherla→ | Chittor | ₹2,350 | ₹2,300 | ₹2,400 |
| Hiramandalam→ | Srikakulam | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Allagadda→ | Nandyal | ₹2,150 | ₹2,050 | ₹2,250 |
| Gorantla → | Sri Sathya Sai | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,300 |
| Merakamudidam→ | Vijayanagaram | ₹1,950 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| Palakonda→ | Parvathipuram Manyam | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 |
●Tomato - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
→ आंध्र प्रदेश में Tomato का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Madanapalli→ | Annamayya | ₹1,900▲ 11.8% | ₹1,600 | ₹2,100 |
| Mulakalacheruvu→ | Annamayya | ₹1,900▼ 20.8% | ₹1,200 | ₹2,300 |
| Valmikipuram→ | Annamayya | ₹1,800▼ 18.2% | ₹1,600 | ₹2,000 |
| B.Kothakota H/Q Angallu→ | Annamayya | ₹1,800▲ 5.9% | ₹1,300 | ₹2,000 |
| Guramkonda Sub-yard of AMC Valmikipuram→ | Annamayya | ₹1,800▼ 18.2% | ₹1,600 | ₹2,000 |
| Kalikiri→ | Annamayya | ₹1,700▼ 5.6% | ₹1,400 | ₹2,000 |
| Somala→ | Annamayya | ₹1,700▼ 15.0% | ₹1,400 | ₹2,000 |
| Punganur→ | Annamayya | ₹1,670▼ 16.5% | ₹1,340 | ₹2,000 |
| Palamaner→ | Chittor | ₹1,600▼ 5.9% | ₹1,400 | ₹1,800 |
| V. Kota Sub-yard of AMC Palamaneru→ | Chittor | ₹1,400▼ 12.5% | ₹1,100 | ₹1,666 |
| Kuppam→ | Chittor | ₹1,214 | ₹900 | ₹1,214 |
| Pattikonda→ | Kurnool | ₹1,200― | ₹1,000 | ₹1,500 |
●Groundnut - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
→ आंध्र प्रदेश में Groundnut का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Kalyandurg→ | Ananthapuramu | ₹8,300 | ₹8,000 | ₹8,500 |
| Kamalapuram→ | YSR Kadapa | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Urvakonda→ | Ananthapuramu | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 |
| Penukonda→ | Sri Sathya Sai | ₹7,450▲ 0.7% | ₹7,300 | ₹7,600 |
| Paderu→ | Alluri Sitharama Raju | ₹7,300 | ₹7,300 | ₹7,300 |
| Singanamala→ | Ananthapuramu | ₹7,200― | ₹6,600 | ₹7,800 |
| Chintapally→ | Alluri Sitharama Raju | ₹7,000― | ₹6,500 | ₹7,500 |
| Srikalahasti→ | Tirupathi | ₹6,650 | ₹6,500 | ₹6,800 |
| Puttaparthi → | Sri Sathya Sai | ₹6,600 | ₹6,400 | ₹6,800 |
| Gooti→ | Ananthapuramu | ₹4,970▼ 8.5% | ₹3,419 | ₹5,890 |
| Rompicherla→ | Chittor | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
●Cotton - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
→ आंध्र प्रदेश में Cotton का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Gooti→ | Ananthapuramu | ₹9,540▼ 1.4% | ₹4,000 | ₹10,250 |
| Krosuru→ | Palnadu | ₹8,300 | ₹8,000 | ₹8,600 |
| Darsi→ | Prakasam | ₹8,200― | ₹8,100 | ₹8,200 |
| Phirangipuram→ | Guntur | ₹8,100― | ₹7,600 | ₹8,600 |
| Narasaraopet→ | Palnadu | ₹8,000― | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Sattenapalli→ | Palnadu | ₹8,000 | ₹7,500 | ₹8,300 |
| Macharla→ | Palnadu | ₹7,950 | ₹7,950 | ₹7,950 |
| Yerragondapalem→ | Markapuram | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Parchur→ | Bapatla | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 |
| Mylavaram→ | NTR | ₹7,100 | ₹7,100 | ₹7,100 |
●Bengal Gram(Gram)(Whole) - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
→ आंध्र प्रदेश में Bengal Gram का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Narasaraopet→ | Palnadu | ₹6,000― | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Maddipadu→ | Prakasam | ₹5,900― | ₹5,900 | ₹5,900 |
| Giddalur→ | Markapuram | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 |
●Dry Chillies - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Nandigama→ | NTR | ₹22,500 | ₹22,500 | ₹22,500 |
| Tiruvuru→ | NTR | ₹21,000 | ₹21,000 | ₹21,000 |
| Prathipadu→ | Guntur | ₹19,000 | ₹14,000 | ₹22,000 |
●Gur(Jaggery) - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Piler→ | Annamayya | ₹4,600 | ₹4,300 | ₹4,900 |
| Pakala→ | Tirupathi | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 |
| S.R.Puram→ | Chittor | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 |
●Lemon - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Denduluru→ | Eluru | ₹10,000 | ₹8,000 | ₹14,200 |
| Eluru→ | Eluru | ₹6,000 | ₹4,000 | ₹7,500 |
| Chintalapudi→ | Eluru | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 |
●Red gram/Arhar/Tur(whole) - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
→ आंध्र प्रदेश में Red gram/Arhar/Tur का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Kanigiri→ | Markapuram | ₹8,700 | ₹8,600 | ₹8,800 |
| Narasaraopet→ | Palnadu | ₹8,000― | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Gooti→ | Ananthapuramu | ₹5,650 | ₹4,300 | ₹6,390 |
●Turmeric - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
→ आंध्र प्रदेश में Turmeric का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Duggirala→ | Guntur | ₹14,800 | ₹14,250 | ₹14,800 |
| Araku Valley→ | Alluri Sitharama Raju | ₹12,200▼ 1.5% | ₹12,100 | ₹12,500 |
| Kadapa→ | YSR Kadapa | ₹11,400 | ₹10,212 | ₹12,855 |
●Banana - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Payakaraopeta→ | Anakapally | ₹1,700 | ₹1,600 | ₹1,800 |
| Siddavatam→ | YSR Kadapa | ₹1,700 | ₹1,600 | ₹1,800 |
●Cashewnuts - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Tuni→ | Kakinada | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Payakaraopeta→ | Anakapally | ₹11,000 | ₹10,500 | ₹11,500 |
●Rice - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
→ आंध्र प्रदेश में Rice का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Narasaraopet→ | Palnadu | ₹6,000― | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Mummidivaram→ | Dr.B.R.A.Konaseema | ₹3,450 | ₹3,450 | ₹3,500 |
●Bajra(Pearl Millet/Cumbu) - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
→ आंध्र प्रदेश में Bajra का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Maddipadu→ | Prakasam | ₹2,550― | ₹2,550 | ₹2,550 |
●Black Gram(Urd Beans)(Whole) - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
→ आंध्र प्रदेश में Black Gram का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Narasaraopet→ | Palnadu | ₹8,500― | ₹8,500 | ₹8,500 |
●Green Gram(Moong)(Whole) - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
→ आंध्र प्रदेश में Green Gram का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Narasaraopet→ | Palnadu | ₹7,000― | ₹7,000 | ₹7,000 |
●Ground Nut Seed - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Rapthadu→ | Ananthapuramu | ₹10,500― | ₹9,500 | ₹11,500 |
●Mango - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Payakaraopeta→ | Anakapally | ₹2,550 | ₹2,450 | ₹2,650 |
●Onion - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
→ आंध्र प्रदेश में Onion का पूरा भाव व 7-दिन रुझान| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Yerraguntla→ | YSR Kadapa | ₹2,800― | ₹2,600 | ₹3,000 |
●Papaya - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Siddavatam→ | YSR Kadapa | ₹1,400 | ₹1,300 | ₹1,500 |
●Prawn - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Mummidivaram→ | Dr.B.R.A.Konaseema | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹21,000 |
●Ragi(Finger Millet) - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Bhimunipatnam→ | Visakhapatnam | ₹5,000― | ₹5,000 | ₹5,000 |
●Tamarind Fruit - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Hindupur→ | Sri Sathya Sai | ₹15,500 | ₹10,000 | ₹18,500 |
●Wood - आंध्र प्रदेश मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Jaggayyapeta→ | NTR | ₹550 | ₹550 | ₹550 |
Get daily alerts for आंध्र प्रदेश mandis
आंध्र प्रदेश मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Free🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
फसल बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
आंध्र प्रदेश में आज गेहूं का भाव क्या है?
आंध्र प्रदेश में गेहूं का भाव मंडी के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर दी गई तालिका में आप आंध्र प्रदेश की सभी मंडियों का ताजा गेहूं भाव देख सकते हैं।
आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है?
आंध्र प्रदेश में कई प्रमुख कृषि मंडियां हैं। UgaAI पर आपआंध्र प्रदेश के सभी जिलों — गुंटूर, कुर्नूल, विजयवाड़ा, तिरुपति, नेल्लोर — की मंडियों के भाव देख सकते हैं।
आंध्र प्रदेश जिला मंडी भाव
अन्य राज्यों के मंडी भाव
फसल के अनुसार मंडी भाव | Browse by Commodity
आंध्र प्रदेश मंडी भाव — Andhra Pradesh mandi bhav today, andhra pradesh mandi rate, आंध्र प्रदेश में गेहूं का भाव, आंध्र प्रदेश सरसों का रेट, आंध्र प्रदेश चना का भाव। Daily Andhra Pradesh mandi prices from UgaAI.