Black Gram(Urd Beans)(Whole) का भाव | Black Gram(Urd Beans)(Whole) Mandi Bhav Today
आज Black Gram(Urd Beans)(Whole) (Black Gram(Urd Beans)(Whole)) का ताज़ा मंडी भाव देखें। भारत की सभी मंडियों से Black Gram(Urd Beans)(Whole) के रेट, दाम और भाव।
Daily black gram(urd beans)(whole) mandi prices from across India. Data sourced from government agricultural markets.
28 जून 2026 को भारत में Black Gram(Urd Beans)(Whole) (Black Gram(Urd Beans)(Whole)) का सबसे ऊंचा मंडी भाव ₹14,750/क्विंटल रहा — Kakching Market, Manipur मंडी में। स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार)।
●Black Gram(Urd Beans)(Whole) - Gujarat मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Veraval→ | Gir Somnath | ₹9,265 | ₹8,895 | ₹9,340 |
| Rajula→ | Amreli | ₹8,875 | ₹8,875 | ₹8,875 |
| Visavadar→ | Junagarh | ₹8,390 | ₹7,725 | ₹9,055 |
| Dahod→ | Dahod | ₹8,000 | ₹7,500 | ₹8,200 |
| Amreli→ | Amreli | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
●Black Gram(Urd Beans)(Whole) - Karnataka मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| H.B. Halli→ | Vijayanagara | ₹7,500 | ₹7,210 | ₹7,500 |
●Black Gram(Urd Beans)(Whole) - Maharashtra मंडी भाव
●Black Gram(Urd Beans)(Whole) - Manipur मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Kakching Market→ | Kakching | ₹14,750 | ₹14,500 | ₹15,000 |
| Bishenpur→ | Bishnupur | ₹13,750 | ₹13,500 | ₹14,000 |
| Thoubal→ | Thoubal | ₹13,750 | ₹13,500 | ₹14,000 |
| Lamlong Bazaar→ | Imphal East | ₹13,500― | ₹13,000 | ₹14,000 |
| Imphal→ | Imphal West | ₹13,500 | ₹13,000 | ₹14,000 |
●Black Gram(Urd Beans)(Whole) - Uttar Pradesh मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Banthara→ | Lucknow | ₹13,128.77 | ₹12,143.76 | ₹22,950.92 |
| Sikanderabad→ | Bulandshahar | ₹12,767.6 | ₹12,023 | ₹15,000 |
| Ghaziabad→ | Ghaziabad | ₹11,850.09▲ 61.2% | ₹11,132.7 | ₹13,560 |
| Saharanpur→ | Saharanpur | ₹11,626.66 | ₹11,000 | ₹12,461 |
| Dadri→ | Gautam Budh Nagar | ₹11,200▲ 3.9% | ₹11,200 | ₹11,200 |
| Bareilly→ | Bareilly | ₹10,298.6▼ 3.6% | ₹9,600 | ₹11,950 |
| Shahjahanpur→ | Shahjahanpur | ₹10,250 | ₹10,250 | ₹10,250 |
| Golagokarnath→ | Lakhimpur | ₹10,202 | ₹10,202 | ₹10,202 |
| Lucknow→ | Lucknow | ₹9,800.08▼ 4.2% | ₹9,300 | ₹9,842.93 |
| Dibiapur→ | Auraiya | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Lakhimpur→ | Lakhimpur | ₹8,908▲ 2.2% | ₹8,908 | ₹8,908 |
| Hapur→ | Ghaziabad | ₹8,650 | ₹8,650 | ₹8,650 |
| Orai→ | Jalaun (Orai) | ₹8,200.32▲ 0.3% | ₹7,500 | ₹8,810 |
| Jangipura→ | Ghazipur | ₹8,200▼ 1.2% | ₹8,200 | ₹8,200 |
| Bewar→ | Mainpuri | ₹8,200 | ₹8,200 | ₹8,200 |
| Auraiya→ | Auraiya | ₹8,150▼ 0.4% | ₹8,150 | ₹8,150 |
| Agra→ | Agra | ₹8,100 | ₹8,100 | ₹8,100 |
| Jhijhank→ | Kanpur Dehat | ₹8,000▼ 11.1% | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Sidhauli→ | Sitapur | ₹8,000― | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Pratapgarh→ | Pratapgarh | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Mirzapur→ | Mirzapur | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Raibareilly→ | Raebarelli | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Sirsaganj→ | Firozabad | ₹7,873.33▲ 3.1% | ₹7,500 | ₹8,000 |
| Tundla→ | Firozabad | ₹7,746.53 | ₹7,600 | ₹7,840 |
| Shikohabad→ | Firozabad | ₹7,660.5 | ₹7,500 | ₹7,750 |
| Prayagraj→ | Prayagraj | ₹7,571.43 | ₹6,000 | ₹9,000 |
| Jasvantnagar→ | Etawah | ₹7,500▼ 4.1% | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Etah→ | Etah | ₹7,500― | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Choubepur→ | Kanpur | ₹7,500― | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Uttaripura→ | Kanpur | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Yusufpur→ | Ghazipur | ₹7,293.68▼ 7.8% | ₹7,220 | ₹7,500 |
| Aligarh→ | Aligarh | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 |
| Kasganj→ | Kasganj | ₹7,100 | ₹7,100 | ₹7,100 |
| Mehrauni→ | Lalitpur | ₹7,012.5▼ 10.1% | ₹7,000 | ₹7,050 |
| Chandoli→ | Chandauli | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Etawah→ | Etawah | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Kalpi→ | Jalaun (Orai) | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Robertsganj→ | Sonbhadra | ₹6,921.16▼ 1.4% | ₹6,100 | ₹7,600 |
| Lalitpur→ | Lalitpur | ₹6,794.23▼ 9.2% | ₹6,500 | ₹7,380 |
| Konch→ | Jalaun (Orai) | ₹6,671.97 | ₹6,100 | ₹7,500 |
| Madhoganj→ | Hardoi | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Khair→ | Aligarh | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
●Black Gram(Urd Beans)(Whole) - West Bengal मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Siliguri→ | Darjeeling | ₹12,500― | ₹12,000 | ₹13,000 |
Want more? Try the full dashboard
Live search, price trends, best mandi finder, and more
Open Dashboard →🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
Black Gram(Urd Beans)(Whole) बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
आज Black Gram(Urd Beans)(Whole) का भाव क्या है?
Black Gram(Urd Beans)(Whole) का भाव मंडी और राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर दी गई तालिका में आप भारत की सभी मंडियों का ताज़ा Black Gram(Urd Beans)(Whole) भाव देख सकते हैं। अभी सबसे अच्छा भाव ₹14,750 Kakching Market, Manipur में है।
Black Gram(Urd Beans)(Whole) का सबसे अच्छा भाव कहां है?
Black Gram(Urd Beans)(Whole) का सबसे अच्छा भाव रोज़ बदलता है। UgaAI पर भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए जाते हैं ताकि आप सबसे अच्छी मंडी आसानी से देख सकें।
Black Gram(Urd Beans)(Whole) का MSP क्या है?
Black Gram(Urd Beans)(Whole) (Black Gram(Urd Beans)(Whole)) का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सरकार द्वारा हर साल तय किया जाता है। UgaAI पर आप Black Gram(Urd Beans)(Whole) का MSP और ताज़ा मंडी भाव दोनों देख सकते हैं।
अन्य फसलों के मंडी भाव | Other Crops
राज्य के अनुसार Black Gram(Urd Beans)(Whole) का भाव | Black Gram(Urd Beans)(Whole) Rate by State
राज्य के अनुसार मंडी भाव | By State
Black Gram(Urd Beans)(Whole) का भाव — black gram(urd beans)(whole) mandi bhav, black gram(urd beans)(whole) price today, black gram(urd beans)(whole) rate today, black-gram ka bhav। Black Gram(Urd Beans)(Whole) का ताज़ा मंडी भाव भारत की सभी प्रमुख मंडियों से। Black Gram(Urd Beans)(Whole) mandi bhav today, black gram(urd beans)(whole) rate today. Daily black gram(urd beans)(whole) prices from UgaAI.