बरेली मंडी भाव | Bareilly Mandi Prices Today
बरेली (Bareilly), उत्तर प्रदेश मंडी का आज का भाव। सभी फसलों के ताजा रेट देखें।
Today's commodity prices from Bareilly mandi, Uttar Pradesh. Updated daily.
बरेली मंडी - सभी फसलों के भाव
| फसल / Commodity | मंडी / Market | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Mentha Oil | Bareilly | ₹1,10,000 | ₹1,10,000 | ₹1,10,000 | — |
| Mentha Oil | Bareilly | ₹99,000 | ₹99,000 | ₹99,000 | — |
| poppy seeds | Bareilly | ₹45,330.42 | ₹5,000 | ₹50,000 | — |
| Makhana(Foxnut) | Bareilly | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | — |
| Makhana(Foxnut) | Bareilly | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | — |
| Makhana(Foxnut) | Bareilly | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | — |
| Soanf | Bareilly | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | — |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Bareilly | ₹11,881.25 | ₹10,225 | ₹12,850 | — |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Bareilly | ₹11,140.94 | ₹10,000 | ₹12,250 | — |
| Pegeon Pea(Arhar Fali) | Bareilly | ₹10,816.3 | ₹9,800 | ₹12,000 | — |
| Turmeric | Bareilly | ₹10,800 | ₹10,800 | ₹10,800 | — |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Bareilly | ₹10,761.54 | ₹10,600 | ₹10,950 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Bareilly | ₹10,568.42 | ₹10,568.42 | ₹10,568.42 | — |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Bareilly | ₹10,500 | ₹10,500 | ₹10,500 | — |
| Soanf | Bareilly | ₹10,495.42 | ₹10,495.42 | ₹10,495.42 | — |
| Pegeon Pea(Arhar Fali) | Bareilly | ₹10,450 | ₹10,200 | ₹10,700 | — |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Bareilly | ₹10,332.07 | ₹9,449.99 | ₹11,108.33 | — |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Bareilly | ₹10,300 | ₹10,300 | ₹10,300 | — |
| Masur Dal | Bareilly | ₹10,275 | ₹9,900 | ₹10,425 | — |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Bareilly | ₹10,249.12 | ₹6,950 | ₹11,777.78 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Bareilly | ₹10,237.5 | ₹10,237.5 | ₹10,237.5 | — |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Bareilly | ₹10,170.77 | ₹8,650.01 | ₹11,590 | — |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Bareilly | ₹10,025.66 | ₹9,000 | ₹11,200 | — |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Bareilly | ₹9,593.26 | ₹9,100 | ₹11,800 | — |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Bareilly | ₹9,536.64 | ₹9,400 | ₹9,700 | — |
| Chili Red | Bareilly | ₹9,510.43 | ₹7,500 | ₹10,870 | — |
| Masur Dal | Bareilly | ₹9,460 | ₹8,987.5 | ₹9,999.99 | — |
| Chili Red | Baheri | ₹9,281.8 | ₹9,281.8 | ₹9,281.8 | — |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Bareilly | ₹9,262.5 | ₹9,150 | ₹9,450 | — |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Bareilly | ₹9,261.11 | ₹9,200 | ₹9,366.67 | — |
| Groundnut | Bareilly | ₹9,233.52 | ₹9,233.52 | ₹9,233.52 | — |
| Chili Red | Bareilly | ₹9,118.86 | ₹8,000 | ₹10,000 | — |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | Bareilly | ₹9,101 | ₹9,101 | ₹9,101 | — |
| Groundnut | Bareilly | ₹9,072 | ₹9,072 | ₹9,072 | — |
| Chili Red | Bareilly | ₹9,008.25 | ₹8,672.19 | ₹9,100 | — |
| Groundnut | Bareilly | ₹8,949.26 | ₹8,949.26 | ₹8,949.26 | — |
| Masur Dal | Bareilly | ₹8,844.25 | ₹6,200 | ₹11,000 | — |
| Masur Dal | Bareilly | ₹7,837.5 | ₹7,650 | ₹8,225 | — |
| Cowpea(Lobia/Karamani) | Bareilly | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | — |
| Cowpea(Lobia/Karamani) | Bareilly | ₹7,550 | ₹7,550 | ₹7,550 | — |
| Cowpea(Lobia/Karamani) | Bareilly | ₹7,466.67 | ₹7,450 | ₹7,500 | — |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | Bareilly | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 | — |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | Bareilly | ₹6,584.82 | ₹6,500 | ₹6,682.69 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Bareilly | ₹6,583.33 | ₹6,350 | ₹7,050 | — |
| Mustard | Bareilly | ₹6,558.76 | ₹6,558.76 | ₹6,558.76 | — |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | Bareilly | ₹6,548 | ₹6,350 | ₹6,775 | — |
| Peas(Dry) | Bareilly | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 | — |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | Bareilly | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Bareilly | ₹6,100 | ₹6,100 | ₹6,100 | — |
| Mustard | Bareilly | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | — |
| Methi Seeds | Bareilly | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — |
| Garlic | Bareilly | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — |
| Ginger(Green) | Anwala | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — |
| Garlic | Anwala | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — |
| Khandsari(Desi Khand) | Bareilly | ₹4,151 | ₹4,151 | ₹4,151 | — |
| Khandsari(Desi Khand) | Bareilly | ₹4,151 | ₹4,151 | ₹4,151 | — |
| Khandsari(Desi Khand) | Bareilly | ₹4,101 | ₹4,101 | ₹4,101 | — |
| Rab/Liquid Jaggery/Molasses | Baheri | ₹3,900 | ₹3,900 | ₹3,900 | — |
| Rab/Liquid Jaggery/Molasses | Baheri | ₹3,780 | ₹3,780 | ₹3,780 | — |
| Rab/Liquid Jaggery/Molasses | Bareilly | ₹3,212.16 | ₹3,000 | ₹3,500 | — |
| Paddy(Common) | Bareilly | ₹3,201.68 | ₹3,200 | ₹3,210 | — |
| Rab/Liquid Jaggery/Molasses | Bareilly | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | — |
| Paddy(Common) | Baheri | ₹3,133.74 | ₹2,600 | ₹3,400 | — |
| Rab/Liquid Jaggery/Molasses | Bareilly | ₹3,033.7 | ₹3,000 | ₹3,100 | — |
| Rab/Liquid Jaggery/Molasses | Bareilly | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — |
| Rab/Liquid Jaggery/Molasses | Bareilly | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — |
| Wheat | Bareilly | ₹2,813.44 | ₹2,400 | ₹4,850 | — |
| Paddy(Common) | Baheri | ₹2,620.22 | ₹2,450 | ₹2,800 | — |
| Wheat | Baheri | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — |
| Wheat | Baheri | ₹2,586.08 | ₹2,585 | ₹2,590 | — |
| Wheat | Baheri | ₹2,585.61 | ₹2,585 | ₹2,590 | — |
| Wheat | Baheri | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 | — |
| Wheat | Baheri | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 | — |
| Wheat | Baheri | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 | — |
| Wheat | Anwala | ₹2,510 | ₹2,510 | ₹2,510 | — |
| Wheat | Anwala | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — |
| Green Chilli | Bareilly | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — |
| Green Chilli | Bareilly | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — |
| Paddy(Common) | Anwala | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — |
| Green Chilli | Bareilly | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — |
| Green Chilli | Bareilly | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — |
| Wheat | Anwala | ₹2,480 | ₹2,480 | ₹2,480 | — |
| Wheat | Bareilly | ₹2,464.48 | ₹2,400 | ₹2,625 | — |
| Wheat | Bareilly | ₹2,463.1 | ₹2,400 | ₹2,570 | — |
| Wheat | Bareilly | ₹2,454.98 | ₹2,400 | ₹2,560 | — |
| Paddy(Common) | Anwala | ₹2,445.86 | ₹2,400 | ₹2,475 | — |
| Wheat | Baheri | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | — |
| Paddy(Common) | Anwala | ₹2,437.88 | ₹2,400 | ₹2,475 | — |
| Wheat | Bareilly | ₹2,425.91 | ₹2,410 | ₹2,450 | — |
| Wheat | Bareilly | ₹2,415.81 | ₹2,400 | ₹2,450 | — |
| Wheat | Bareilly | ₹2,414.16 | ₹2,400 | ₹2,500 | — |
| Wheat | Bareilly | ₹2,405.87 | ₹2,402 | ₹2,410 | — |
| Wheat | Bareilly | ₹2,405 | ₹2,405 | ₹2,405 | — |
| Wheat | Bareilly | ₹2,403.93 | ₹2,400 | ₹2,410 | — |
| Wheat | Bareilly | ₹2,403.63 | ₹2,400 | ₹2,408 | — |
| Wheat | Bareilly | ₹2,403.21 | ₹2,400 | ₹2,431 | — |
| Wheat | Bareilly | ₹2,403 | ₹2,403 | ₹2,403 | — |
| Wheat | Bareilly | ₹2,402.62 | ₹2,400 | ₹2,410 | — |
| Wheat | Bareilly | ₹2,401.63 | ₹2,400 | ₹2,405 | — |
| Wheat | Bareilly | ₹2,401.43 | ₹2,400 | ₹2,406 | — |
Get daily बरेली mandi alerts
बरेली मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Freeअक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
बरेली मंडी में आज का भाव क्या है?
बरेली मंडी के आज के सभी फसलों के भाव ऊपर दी गई तालिका में देखें। भाव रोज़ अपडेट होते हैं।
बरेली मंडी में सबसे ज्यादा भाव किस फसल का है?
भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए गए हैं। UgaAI पर रोज़ ताजा भाव देखें और अपनी फसल का सबसे अच्छा भाव पाएं।
उत्तर प्रदेश के अन्य जिले
बरेली मंडी भाव — Bareilly mandi bhav today, bareilly mandi rate, बरेली में गेहूं का भाव, बरेली सरसों का रेट। Uttar Pradesh Bareilly mandi prices from UgaAI.