जूनागढ़ मंडी - सभी फसलों के भाव
| फसल / Commodity | मंडी / Market | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Cummin Seed(Jeera) | Junagadh | ₹18,000 | ₹15,000 | ₹20,850 | — |
| Cummin Seed(Jeera) | Junagadh | ₹17,500 | ₹16,000 | ₹18,500 | — |
| Cummin Seed(Jeera) | Junagadh | ₹16,750 | ₹14,000 | ₹19,575 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Junagadh | ₹16,000 | ₹12,500 | ₹17,450 | — |
| Cummin Seed(Jeera) | Junagadh | ₹16,000 | ₹12,500 | ₹18,450 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Junagadh | ₹15,000 | ₹12,500 | ₹16,495 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Junagadh | ₹14,000 | ₹11,500 | ₹16,925 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Junagadh | ₹13,500 | ₹11,500 | ₹17,505 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Junagadh | ₹12,500 | ₹11,500 | ₹17,000 | — |
| Corriander seed | Junagadh | ₹12,000 | ₹11,250 | ₹12,370 | — |
| Corriander seed | Junagadh | ₹12,000 | ₹11,000 | ₹12,500 | — |
| Corriander seed | Junagadh | ₹12,000 | ₹11,000 | ₹12,500 | — |
| Corriander seed | Junagadh | ₹11,900 | ₹11,500 | ₹12,515 | — |
| Corriander seed | Junagadh | ₹11,750 | ₹11,000 | ₹12,980 | — |
| Corriander seed | Junagadh | ₹11,750 | ₹11,000 | ₹12,270 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Junagadh | ₹9,500 | ₹8,250 | ₹10,270 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Junagadh | ₹9,500 | ₹7,500 | ₹10,620 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Junagadh | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹9,900 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Junagadh | ₹9,000 | ₹7,000 | ₹10,330 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Junagadh | ₹8,900 | ₹8,000 | ₹9,420 | — |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Junagadh | ₹8,750 | ₹7,500 | ₹10,905 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Junagadh | ₹8,500 | ₹7,500 | ₹9,510 | — |
| Ground Nut Seed | Junagadh | ₹8,400 | ₹7,500 | ₹9,405 | — |
| Ground Nut Seed | Junagadh | ₹8,390 | ₹8,390 | ₹8,390 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Junagadh | ₹8,350 | ₹8,000 | ₹9,550 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Junagadh | ₹8,350 | ₹8,050 | ₹9,825 | — |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Junagadh | ₹8,040 | ₹8,040 | ₹8,040 | — |
| Groundnut(Split) | Junagadh | ₹8,000 | ₹6,500 | ₹8,655 | — |
| Groundnut(Split) | Junagadh | ₹7,750 | ₹6,500 | ₹8,325 | — |
| Groundnut(Split) | Junagadh | ₹7,500 | ₹5,500 | ₹8,320 | — |
| Groundnut(Split) | Junagadh | ₹7,400 | ₹6,500 | ₹8,250 | — |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Junagadh | ₹7,200 | ₹6,500 | ₹7,930 | — |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Junagadh | ₹7,200 | ₹6,500 | ₹7,815 | — |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | Junagadh | ₹7,100 | ₹6,500 | ₹7,960 | — |
| Groundnut(Split) | Junagadh | ₹7,000 | ₹6,000 | ₹8,330 | — |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Junagadh | ₹7,000 | ₹6,000 | ₹8,040 | — |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Junagadh | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹7,670 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Junagadh | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹9,700 | — |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Junagadh | ₹6,750 | ₹5,000 | ₹7,450 | — |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Junagadh | ₹6,500 | ₹5,500 | ₹7,790 | — |
| Groundnut | Junagadh | ₹6,500 | ₹5,750 | ₹7,610 | — |
| Methi Seeds | Junagadh | ₹6,500 | ₹5,000 | ₹7,875 | — |
| Soyabean | Junagadh | ₹6,375 | ₹5,250 | ₹6,825 | — |
| Soyabean | Junagadh | ₹6,250 | ₹5,250 | ₹8,000 | — |
| Groundnut | Junagadh | ₹6,250 | ₹5,500 | ₹7,740 | — |
| Soyabean | Junagadh | ₹6,250 | ₹5,250 | ₹7,200 | — |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Junagadh | ₹6,250 | ₹5,000 | ₹7,980 | — |
| Groundnut | Junagadh | ₹6,250 | ₹5,500 | ₹7,730 | — |
| Groundnut | Junagadh | ₹6,250 | ₹5,500 | ₹7,760 | — |
| Castor Seed | Junagadh | ₹6,150 | ₹5,750 | ₹6,425 | — |
| Soyabean | Junagadh | ₹6,150 | ₹5,500 | ₹7,800 | — |
| Castor Seed | Junagadh | ₹6,150 | ₹5,900 | ₹6,270 | — |
| Methi Seeds | Junagadh | ₹6,000 | ₹5,500 | ₹7,055 | — |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Junagadh | ₹6,000 | ₹5,000 | ₹6,890 | — |
| Soyabean | Junagadh | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,170 | — |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Junagadh | ₹5,500 | ₹4,750 | ₹7,075 | — |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Junagadh | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹8,260 | — |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | Junagadh | ₹5,400 | ₹4,750 | ₹5,550 | — |
| Kulthi(Horse Gram) | Junagadh | ₹5,150 | ₹4,500 | ₹5,380 | — |
| Kulthi(Horse Gram) | Junagadh | ₹5,100 | ₹4,750 | ₹5,325 | — |
| Kulthi(Horse Gram) | Junagadh | ₹5,100 | ₹4,750 | ₹5,345 | — |
| Kulthi(Horse Gram) | Junagadh | ₹5,100 | ₹4,900 | ₹5,305 | — |
| Kulthi(Horse Gram) | Junagadh | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹5,360 | — |
| Kulthi(Horse Gram) | Junagadh | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,315 | — |
| Jowar(Sorghum) | Junagadh | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹4,750 | — |
| Wheat | Junagadh | ₹2,300 | ₹2,150 | ₹2,465 | — |
| Wheat | Junagadh | ₹2,250 | ₹2,175 | ₹2,450 | — |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Junagadh | ₹1,500 | ₹1,250 | ₹1,925 | — |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Junagadh | ₹1,500 | ₹1,250 | ₹2,045 | — |
Get daily जूनागढ़ mandi alerts
जूनागढ़ मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Freeअक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
जूनागढ़ मंडी में आज का भाव क्या है?
जूनागढ़ मंडी के आज के सभी फसलों के भाव ऊपर दी गई तालिका में देखें। भाव रोज़ अपडेट होते हैं।
जूनागढ़ मंडी में सबसे ज्यादा भाव किस फसल का है?
भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए गए हैं। UgaAI पर रोज़ ताजा भाव देखें और अपनी फसल का सबसे अच्छा भाव पाएं।
गुजरात के अन्य जिले
जूनागढ़ मंडी भाव — Junagadh mandi bhav today, junagadh mandi rate, जूनागढ़ में गेहूं का भाव, जूनागढ़ सरसों का रेट। Gujarat Junagadh mandi prices from UgaAI.