सीकर मंडी - सभी फसलों के भाव
| फसल / Commodity | मंडी / Market | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Garlic | Fatehpur | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | — |
| Mustard | Fatehpur | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹6,500 | — |
| Mustard | Fatehpur | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹6,300 | — |
| Garlic | Fatehpur | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — |
| Guar Seed(Cluster Beans Seed) | Palsana | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 | — |
| Ginger(Green) | Fatehpur | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — |
| Garlic | Sikar | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | — |
| Wheat | Fatehpur | ₹2,590.42 | ₹2,587 | ₹2,594 | — |
| Wheat | Fatehpur | ₹2,587.74 | ₹2,585 | ₹2,596 | — |
| Wheat | Fatehpur | ₹2,585.79 | ₹2,585 | ₹2,586 | — |
| Wheat | Fatehpur | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 | — |
| Wheat | Fatehpur | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 | — |
| Wheat | Fatehpur | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 | — |
| Wheat | Fatehpur | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 | — |
| Wheat | Fatehpur | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 | — |
| Wheat | Fatehpur | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 | — |
| Wheat | Fatehpur | ₹2,512.46 | ₹2,450 | ₹2,586 | — |
| Rice | Fatehpur | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — |
| Wheat | Fatehpur | ₹2,472.77 | ₹2,450 | ₹2,585 | — |
| Wheat | Fatehpur | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | — |
| Wheat | Fatehpur | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | — |
| Paddy(Common) | Fatehpur | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — |
| Barley(Jau) | Fatehpur | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | — |
| Barley(Jau) | Fatehpur | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | — |
| Barley(Jau) | Fatehpur | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,100 | — |
| Barley(Jau) | Fatehpur | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | — |
| Paddy(Common) | Fatehpur | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — |
| Paddy(Common) | Fatehpur | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — |
| Paddy(Common) | Fatehpur | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — |
| Paddy(Common) | Fatehpur | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — |
| Paddy(Common) | Fatehpur | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — |
| Paddy(Common) | Fatehpur | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — |
| Barley(Jau) | Fatehpur | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | — |
| Barley(Jau) | Fatehpur | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | — |
| Onion | Fatehpur | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | — |
| Onion | Fatehpur | ₹1,255.56 | ₹1,200 | ₹1,300 | — |
| Tomato | Sikar | ₹1,100 | ₹500 | ₹1,700 | — |
| Potato | Sikar | ₹650 | ₹600 | ₹700 | — |
| Potato | Fatehpur | ₹577.42 | ₹550 | ₹600 | — |
| Firewood | Fatehpur | ₹510 | ₹510 | ₹510 | — |
| Potato | Fatehpur | ₹500 | ₹500 | ₹500 | — |
| Firewood | Fatehpur | ₹400 | ₹400 | ₹400 | — |
| Firewood | Fatehpur | ₹300 | ₹300 | ₹300 | — |
Get daily सीकर mandi alerts
सीकर मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Freeअक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
सीकर मंडी में आज का भाव क्या है?
सीकर मंडी के आज के सभी फसलों के भाव ऊपर दी गई तालिका में देखें। भाव रोज़ अपडेट होते हैं।
सीकर मंडी में सबसे ज्यादा भाव किस फसल का है?
भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए गए हैं। UgaAI पर रोज़ ताजा भाव देखें और अपनी फसल का सबसे अच्छा भाव पाएं।
राजस्थान के अन्य जिले
सीकर मंडी भाव — Sikar mandi bhav today, sikar mandi rate, सीकर में गेहूं का भाव, सीकर सरसों का रेट। Rajasthan Sikar mandi prices from UgaAI.