कोटा मंडी - सभी फसलों के भाव
| फसल / Commodity | मंडी / Market | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Pomegranate | Kota (F&V) | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | — |
| Corriander seed | Ramganjmandi | ₹13,801 | ₹9,001 | ₹17,500 | — |
| Corriander seed | Ramganjmandi | ₹13,750 | ₹10,500 | ₹16,201 | — |
| Pomegranate | Kota (F&V) | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | — |
| Corriander seed | Ramganjmandi | ₹12,851 | ₹9,701 | ₹15,701 | — |
| Corriander seed | Ramganjmandi | ₹12,700 | ₹8,701 | ₹16,200 | — |
| Corriander seed | Ramganjmandi | ₹12,501 | ₹8,240 | ₹15,500 | — |
| Corriander seed | Itawa | ₹11,125 | ₹9,901 | ₹12,350 | — |
| Corriander seed | Itawa | ₹10,800 | ₹9,400 | ₹12,200 | — |
| Corriander seed | Itawa | ₹10,578 | ₹9,301 | ₹11,855 | — |
| Corriander seed | Itawa | ₹10,575 | ₹10,000 | ₹11,151 | — |
| Lentil(Masur)(Whole) | Ramganjmandi | ₹8,755 | ₹8,051 | ₹8,755 | — |
| Linseed | Ramganjmandi | ₹8,750 | ₹8,300 | ₹8,801 | — |
| Linseed | Ramganjmandi | ₹8,601 | ₹7,800 | ₹8,701 | — |
| Linseed | Ramganjmandi | ₹8,471 | ₹8,301 | ₹8,551 | — |
| Linseed | Ramganjmandi | ₹8,301 | ₹8,100 | ₹8,490 | — |
| Lentil(Masur)(Whole) | Ramganjmandi | ₹8,126 | ₹8,126 | ₹8,126 | — |
| Lentil(Masur)(Whole) | Ramganjmandi | ₹7,999 | ₹6,250 | ₹7,999 | — |
| Lentil(Masur)(Whole) | Ramganjmandi | ₹7,900 | ₹5,000 | ₹7,900 | — |
| Soyabean | Ramganjmandi | ₹7,180 | ₹7,000 | ₹7,327 | — |
| Soyabean | Itawa | ₹7,145 | ₹6,690 | ₹7,601 | — |
| Ginger(Dry) | Kota (F&V) | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — |
| Mustard | Itawa | ₹6,982 | ₹6,800 | ₹7,164 | — |
| Mustard | Itawa | ₹6,914 | ₹6,792 | ₹7,036 | — |
| Soyabean | Itawa | ₹6,895 | ₹6,400 | ₹7,390 | — |
| Mustard | Itawa | ₹6,887 | ₹6,710 | ₹7,064 | — |
| Mustard | Khatauli | ₹6,887 | ₹6,725 | ₹6,964 | — |
| Soyabean | Ramganjmandi | ₹6,870 | ₹6,300 | ₹7,056 | — |
| Mustard | Khatauli | ₹6,850 | ₹6,785 | ₹6,911 | — |
| Mustard | Khatauli | ₹6,850 | ₹6,776 | ₹6,965 | — |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Ramganjmandi | ₹6,801 | ₹6,801 | ₹6,801 | — |
| Mustard | Khatauli | ₹6,780 | ₹6,600 | ₹6,900 | — |
| Mustard | Ramganjmandi | ₹6,760 | ₹6,550 | ₹6,911 | — |
| Mustard | Ramganjmandi | ₹6,700 | ₹6,552 | ₹6,850 | — |
| Mustard | Ramganjmandi | ₹6,561 | ₹6,170 | ₹6,780 | — |
| Methi Seeds | Ramganjmandi | ₹6,520 | ₹5,102 | ₹6,520 | — |
| Mustard | Ramganjmandi | ₹6,500 | ₹6,051 | ₹6,751 | — |
| Soyabean | Itawa | ₹6,412 | ₹6,074 | ₹6,750 | — |
| Methi Seeds | Ramganjmandi | ₹6,401 | ₹5,851 | ₹6,561 | — |
| Soyabean | Ramganjmandi | ₹6,340 | ₹6,150 | ₹6,520 | — |
| Methi Seeds | Itawa | ₹6,288 | ₹5,750 | ₹6,827 | — |
| Mustard | Manohararthana | ₹6,287 | ₹6,150 | ₹6,425 | — |
| Mustard | Manohararthana | ₹6,275 | ₹6,150 | ₹6,400 | — |
| Mustard | Manohararthana | ₹6,250 | ₹6,150 | ₹6,350 | — |
| Soyabean | Itawa | ₹6,232 | ₹5,799 | ₹6,666 | — |
| Soyabean | Ramganjmandi | ₹6,200 | ₹5,800 | ₹6,469 | — |
| Methi Seeds | Itawa | ₹6,183 | ₹5,700 | ₹6,666 | — |
| Mustard | Manohararthana | ₹6,150 | ₹6,100 | ₹6,200 | — |
| Soyabean | Ramganjmandi | ₹6,140 | ₹5,500 | ₹6,281 | — |
| Methi Seeds | Itawa | ₹6,136 | ₹5,500 | ₹6,722 | — |
| Methi Seeds | Itawa | ₹6,095 | ₹5,700 | ₹6,491 | — |
| Methi Seeds | Ramganjmandi | ₹6,003 | ₹5,900 | ₹6,199 | — |
| Methi Seeds | Ramganjmandi | ₹6,000 | ₹5,400 | ₹6,375 | — |
| Ginger(Dry) | Kota (F&V) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Ramganjmandi | ₹5,900 | ₹5,651 | ₹5,900 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Ramganjmandi | ₹5,291 | ₹4,875 | ₹5,423 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Ramganjmandi | ₹5,270 | ₹4,970 | ₹5,370 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Ramganjmandi | ₹5,251 | ₹4,750 | ₹5,380 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Ramganjmandi | ₹5,250 | ₹4,811 | ₹5,391 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Ramganjmandi | ₹5,200 | ₹4,801 | ₹5,315 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Itawa | ₹5,136 | ₹4,950 | ₹5,322 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Manohararthana | ₹5,050 | ₹5,000 | ₹5,100 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Itawa | ₹5,037 | ₹4,780 | ₹5,295 | — |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Itawa | ₹5,020 | ₹4,752 | ₹5,289 | — |
| Mango | Kota (F&V) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Itawa | ₹4,983 | ₹4,700 | ₹5,266 | — |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Khatauli | ₹4,800 | ₹4,400 | ₹5,200 | — |
| Sugar | Khatauli | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | — |
| Sugar | Khatauli | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | — |
| Sugar | Khatauli | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | — |
| Rab/Liquid Jaggery/Molasses | Khatauli | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 | — |
| Rab/Liquid Jaggery/Molasses | Khatauli | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 | — |
| Wheat | Khatauli | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — |
| Wheat | Khatauli | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — |
| Karbuja(Musk Melon) | Kota (F&V) | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — |
| Chikoos(Sapota) | Kota (F&V) | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — |
| Chikoos(Sapota) | Kota (F&V) | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — |
| Wheat | Itawa | ₹2,474 | ₹2,350 | ₹2,599 | — |
| Wheat | Ramganjmandi | ₹2,455 | ₹2,290 | ₹2,661 | — |
| Wheat | Manohararthana | ₹2,440 | ₹2,340 | ₹2,540 | — |
| Wheat | Khatauli | ₹2,430 | ₹2,200 | ₹2,586 | — |
| Wheat | Manohararthana | ₹2,398 | ₹2,312 | ₹2,485 | — |
| Papaya | Kota (F&V) | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — |
| Karbuja(Musk Melon) | Kota (F&V) | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — |
| Maize | Ramganjmandi | ₹1,908 | ₹1,738 | ₹1,915 | — |
| Maize | Ramganjmandi | ₹1,801 | ₹1,699 | ₹1,848 | — |
| Banana | Kota (F&V) | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | — |
| Green Chilli | Khatauli | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Green Chilli | Khatauli | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Green Chilli | Khatauli | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Green Chilli | Khatauli | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Green Chilli | Khatauli | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Water Melon | Kota (F&V) | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | — |
| Water Melon | Kota (F&V) | ₹800 | ₹800 | ₹800 | — |
| Wood | Khatauli | ₹750 | ₹750 | ₹750 | — |
| Wood | Khatauli | ₹600 | ₹600 | ₹600 | — |
| Wood | Khatauli | ₹600 | ₹600 | ₹600 | — |
| Wood | Khatauli | ₹600 | ₹600 | ₹600 | — |
Get daily कोटा mandi alerts
कोटा मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Freeअक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
कोटा मंडी में आज का भाव क्या है?
कोटा मंडी के आज के सभी फसलों के भाव ऊपर दी गई तालिका में देखें। भाव रोज़ अपडेट होते हैं।
कोटा मंडी में सबसे ज्यादा भाव किस फसल का है?
भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए गए हैं। UgaAI पर रोज़ ताजा भाव देखें और अपनी फसल का सबसे अच्छा भाव पाएं।
राजस्थान के अन्य जिले
कोटा मंडी भाव — Kota mandi bhav today, kota mandi rate, कोटा में गेहूं का भाव, कोटा सरसों का रेट। Rajasthan Kota mandi prices from UgaAI.