Pomegranate का भाव | Pomegranate Mandi Bhav Today
आज Pomegranate (Pomegranate) का ताज़ा मंडी भाव देखें। भारत की सभी मंडियों से Pomegranate के रेट, दाम और भाव।
Daily pomegranate mandi prices from across India. Data sourced from government agricultural markets.
13 अगस्त 2026 को भारत में Pomegranate (Pomegranate) का सबसे ऊंचा मंडी भाव ₹24,500/क्विंटल रहा — Pudukottai(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu मंडी में। स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार)।
●Pomegranate - Chandigarh मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Chandigarh (Grain/F&V)→ | Chandigarh | ₹10,000― | ₹3,000 | ₹12,000 |
●Pomegranate - Chhattisgarh मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Durg→ | Durg | ₹16,000 | ₹14,000 | ₹16,000 |
●Pomegranate - Haryana मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Narnaul→ | Mahendragarh-Narnaul | ₹14,000 | ₹13,500 | ₹14,000 |
| Gohana→ | Sonipat | ₹12,000 | ₹10,000 | ₹14,000 |
| Hansi→ | Hissar | ₹12,000 | ₹8,000 | ₹15,000 |
| Pataudi→ | Gurgaon | ₹11,500 | ₹11,000 | ₹12,000 |
| Indri→ | Karnal | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| Fatehabad→ | Agra | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| Bhiwani→ | Bhiwani | ₹9,570 | ₹8,507 | ₹11,250 |
| Shahabad→ | Rampur | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,870 |
| Ladwa→ | Kurukshetra | ₹9,000 | ₹7,500 | ₹12,000 |
| Panipat→ | Panipat | ₹7,000 | ₹6,000 | ₹8,000 |
| Gurgaon→ | Gurgaon | ₹6,000― | ₹5,000 | ₹7,000 |
●Pomegranate - Himachal Pradesh मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| SMY Nadaun→ | Hamirpur | ₹15,500 | ₹15,000 | ₹16,000 |
| SMY Dharamshala→ | Kangra | ₹12,500 | ₹11,000 | ₹14,000 |
| SMY Jaisinghpur→ | Kangra | ₹12,000 | ₹8,000 | ₹16,000 |
| PMY Kangra→ | Kangra | ₹12,000 | ₹10,000 | ₹13,000 |
| PMY Hamirpur→ | Hamirpur | ₹12,000 | ₹10,000 | ₹14,000 |
| PMY Kather Solan→ | Solan | ₹12,000 | ₹10,000 | ₹15,000 |
| SMY Palampur→ | Kangra | ₹11,000▼ 12.0% | ₹8,000 | ₹16,000 |
| PMY Chamba→ | Chamba | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹12,000 |
| PMY Kangni Mandi→ | Mandi | ₹10,000 | ₹6,000 | ₹12,000 |
●Pomegranate - Karnataka मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Mysuru→ | Mysuru | ₹14,000 | ₹10,000 | ₹17,500 |
| Binny Mill (FF&V) Bengaluru→ | Bengaluru | ₹12,000▼ 14.3% | ₹8,000 | ₹16,000 |
| Hoskote→ | Bengaluru Rural | ₹9,000 | ₹2,000 | ₹10,000 |
| Davangere→ | Davangere | ₹5,500― | ₹5,000 | ₹6,000 |
| Kalaburagi→ | Kalaburagi | ₹2,900 | ₹2,000 | ₹3,800 |
●Pomegranate - Maharashtra मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Pune(Moshi)→ | Pune | ₹7,000▼ 22.2% | ₹6,000 | ₹8,000 |
●Pomegranate - NCT of Delhi मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| APMC Azadpur→ | Delhi | ₹7,600― | ₹5,000 | ₹14,000 |
●Pomegranate - Punjab मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Chamkaur Sahib→ | Ropar (Rupnagar) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Garh Shankar→ | Hoshiarpur | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Ludhiana→ | Ludhiana | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹6,000 |
●Pomegranate - Rajasthan मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹9,000― | ₹8,800 | ₹9,200 |
| Jaipur (F&V)→ | Jaipur | ₹9,000 | ₹3,000 | ₹15,000 |
| Ajmer(F&V)→ | Ajmer | ₹7,500 | ₹5,500 | ₹10,000 |
| Jodhpur (F&V)→ | Jodhpur | ₹6,000 | ₹4,000 | ₹8,000 |
●Pomegranate - Tamil Nadu मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai )→ | Pudukkottai | ₹24,500― | ₹24,000 | ₹25,000 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruchirappalli | ₹24,000▲ 9.1% | ₹24,000 | ₹24,000 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruchirappalli | ₹23,000▲ 31.4% | ₹22,000 | ₹24,000 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai )→ | Perambalur | ₹23,000― | ₹22,000 | ₹24,000 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai )→ | Madurai | ₹20,500― | ₹18,000 | ₹23,000 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai )→ | Madurai | ₹20,500― | ₹18,000 | ₹23,000 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai )→ | Thanjavur | ₹20,000― | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Theni(Uzhavar Sandhai )→ | Theni | ₹20,000― | ₹14,000 | ₹26,000 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruvannamalai | ₹19,000▲ 35.7% | ₹18,000 | ₹20,000 |
| Vellore→ | Vellore | ₹19,000▼ 5.0% | ₹18,000 | ₹20,000 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai )→ | Thirunelveli | ₹19,000▲ 5.6% | ₹18,000 | ₹20,000 |
| Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai )→ | Erode | ₹18,500― | ₹18,000 | ₹19,000 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai )→ | Madurai | ₹18,000▼ 12.2% | ₹16,000 | ₹20,000 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai )→ | Coimbatore | ₹16,500― | ₹16,000 | ₹17,000 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai )→ | The Nilgiris | ₹16,500― | ₹15,000 | ₹18,000 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai )→ | Chengalpattu | ₹16,500 | ₹16,000 | ₹17,000 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruvarur | ₹16,000▼ 11.1% | ₹14,000 | ₹18,000 |
| Kundrathur(Uzhavar Sandhai )→ | Kancheepuram | ₹16,000― | ₹16,000 | ₹16,000 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai )→ | Vellore | ₹16,000▼ 11.1% | ₹16,000 | ₹16,000 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai )→ | Salem | ₹15,500― | ₹15,000 | ₹16,000 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai )→ | Salem | ₹15,000― | ₹14,000 | ₹16,000 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai )→ | Krishnagiri | ₹15,000― | ₹14,000 | ₹16,000 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai )→ | Virudhunagar | ₹15,000 | ₹14,000 | ₹16,000 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai )→ | Salem | ₹14,500― | ₹14,000 | ₹15,000 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai )→ | Chengalpattu | ₹13,000― | ₹12,000 | ₹14,000 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai )→ | Coimbatore | ₹12,500― | ₹10,000 | ₹15,000 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai )→ | Coimbatore | ₹12,500― | ₹10,000 | ₹15,000 |
●Pomegranate - Uttar Pradesh मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Naugarh→ | Siddharth Nagar | ₹8,660 | ₹8,650 | ₹8,670 |
| Baripaal→ | Kanpur | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹6,500 |
| Farukhabad→ | Farukhabad | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹5,000 |
●Pomegranate - Uttrakhand मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Rishikesh→ | Dehradoon | ₹8,000 | ₹7,000 | ₹10,000 |
| Kashipur→ | Cachar | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Vikasnagar→ | Dehradoon | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
Want more? Try the full dashboard
Live search, price trends, best mandi finder, and more
Open Dashboard →🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
Pomegranate बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
आज Pomegranate का भाव क्या है?
Pomegranate का भाव मंडी और राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर दी गई तालिका में आप भारत की सभी मंडियों का ताज़ा Pomegranate भाव देख सकते हैं। अभी सबसे अच्छा भाव ₹24,500 Pudukottai(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu में है।
Pomegranate का सबसे अच्छा भाव कहां है?
Pomegranate का सबसे अच्छा भाव रोज़ बदलता है। UgaAI पर भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए जाते हैं ताकि आप सबसे अच्छी मंडी आसानी से देख सकें।
Pomegranate का MSP क्या है?
Pomegranate (Pomegranate) का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सरकार द्वारा हर साल तय किया जाता है। UgaAI पर आप Pomegranate का MSP और ताज़ा मंडी भाव दोनों देख सकते हैं।
अन्य फसलों के मंडी भाव | Other Crops
राज्य के अनुसार Pomegranate का भाव | Pomegranate Rate by State
राज्य के अनुसार मंडी भाव | By State
Pomegranate का भाव — pomegranate mandi bhav, pomegranate price today, pomegranate rate today, pomegranate ka bhav। Pomegranate का ताज़ा मंडी भाव भारत की सभी प्रमुख मंडियों से। Pomegranate mandi bhav today, pomegranate rate today. Daily pomegranate prices from UgaAI.