1 अक्टूबर 2026 को इरोड (Erode) मंडी, तमिल नाडु में सबसे ऊंचा भाव Kakada ₹31,000/क्विंटल, Lemon ₹22,500/क्विंटल, Lemon ₹22,500/क्विंटल रहा। यह आंकड़े सरकारी Agmarknet मंडी रिपोर्ट से लिए गए हैं और रोज़ अपडेट होते हैं।
KakadaSampath Nagar(Uzhavar Sandhai )▼ 15.1%
₹31,000/क्विंटल
📍 Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu
पूरा भाव देखें →
LemonPeriyar Nagar(Uzhavar Sandhai )―
₹22,500/क्विंटल
📍 Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu
पूरा भाव देखें →
LemonSampath Nagar(Uzhavar Sandhai )―
₹22,500/क्विंटल
📍 Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu
पूरा भाव देखें →
इरोड मंडी - सभी फसलों के भाव
| फसल / Commodity | मंडी / Market | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| KakadaKakada | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹31,000▼ 15.1% | ₹30,000 | ₹32,000 | 30 सितंबर 2026 |
| LemonLemon | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹22,500― | ₹22,000 | ₹23,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| LemonLemon | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹22,500― | ₹22,000 | ₹23,000 | 28 सितंबर 2026 |
| AppleAmerican | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹19,500― | ₹19,000 | ₹20,000 | 30 सितंबर 2026 |
| LemonLemon | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹17,750▲ 2.9% | ₹17,500 | ₹18,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| LemonLemon | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹17,500▲ 12.9% | ₹17,000 | ₹18,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| PomegranatePomogranate | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹17,500▲ 6.1% | ₹17,000 | ₹18,000 | 30 सितंबर 2026 |
| Ginger(Green)Green Ginger | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹15,500― | ₹15,000 | ₹16,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green)Green Ginger | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹15,300▼ 2.9% | ₹15,000 | ₹15,600 | 30 सितंबर 2026 |
| Ginger(Green)Green Ginger | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹13,500― | ₹13,000 | ₹14,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green)Green Ginger | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹13,500― | ₹13,000 | ₹14,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| LemonLemon | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹12,500― | ₹12,000 | ₹13,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| BeansBeans (Whole) | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,650▲ 8.4% | ₹11,500 | ₹11,800 | 1 अक्टूबर 2026 |
| BeansBeans (Whole) | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,500▲ 21.1% | ₹11,000 | ₹12,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| BeansBeans (Whole) | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,500▲ 12.2% | ₹11,000 | ₹12,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Amla(Nelli Kai)Amla | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,500― | ₹11,000 | ₹12,000 | 30 सितंबर 2026 |
| Amla(Nelli Kai)Amla | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,500▲ 9.5% | ₹11,000 | ₹12,000 | 28 सितंबर 2026 |
| BeansBeans (Whole) | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,250▲ 2.3% | ₹11,000 | ₹11,500 | 30 सितंबर 2026 |
| GrapesAnnabesahai | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹10,750― | ₹10,500 | ₹11,000 | 30 सितंबर 2026 |
| Green Avare(W)Green Avare (W) | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,900▲ 2.6% | ₹9,800 | ₹10,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| BeansBeans (Whole) | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,400▲ 8.7% | ₹9,000 | ₹9,800 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Green Avare(W) | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,300▲ 6.3% | ₹9,000 | ₹9,600 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green)Green Ginger | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,700▲ 12.3% | ₹8,400 | ₹9,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| OrangeDarjeeling | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500― | ₹8,000 | ₹9,000 | 30 सितंबर 2026 |
| Green Avare(W) | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,750▲ 24.0% | ₹7,500 | ₹8,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Green Avare(W)Green Avare (W) | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,750― | ₹7,500 | ₹8,000 | 27 सितंबर 2026 |
| Green Avare(W) | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,750― | ₹7,500 | ₹8,000 | 26 सितंबर 2026 |
| Mango(Raw-Ripe)Mango - Raw-Ripe | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 27 सितंबर 2026 |
| BeetrootBeetroot | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,350▼ 5.2% | ₹7,200 | ₹7,500 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,250▼ 6.5% | ₹7,000 | ₹7,500 | 1 अक्टूबर 2026 |
| DrumstickDrumstick | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750― | ₹6,500 | ₹7,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750― | ₹6,500 | ₹7,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750― | ₹6,500 | ₹7,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Green Avare(W) | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750▲ 22.7% | ₹6,500 | ₹7,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| DrumstickDrumstick | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750▲ 17.4% | ₹6,500 | ₹7,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750▼ 3.6% | ₹6,500 | ₹7,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| BananaRed Banana | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750― | ₹6,500 | ₹7,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| BananaRed Banana | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750― | ₹6,500 | ₹7,000 | 26 सितंबर 2026 |
| BeetrootBeetroot | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,650▲ 27.9% | ₹6,500 | ₹6,800 | 30 सितंबर 2026 |
| BananaRed Banana | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,600― | ₹6,400 | ₹6,800 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500― | ₹6,000 | ₹7,000 | 30 सितंबर 2026 |
| OnionBellary | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,400― | ₹6,200 | ₹6,600 | 30 सितंबर 2026 |
| OnionBellary | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250▼ 7.4% | ₹6,000 | ₹6,500 | 1 अक्टूबर 2026 |
| GuavaGuava Allahabad | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250▼ 7.4% | ₹6,000 | ₹6,500 | 1 अक्टूबर 2026 |
| TurnipTurnip | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250― | ₹6,000 | ₹6,500 | 1 अक्टूबर 2026 |
| OnionBellary | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250― | ₹6,000 | ₹6,500 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Knool KholKnool Khol | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250― | ₹6,000 | ₹6,500 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250▼ 24.2% | ₹6,000 | ₹6,500 | 1 अक्टूबर 2026 |
| OnionBellary | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250― | ₹6,000 | ₹6,500 | 1 अक्टूबर 2026 |
| DrumstickDrumstick | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,800▲ 10.5% | ₹5,600 | ₹6,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| DrumstickDrumstick | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,800▲ 0.9% | ₹5,600 | ₹6,000 | 30 सितंबर 2026 |
| BeetrootBeetroot | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750― | ₹5,500 | ₹6,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| GuavaGuava Allahabad | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750― | ₹5,500 | ₹6,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| DrumstickDrumstick | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750― | ₹5,500 | ₹6,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| GuavaGuava Allahabad | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| OnionBellary | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750▼ 8.0% | ₹5,500 | ₹6,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| GuavaGuava Allahabad | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750― | ₹5,500 | ₹6,000 | 30 सितंबर 2026 |
| GroundnutBig (With Shell) | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 26 सितंबर 2026 |
| BeetrootBeetroot | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,650▲ 6.6% | ₹5,500 | ₹5,800 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Cucumbar(Kheera)Cucumbar | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500▼ 4.3% | ₹5,000 | ₹6,000 | 28 सितंबर 2026 |
| CapsicumCapsicum | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,400― | ₹5,200 | ₹5,600 | 30 सितंबर 2026 |
| TurnipTurnip | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,400 | ₹5,200 | ₹5,600 | 30 सितंबर 2026 |
| CoconutCoconut | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,350▲ 2.9% | ₹5,200 | ₹5,500 | 30 सितंबर 2026 |
| GuavaGuava Allahabad | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250― | ₹5,000 | ₹5,500 | 1 अक्टूबर 2026 |
| CarrotPusakesar | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250― | ₹5,000 | ₹5,500 | 1 अक्टूबर 2026 |
| DrumstickDrumstick | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250▲ 10.5% | ₹5,000 | ₹5,500 | 1 अक्टूबर 2026 |
| CarrotPusakesar | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250▲ 1.0% | ₹5,000 | ₹5,500 | 1 अक्टूबर 2026 |
| CarrotPusakesar | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250▼ 0.9% | ₹5,000 | ₹5,500 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Coriander(Leaves)I Sort | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250▲ 7.1% | ₹5,000 | ₹5,500 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Sweet Corn Sweet Corn | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250 | ₹5,000 | ₹5,500 | 27 सितंबर 2026 |
| CoconutCoconut | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,200― | ₹5,000 | ₹5,400 | 1 अक्टूबर 2026 |
| CoconutCoconut | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,200― | ₹5,000 | ₹5,400 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Mousambi(Sweet Lime)Mousambi | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,200― | ₹5,000 | ₹5,400 | 30 सितंबर 2026 |
| CoconutCoconut | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,150― | ₹5,000 | ₹5,300 | 1 अक्टूबर 2026 |
| CarrotPusakesar | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,100▼ 13.6% | ₹5,000 | ₹5,200 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,100― | ₹5,000 | ₹5,200 | 30 सितंबर 2026 |
| TomatoDeshi | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,900▲ 44.1% | ₹4,600 | ₹5,200 | 1 अक्टूबर 2026 |
| TomatoDeshi | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,900▲ 53.1% | ₹4,800 | ₹5,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Sweet PotatoHosur Red | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,900 | ₹4,800 | ₹5,000 | 27 सितंबर 2026 |
| Mint(Pudina)Mint(Pudina) | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| TomatoLocal | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750▲ 48.4% | ₹4,500 | ₹5,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750▲ 11.8% | ₹4,500 | ₹5,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Bitter gourd | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750▼ 1.0% | ₹4,500 | ₹5,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750▼ 9.5% | ₹4,500 | ₹5,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750▼ 6.9% | ₹4,500 | ₹5,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| GroundnutBig (With Shell) | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750▼ 3.1% | ₹4,500 | ₹5,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| GuavaGuava Allahabad | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750▼ 9.5% | ₹4,500 | ₹5,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| CoconutCoconut | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Coriander(Leaves)I Sort | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Coriander(Leaves)I Sort | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750▲ 25.0% | ₹4,500 | ₹5,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Bitter gourdBitter Gourd | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750▲ 2.2% | ₹4,500 | ₹5,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Coriander(Leaves)I Sort | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750▲ 26.7% | ₹4,500 | ₹5,000 | 30 सितंबर 2026 |
| CoconutCoconut | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,700▲ 2.2% | ₹4,400 | ₹5,000 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,700▲ 8.0% | ₹4,600 | ₹4,800 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,650― | ₹4,500 | ₹4,800 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Potato | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,650― | ₹4,500 | ₹4,800 | 30 सितंबर 2026 |
| Bitter gourd | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,600― | ₹4,400 | ₹4,800 | 1 अक्टूबर 2026 |
| Mint(Pudina)Mint(Pudina) | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,600― | ₹4,400 | ₹4,800 | 1 अक्टूबर 2026 |
| AmaranthusAmaranthus | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,350― | ₹4,200 | ₹4,500 | 1 अक्टूबर 2026 |
Get daily इरोड mandi alerts
इरोड मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Free🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
फसल बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
🛡️तिरपाल (वाटरप्रूफ)Tarpaulin · Amazon →🌾अनाज भंडारण बैगGrain storage bags · Amazon →⚖️डिजिटल तौल कांटाWeighing scale · Amazon →💧अनाज नमी मीटरMoisture meter · Amazon →🚿बैटरी स्प्रेयरBattery sprayer · Amazon →🌱बीज (अगली बुआई)Seeds · Amazon →
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
इरोड मंडी में आज का भाव क्या है?
इरोड मंडी के आज के सभी फसलों के भाव ऊपर दी गई तालिका में देखें। भाव रोज़ अपडेट होते हैं।
इरोड मंडी में सबसे ज्यादा भाव किस फसल का है?
भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए गए हैं। UgaAI पर रोज़ ताजा भाव देखें और अपनी फसल का सबसे अच्छा भाव पाएं।
तमिल नाडु के अन्य जिले
इरोड मंडी भाव — Erode mandi bhav today, erode mandi rate, इरोड में गेहूं का भाव, इरोड सरसों का रेट। Tamil Nadu Erode mandi prices from UgaAI.