13 अगस्त 2026 को इरोड (Erode) मंडी, तमिल नाडु में सबसे ऊंचा भाव Jasmine ₹52,500/क्विंटल, Kakada ₹29,000/क्विंटल, Apple ₹26,500/क्विंटल रहा। यह आंकड़े सरकारी Agmarknet मंडी रिपोर्ट से लिए गए हैं और रोज़ अपडेट होते हैं।
JasmineSampath Nagar(Uzhavar Sandhai )
₹52,500/क्विंटल
📍 Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu
पूरा भाव देखें →
KakadaSampath Nagar(Uzhavar Sandhai )▼ 31.8%
₹29,000/क्विंटल
📍 Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu
पूरा भाव देखें →
AppleSampath Nagar(Uzhavar Sandhai )―
₹26,500/क्विंटल
📍 Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu
पूरा भाव देखें →
इरोड मंडी - सभी फसलों के भाव
| फसल / Commodity | मंडी / Market | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| JasmineJasmine | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹52,500 | ₹50,000 | ₹55,000 | 12 अगस्त 2026 |
| KakadaKakada | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹29,000▼ 31.8% | ₹28,000 | ₹30,000 | 13 अगस्त 2026 |
| AppleAmerican | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹26,500― | ₹26,000 | ₹27,000 | 13 अगस्त 2026 |
| PomegranatePomogranate | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹18,500― | ₹18,000 | ₹19,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Green PeasGreen Peas | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹18,500― | ₹18,000 | ₹19,000 | 10 अगस्त 2026 |
| Ginger(Green)Green Ginger | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹17,000▼ 4.2% | ₹16,500 | ₹17,500 | 13 अगस्त 2026 |
| Ginger(Green)Green Ginger | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹16,500▼ 1.5% | ₹16,000 | ₹17,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Ginger(Green)Green Ginger | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹15,500― | ₹15,000 | ₹16,000 | 13 अगस्त 2026 |
| LemonLemon | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹14,750▲ 9.3% | ₹14,500 | ₹15,000 | 13 अगस्त 2026 |
| LemonLemon | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹14,500▲ 16.0% | ₹14,000 | ₹15,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Ginger(Green)Green Ginger | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹13,500― | ₹13,000 | ₹14,000 | 13 अगस्त 2026 |
| GrapesAnnabesahai | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹10,500▼ 2.3% | ₹10,000 | ₹11,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Pear(Marasebu)Pears | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹10,500― | ₹10,000 | ₹11,000 | 13 अगस्त 2026 |
| BeansBeans (Whole) | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,300▼ 1.1% | ₹9,000 | ₹9,600 | 13 अगस्त 2026 |
| BeansBeans (Whole) | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,250― | ₹9,000 | ₹9,500 | 13 अगस्त 2026 |
| CarrotPusakesar | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,100▲ 10.3% | ₹9,000 | ₹9,200 | 13 अगस्त 2026 |
| Amla(Nelli Kai)Amla | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,750― | ₹8,500 | ₹9,000 | 13 अगस्त 2026 |
| BeansBeans (Whole) | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,750― | ₹8,500 | ₹9,000 | 13 अगस्त 2026 |
| CarrotPusakesar | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,750― | ₹8,500 | ₹9,000 | 13 अगस्त 2026 |
| BeansBeans (Whole) | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500▼ 2.9% | ₹8,000 | ₹9,000 | 13 अगस्त 2026 |
| CarrotPusakesar | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500▼ 2.9% | ₹8,000 | ₹9,000 | 13 अगस्त 2026 |
| BeetrootBeetroot | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,400▲ 1.8% | ₹8,000 | ₹8,800 | 13 अगस्त 2026 |
| CarrotPusakesar | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,400▼ 4.0% | ₹8,000 | ₹8,800 | 13 अगस्त 2026 |
| BeetrootBeetroot | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,100▼ 1.8% | ₹7,800 | ₹8,400 | 13 अगस्त 2026 |
| LemonLemon | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,750― | ₹7,500 | ₹8,000 | 13 अगस्त 2026 |
| LemonLemon | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,750▼ 11.4% | ₹7,500 | ₹8,000 | 13 अगस्त 2026 |
| BeetrootBeetroot | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,750― | ₹7,500 | ₹8,000 | 13 अगस्त 2026 |
| CarrotPusakesar | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,750▼ 11.4% | ₹7,500 | ₹8,000 | 13 अगस्त 2026 |
| LemonLemon | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,650▼ 7.3% | ₹7,500 | ₹7,800 | 13 अगस्त 2026 |
| MangoNeelam | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500▲ 15.4% | ₹7,000 | ₹8,000 | 13 अगस्त 2026 |
| BeansBeans (Whole) | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,250▼ 14.7% | ₹7,000 | ₹7,500 | 13 अगस्त 2026 |
| MangoSafeda | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,000― | ₹6,000 | ₹8,000 | 13 अगस्त 2026 |
| BananaRed Banana | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,600▼ 2.2% | ₹6,400 | ₹6,800 | 13 अगस्त 2026 |
| Green Avare(W) | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,300▼ 4.5% | ₹6,000 | ₹6,600 | 13 अगस्त 2026 |
| Green Avare(W)Green Avare (W) | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250― | ₹6,000 | ₹6,500 | 13 अगस्त 2026 |
| BeetrootBeetroot | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250▼ 7.4% | ₹6,000 | ₹6,500 | 13 अगस्त 2026 |
| Green Avare(W) | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,200▼ 8.1% | ₹6,000 | ₹6,400 | 13 अगस्त 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,150▼ 0.8% | ₹5,800 | ₹6,500 | 13 अगस्त 2026 |
| Green Avare(W)Green Avare (W) | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,150▼ 1.6% | ₹5,800 | ₹6,500 | 13 अगस्त 2026 |
| Coriander(Leaves)I Sort | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,100▼ 2.4% | ₹5,800 | ₹6,400 | 13 अगस्त 2026 |
| GroundnutBig (With Shell) | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750▼ 0.9% | ₹5,500 | ₹6,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750▼ 6.5% | ₹5,500 | ₹6,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Mousambi(Sweet Lime)Mousambi | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750― | ₹5,500 | ₹6,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750― | ₹5,500 | ₹6,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750― | ₹5,500 | ₹6,000 | 13 अगस्त 2026 |
| BananaRed Banana | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750▼ 8.0% | ₹5,500 | ₹6,000 | 13 अगस्त 2026 |
| GroundnutBig (With Shell) | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 10 अगस्त 2026 |
| CapsicumCapsicum | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,300▼ 1.9% | ₹5,000 | ₹5,600 | 13 अगस्त 2026 |
| Bitter gourdBitter Gourd | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,300▼ 6.2% | ₹5,000 | ₹5,600 | 13 अगस्त 2026 |
| GuavaGuava Allahabad | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250▼ 7.1% | ₹5,000 | ₹5,500 | 13 अगस्त 2026 |
| GuavaGuava Allahabad | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250― | ₹5,000 | ₹5,500 | 13 अगस्त 2026 |
| GuavaGuava Allahabad | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250― | ₹5,000 | ₹5,500 | 13 अगस्त 2026 |
| CoconutCoconut | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250― | ₹5,000 | ₹5,500 | 13 अगस्त 2026 |
| CoconutCoconut | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250― | ₹5,000 | ₹5,500 | 13 अगस्त 2026 |
| Green Avare(W) | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250― | ₹5,000 | ₹5,500 | 13 अगस्त 2026 |
| GuavaGuava Allahabad | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250▲ 1.0% | ₹5,000 | ₹5,500 | 13 अगस्त 2026 |
| Bitter gourd | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250▲ 10.5% | ₹5,000 | ₹5,500 | 13 अगस्त 2026 |
| Sweet Corn Sweet Corn | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250 | ₹5,000 | ₹5,500 | 9 अगस्त 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,200▼ 1.0% | ₹5,000 | ₹5,400 | 13 अगस्त 2026 |
| Bitter gourd | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,200▼ 1.0% | ₹5,000 | ₹5,400 | 13 अगस्त 2026 |
| CoconutCoconut | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,200― | ₹5,000 | ₹5,400 | 13 अगस्त 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,200▲ 4.0% | ₹5,000 | ₹5,400 | 13 अगस्त 2026 |
| CoconutCoconut | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,200― | ₹5,000 | ₹5,400 | 13 अगस्त 2026 |
| CoconutCoconut | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,150▲ 7.3% | ₹4,800 | ₹5,500 | 13 अगस्त 2026 |
| Bitter gourd | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,100▲ 7.4% | ₹5,000 | ₹5,200 | 13 अगस्त 2026 |
| Bitter gourd | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,100▲ 6.3% | ₹5,000 | ₹5,200 | 13 अगस्त 2026 |
| Sweet PotatoHosur Red | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,900 | ₹4,800 | ₹5,000 | 9 अगस्त 2026 |
| GuavaGuava Allahabad | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,800▲ 1.1% | ₹4,600 | ₹5,000 | 13 अगस्त 2026 |
| GuavaGuava Allahabad | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,800― | ₹4,600 | ₹5,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 | 13 अगस्त 2026 |
| GroundnutBig (With Shell) | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750▼ 1.0% | ₹4,500 | ₹5,000 | 13 अगस्त 2026 |
| CoconutCoconut | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Coriander(Leaves)I Sort | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Mango(Raw-Ripe)Mango - Raw-Ripe | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750▲ 25.0% | ₹4,500 | ₹5,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Mint(Pudina)Mint(Pudina) | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Mint(Pudina)Mint(Pudina) | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750▲ 11.8% | ₹4,500 | ₹5,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Mint(Pudina)Mint(Pudina) | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 | 13 अगस्त 2026 |
| Cucumbar(Kheera)Cucumbar | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 | 12 अगस्त 2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,650▼ 2.1% | ₹4,500 | ₹4,800 | 13 अगस्त 2026 |
| Bitter gourdBitter Gourd | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,650― | ₹4,500 | ₹4,800 | 13 अगस्त 2026 |
| Coriander(Leaves)I Sort | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,650― | ₹4,500 | ₹4,800 | 13 अगस्त 2026 |
| Coriander(Leaves)I Sort | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,600― | ₹4,400 | ₹4,800 | 13 अगस्त 2026 |
| Mint(Pudina)Mint(Pudina) | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,600▼ 3.2% | ₹4,400 | ₹4,800 | 13 अगस्त 2026 |
| Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,600▲ 2.2% | ₹4,400 | ₹4,800 | 13 अगस्त 2026 |
| Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,600▲ 9.5% | ₹4,400 | ₹4,800 | 13 अगस्त 2026 |
| Potato | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,600▲ 12.2% | ₹4,400 | ₹4,800 | 13 अगस्त 2026 |
| Brinjal | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250▲ 11.8% | ₹4,000 | ₹4,500 | 13 अगस्त 2026 |
| BeetrootBeetroot | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250▲ 1.2% | ₹4,000 | ₹4,500 | 13 अगस्त 2026 |
| Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250▲ 1.2% | ₹4,000 | ₹4,500 | 13 अगस्त 2026 |
| AmaranthusAmaranthus | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250▲ 1.2% | ₹4,000 | ₹4,500 | 13 अगस्त 2026 |
| Brinjal | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250▲ 1.2% | ₹4,000 | ₹4,500 | 13 अगस्त 2026 |
| OnionBellary | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,200― | ₹4,000 | ₹4,400 | 13 अगस्त 2026 |
| AmaranthusAmaranthus | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,200― | ₹4,000 | ₹4,400 | 13 अगस्त 2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,200― | ₹4,000 | ₹4,400 | 13 अगस्त 2026 |
| BrinjalRound | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,200― | ₹4,000 | ₹4,400 | 13 अगस्त 2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,200▼ 2.3% | ₹4,000 | ₹4,400 | 13 अगस्त 2026 |
| Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,150▲ 3.8% | ₹4,000 | ₹4,300 | 13 अगस्त 2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,100― | ₹4,000 | ₹4,200 | 13 अगस्त 2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,100― | ₹4,000 | ₹4,200 | 13 अगस्त 2026 |
| Knool KholKnool Khol | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,100― | ₹4,000 | ₹4,200 | 12 अगस्त 2026 |
Get daily इरोड mandi alerts
इरोड मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Free🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
फसल बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
🛡️तिरपाल (वाटरप्रूफ)Tarpaulin · Amazon →🌾अनाज भंडारण बैगGrain storage bags · Amazon →⚖️डिजिटल तौल कांटाWeighing scale · Amazon →💧अनाज नमी मीटरMoisture meter · Amazon →🚿बैटरी स्प्रेयरBattery sprayer · Amazon →🌱बीज (अगली बुआई)Seeds · Amazon →
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
इरोड मंडी में आज का भाव क्या है?
इरोड मंडी के आज के सभी फसलों के भाव ऊपर दी गई तालिका में देखें। भाव रोज़ अपडेट होते हैं।
इरोड मंडी में सबसे ज्यादा भाव किस फसल का है?
भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए गए हैं। UgaAI पर रोज़ ताजा भाव देखें और अपनी फसल का सबसे अच्छा भाव पाएं।
तमिल नाडु के अन्य जिले
इरोड मंडी भाव — Erode mandi bhav today, erode mandi rate, इरोड में गेहूं का भाव, इरोड सरसों का रेट। Tamil Nadu Erode mandi prices from UgaAI.