29 जून 2026 को इरोड (Erode) मंडी, तमिल नाडु में सबसे ऊंचा भाव Jasmine ₹47,500/क्विंटल, Jasmine ₹37,500/क्विंटल, Kakada ₹32,000/क्विंटल रहा। यह आंकड़े सरकारी Agmarknet मंडी रिपोर्ट से लिए गए हैं और रोज़ अपडेट होते हैं।
JasminePeriyar Nagar(Uzhavar Sandhai )
₹47,500/क्विंटल
📍 Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu
पूरा भाव देखें →
JasmineSampath Nagar(Uzhavar Sandhai )▼ 21.1%
₹37,500/क्विंटल
📍 Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu
पूरा भाव देखें →
KakadaSampath Nagar(Uzhavar Sandhai )▲ 39.1%
₹32,000/क्विंटल
📍 Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ), Tamil Nadu
पूरा भाव देखें →
इरोड मंडी - सभी फसलों के भाव
| फसल / Commodity | मंडी / Market | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| JasmineJasmine | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹47,500 | ₹45,000 | ₹50,000 | 25 जून 2026 |
| JasmineJasmine | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹37,500▼ 21.1% | ₹35,000 | ₹40,000 | 28 जून 2026 |
| KakadaKakada | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹32,000▲ 39.1% | ₹30,000 | ₹34,000 | 29 जून 2026 |
| AppleAmerican | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹25,500― | ₹25,000 | ₹26,000 | 29 जून 2026 |
| PomegranatePomogranate | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹23,500― | ₹23,000 | ₹24,000 | 29 जून 2026 |
| Ginger(Green)Green Ginger | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹18,250▲ 2.8% | ₹18,000 | ₹18,500 | 29 जून 2026 |
| Ginger(Green)Green Ginger | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹16,250▲ 6.6% | ₹16,000 | ₹16,500 | 29 जून 2026 |
| Ginger(Green)Green Ginger | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹15,500― | ₹15,000 | ₹16,000 | 29 जून 2026 |
| Ginger(Green)Green Ginger | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹12,500― | ₹12,000 | ₹13,000 | 29 जून 2026 |
| Jamun(Narale Hannu)Jamun | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹11,500 | ₹11,000 | ₹12,000 | 25 जून 2026 |
| Mousambi(Sweet Lime)Mousambi | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹10,200― | ₹10,000 | ₹10,400 | 29 जून 2026 |
| BeansBeans (Whole) | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,750 | ₹9,500 | ₹10,000 | 27 जून 2026 |
| GrapesAnnabesahai | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500― | ₹9,000 | ₹10,000 | 29 जून 2026 |
| BeansBeans (Whole) | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,500― | ₹9,000 | ₹10,000 | 29 जून 2026 |
| BeansBeans (Whole) | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹9,200▲ 5.7% | ₹9,000 | ₹9,400 | 29 जून 2026 |
| BeansBeans (Whole) | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,750▼ 6.4% | ₹8,500 | ₹9,000 | 29 जून 2026 |
| BeansBeans (Whole) | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500― | ₹8,000 | ₹9,000 | 29 जून 2026 |
| Green Avare(W)Green Avare (W) | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,900▲ 33.9% | ₹7,800 | ₹8,000 | 29 जून 2026 |
| LemonLemon | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,750▲ 0.6% | ₹7,500 | ₹8,000 | 29 जून 2026 |
| LemonLemon | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,700― | ₹7,400 | ₹8,000 | 28 जून 2026 |
| DrumstickDrumstick | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500▼ 3.8% | ₹7,400 | ₹7,600 | 29 जून 2026 |
| LemonLemon | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,250― | ₹7,000 | ₹7,500 | 29 जून 2026 |
| Amla(Nelli Kai)Amla | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750― | ₹6,500 | ₹7,000 | 29 जून 2026 |
| Green Avare(W) | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750▼ 12.9% | ₹6,500 | ₹7,000 | 29 जून 2026 |
| Amla(Nelli Kai)Amla | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,750 | ₹6,500 | ₹7,000 | 28 जून 2026 |
| Green Avare(W)Green Avare (W) | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,650― | ₹6,500 | ₹6,800 | 29 जून 2026 |
| Coriander(Leaves)I Sort | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,650▲ 6.4% | ₹6,500 | ₹6,800 | 29 जून 2026 |
| Green Avare(W) | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,650― | ₹6,500 | ₹6,800 | 27 जून 2026 |
| CapsicumCapsicum | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,400▼ 8.6% | ₹6,200 | ₹6,600 | 29 जून 2026 |
| BeetrootBeetroot | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,400▲ 1.6% | ₹6,200 | ₹6,600 | 29 जून 2026 |
| DrumstickDrumstick | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250▼ 19.4% | ₹6,000 | ₹6,500 | 29 जून 2026 |
| CarrotPusakesar | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250▼ 9.4% | ₹6,000 | ₹6,500 | 29 जून 2026 |
| BrinjalRound | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250▲ 64.5% | ₹6,000 | ₹6,500 | 29 जून 2026 |
| CarrotPusakesar | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250▼ 6.0% | ₹6,000 | ₹6,500 | 29 जून 2026 |
| CarrotPusakesar | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250― | ₹6,000 | ₹6,500 | 29 जून 2026 |
| Green Avare(W)Green Avare (W) | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250 | ₹6,000 | ₹6,500 | 28 जून 2026 |
| Green Avare(W) | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,250― | ₹6,000 | ₹6,500 | 28 जून 2026 |
| CarrotPusakesar | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,100▼ 3.2% | ₹6,000 | ₹6,200 | 29 जून 2026 |
| GroundnutBig (With Shell) | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,800― | ₹5,600 | ₹6,000 | 28 जून 2026 |
| DrumstickDrumstick | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,800▼ 7.2% | ₹5,600 | ₹6,000 | 28 जून 2026 |
| CarrotPusakesar | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750― | ₹5,500 | ₹6,000 | 29 जून 2026 |
| BeetrootBeetroot | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750▼ 14.8% | ₹5,500 | ₹6,000 | 29 जून 2026 |
| GuavaGuava Allahabad | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750― | ₹5,500 | ₹6,000 | 29 जून 2026 |
| Green Avare(W)Green Avare (W) | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750― | ₹5,500 | ₹6,000 | 29 जून 2026 |
| Green Avare(W) | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750― | ₹5,500 | ₹6,000 | 28 जून 2026 |
| GuavaGuava Allahabad | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 28 जून 2026 |
| GroundnutBig (With Shell) | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | ₹5,500 | ₹6,000 | 25 जून 2026 |
| Bitter gourdBitter Gourd | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,700▲ 8.6% | ₹5,600 | ₹5,800 | 29 जून 2026 |
| Knool KholKnool Khol | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500▲ 1.9% | ₹5,400 | ₹5,600 | 28 जून 2026 |
| BananaRed Banana | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,350▲ 1.6% | ₹5,200 | ₹5,500 | 27 जून 2026 |
| DrumstickDrumstick | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250▼ 8.7% | ₹5,000 | ₹5,500 | 29 जून 2026 |
| BeetrootBeetroot | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250▼ 6.3% | ₹5,000 | ₹5,500 | 29 जून 2026 |
| GuavaGuava Allahabad | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250▲ 10.5% | ₹5,000 | ₹5,500 | 29 जून 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250― | ₹5,000 | ₹5,500 | 29 जून 2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,200▲ 9.5% | ₹5,000 | ₹5,400 | 29 जून 2026 |
| GuavaGuava Allahabad | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,200▼ 1.0% | ₹5,000 | ₹5,400 | 29 जून 2026 |
| BananaRed Banana | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,100▼ 2.9% | ₹5,000 | ₹5,200 | 29 जून 2026 |
| Bitter gourdBitter Gourd | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,800▼ 8.6% | ₹4,600 | ₹5,000 | 29 जून 2026 |
| Cucumbar(Kheera)Cucumbar | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,800― | ₹4,600 | ₹5,000 | 28 जून 2026 |
| Bitter gourd | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,800― | ₹4,600 | ₹5,000 | 28 जून 2026 |
| Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 | 29 जून 2026 |
| Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 | 29 जून 2026 |
| Sweet PotatoHosur Red | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750▼ 3.1% | ₹4,500 | ₹5,000 | 29 जून 2026 |
| GuavaGuava Allahabad | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 | 29 जून 2026 |
| MangoSafeda | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750▼ 13.6% | ₹3,500 | ₹6,000 | 29 जून 2026 |
| BananaRed Banana | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 | 29 जून 2026 |
| BeetrootBeetroot | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750▼ 8.7% | ₹4,500 | ₹5,000 | 29 जून 2026 |
| Brinjal | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750▲ 3.3% | ₹4,500 | ₹5,000 | 29 जून 2026 |
| Coriander(Leaves)I Sort | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 | 29 जून 2026 |
| Coriander(Leaves)I Sort | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 | 29 जून 2026 |
| Mint(Pudina)Mint(Pudina) | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 | 29 जून 2026 |
| Mango | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 | 28 जून 2026 |
| GroundnutBig (With Shell) | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 | 28 जून 2026 |
| Mint(Pudina)Mint(Pudina) | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 | 28 जून 2026 |
| Bitter gourdBitter Gourd | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750▼ 5.3% | ₹4,500 | ₹5,000 | 27 जून 2026 |
| Sweet Corn Sweet Corn | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,650▼ 5.1% | ₹4,500 | ₹4,800 | 29 जून 2026 |
| MangoSafeda | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,650▲ 9.4% | ₹4,500 | ₹4,800 | 29 जून 2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,650▲ 9.4% | ₹4,500 | ₹4,800 | 29 जून 2026 |
| Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,650▼ 3.1% | ₹4,500 | ₹4,800 | 29 जून 2026 |
| Mint(Pudina)Mint(Pudina) | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,600― | ₹4,400 | ₹4,800 | 29 जून 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,600― | ₹4,400 | ₹4,800 | 28 जून 2026 |
| CapsicumCapsicum | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,600 | ₹4,400 | ₹4,800 | 25 जून 2026 |
| Coriander(Leaves)I Sort | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500▲ 20.0% | ₹4,000 | ₹5,000 | 29 जून 2026 |
| Bitter gourd | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500▼ 5.3% | ₹4,000 | ₹5,000 | 29 जून 2026 |
| Bitter gourd | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500▼ 8.6% | ₹4,400 | ₹4,600 | 27 जून 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,400▼ 5.4% | ₹4,000 | ₹4,800 | 29 जून 2026 |
| Brinjal | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,400▲ 7.3% | ₹4,200 | ₹4,600 | 29 जून 2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,400▲ 4.8% | ₹4,200 | ₹4,600 | 28 जून 2026 |
| AmaranthusAmaranthus | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,350― | ₹4,200 | ₹4,500 | 29 जून 2026 |
| Bitter gourd | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250▼ 7.6% | ₹4,000 | ₹4,500 | 29 जून 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250― | ₹4,000 | ₹4,500 | 29 जून 2026 |
| LemonLemon | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250▼ 10.5% | ₹4,000 | ₹4,500 | 29 जून 2026 |
| LemonLemon | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250― | ₹4,000 | ₹4,500 | 29 जून 2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250▲ 2.4% | ₹4,000 | ₹4,500 | 29 जून 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250▼ 1.2% | ₹4,000 | ₹4,500 | 29 जून 2026 |
| BrinjalRound | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250▲ 3.3% | ₹4,000 | ₹4,500 | 26 जून 2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,200▼ 6.7% | ₹4,000 | ₹4,400 | 29 जून 2026 |
| AmaranthusAmaranthus | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,200― | ₹4,000 | ₹4,400 | 29 जून 2026 |
| OnionBellary | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,100▼ 4.7% | ₹4,000 | ₹4,200 | 29 जून 2026 |
| Brinjal | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,100▲ 7.9% | ₹4,000 | ₹4,200 | 28 जून 2026 |
Get daily इरोड mandi alerts
इरोड मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Free🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
फसल बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
🛡️तिरपाल (वाटरप्रूफ)Tarpaulin · Amazon →🌾अनाज भंडारण बैगGrain storage bags · Amazon →⚖️डिजिटल तौल कांटाWeighing scale · Amazon →💧अनाज नमी मीटरMoisture meter · Amazon →🚿बैटरी स्प्रेयरBattery sprayer · Amazon →🌱बीज (अगली बुआई)Seeds · Amazon →
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
इरोड मंडी में आज का भाव क्या है?
इरोड मंडी के आज के सभी फसलों के भाव ऊपर दी गई तालिका में देखें। भाव रोज़ अपडेट होते हैं।
इरोड मंडी में सबसे ज्यादा भाव किस फसल का है?
भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए गए हैं। UgaAI पर रोज़ ताजा भाव देखें और अपनी फसल का सबसे अच्छा भाव पाएं।
तमिल नाडु के अन्य जिले
इरोड मंडी भाव — Erode mandi bhav today, erode mandi rate, इरोड में गेहूं का भाव, इरोड सरसों का रेट। Tamil Nadu Erode mandi prices from UgaAI.