दावणगेरे मंडी - सभी फसलों के भाव
| फसल / Commodity | मंडी / Market | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Black pepper | Channagiri | ₹67,397 | ₹66,299 | ₹68,245 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Channagiri | ₹54,591 | ₹48,599 | ₹55,900 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Channagiri | ₹53,025 | ₹50,000 | ₹56,055 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Channagiri | ₹50,803 | ₹48,000 | ₹55,499 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Channagiri | ₹49,826 | ₹45,500 | ₹54,299 | — |
| Coconut | Honnali | ₹38,107 | ₹37,000 | ₹41,000 | — |
| Coconut | Honnali | ₹33,571 | ₹33,000 | ₹35,000 | — |
| Coconut | Honnali | ₹31,000 | ₹31,000 | ₹31,000 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Honnali | ₹26,800 | ₹26,800 | ₹26,800 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Honnali | ₹25,500 | ₹25,500 | ₹25,500 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Honnali | ₹25,500 | ₹25,500 | ₹25,500 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Honnali | ₹25,200 | ₹25,200 | ₹25,200 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Honnali | ₹22,851 | ₹22,000 | ₹24,500 | — |
| Coconut | Harihara | ₹22,500 | ₹20,000 | ₹25,000 | — |
| Coconut | Honnali | ₹21,000 | ₹21,000 | ₹21,000 | — |
| Coconut | Harihara | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 | — |
| Apple | Davangere | ₹13,000 | ₹10,000 | ₹15,000 | — |
| Pomegranate | Davangere | ₹12,000 | ₹10,000 | ₹15,000 | — |
| Copra | Davangere | ₹11,500 | ₹11,500 | ₹11,500 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Honnali | ₹11,399 | ₹10,000 | ₹11,598 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Honnali | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Honnali | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | — |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | Davangere | ₹10,750 | ₹10,750 | ₹10,750 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Honnali | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | — |
| Groundnut | Davangere | ₹6,704 | ₹1,555 | ₹7,801 | — |
| Grapes | Davangere | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | — |
| Green Peas | Davangere | ₹5,075 | ₹5,075 | ₹5,075 | — |
| Tamarind Fruit | Davangere | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — |
| Mousambi(Sweet Lime) | Davangere | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | — |
| Garlic | Davangere | ₹3,800 | ₹2,000 | ₹5,500 | — |
| Maize | Harappana Halli | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | — |
| Chikoos(Sapota) | Davangere | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | — |
| Ragi(Finger Millet) | Davangere | ₹3,392 | ₹3,236 | ₹3,456 | — |
| Ragi(Finger Millet) | Harappana Halli | ₹3,390 | ₹2,950 | ₹3,600 | — |
| Kulthi(Horse Gram) | Harappana Halli | ₹3,340 | ₹3,340 | ₹3,340 | — |
| Ragi(Finger Millet) | Harappana Halli | ₹3,330 | ₹3,043 | ₹3,400 | — |
| Ragi(Finger Millet) | Harappana Halli | ₹3,325 | ₹3,200 | ₹3,460 | — |
| Ragi(Finger Millet) | Harappana Halli | ₹3,320 | ₹3,220 | ₹3,421 | — |
| Ragi(Finger Millet) | Harappana Halli | ₹3,315 | ₹3,300 | ₹3,315 | — |
| Ragi(Finger Millet) | Honnali | ₹3,311 | ₹3,250 | ₹3,350 | — |
| Ragi(Finger Millet) | Harappana Halli | ₹3,300 | ₹3,250 | ₹3,345 | — |
| Ragi(Finger Millet) | Harappana Halli | ₹3,285 | ₹3,100 | ₹3,325 | — |
| Rice | Davangere | ₹3,265 | ₹2,200 | ₹4,200 | — |
| Ragi(Finger Millet) | Harappana Halli | ₹3,252 | ₹3,250 | ₹3,300 | — |
| Ragi(Finger Millet) | Harappana Halli | ₹3,227 | ₹3,100 | ₹3,350 | — |
| Ragi(Finger Millet) | Harappana Halli | ₹3,223 | ₹3,200 | ₹3,280 | — |
| Green Chilli | Honnali | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,500 | — |
| Ladies Finger | Honnali | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,500 | — |
| Ragi(Finger Millet) | Harappana Halli | ₹3,198 | ₹3,150 | ₹3,300 | — |
| Ragi(Finger Millet) | Harappana Halli | ₹3,185 | ₹3,000 | ₹3,350 | — |
| Ragi(Finger Millet) | Honnali | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 | — |
| Ladies Finger | Honnali | ₹3,100 | ₹3,000 | ₹3,200 | — |
| Ragi(Finger Millet) | Honnali | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 | — |
| Ragi(Finger Millet) | Harappana Halli | ₹3,085 | ₹2,980 | ₹3,250 | — |
| Ragi(Finger Millet) | Harappana Halli | ₹3,070 | ₹3,070 | ₹3,070 | — |
| Green Chilli | Honnali | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — |
| Green Chilli | Honnali | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹3,000 | — |
| Green Chilli | Honnali | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹3,000 | — |
| Green Chilli | Honnali | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹3,000 | — |
| Rice | Honnali | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — |
| Rice | Honnali | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — |
| Rice | Honnali | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — |
| Rice | Honnali | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — |
| Rice | Honnali | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — |
| Paddy(Common) | Honnali | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — |
| Pineapple | Davangere | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 | — |
| Karbuja(Musk Melon) | Davangere | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 | — |
| Paddy(Common) | Honnali | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — |
| Paddy(Common) | Honnali | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — |
| Green Chilli | Honnali | ₹2,450 | ₹2,000 | ₹2,500 | — |
| Green Chilli | Honnali | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹2,500 | — |
| Ladies Finger | Honnali | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹2,500 | — |
| Brinjal | Honnali | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹2,500 | — |
| Green Chilli | Honnali | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹2,500 | — |
| Paddy(Common) | Honnali | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | — |
| Cauliflower | Honnali | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹2,500 | — |
| Paddy(Common) | Honnali | ₹2,182 | ₹2,100 | ₹2,500 | — |
| Wheat | Harappana Halli | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 | — |
| Rice | Davangere | ₹2,080 | ₹2,080 | ₹2,080 | — |
| Maize | Honnali | ₹2,034 | ₹1,950 | ₹2,125 | — |
| Sajje | Harappana Halli | ₹2,020 | ₹2,020 | ₹2,020 | — |
| Rice | Honnali | ₹2,017 | ₹1,900 | ₹2,310 | — |
| Rice | Honnali | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — |
| Rice | Honnali | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — |
| Maize | Harihara | ₹1,984 | ₹1,969 | ₹2,000 | — |
| Maize | Davangere | ₹1,962 | ₹1,821 | ₹2,052 | — |
| Paddy(Common) | Davangere | ₹1,962 | ₹1,821 | ₹2,052 | — |
| Maize | Honnali | ₹1,955 | ₹1,800 | ₹2,140 | — |
| Maize | Honnali | ₹1,944 | ₹1,850 | ₹2,040 | — |
| Maize | Honnali | ₹1,943 | ₹1,880 | ₹2,100 | — |
| Jowar(Sorghum) | Davangere | ₹1,926 | ₹1,899 | ₹2,000 | — |
| Maize | Honnali | ₹1,925 | ₹1,800 | ₹2,070 | — |
| Maize | Harappana Halli | ₹1,915 | ₹1,800 | ₹1,980 | — |
| Maize | Harappana Halli | ₹1,909 | ₹1,850 | ₹1,970 | — |
| Maize | Harihara | ₹1,905 | ₹1,905 | ₹1,905 | — |
| Ladies Finger | Honnali | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | — |
| Maize | Channagiri | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | — |
| Maize | Channagiri | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | — |
| Maize | Honnali | ₹1,899 | ₹1,800 | ₹2,100 | — |
| Maize | Harappana Halli | ₹1,891 | ₹1,680 | ₹1,900 | — |
Get daily दावणगेरे mandi alerts
दावणगेरे मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Freeअक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
दावणगेरे मंडी में आज का भाव क्या है?
दावणगेरे मंडी के आज के सभी फसलों के भाव ऊपर दी गई तालिका में देखें। भाव रोज़ अपडेट होते हैं।
दावणगेरे मंडी में सबसे ज्यादा भाव किस फसल का है?
भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए गए हैं। UgaAI पर रोज़ ताजा भाव देखें और अपनी फसल का सबसे अच्छा भाव पाएं।
कर्नाटक के अन्य जिले
दावणगेरे मंडी भाव — Davangere mandi bhav today, davangere mandi rate, दावणगेरे में गेहूं का भाव, दावणगेरे सरसों का रेट। Karnataka Davangere mandi prices from UgaAI.