12 अगस्त 2026 को दावणगेरे (Davangere) मंडी, कर्नाटक में सबसे ऊंचा भाव Arecanut(Betelnut/Supari) ₹52,500/क्विंटल, Coconut ₹42,000/क्विंटल, Coconut ₹16,480/क्विंटल रहा। यह आंकड़े सरकारी Agmarknet मंडी रिपोर्ट से लिए गए हैं और रोज़ अपडेट होते हैं।
दावणगेरे मंडी - सभी फसलों के भाव
| फसल / Commodity | मंडी / Market | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Arecanut(Betelnut/Supari)Rashi | Channagiri | ₹52,500▼ 0.8% | ₹45,000 | ₹53,800 | 11 अगस्त 2026 |
| CoconutSmall | Harihara | ₹42,000 | ₹42,000 | ₹42,000 | 12 अगस्त 2026 |
| CoconutSmall | Honnali | ₹16,480▼ 48.8% | ₹15,000 | ₹21,000 | 12 अगस्त 2026 |
| CoconutSmall | Davangere | ₹15,000▼ 6.3% | ₹15,000 | ₹15,000 | 12 अगस्त 2026 |
| AppleApple | Davangere | ₹15,000― | ₹10,000 | ₹20,000 | 12 अगस्त 2026 |
| Arecanut(Betelnut/Supari)Sippegotu | Davangere | ₹12,578 | ₹12,000 | ₹13,000 | 10 अगस्त 2026 |
| CopraCopra | Davangere | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 12 अगस्त 2026 |
| GarlicGarlic | Davangere | ₹12,400 | ₹10,000 | ₹13,600 | 6 अगस्त 2026 |
| Ground Nut SeedGround Nut Seed | Davangere | ₹10,500 | ₹10,500 | ₹10,500 | 6 अगस्त 2026 |
| Alasande GramAlasande Gram | Davangere | ₹9,599 | ₹9,599 | ₹9,599 | 12 अगस्त 2026 |
| CottonBramha | Davangere | ₹8,709 | ₹8,709 | ₹8,709 | 6 अगस्त 2026 |
| PomegranatePomogranate | Davangere | ₹5,500― | ₹5,000 | ₹6,000 | 12 अगस्त 2026 |
| Tamarind FruitTamarind Fruit | Davangere | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 10 अगस्त 2026 |
| RiceMedium | Davangere | ₹4,508 | ₹2,400 | ₹6,600 | 6 अगस्त 2026 |
| MangoMango | Davangere | ₹4,500― | ₹4,000 | ₹5,000 | 12 अगस्त 2026 |
| Mousambi(Sweet Lime)Mousambi | Davangere | ₹4,500― | ₹4,000 | ₹5,000 | 12 अगस्त 2026 |
| BananaElakki Bale | Davangere | ₹4,200▲ 10.5% | ₹2,500 | ₹5,200 | 12 अगस्त 2026 |
| Cowpea(Veg)Cowpea (Veg) | Honnali | ₹3,800▼ 29.0% | ₹3,500 | ₹4,000 | 12 अगस्त 2026 |
| Ragi(Finger Millet)Local | Davangere | ₹3,635 | ₹3,626 | ₹3,636 | 6 अगस्त 2026 |
| Paddy(Common)Paddy | Channagiri | ₹3,500 | ₹2,600 | ₹4,400 | 11 अगस्त 2026 |
| Ragi(Finger Millet)Local | HarappanaHalli | ₹3,473 | ₹3,450 | ₹3,500 | 11 अगस्त 2026 |
| BeansBeans (Whole) | Honnali | ₹2,800▼ 35.6% | ₹2,500 | ₹3,000 | 12 अगस्त 2026 |
| SeemebadnekaiSeemebadanekai | Davangere | ₹2,800 | ₹1,200 | ₹3,600 | 6 अगस्त 2026 |
| Knool KholKnool Khol | Davangere | ₹2,700 | ₹1,300 | ₹3,700 | 6 अगस्त 2026 |
| Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Honnali | ₹2,650▲ 43.2% | ₹2,500 | ₹2,800 | 12 अगस्त 2026 |
| Paddy(Common)Paddy Medium | Davangere | ₹2,645 | ₹1,950 | ₹3,300 | 6 अगस्त 2026 |
| RiceI.R.-64 | Honnali | ₹2,600― | ₹2,600 | ₹2,600 | 11 अगस्त 2026 |
| DrumstickDrumstick | Davangere | ₹2,600 | ₹1,800 | ₹3,400 | 6 अगस्त 2026 |
| BananaPachha Bale | Davangere | ₹2,500▲ 10.5% | ₹1,000 | ₹3,000 | 12 अगस्त 2026 |
| PineapplePine Apple | Davangere | ₹2,500― | ₹2,000 | ₹3,000 | 12 अगस्त 2026 |
| MaizeLocal | Honnali | ₹2,500▲ 1.0% | ₹2,500 | ₹2,500 | 11 अगस्त 2026 |
| ThondekaiThondekai | Davangere | ₹2,500 | ₹1,200 | ₹3,500 | 6 अगस्त 2026 |
| OnionOnion | Davangere | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹2,900 | 6 अगस्त 2026 |
| BeansBeans (Whole) | Davangere | ₹2,400― | ₹1,000 | ₹3,500 | 12 अगस्त 2026 |
| MaizeLocal | Davangere | ₹2,383 | ₹2,330 | ₹2,415 | 6 अगस्त 2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Davangere | ₹2,300 | ₹1,200 | ₹3,000 | 6 अगस्त 2026 |
| CapsicumCapsicum | Davangere | ₹2,200▼ 21.4% | ₹1,300 | ₹3,000 | 12 अगस्त 2026 |
| Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Davangere | ₹2,000 | ₹900 | ₹2,600 | 6 अगस्त 2026 |
| Cucumbar(Kheera)Cucumbar | Davangere | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹2,500 | 6 अगस्त 2026 |
| CarrotCarrot | Davangere | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹3,200 | 6 अगस्त 2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Honnali | ₹1,900▼ 19.1% | ₹1,800 | ₹2,000 | 12 अगस्त 2026 |
| BeetrootBeetroot | Davangere | ₹1,900▲ 18.8% | ₹1,600 | ₹2,300 | 12 अगस्त 2026 |
| Cucumbar(Kheera)Cucumbar | Honnali | ₹1,800― | ₹1,500 | ₹2,000 | 12 अगस्त 2026 |
| Ladies FingerLadies Finger | Davangere | ₹1,800 | ₹1,000 | ₹2,900 | 6 अगस्त 2026 |
| Bitter gourdBitter Gourd | Davangere | ₹1,600▼ 11.1% | ₹1,000 | ₹2,600 | 12 अगस्त 2026 |
| LimeLime | Davangere | ₹1,600▲ 33.3% | ₹1,000 | ₹2,500 | 12 अगस्त 2026 |
| Elephant Yam(Suran)/AmorphophallusElephant Yam (Suran) | Davangere | ₹1,600 | ₹800 | ₹2,200 | 6 अगस्त 2026 |
| PapayaPapaya | Davangere | ₹1,500― | ₹1,000 | ₹2,000 | 12 अगस्त 2026 |
| Karbuja(Musk Melon)Karbhuja | Davangere | ₹1,500― | ₹1,000 | ₹2,000 | 12 अगस्त 2026 |
| Water MelonWater Melon | Davangere | ₹1,500― | ₹1,000 | ₹2,000 | 12 अगस्त 2026 |
| Bottle gourdBottle Gourd | Davangere | ₹1,500▼ 11.8% | ₹700 | ₹2,300 | 12 अगस्त 2026 |
| CauliflowerCauliflower | Honnali | ₹1,400▲ 3.7% | ₹1,000 | ₹1,500 | 12 अगस्त 2026 |
| Ladies FingerLadies Finger | Honnali | ₹1,400▼ 26.3% | ₹1,000 | ₹1,500 | 12 अगस्त 2026 |
| Bunch BeansBunch Beans | Davangere | ₹1,300▼ 23.5% | ₹700 | ₹2,200 | 12 अगस्त 2026 |
| CabbageCabbage | Davangere | ₹1,200▼ 33.3% | ₹700 | ₹2,300 | 12 अगस्त 2026 |
| RaddishRaddish | Davangere | ₹1,200 | ₹700 | ₹1,800 | 6 अगस्त 2026 |
| PotatoPotato | Davangere | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹2,200 | 6 अगस्त 2026 |
| BeetrootBeetroot | Honnali | ₹1,100― | ₹1,000 | ₹1,200 | 12 अगस्त 2026 |
| CauliflowerCauliflower | Davangere | ₹1,000 | ₹700 | ₹2,300 | 6 अगस्त 2026 |
| Sweet PumpkinSweet Pumpkin | Davangere | ₹1,000 | ₹600 | ₹1,900 | 6 अगस्त 2026 |
| BrinjalRound/Long | Davangere | ₹700▼ 30.0% | ₹500 | ₹1,300 | 12 अगस्त 2026 |
| CabbageCabbage | Honnali | ₹700▼ 22.2% | ₹600 | ₹800 | 12 अगस्त 2026 |
| TomatoTomato | Davangere | ₹500 | ₹300 | ₹1,200 | 6 अगस्त 2026 |
Get daily दावणगेरे mandi alerts
दावणगेरे मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Free🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
फसल बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
दावणगेरे मंडी में आज का भाव क्या है?
दावणगेरे मंडी के आज के सभी फसलों के भाव ऊपर दी गई तालिका में देखें। भाव रोज़ अपडेट होते हैं।
दावणगेरे मंडी में सबसे ज्यादा भाव किस फसल का है?
भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए गए हैं। UgaAI पर रोज़ ताजा भाव देखें और अपनी फसल का सबसे अच्छा भाव पाएं।
कर्नाटक के अन्य जिले
दावणगेरे मंडी भाव — Davangere mandi bhav today, davangere mandi rate, दावणगेरे में गेहूं का भाव, दावणगेरे सरसों का रेट। Karnataka Davangere mandi prices from UgaAI.