25 जून 2026 को दावणगेरे (Davangere) मंडी, कर्नाटक में सबसे ऊंचा भाव Coconut ₹19,000/क्विंटल, Apple ₹15,000/क्विंटल, Alasande Gram ₹7,460/क्विंटल रहा। यह आंकड़े सरकारी Agmarknet मंडी रिपोर्ट से लिए गए हैं और रोज़ अपडेट होते हैं।
दावणगेरे मंडी - सभी फसलों के भाव
| फसल / Commodity | मंडी / Market | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| CoconutSmall | Harihara | ₹19,000 | ₹19,000 | ₹19,000 | 25 जून 2026 |
| AppleApple | Davangere | ₹15,000 | ₹10,000 | ₹20,000 | 25 जून 2026 |
| Alasande GramAlasande Gram | Davangere | ₹7,460 | ₹7,460 | ₹7,460 | 25 जून 2026 |
| PomegranatePomogranate | Davangere | ₹7,000 | ₹6,000 | ₹8,000 | 25 जून 2026 |
| Mousambi(Sweet Lime)Mousambi | Davangere | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 | 25 जून 2026 |
| Cowpea(Veg)Cowpea (Veg) | Honnali | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹5,500 | 25 जून 2026 |
| CapsicumCapsicum | Davangere | ₹4,600 | ₹3,500 | ₹5,500 | 25 जून 2026 |
| BananaElakki Bale | Davangere | ₹3,800 | ₹2,100 | ₹5,000 | 25 जून 2026 |
| RiceMedium | Davangere | ₹3,585 | ₹2,300 | ₹4,830 | 25 जून 2026 |
| ThondekaiThondekai | Davangere | ₹3,500 | ₹1,700 | ₹4,100 | 25 जून 2026 |
| Ragi(Finger Millet)Local | Harappana Halli | ₹3,256▲ 3.4% | ₹3,200 | ₹3,300 | 25 जून 2026 |
| BeansBeans (Whole) | Davangere | ₹3,200 | ₹1,800 | ₹4,000 | 25 जून 2026 |
| CauliflowerCauliflower | Honnali | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹3,500 | 25 जून 2026 |
| DrumstickDrumstick | Davangere | ₹3,000 | ₹1,500 | ₹3,900 | 25 जून 2026 |
| Paddy(Common)Paddy Medium | Davangere | ₹2,973 | ₹2,963 | ₹3,011 | 25 जून 2026 |
| Knool KholKnool Khol | Davangere | ₹2,800 | ₹1,200 | ₹3,600 | 25 जून 2026 |
| Paddy(Common)Paddy | Channagiri | ₹2,650▼ 5.8% | ₹2,650 | ₹2,650 | 24 जून 2026 |
| Karbuja(Musk Melon)Karbhuja | Davangere | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 | 25 जून 2026 |
| PineapplePine Apple | Davangere | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 | 25 जून 2026 |
| MaizeLocal | Honnali | ₹2,391 | ₹2,300 | ₹2,500 | 25 जून 2026 |
| Bitter gourdBitter Gourd | Davangere | ₹2,200 | ₹800 | ₹3,100 | 25 जून 2026 |
| MaizeHybrid/Local | Harappana Halli | ₹2,200▲ 9.7% | ₹2,200 | ₹2,200 | 25 जून 2026 |
| Cucumbar(Kheera)Cucumbar | Honnali | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 | 25 जून 2026 |
| CabbageCabbage | Honnali | ₹2,100 | ₹1,800 | ₹2,200 | 25 जून 2026 |
| Suvarna GaddeSuvarnagadde | Davangere | ₹2,000 | ₹1,100 | ₹2,600 | 25 जून 2026 |
| Ladies FingerLadies Finger | Honnali | ₹2,000▼ 13.0% | ₹1,500 | ₹2,100 | 25 जून 2026 |
| TomatoTomato | Davangere | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹2,800 | 25 जून 2026 |
| CarrotCarrot | Davangere | ₹2,000 | ₹900 | ₹2,900 | 25 जून 2026 |
| BananaPachha Bale | Davangere | ₹2,000 | ₹1,100 | ₹2,800 | 25 जून 2026 |
| Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Honnali | ₹2,000▲ 11.1% | ₹1,400 | ₹2,300 | 25 जून 2026 |
| BeetrootBeetroot | Davangere | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹2,800 | 25 जून 2026 |
| SeemebadnekaiSeemebadanekai | Davangere | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹2,600 | 25 जून 2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Honnali | ₹1,900▲ 5.6% | ₹1,800 | ₹2,000 | 25 जून 2026 |
| Green ChilliGreen Chilly | Davangere | ₹1,800 | ₹900 | ₹2,700 | 25 जून 2026 |
| RaddishRaddish | Davangere | ₹1,800 | ₹700 | ₹2,300 | 25 जून 2026 |
| Cucumbar(Kheera)Cucumbar | Davangere | ₹1,800 | ₹700 | ₹2,600 | 25 जून 2026 |
| Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Davangere | ₹1,600 | ₹800 | ₹2,500 | 25 जून 2026 |
| PotatoPotato | Davangere | ₹1,600 | ₹1,000 | ₹2,500 | 25 जून 2026 |
| Sweet PotatoSweet Potato | Davangere | ₹1,500 | ₹700 | ₹2,100 | 25 जून 2026 |
| Water MelonWater Melon | Davangere | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 | 25 जून 2026 |
| Bunch BeansBunch Beans | Davangere | ₹1,500 | ₹700 | ₹2,100 | 25 जून 2026 |
| LimeLime | Davangere | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,200 | 25 जून 2026 |
| CabbageCabbage | Davangere | ₹1,200 | ₹700 | ₹2,000 | 25 जून 2026 |
| BrinjalRound/Long | Davangere | ₹1,200 | ₹600 | ₹2,000 | 25 जून 2026 |
| BrinjalBrinjal | Honnali | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,300 | 25 जून 2026 |
| Ladies FingerLadies Finger | Davangere | ₹1,200 | ₹600 | ₹2,000 | 25 जून 2026 |
| CauliflowerCauliflower | Davangere | ₹900 | ₹700 | ₹1,700 | 25 जून 2026 |
| PapayaPapaya | Davangere | ₹800 | ₹500 | ₹1,000 | 25 जून 2026 |
| Bottle gourdBottle Gourd | Davangere | ₹800 | ₹600 | ₹1,200 | 25 जून 2026 |
| Sweet PumpkinSweet Pumpkin | Davangere | ₹700 | ₹600 | ₹1,100 | 25 जून 2026 |
Get daily दावणगेरे mandi alerts
दावणगेरे मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Free🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
फसल बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
दावणगेरे मंडी में आज का भाव क्या है?
दावणगेरे मंडी के आज के सभी फसलों के भाव ऊपर दी गई तालिका में देखें। भाव रोज़ अपडेट होते हैं।
दावणगेरे मंडी में सबसे ज्यादा भाव किस फसल का है?
भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए गए हैं। UgaAI पर रोज़ ताजा भाव देखें और अपनी फसल का सबसे अच्छा भाव पाएं।
कर्नाटक के अन्य जिले
दावणगेरे मंडी भाव — Davangere mandi bhav today, davangere mandi rate, दावणगेरे में गेहूं का भाव, दावणगेरे सरसों का रेट। Karnataka Davangere mandi prices from UgaAI.