शिमोगा मंडी - सभी फसलों के भाव
| फसल / Commodity | मंडी / Market | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Black pepper | Shimoga(Theertahalli) | ₹69,605 | ₹28,000 | ₹69,605 | — |
| Black pepper | Shimoga(Theertahalli) | ₹69,575 | ₹28,000 | ₹69,575 | — |
| Black pepper | Shimoga(Theertahalli) | ₹69,500 | ₹40,000 | ₹69,500 | — |
| Black pepper | Shimoga(Theertahalli) | ₹69,058 | ₹30,000 | ₹69,058 | — |
| Black pepper | Shimoga(Theertahalli) | ₹69,000 | ₹30,000 | ₹69,000 | — |
| Black pepper | Shimoga(Theertahalli) | ₹68,012 | ₹68,012 | ₹68,012 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Shimoga(Theertahalli) | ₹55,100 | ₹29,000 | ₹55,100 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Shikaripura | ₹55,033 | ₹55,033 | ₹55,033 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Shimoga(Theertahalli) | ₹55,000 | ₹54,414 | ₹55,000 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Shimoga(Theertahalli) | ₹54,382 | ₹54,382 | ₹54,382 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Shimoga(Theertahalli) | ₹54,270 | ₹40,140 | ₹54,270 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Shimoga(Theertahalli) | ₹54,123 | ₹54,123 | ₹54,123 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Shikaripura | ₹53,926 | ₹53,926 | ₹53,926 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Shikaripura | ₹53,810 | ₹53,810 | ₹53,810 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Shimoga(Theertahalli) | ₹53,702 | ₹48,458 | ₹53,702 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Shimoga(Theertahalli) | ₹53,328 | ₹53,328 | ₹53,328 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Shimoga(Theertahalli) | ₹51,915 | ₹51,915 | ₹51,915 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Shimoga(Theertahalli) | ₹51,400 | ₹51,400 | ₹51,400 | — |
| Black pepper | Shimoga(Theertahalli) | ₹40,000 | ₹25,000 | ₹69,000 | — |
| Black pepper | Shimoga(Theertahalli) | ₹31,943 | ₹31,943 | ₹31,943 | — |
| Black pepper | Shimoga(Theertahalli) | ₹29,607 | ₹29,607 | ₹29,607 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Shimoga(Theertahalli) | ₹29,500 | ₹29,500 | ₹29,500 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Shimoga(Theertahalli) | ₹29,500 | ₹28,500 | ₹30,000 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Shimoga(Theertahalli) | ₹29,138 | ₹22,000 | ₹29,138 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Shimoga(Theertahalli) | ₹28,583 | ₹28,583 | ₹28,583 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Shimoga(Theertahalli) | ₹28,000 | ₹26,774 | ₹30,082 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Shimoga(Theertahalli) | ₹28,000 | ₹27,500 | ₹28,500 | — |
| Black pepper | Shimoga(Theertahalli) | ₹25,710 | ₹25,000 | ₹25,710 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Shimoga(Theertahalli) | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 | — |
| Ginger(Dry) | Shikaripura | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | — |
| Ginger(Dry) | Shimoga(Theertahalli) | ₹17,500 | ₹14,389 | ₹17,500 | — |
| Dry Chillies | Shikaripura | ₹15,700 | ₹15,700 | ₹15,700 | — |
| Dry Chillies | Shikaripura | ₹15,200 | ₹15,200 | ₹15,200 | — |
| Beans | Shimoga | ₹14,500 | ₹14,000 | ₹15,000 | — |
| Beans | Shimoga | ₹14,500 | ₹14,000 | ₹15,000 | — |
| Beans | Shimoga | ₹14,500 | ₹14,000 | ₹15,000 | — |
| Ginger(Dry) | Shimoga(Theertahalli) | ₹14,360 | ₹14,360 | ₹14,360 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Shimoga(Theertahalli) | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | — |
| Beans | Shimoga | ₹14,000 | ₹13,000 | ₹15,000 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Shimoga(Theertahalli) | ₹14,000 | ₹13,500 | ₹14,000 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Shimoga(Theertahalli) | ₹13,800 | ₹13,800 | ₹13,800 | — |
| Ginger(Dry) | Shikaripura | ₹13,704 | ₹13,704 | ₹13,704 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Shimoga(Theertahalli) | ₹13,500 | ₹13,500 | ₹13,500 | — |
| Cashewnuts | Shimoga(Theertahalli) | ₹13,256 | ₹13,256 | ₹13,256 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Shimoga(Theertahalli) | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | — |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | Shimoga(Theertahalli) | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | — |
| Cashewnuts | Shimoga(Theertahalli) | ₹12,796 | ₹12,796 | ₹12,796 | — |
| Cashewnuts | Shimoga(Theertahalli) | ₹12,491 | ₹12,491 | ₹12,491 | — |
| Cashewnuts | Shimoga(Theertahalli) | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | — |
| Tamarind Fruit | Shikaripura | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | — |
| Garlic | Shimoga | ₹12,000 | ₹7,000 | ₹16,000 | — |
| Ginger(Dry) | Shikaripura | ₹11,522 | ₹11,522 | ₹11,522 | — |
| Garlic | Shimoga | ₹11,000 | ₹7,000 | ₹16,000 | — |
| Garlic | Shimoga | ₹11,000 | ₹7,000 | ₹16,000 | — |
| Garlic | Shimoga | ₹11,000 | ₹7,000 | ₹16,000 | — |
| Beans | Shimoga | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | — |
| Garlic | Shimoga | ₹10,000 | ₹5,000 | ₹15,000 | — |
| Ginger(Dry) | Shikaripura | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | — |
| Ginger(Dry) | Shikaripura | ₹9,381 | ₹9,381 | ₹9,381 | — |
| Lime | Shimoga | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹10,000 | — |
| Beans | Shimoga | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | — |
| Lime | Shimoga | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹10,000 | — |
| Lime | Shimoga | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹10,000 | — |
| Lime | Shimoga | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹10,000 | — |
| Lime | Shimoga | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹10,000 | — |
| Lime | Shimoga | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹10,000 | — |
| Ginger(Dry) | Shikaripura | ₹7,194 | ₹7,194 | ₹7,194 | — |
| Garlic | Shimoga | ₹7,000 | ₹4,000 | ₹10,000 | — |
| Garlic | Shimoga | ₹7,000 | ₹4,000 | ₹10,000 | — |
| Ginger(Dry) | Shikaripura | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | — |
| Sunflower/Sunflower Seed | Shikaripura | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 | — |
| Sunflower/Sunflower Seed | Shikaripura | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — |
| Coconut | Shimoga(Theertahalli) | ₹5,000 | ₹4,900 | ₹5,400 | — |
| Rice | Shikaripura | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 | — |
| Rice | Shikaripura | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | — |
| Capsicum | Shimoga | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | — |
| Capsicum | Shimoga | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | — |
| Carrot | Shimoga | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | — |
| Capsicum | Shimoga | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | — |
| Carrot | Shimoga | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | — |
| Capsicum | Shimoga | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | — |
| Green Chilli | Shimoga | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹5,000 | — |
| Drumstick | Shimoga | ₹3,800 | ₹3,600 | ₹4,000 | — |
| Ridgeguard(Tori) | Shimoga | ₹3,800 | ₹3,600 | ₹4,000 | — |
| Bitter gourd | Shimoga | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | — |
| Drumstick | Shimoga | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | — |
| Carrot | Shimoga | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | — |
| Knool Khol | Shimoga | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | — |
| Bitter gourd | Shimoga | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | — |
| Thondekai | Shimoga | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | — |
| Green Chilli | Shimoga | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | — |
| Knool Khol | Shimoga | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | — |
| Knool Khol | Shimoga | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | — |
| Carrot | Shimoga | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | — |
| Green Chilli | Shimoga | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | — |
| Drumstick | Shimoga | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | — |
| Carrot | Shimoga | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | — |
| Drumstick | Shimoga | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | — |
| Bunch Beans | Shimoga | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | — |
| Knool Khol | Shimoga | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | — |
Get daily शिमोगा mandi alerts
शिमोगा मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Freeअक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
शिमोगा मंडी में आज का भाव क्या है?
शिमोगा मंडी के आज के सभी फसलों के भाव ऊपर दी गई तालिका में देखें। भाव रोज़ अपडेट होते हैं।
शिमोगा मंडी में सबसे ज्यादा भाव किस फसल का है?
भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए गए हैं। UgaAI पर रोज़ ताजा भाव देखें और अपनी फसल का सबसे अच्छा भाव पाएं।
कर्नाटक के अन्य जिले
शिमोगा मंडी भाव — Shimoga mandi bhav today, shimoga mandi rate, शिमोगा में गेहूं का भाव, शिमोगा सरसों का रेट। Karnataka Shimoga mandi prices from UgaAI.