Coriander(Leaves) का भाव | Coriander(Leaves) Mandi Bhav Today
आज Coriander(Leaves) (Coriander(Leaves)) का ताज़ा मंडी भाव देखें। भारत की सभी मंडियों से Coriander(Leaves) के रेट, दाम और भाव।
Daily coriander(leaves) mandi prices from across India. Data sourced from government agricultural markets.
13 अगस्त 2026 को भारत में Coriander(Leaves) (Coriander(Leaves)) का सबसे ऊंचा मंडी भाव ₹16,000/क्विंटल रहा — SMY Palampur, Himachal Pradesh मंडी में। स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार)।
●Coriander(Leaves) - Gujarat मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Damnagar→ | Amreli | ₹5,000▲ 25.0% | ₹5,000 | ₹5,000 |
●Coriander(Leaves) - Haryana मंडी भाव
●Coriander(Leaves) - Himachal Pradesh मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| SMY Palampur→ | Kangra | ₹16,000▲ 28.0% | ₹12,000 | ₹18,000 |
| PMY Una→ | Una | ₹15,500 | ₹14,000 | ₹17,000 |
| SMY Rampur→ | Shimla | ₹15,200▼ 1.9% | ₹15,000 | ₹15,500 |
| SMY Jaisinghpur→ | Kangra | ₹13,000 | ₹11,000 | ₹16,000 |
| PMY Kangra→ | Kangra | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹15,000 |
| PMY Kullu→ | Kullu | ₹11,000 | ₹10,000 | ₹13,000 |
| PMY Kangni Mandi→ | Mandi | ₹8,500 | ₹7,000 | ₹10,000 |
| PMY Kather Solan→ | Solan | ₹8,000 | ₹4,000 | ₹9,000 |
| SMY Dhanotu→ | Mandi | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹10,000 |
| PMY Dhalli Shimla→ | Shimla | ₹6,000 | ₹4,000 | ₹10,000 |
●Coriander(Leaves) - Kerala मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| North Paravur Market→ | Ernakulam | ₹10,500― | ₹10,000 | ₹11,500 |
| Piravam Market→ | Ernakulam | ₹9,500― | ₹9,000 | ₹10,000 |
| Manjeri Market→ | Malappuram | ₹8,000― | ₹7,950 | ₹8,050 |
| Quilandy Market→ | Kozhikode(Calicut) | ₹6,000▼ 25.0% | ₹6,000 | ₹6,200 |
●Coriander(Leaves) - NCT of Delhi मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| APMC Azadpur→ | Delhi | ₹6,700― | ₹4,000 | ₹9,000 |
●Coriander(Leaves) - Rajasthan मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Sriganganagar (F&V)→ | Ganganagar | ₹9,000 | ₹8,800 | ₹9,200 |
●Coriander(Leaves) - Tamil Nadu मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai )→ | Namakkal | ₹9,500― | ₹9,000 | ₹10,000 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai )→ | Namakkal | ₹8,500― | ₹8,000 | ₹9,000 |
| Tiruchengode→ | Namakkal | ₹8,500― | ₹8,000 | ₹9,000 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai )→ | Namakkal | ₹7,800▲ 0.6% | ₹7,600 | ₹8,000 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai )→ | Namakkal | ₹7,500― | ₹7,000 | ₹8,000 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai )→ | Namakkal | ₹7,400▼ 2.6% | ₹6,800 | ₹8,000 |
| Vengamedu(Uzhavar Sandhai )→ | Karur | ₹6,750― | ₹6,500 | ₹7,000 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai )→ | The Nilgiris | ₹6,750― | ₹6,500 | ₹7,000 |
| Gandhigramam(Uzhavar Sandhai)→ | Karur | ₹6,750― | ₹6,500 | ₹7,000 |
| Karur(Uzhavar Sandhai )→ | Karur | ₹6,750― | ₹6,500 | ₹7,000 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai )→ | Ramanathapuram | ₹6,750▼ 22.9% | ₹6,500 | ₹7,000 |
| Kamuthi(Uzhavar Sandhai )→ | Ramanathapuram | ₹6,750 | ₹6,500 | ₹7,000 |
| Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai )→ | Karur | ₹6,500― | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Coonoor(Uzhavar Sandhai )→ | The Nilgiris | ₹6,500▼ 3.7% | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Udumalpet→ | Coimbatore | ₹6,500― | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Gudalur(Uzhavar Sandhai )→ | The Nilgiris | ₹6,500― | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai )→ | Ramanathapuram | ₹6,200▼ 4.6% | ₹6,000 | ₹6,400 |
| Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai )→ | Erode | ₹6,100▼ 2.4% | ₹5,800 | ₹6,400 |
| Ulundurpettai→ | Villupuram | ₹6,000― | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai )→ | Krishnagiri | ₹6,000▲ 20.0% | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai )→ | Kallakuruchi | ₹6,000― | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Sankarapuram(Uzhavar Sandhai )→ | Kallakuruchi | ₹6,000― | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Panruti(Uzhavar Sandhai )→ | Cuddalore | ₹6,000― | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Vazhapadi(Uzhavar Sandhai)→ | Salem | ₹6,000▲ 26.3% | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai )→ | Virudhunagar | ₹5,750― | ₹5,500 | ₹6,000 |
| Sathur(Uzhavar Sandhai )→ | Virudhunagar | ₹5,750― | ₹5,500 | ₹6,000 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai )→ | Dharmapuri | ₹5,750― | ₹5,500 | ₹6,000 |
| Vadaseri→ | Nagercoil (Kannyiakumari) | ₹5,750― | ₹5,500 | ₹6,000 |
| Pallapatti (Uzhavar Sandhai )→ | Karur | ₹5,750― | ₹5,500 | ₹6,000 |
| Viralimalai(Uzhavar Sandhai )→ | Pudukkottai | ₹5,500▲ 15.8% | ₹5,000 | ₹6,000 |
| Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai )→ | Virudhunagar | ₹5,500― | ₹5,000 | ₹6,000 |
| AJattihalli(Uzhavar Sandhai )→ | Dharmapuri | ₹5,500▲ 22.2% | ₹5,000 | ₹6,000 |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai )→ | Chengalpattu | ₹5,500― | ₹5,000 | ₹6,000 |
| Padappai(Uzhavar Sandhai )→ | Kancheepuram | ₹5,500▲ 22.2% | ₹5,000 | ₹6,000 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai )→ | Chengalpattu | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 |
| Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai )→ | Pudukkottai | ₹5,250▲ 10.5% | ₹4,500 | ₹6,000 |
| Pollachi(Uzhavar Sandhai )→ | Coimbatore | ₹5,250― | ₹5,000 | ₹5,500 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai )→ | Sivaganga | ₹5,100▼ 8.9% | ₹4,800 | ₹5,400 |
| Tirupatthur(Uzhavar Sandhai )→ | Sivaganga | ₹5,100▼ 11.3% | ₹4,800 | ₹5,400 |
| Vadalur(Uzhavar Sandhai )→ | Cuddalore | ₹5,000― | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Viruthachalam(Uzhavar Sandhai )→ | Cuddalore | ₹5,000― | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai )→ | Villupuram | ₹5,000― | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai )→ | Vellore | ₹5,000― | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Thirupathur→ | Vellore | ₹5,000― | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai )→ | Cuddalore | ₹5,000― | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Perampet(Uzhavar Sandhai)→ | Vellore | ₹5,000― | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Tiruthani(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruvellore | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai )→ | Sivaganga | ₹4,900― | ₹4,600 | ₹5,200 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai )→ | Sivaganga | ₹4,900▼ 9.3% | ₹4,600 | ₹5,200 |
| Singampunari(Uzhavar Sandhai )→ | Sivaganga | ₹4,900― | ₹4,900 | ₹4,900 |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai )→ | Pudukkottai | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 |
| Chengam(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruvannamalai | ₹4,750▼ 13.6% | ₹4,500 | ₹5,000 |
| Kurichi(Uzhavar Sandhai )→ | Coimbatore | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 |
| Melur(Uzhavar Sandhai )→ | Madurai | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai )→ | Coimbatore | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 |
| Sulur(Uzhavar Sandhai )→ | Coimbatore | ₹4,750▲ 1.1% | ₹4,500 | ₹5,000 |
| Virudhunagar(Uzhavar Sandhai )→ | Virudhunagar | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹5,000 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai )→ | Chengalpattu | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai )→ | Coimbatore | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai )→ | Madurai | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai)→ | Dharmapuri | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 |
Want more? Try the full dashboard
Live search, price trends, best mandi finder, and more
Open Dashboard →🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
Coriander(Leaves) बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
आज Coriander(Leaves) का भाव क्या है?
Coriander(Leaves) का भाव मंडी और राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर दी गई तालिका में आप भारत की सभी मंडियों का ताज़ा Coriander(Leaves) भाव देख सकते हैं। अभी सबसे अच्छा भाव ₹16,000 SMY Palampur, Himachal Pradesh में है।
Coriander(Leaves) का सबसे अच्छा भाव कहां है?
Coriander(Leaves) का सबसे अच्छा भाव रोज़ बदलता है। UgaAI पर भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए जाते हैं ताकि आप सबसे अच्छी मंडी आसानी से देख सकें।
Coriander(Leaves) का MSP क्या है?
Coriander(Leaves) (Coriander(Leaves)) का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सरकार द्वारा हर साल तय किया जाता है। UgaAI पर आप Coriander(Leaves) का MSP और ताज़ा मंडी भाव दोनों देख सकते हैं।
अन्य फसलों के मंडी भाव | Other Crops
राज्य के अनुसार Coriander(Leaves) का भाव | Coriander(Leaves) Rate by State
राज्य के अनुसार मंडी भाव | By State
Coriander(Leaves) का भाव — coriander(leaves) mandi bhav, coriander(leaves) price today, coriander(leaves) rate today, coriander ka bhav। Coriander(Leaves) का ताज़ा मंडी भाव भारत की सभी प्रमुख मंडियों से। Coriander(Leaves) mandi bhav today, coriander(leaves) rate today. Daily coriander(leaves) prices from UgaAI.