Cabbage का भाव | Cabbage Mandi Bhav Today
आज Cabbage (Cabbage) का ताज़ा मंडी भाव देखें। भारत की सभी मंडियों से Cabbage के रेट, दाम और भाव।
Daily cabbage mandi prices from across India. Data sourced from government agricultural markets.
13 अगस्त 2026 को भारत में Cabbage (Cabbage) का सबसे ऊंचा मंडी भाव ₹6,200/क्विंटल रहा — Kanjirappally Market, Kerala मंडी में। स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार)।
●Cabbage - Gujarat मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Damnagar→ | Amreli | ₹3,500▲ 16.7% | ₹3,500 | ₹3,500 |
●Cabbage - Kerala मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Kanjirappally Market→ | Kottayam | ₹6,200▲ 19.2% | ₹6,000 | ₹6,500 |
| Anchal Market→ | Kollam | ₹6,000▼ 11.8% | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Angamaly Market→ | Ernakulam | ₹5,800 | ₹4,800 | ₹6,800 |
| Broadway market Market→ | Ernakulam | ₹5,700▲ 9.6% | ₹5,500 | ₹6,500 |
| Piravam Market→ | Ernakulam | ₹5,500▲ 10.0% | ₹4,500 | ₹6,000 |
| Manjeswaram Market→ | Kasargod | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 |
| Madhavapuram Market→ | Alappuzha | ₹5,400 | ₹5,200 | ₹5,600 |
| Thrippunithura Market→ | Ernakulam | ₹5,200▼ 8.8% | ₹5,000 | ₹6,000 |
| Pampady Market→ | Kottayam | ₹5,000― | ₹4,500 | ₹5,500 |
| Wadakkanchery Market→ | Thirssur | ₹4,700 | ₹4,500 | ₹5,000 |
| Harippad Market→ | Alappuzha | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹5,000 |
| Chathanoor Market→ | Kollam | ₹4,500 | ₹4,300 | ₹4,700 |
| Kanjangadu Market→ | Kasargod | ₹4,400 | ₹4,000 | ₹4,900 |
| Ettumanoor Market→ | Kottayam | ₹4,200― | ₹4,000 | ₹4,400 |
| Neeleswaram Market→ | Kasargod | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,400 |
| Cherthala Market→ | Alappuzha | ₹4,100 | ₹4,000 | ₹4,200 |
| Aroor Market→ | Alappuzha | ₹4,100― | ₹4,000 | ₹4,200 |
| Chavakkad Market→ | Thirssur | ₹4,000▲ 11.1% | ₹2,800 | ₹4,000 |
| Chengannur Market→ | Alappuzha | ₹4,000― | ₹3,900 | ₹4,200 |
| Aralamoodu Market→ | Thiruvananthapuram | ₹4,000 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Chelakkara Market→ | Thirssur | ₹3,900▲ 8.3% | ₹3,800 | ₹4,000 |
| Perumbavoor Market→ | Ernakulam | ₹3,800▲ 8.6% | ₹3,500 | ₹4,300 |
| Neyyatinkara Market→ | Thiruvananthapuram | ₹3,600 | ₹3,400 | ₹4,000 |
●Cabbage - Manipur मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Imphal→ | Imphal West | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 |
●Cabbage - Tamil Nadu मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Vadaseri→ | Nagercoil (Kannyiakumari) | ₹5,750― | ₹5,500 | ₹6,000 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai )→ | Chengalpattu | ₹5,750― | ₹5,500 | ₹6,000 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai )→ | Nagercoil (Kannyiakumari) | ₹5,250― | ₹5,000 | ₹5,500 |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai )→ | Villupuram | ₹5,000― | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai )→ | Kallakuruchi | ₹5,000― | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Papanasam(Uzhavar Sandhai )→ | Thanjavur | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Gandhigramam(Uzhavar Sandhai)→ | Karur | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai )→ | Virudhunagar | ₹4,750▲ 26.7% | ₹4,500 | ₹5,000 |
| Karur(Uzhavar Sandhai )→ | Karur | ₹4,750― | ₹4,500 | ₹5,000 |
| Sivakasi(Uzhavar Sandhai )→ | Virudhunagar | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai )→ | Nagapattinam | ₹4,500― | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai )→ | Virudhunagar | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Arani(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruvannamalai | ₹4,400― | ₹4,000 | ₹4,800 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruvarur | ₹4,400― | ₹4,400 | ₹4,400 |
| Cheyyar(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruvannamalai | ₹4,400― | ₹4,000 | ₹4,800 |
| Mannargudi II(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruvarur | ₹4,400― | ₹4,400 | ₹4,400 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai )→ | Dharmapuri | ₹4,350― | ₹4,200 | ₹4,500 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai )→ | Ramanathapuram | ₹4,350― | ₹4,200 | ₹4,500 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai )→ | Thanjavur | ₹4,200― | ₹4,200 | ₹4,200 |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai )→ | Ramanathapuram | ₹4,200▼ 1.2% | ₹4,000 | ₹4,400 |
| Vazhapadi(Uzhavar Sandhai)→ | Salem | ₹4,200▲ 16.7% | ₹4,000 | ₹4,400 |
| Vadalur(Uzhavar Sandhai )→ | Cuddalore | ₹4,000― | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Viruthachalam(Uzhavar Sandhai )→ | Cuddalore | ₹4,000― | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Muthupettai(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruvarur | ₹4,000― | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Perampet(Uzhavar Sandhai)→ | Vellore | ₹4,000― | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai )→ | Vellore | ₹4,000▲ 11.1% | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Gingee(Uzhavar Sandhai )→ | Villupuram | ₹4,000― | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Tenkasi(Uzhavar Sandhai )→ | Tenkasi | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Tiruthani(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruvellore | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Vedaranyam(Uzhavar Sandhai)→ | Nagapattinam | ₹3,900▲ 44.4% | ₹3,600 | ₹4,200 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai )→ | Nagapattinam | ₹3,900― | ₹3,900 | ₹3,900 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai )→ | Namakkal | ₹3,800▼ 2.6% | ₹3,600 | ₹4,000 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai )→ | Dindigul | ₹3,800― | ₹3,600 | ₹4,000 |
| Mettur(Uzhavar Sandhai )→ | Salem | ₹3,750― | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai )→ | Tuticorin | ₹3,750▼ 11.8% | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai )→ | Coimbatore | ₹3,750▲ 15.4% | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai )→ | Namakkal | ₹3,750― | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Sathur(Uzhavar Sandhai )→ | Virudhunagar | ₹3,750▼ 21.1% | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Virudhunagar(Uzhavar Sandhai )→ | Virudhunagar | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai )→ | Salem | ₹3,750▲ 10.3% | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai )→ | Salem | ₹3,750▲ 7.1% | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai )→ | Salem | ₹3,750― | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Harur(Uzhavar Sandhai )→ | Dharmapuri | ₹3,750▲ 7.1% | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai )→ | Salem | ₹3,750― | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai )→ | Virudhunagar | ₹3,750― | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai )→ | Tuticorin | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai )→ | Salem | ₹3,700▲ 5.7% | ₹3,600 | ₹3,800 |
| Polur(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruvannamalai | ₹3,650― | ₹3,300 | ₹4,000 |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai )→ | Salem | ₹3,650▲ 10.6% | ₹3,500 | ₹3,800 |
| Lalgudi(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruchirappalli | ₹3,600― | ₹3,600 | ₹3,600 |
| Athur(Uzhavar Sandhai )→ | Salem | ₹3,600▼ 4.0% | ₹3,400 | ₹3,800 |
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai )→ | Cuddalore | ₹3,500― | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai )→ | Dindigul | ₹3,500― | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Tirupatthur(Uzhavar Sandhai )→ | Sivaganga | ₹3,500▼ 6.7% | ₹3,400 | ₹3,600 |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruchirappalli | ₹3,500― | ₹3,500 | ₹3,500 |
Want more? Try the full dashboard
Live search, price trends, best mandi finder, and more
Open Dashboard →🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
Cabbage बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
आज Cabbage का भाव क्या है?
Cabbage का भाव मंडी और राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर दी गई तालिका में आप भारत की सभी मंडियों का ताज़ा Cabbage भाव देख सकते हैं। अभी सबसे अच्छा भाव ₹6,200 Kanjirappally Market, Kerala में है।
Cabbage का सबसे अच्छा भाव कहां है?
Cabbage का सबसे अच्छा भाव रोज़ बदलता है। UgaAI पर भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए जाते हैं ताकि आप सबसे अच्छी मंडी आसानी से देख सकें।
Cabbage का MSP क्या है?
Cabbage (Cabbage) का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सरकार द्वारा हर साल तय किया जाता है। UgaAI पर आप Cabbage का MSP और ताज़ा मंडी भाव दोनों देख सकते हैं।
अन्य फसलों के मंडी भाव | Other Crops
राज्य के अनुसार Cabbage का भाव | Cabbage Rate by State
राज्य के अनुसार मंडी भाव | By State
Cabbage का भाव — cabbage mandi bhav, cabbage price today, cabbage rate today, cabbage ka bhav। Cabbage का ताज़ा मंडी भाव भारत की सभी प्रमुख मंडियों से। Cabbage mandi bhav today, cabbage rate today. Daily cabbage prices from UgaAI.