Bottle gourd का भाव | Bottle gourd Mandi Bhav Today
आज Bottle gourd (Bottle gourd) का ताज़ा मंडी भाव देखें। भारत की सभी मंडियों से Bottle gourd के रेट, दाम और भाव।
Daily bottle gourd mandi prices from across India. Data sourced from government agricultural markets.
13 अगस्त 2026 को भारत में Bottle gourd (Bottle gourd) का सबसे ऊंचा मंडी भाव ₹7,500/क्विंटल रहा — Manjeswaram Market, Kerala मंडी में। स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार)।
●Bottle gourd - Gujarat मंडी भाव
●Bottle gourd - Himachal Pradesh मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| SMY Palampur→ | Kangra | ₹3,200― | ₹2,500 | ₹4,000 |
| SMY Baijnath→ | Kangra | ₹3,000▼ 14.3% | ₹2,500 | ₹3,500 |
●Bottle gourd - Karnataka मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Ramanagara→ | Bengaluru South | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹6,000 |
| Binny Mill (FF&V) Bengaluru→ | Bengaluru | ₹2,800― | ₹2,600 | ₹3,000 |
●Bottle gourd - Kerala मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Manjeswaram Market→ | Kasargod | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 |
| Kattakada Market→ | Thiruvananthapuram | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Kollam Market→ | Kollam | ₹5,700 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| Thrippunithura Market→ | Ernakulam | ₹5,200― | ₹5,000 | ₹6,000 |
| Broadway market Market→ | Ernakulam | ₹5,200▼ 20.0% | ₹5,000 | ₹6,000 |
| Pattambi Market→ | Palakad | ₹4,500― | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Angamaly Market→ | Ernakulam | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹5,000 |
| Quilandy Market→ | Kozhikode(Calicut) | ₹3,800▲ 2.7% | ₹3,700 | ₹4,000 |
| Palakkad Market→ | Palakad | ₹3,800― | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Koduvayoor Market→ | Palakad | ₹3,700▲ 2.8% | ₹3,500 | ₹3,900 |
| Thamarassery Market→ | Kozhikode(Calicut) | ₹3,500― | ₹3,500 | ₹3,800 |
| Kallachi Market→ | Kozhikode(Calicut) | ₹3,500― | ₹3,300 | ₹3,700 |
| Perumbavoor Market→ | Ernakulam | ₹3,500― | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Parappanangadi Market→ | Malappuram | ₹3,500 | ₹3,400 | ₹3,600 |
| Vengeri(Kozhikode) Market→ | Kozhikode(Calicut) | ₹3,100― | ₹2,800 | ₹3,100 |
| Mukkom Market→ | Kozhikode(Calicut) | ₹3,000▲ 7.1% | ₹2,800 | ₹3,200 |
| Manjeri Market→ | Malappuram | ₹3,000 | ₹2,950 | ₹3,050 |
| Chalakudy Market→ | Thirssur | ₹3,000 | ₹2,200 | ₹3,000 |
| Chengannur Market→ | Alappuzha | ₹2,800▲ 27.3% | ₹2,500 | ₹3,000 |
| North Paravur Market→ | Ernakulam | ₹2,800― | ₹2,500 | ₹3,000 |
●Bottle gourd - Nagaland मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Dimapur→ | Dimapur | ₹3,000― | ₹2,500 | ₹3,500 |
●Bottle gourd - Tamil Nadu मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai )→ | Thanjavur | ₹6,400▲ 28.0% | ₹6,400 | ₹6,400 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai )→ | Chengalpattu | ₹5,750― | ₹5,500 | ₹6,000 |
| Mannargudi II(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruvarur | ₹4,500▲ 50.0% | ₹3,000 | ₹6,000 |
| Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai )→ | Chengalpattu | ₹4,000▲ 33.3% | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Thirukalukundram(Uzhavar Sandhai )→ | Chengalpattu | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai )→ | Chengalpattu | ₹3,750― | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai )→ | Chengalpattu | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai )→ | Thanjavur | ₹3,600― | ₹3,600 | ₹3,600 |
| Papanasam(Uzhavar Sandhai )→ | Thanjavur | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai )→ | Thanjavur | ₹3,400― | ₹3,400 | ₹3,400 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai )→ | Sivaganga | ₹3,300▲ 6.5% | ₹3,200 | ₹3,400 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai )→ | Sivaganga | ₹3,300▼ 10.8% | ₹3,200 | ₹3,400 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruchirappalli | ₹3,300▲ 17.9% | ₹3,000 | ₹3,600 |
| Tirupatthur(Uzhavar Sandhai )→ | Sivaganga | ₹3,300▼ 12.0% | ₹3,200 | ₹3,400 |
| Kurichi(Uzhavar Sandhai )→ | Coimbatore | ₹3,250― | ₹3,000 | ₹3,500 |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai )→ | Coimbatore | ₹3,250― | ₹3,000 | ₹3,500 |
| Pollachi(Uzhavar Sandhai )→ | Coimbatore | ₹3,250― | ₹3,000 | ₹3,500 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai )→ | Nagapattinam | ₹3,200― | ₹3,200 | ₹3,200 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruvarur | ₹3,000― | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Kundrathur(Uzhavar Sandhai )→ | Kancheepuram | ₹3,000― | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Valangaiman→ | Thiruvarur | ₹3,000― | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Tiruvarur(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruvarur | ₹3,000― | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai )→ | Villupuram | ₹3,000▼ 25.0% | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Vadalur(Uzhavar Sandhai )→ | Cuddalore | ₹3,000― | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruchirappalli | ₹3,000― | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Viruthachalam(Uzhavar Sandhai )→ | Cuddalore | ₹3,000― | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai )→ | Kancheepuram | ₹3,000― | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Sulur(Uzhavar Sandhai )→ | Coimbatore | ₹3,000▼ 7.7% | ₹2,800 | ₹3,200 |
| Arcot(Uzhavar Sandhai )→ | Ranipet | ₹3,000― | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Attayampatti(Uzhavar Sandhai )→ | Salem | ₹3,000― | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Tiruthuraipoondi(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruvarur | ₹3,000― | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai )→ | Sivaganga | ₹3,000▼ 6.3% | ₹2,800 | ₹3,200 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai )→ | Coimbatore | ₹3,000▼ 7.7% | ₹2,800 | ₹3,200 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruchirappalli | ₹3,000― | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Manachanallur(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruchirappalli | ₹3,000― | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Lalgudi(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruchirappalli | ₹3,000― | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Muthupettai(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruvarur | ₹3,000― | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai )→ | Krishnagiri | ₹3,000― | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Tiruthani(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruvellore | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai )→ | Madurai | ₹2,800▼ 6.7% | ₹2,600 | ₹3,000 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai )→ | Madurai | ₹2,800▼ 6.7% | ₹2,600 | ₹3,000 |
| Thirumangalam(Uzhavar Sandhai )→ | Madurai | ₹2,800▼ 6.7% | ₹2,600 | ₹3,000 |
| Vedaranyam(Uzhavar Sandhai)→ | Nagapattinam | ₹2,800▼ 6.7% | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Gandhigramam(Uzhavar Sandhai)→ | Karur | ₹2,750― | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai )→ | Pudukkottai | ₹2,750― | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai)→ | Pudukkottai | ₹2,750― | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai )→ | Salem | ₹2,750― | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Karambakkudi(Uzhavar Sandhai )→ | Pudukkottai | ₹2,750― | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai )→ | Salem | ₹2,750▼ 5.2% | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai )→ | Dindigul | ₹2,750― | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Manapparai(Uzhavar Sandhai )→ | Thiruchirappalli | ₹2,750▼ 8.3% | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Harur(Uzhavar Sandhai )→ | Dharmapuri | ₹2,750― | ₹2,500 | ₹3,000 |
●Bottle gourd - Tripura मंडी भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| Kulai→ | Dhalai | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹3,000 |
Want more? Try the full dashboard
Live search, price trends, best mandi finder, and more
Open Dashboard →🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
Bottle gourd बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
आज Bottle gourd का भाव क्या है?
Bottle gourd का भाव मंडी और राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर दी गई तालिका में आप भारत की सभी मंडियों का ताज़ा Bottle gourd भाव देख सकते हैं। अभी सबसे अच्छा भाव ₹7,500 Manjeswaram Market, Kerala में है।
Bottle gourd का सबसे अच्छा भाव कहां है?
Bottle gourd का सबसे अच्छा भाव रोज़ बदलता है। UgaAI पर भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए जाते हैं ताकि आप सबसे अच्छी मंडी आसानी से देख सकें।
Bottle gourd का MSP क्या है?
Bottle gourd (Bottle gourd) का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सरकार द्वारा हर साल तय किया जाता है। UgaAI पर आप Bottle gourd का MSP और ताज़ा मंडी भाव दोनों देख सकते हैं।
अन्य फसलों के मंडी भाव | Other Crops
राज्य के अनुसार Bottle gourd का भाव | Bottle gourd Rate by State
राज्य के अनुसार मंडी भाव | By State
Bottle gourd का भाव — bottle gourd mandi bhav, bottle gourd price today, bottle gourd rate today, bottle-gourd ka bhav। Bottle gourd का ताज़ा मंडी भाव भारत की सभी प्रमुख मंडियों से। Bottle gourd mandi bhav today, bottle gourd rate today. Daily bottle gourd prices from UgaAI.