करीमनगर मंडी - सभी फसलों के भाव
| फसल / Commodity | मंडी / Market | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| Turmeric | Metpally | ₹12,777 | ₹9,111 | ₹14,404 | — |
| Turmeric | Metpally | ₹11,200 | ₹9,090 | ₹13,555 | — |
| Turmeric | Jagtial | ₹10,500 | ₹7,000 | ₹10,500 | — |
| Turmeric | Metpally | ₹10,150 | ₹8,688 | ₹11,888 | — |
| Cotton | Jammikunta | ₹7,950 | ₹7,950 | ₹7,950 | — |
| Cotton | Peddapalli | ₹7,251 | ₹5,351 | ₹7,951 | — |
| Cotton | Peddapalli | ₹6,818 | ₹6,414 | ₹7,888 | — |
| Cauliflower | Karimnagar | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — |
| Capsicum | Karimnagar | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — |
| Bitter gourd | Karimnagar | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — |
| Bitter gourd | Karimnagar | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — |
| Cluster beans | Karimnagar | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | — |
| Cauliflower | Karimnagar | ₹2,666.667 | ₹2,666.667 | ₹2,666.667 | — |
| Brinjal | Karimnagar | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 | — |
| Cluster beans | Karimnagar | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 | — |
| Bhindi(Ladies Finger) | Karimnagar | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 | — |
| Maize | Ibrahimpatnam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — |
| Paddy(Common) | Kataram | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — |
| Maize | Kataram | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — |
| Maize | Ibrahimpatnam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — |
| Maize | Ibrahimpatnam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — |
| Maize | Ibrahimpatnam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — |
| Maize | Ibrahimpatnam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — |
| Maize | Ibrahimpatnam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 | — |
| Paddy(Common) | Mallial(Cheppial) | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 | — |
| Paddy(Common) | Manthani | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — |
| Paddy(Common) | Huzzurabad | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,389 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — |
| Paddy(Common) | Gangadhara | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — |
| Paddy(Common) | Huzzurabad | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,389 | — |
| Paddy(Common) | Huzzurabad | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,389 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — |
| Paddy(Common) | Huzzurabad | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,389 | — |
| Paddy(Common) | Gangadhara | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — |
| Paddy(Common) | Gangadhara | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — |
| Paddy(Common) | Manakodur | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — |
| Paddy(Common) | V.Saidapur | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — |
| Carrot | Karimnagar | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — |
| Cabbage | Karimnagar | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | — |
| Cabbage | Karimnagar | ₹666.667 | ₹666.667 | ₹666.667 | — |
Get daily करीमनगर mandi alerts
करीमनगर मंडी अलर्ट रोज़ पाएं - Sign up free
मुफ़्त साइन अप करें | Sign Up Freeअक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
करीमनगर मंडी में आज का भाव क्या है?
करीमनगर मंडी के आज के सभी फसलों के भाव ऊपर दी गई तालिका में देखें। भाव रोज़ अपडेट होते हैं।
करीमनगर मंडी में सबसे ज्यादा भाव किस फसल का है?
भाव ऊंचे से नीचे क्रम में दिखाए गए हैं। UgaAI पर रोज़ ताजा भाव देखें और अपनी फसल का सबसे अच्छा भाव पाएं।
तेलंगाना के अन्य जिले
करीमनगर मंडी भाव — Karimnagar mandi bhav today, karimnagar mandi rate, करीमनगर में गेहूं का भाव, करीमनगर सरसों का रेट। Telangana Karimnagar mandi prices from UgaAI.