29 जून 2026 को तमिल नाडु में लहसुन (Garlic) का सबसे ऊंचा मंडी भाव ₹26,000/क्विंटल रहा — KKNagar(Uzhavar Sandhai ), Thiruchirappalli मंडी में। पिछले 7 दिनों में भाव बढ़कर 2.1% ऊपर गया है। कुल 80 मंडी भाव नीचे — स्रोत Agmarknet, रोज़ अपडेट।
7 दिन का रुझान | 7-Day Trend
+2.1%
तमिल नाडु में लहसुन का औसत (मीडियन) भाव
तमिल नाडु की मंडियों में लहसुन का भाव
| मंडी / Market | जिला / District | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹26,000 | ₹26,000 | ₹26,000 |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹25,500▲ 4.1% | ₹25,000 | ₹26,000 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹25,000▲ 13.6% | ₹24,000 | ₹26,000 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹24,500▲ 32.4% | ₹24,000 | ₹25,000 |
| Vadalur(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹24,500▲ 11.4% | ₹22,000 | ₹27,000 |
| Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹24,000▲ 2.1% | ₹24,000 | ₹24,000 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi | ₹24,000― | ₹24,000 | ₹24,000 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹23,500― | ₹23,000 | ₹24,000 |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | ₹23,000 | ₹22,000 | ₹24,000 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹22,500▲ 2.3% | ₹20,000 | ₹25,000 |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | ₹22,000▲ 2.3% | ₹21,000 | ₹23,000 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹22,000― | ₹22,000 | ₹22,000 |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹22,000― | ₹22,000 | ₹22,000 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹22,000▲ 10.0% | ₹20,000 | ₹24,000 |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹21,500― | ₹21,000 | ₹22,000 |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin | ₹21,500― | ₹21,000 | ₹22,000 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹21,250▼ 10.5% | ₹20,000 | ₹22,500 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹21,000― | ₹20,000 | ₹22,000 |
| Vadaseri | Nagercoil (Kannyiakumari) | ₹21,000― | ₹20,000 | ₹22,000 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹21,000― | ₹21,000 | ₹21,000 |
| Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹21,000― | ₹20,000 | ₹22,000 |
| Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹21,000▲ 10.5% | ₹20,000 | ₹22,000 |
| Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹21,000▲ 23.5% | ₹20,000 | ₹22,000 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹21,000― | ₹20,000 | ₹22,000 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹21,000― | ₹20,000 | ₹22,000 |
| Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹21,000 | ₹20,000 | ₹22,000 |
| Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | ₹21,000▲ 10.5% | ₹20,000 | ₹22,000 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹20,000― | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | ₹20,000― | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹20,000▲ 11.1% | ₹18,000 | ₹22,000 |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹20,000 | ₹18,000 | ₹22,000 |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹20,000― | ₹18,000 | ₹22,000 |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹20,000― | ₹18,000 | ₹22,000 |
| Thirupathur | Vellore | ₹20,000― | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Medavakkam(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹20,000― | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Tiruthani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | ₹20,000― | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Padappai(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | ₹20,000 | ₹18,000 | ₹22,000 |
| Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | ₹19,750▼ 21.0% | ₹19,500 | ₹20,000 |
| Perampet(Uzhavar Sandhai) | Vellore | ₹19,500― | ₹19,000 | ₹20,000 |
| Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | Salem | ₹19,400▼ 3.0% | ₹18,800 | ₹20,000 |
| Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Vellore | ₹19,000▲ 5.6% | ₹19,000 | ₹19,000 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹19,000― | ₹13,000 | ₹25,000 |
| Coonoor(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | ₹19,000▲ 2.7% | ₹18,000 | ₹20,000 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹19,000▼ 5.0% | ₹13,000 | ₹25,000 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹18,600▲ 0.5% | ₹18,200 | ₹19,000 |
| Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹18,500― | ₹18,000 | ₹19,000 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹18,500― | ₹18,000 | ₹19,000 |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹18,500― | ₹18,000 | ₹19,000 |
| Arani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹18,500― | ₹17,000 | ₹20,000 |
| AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹18,500▼ 14.9% | ₹15,000 | ₹22,000 |
| Polur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹18,000― | ₹16,000 | ₹20,000 |
| Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹18,000― | ₹12,000 | ₹24,000 |
| Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹18,000▲ 5.9% | ₹18,000 | ₹18,000 |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹18,000― | ₹18,000 | ₹18,000 |
| Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹17,500― | ₹17,000 | ₹18,000 |
| Sulur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹17,500― | ₹16,000 | ₹19,000 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹17,500▲ 6.1% | ₹16,000 | ₹19,000 |
| Gudalur(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | ₹17,500▼ 5.4% | ₹17,000 | ₹18,000 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹17,500▼ 2.8% | ₹17,500 | ₹17,500 |
| NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | ₹17,500▼ 20.5% | ₹15,000 | ₹20,000 |
| Athur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹17,000― | ₹16,000 | ₹18,000 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | ₹17,000― | ₹15,000 | ₹19,000 |
| Vellore | Vellore | ₹17,000 | ₹16,000 | ₹18,000 |
| Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹16,750▲ 6.0% | ₹16,500 | ₹17,000 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹16,500― | ₹14,000 | ₹19,000 |
| Harur(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹16,000▼ 8.6% | ₹15,000 | ₹17,000 |
| Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹16,000― | ₹16,000 | ₹16,000 |
| Tiruchengode | Namakkal | ₹16,000 | ₹15,000 | ₹17,000 |
| Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹15,500▲ 14.8% | ₹15,000 | ₹16,000 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur | ₹15,500▼ 8.8% | ₹15,000 | ₹16,000 |
| Kodaikkanal(Uzhavar Sandhai) | Dindigul | ₹15,500 | ₹13,000 | ₹18,000 |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹15,500▼ 3.1% | ₹14,000 | ₹17,000 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹15,000― | ₹10,000 | ₹20,000 |
| Chengalpet(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹15,000▲ 3.4% | ₹14,000 | ₹16,000 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Nagercoil (Kannyiakumari) | ₹14,000▼ 3.4% | ₹13,000 | ₹15,000 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹14,000― | ₹14,000 | ₹14,000 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹13,500▼ 3.6% | ₹12,000 | ₹15,000 |
| Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹12,000― | ₹12,000 | ₹12,000 |
🛒 किसान ज़रूरी सामान | Farmer Essentials
लहसुन बेचने के बाद — भंडारण, तौल और अगली फसल की तैयारी
Affiliate links — खरीदारी पर UgaAI को कमीशन मिल सकता है, आपकी कीमत वही रहती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
तमिल नाडु में आज लहसुन का भाव क्या है?
तमिल नाडु में लहसुन का भाव मंडी के अनुसार अलग-अलग होता है। ऊपर तालिका में सभी मंडियों का ताज़ा भाव देखें। आज सबसे ऊंचा भाव ₹26,000 KKNagar(Uzhavar Sandhai ) में है।
तमिल नाडु में लहसुन का MSP कितना है?
लहसुन का MSP सरकार हर साल तय करती है। ऊपर तमिल नाडु का ताज़ा मंडी भाव देखें।
तमिल नाडु में अन्य फसलों के भाव
अन्य राज्यों में लहसुन का भाव
तमिल नाडु में लहसुन का भाव — Tamil Nadu garlic mandi bhav today, लहसुन का रेट तमिल नाडु, lahsun ka bhav, garlic price today, लहसुन का भाव. Daily garlic prices from Tamil Nadu mandis on UgaAI.